|
Essais 1
Manche 1
Manche 2
Manche 3
Clt Final
Groupe
4ème Slalom de la Ville de Wasselone Classement Scratch définitif |
| Clt | Pilote | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | GR | Clt | CL |
| 1 | GARGIONI Marc | Franche Comté | Dallara 392 | 1:29,033 | 1 | DE | 1 | 3 |
| 2 | CARITEY Guillaume | Luronne | Dallara 399 | 1:30,327 | 2 | DE | 2 | 3 |
| 3 | LASSALLE Bertrand | Détroit | Dallara F300 | 1:30,491 | 3 | DE | 3 | 3 |
| 4 | GENET Didier | Luronne | Dallara F 395 | 1:30,920 | 4 | DE | 4 | 3 |
| 5 | GRUZON Ludovic | Villemomble | Arc MF 3 | 1:31,798 | 1 | C3 | 1 | 1 |
| 6 | FAIVRE Vincent | Luronne | Martini MK 82 | 1:32,445 | 5 | DE | 1 | 1 |
| 7 | EHRHARDT Frédéric | Mulhouse S.A. | Formule BMW | 1:35,302 | 6 | DE | 2 | 1 |
| 8 | ROSE Christophe | Plaine de l'Ill | PRM Fun Boost | 1:35,347 | 2 | CM | 1 | 1 |
| 9 | DEBES Hervé | Plaine de l'Ill | Ralt RT 31 | 1:36,037 | 7 | DE | 5 | 3 |
| 10 | MOSSER Jean-Marie | Plaine de l'Ill | Reynard 903 | 1:37,429 | 8 | DE | 6 | 3 |
| 11 | SCHMITT Jérôme | Plaine de l'Ill | Arc MF 5 | 1:39,009 | 3 | C3 | 2 | 1 |
| 12 | STAHL Joël | Moselle | Peugeot 106 XSI | 1:39,323 | 1 | FA | 1 | 2 |
| 13 | REINER André | Nancy | Géri RB 6 Honda | 1:39,360 | 4 | C3 | 3 | 1 |
| 14 | ARBOGAST Didier | Mulhouse S.A. | Arc MF 2 | 1:40,397 | 5 | C3 | 4 | 1 |
| 15 | PORHANSL Pascal | Mulhouse S.A. | Renault 5 GT Turbo | 1:40,528 | 1 | FN | 1 | 4 |
| 16 | KARCH Didier | Plaine de l'Ill | Taatus RC 97 | 1:42,109 | 9 | DE | 7 | 3 |
| 17 | PHILIPPE Yannick | Alsace et Rhin | Mygale Campus | 1:42,220 | 10 | DE | 3 | 1 |
| 18 | MEYER Maxime | Plaine de l'Ill | Mygale Campus | 1:43,404 | 11 | DE | 4 | 1 |
| 19 | BECKER J-Philippe | "57" Pays Haut | Renault Clio RS | 1:43,992 | 1 | F2 | 1 | f3 |
| 20 | WENDLING Yannick | Alsace et Rhin | Peugeot 106 S16 | 1:45,777 | 2 | FN | 1 | 2 |
| 21 | CORBEIL Florent | Nancy | Renault Clio RS | 1:45,812 | 2 | F2 | 2 | f3 |
| 22 | SCHAELLEBAUM Henry | Alsace et Rhin | Citroën Saxo VTS | 1:46,436 | 3 | F2 | 1 | f2 |
| 23 | LEROUX Ludovic | Mulhouse S.A. | Renault Clio 16V | 1:46,474 | 1 | L | 1 | L2 |
| 24 | EBERLE Franck | Alsace et Rhin | Peugeot 206 RCC | 1:46,608 | 2 | A | 1 | 3 |
| 25 | MULLER Georges | Alsace et Rhin | Renault Clio RS | 1:46,621 | 3 | N | 1 | 3 |
| 26 | MEURAT Julien | Alsace et Rhin | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:46,872 | 4 | F2 | 3 | f3 |
| 27 | HUBERSCHWILLER Gabriel | Mulhouse S.A. | Renault Clio RS | 1:47,000 | 5 | F2 | 4 | f3 |
| 28 | MULLER Mathieu | Alsace et Rhin | Renault Clio RS | 1:47,215 | 4 | N | 2 | 3 |
| 29 | SCHAFFHAUSER Thierry | Mulhouse S.A. | Renault 11 Turbo | 1:47,550 | 6 | F2 | 5 | f3 |
| 30 | FEND Denis | Plaine de l'Ill | Peugeot 106 Rallye | 1:48,475 | 5 | FN | 1 | 1 |
| 31 | LEROUX Philippe | Mulhouse S.A. | Renault Clio 16V | 1:48,631 | 2 | L | 2 | L2 |
| 32 | THONNELIER Nicolas | Alsace et Rhin | Citroën AX Sport | 1:48,654 | 6 | FN | 2 | 1 |
| 33 | SCHAEFFER Ernest | Alsace et Rhin | Ford Sierra Cosworth | 1:48,754 | 3 | FA | 1 | 4 |
| 34 | PORHANSL Mickaël | Mulhouse S.A. | Renault 5 GT Turbo | 1:48,907 | 7 | FN | 2 | 4 |
| 35 | LIMAGE Nicolas | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 S16 | 1:49,152 | 8 | FN | 2 | 2 |
| 36 | MEYER J-Pierre | Plaine de l'Ill | Citroën AX GTI | 1:49,360 | 9 | FN | 3 | 1 |
| 37 | FLICK Laurent | Alsace et Rhin | Renault 11 Turbo | 1:49,399 | 7 | F2 | 6 | f3 |
| 38 | GEIGER Claude | Alsace et Rhin | Opel Kadett GSI | 1:49,515 | 8 | F2 | 7 | f3 |
| 39 | WIPF Mathieu | Mulhouse S.A. | Renault 5 GT Turbo | 1:49,675 | 10 | FN | 3 | 4 |
| 40 | PETITDEMANGE Gaëtan | Alsace et Rhin | Peugeot 106 Rallye | 1:50,093 | 11 | FN | 4 | 1 |
| 41 | DANNER J-Michel | Franche Comté | Peugeot 106 Rallye | 1:50,129 | 12 | FN | 3 | 2 |
| 42 | RIMLINGER Fabrice | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 S16 | 1:50,175 | 3 | L | 3 | L2 |
| 43 | FRANCON Guy | Ain | SIB Barquette | 1:50,258 | 6 | C3 | 5 | 1 |
| 44 | MAURICE Julien | Alsace et Rhin | Peugeot 106 Rallye | 1:50,380 | 13 | FN | 5 | 1 |
| 45 | BECKER Maurice | Alsace et Rhin | Citroën Saxo VTS | 1:50,487 | 14 | N | 4 | 2 |
| 46 | DE CALDAS Steven | Nancy | Géri RB 6 Honda | 1:50,592 | 7 | C3 | 6 | 1 |
| 47 | OBRECHT Michel | Mulhouse S.A. | Alpine A100 1300 | 1:51,008 | 4 | L | 1 | L1 |
| 48 | BOSETTI Marc | Alsace et Rhin | Peugeot 106 Rallye | 1:51,347 | 15 | FN | 5 | 2 |
| 49 | ENGHOFFER Daniel | Plaine de l'Ill | Renault 4CV Proto | 1:52,154 | 9 | FC | 1 | 1 |
| 50 | HEILIG Fabien | Mulhouse S.A. | BMW 320 IS | 1:52,253 | 5 | L | 4 | L2 |
| 51 | MAURICE Christian | Alsace et Rhin | Citroën AX Sport | 1:52,550 | 16 | FN | 6 | 1 |
| 52 | FRITZ Olivier | Alsace et Rhin | Renault Clio RS | 1:53,198 | 17 | N | 3 | 3 |
| 53 | NEUSCHWANDER Horst | Moselle | Martini MK 30 | 1:53,487 | 12 | DE | 5 | 1 |
| 54 | SCHLENNSTEDT Delphine | Alsace et Rhin | Renault Clio 16S | 1:53,868 | 18 | FN | 4 | 3 |
| 55 | WITTNER J-Claude | Mulhouse S.A. | Citroën AX Sport | 1:54,017 | 19 | FN | 7 | 1 |
| 56 | VILLEMAIN Brice | Mulhouse S.A. | Austin Mini | 1:54,284 | 6 | L | 2 | L1 |
| 57 | DANNER Christophe | Franche Comté | Peugeot 106 Rallye | 1:54,290 | 20 | FN | 6 | 2 |
| 58 | VOLCK Bernard | Mirecourt | GERI RB 14 | 1:55,869 | 8 | C3 | 7 | 1 |
| 59 | MANGEL Olivier | Alsace et Rhin | Peugeot 106 Rallye | 1:57,052 | 21 | FN | 8 | 1 |
| 60 | GUEGAN Paul | Mulhouse S.A. | Citroën ZX 16S | 1:57,081 | 7 | L | 5 | L2 |
| 61 | LINCK Sébastien | Alsace et Rhin | Renault Clio RS | 1:57,523 | 22 | N | 5 | 3 |
| 62 | SCHMITT Fabrice | ACS Peugeot Ktg | Ralt RT 30 | 1:58,056 | 13 | DE | 1 | 2 |
| 63 | MATHIEU Thierry | Alsace et Rhin | Citroën Saxo VTS | 1:59,766 | 23 | N | 7 | 2 |
| 64 | WEHRUNG Laurent | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 Rallye | 2:01,310 | 8 | L | 3 | L1 |
| 65 | KARLESKIND Régis | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 Rallye | 2:02,033 | 9 | L | 4 | L1 |
| 66 | HOFF Sébastien | Mulhouse S.A. | VW Golf GTI | 2:02,263 | 10 | L | 6 | L2 |
| 67 | STRASSER Philippe | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 XSI | 2:02,463 | 11 | L | 7 | L2 |
| 68 | MOSSER Marjorie | Moselle | Peugeot 106 Rallye | 2:02,843 | 24 | FN | 9 | 1 |
| 69 | DIDIERJEAN Régis | Alsace et Rhin | Renault 5 GT Turbo | 2:03,165 | 25 | FN | 4 | 4 |
| 70 | FLICK Serge | Mulhouse S.A. | Renault 11 Turbo | 2:09,089 | 10 | F2 | 8 | f3 |
| 71 | MATHIEU M-Christine | Mulhouse S.A. | Citroën Saxo VTS | 2:09,999 | 26 | N | 8 | 2 |
| 72 | MOSSER Maddy | Plaine de l'Ill | Reynard 903 | 2:25,138 | 14 | DE | 8 | 3 |
| Copyright © 2007 |