|
Partants
ES.2
ES.3
ES.4
ES.5
ES.6
ES.7
ES.8
ES.9
Clt Final
Temps
Cu.2 Cu.3 Cu.4 Cu.5 Cu.6 Cu.7 Cu.8 Cu.9 Groupe 22ème Rallye National Vosgien ES.3 LES 3 VALLEES 1 |
| Clt | Equipage | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | GR | Clt | CL |
| 1 | PIERRAT / DECRE | des Vallées | Toyota Corolla WRC | 9:28,60 | 1 | A | 1 | 8 |
| 2 | FORES / RONFORT | "55" | Peugeot 306 Kit Car | 9:40,50 | 2 | A | 1 | 7 |
| 3 | JUIF / BRESSON | Franche Comté | Ford Escort Cosworth | 9:52,00 | 3 | FA | 2 | 8 |
| 4 | VOIRIN / ROBERT | Mirecourt | Ford Escort Cosworth | 9:58,60 | 4 | FA | 3 | 8 |
| 5 | VIRLAT / VIRLAT | Alsace et Rhin | Peugeot 206 VRC | 9:59,50 | 1 | F2 | 1 | 14 |
| 6 | MOUREY / FERIOT | Vosgien | Peugeot 206 S16 | 10:03,60 | 2 | F2 | 2 | 14 |
| 7 | HARROUE / REMY | Mirecourt | BMW 318 IC Compact | 10:04,40 | 3 | F2 | 3 | 14 |
| 8 | NICOLET / NICOLET | P. Montbéliard | Peugeot 206 S16 | 10:04,70 | 4 | F2 | 4 | 14 |
| 9 | CHKONDALI / VAUTRIN | Stanislas | Peugeot 206 RC | 10:05,10 | 5 | A | 2 | 7 |
| 10 | JEUDY / JEUDY | Luronne | Peugeot 205 GTI 1.9 | 10:07,50 | 5 | F2 | 5 | 14 |
| 11 | GROSJEAN / EBLE | Luronne | Renault Clio 16S | 10:08,70 | 6 | F2 | 6 | 14 |
| 12 | VIANA / GALMICHE | Franche Comté | Citroën C2 S.1600 | 10:09,60 | 6 | A | 1 | 6 |
| 13 | MAUFFREY / GRANDEMANGE | Vosgien | Mitsubishi EVO 6 | 10:10,10 | 1 | N | 1 | 4 |
| 14 | MOREL / MOREL | "55" | Peugeot 306 S16 | 10:17,80 | 7 | F2 | 7 | 14 |
| 15 | ROOS / GRANDJEAN | Mulhouse S.A. | Renault Clio RS | 10:18,00 | 2 | N | 1 | 3 |
| 16 | CHEVIET / FAIVRE | Luronne | Renault Clio 16S | 10:18,10 | 8 | F2 | 8 | 14 |
| 17 | CHOLLEY / DUCHENE | Luronne | BMW M3 | 10:18,80 | 3 | FN | 2 | 4 |
| 18 | MARCHAL / MARCHAL | Stanislas | Citroën C2 Challenge | 10:20,00 | 7 | A | 2 | 6 |
| 19 | LOUBET / LOUBET | Vosgien | Porsche 996 GT3 | 10:20,20 | 1 | GT | 1 | 10 |
| 20 | HOCQUAUX / GERARD | Vosgien | Peugeot 106 S16 | 10:27,70 | 4 | N | 1 | 2 |
| 21 | WEISS / AMET | Plaine de l'Ill | Renault Clio RS | 10:33,80 | 5 | N | 2 | 3 |
| 22 | MOINE / BENAD | Lorrain | BMW 318 IS | 10:34,10 | 9 | F2 | 9 | 14 |
| 23 | PATROIS / DELIOT | Vosgien | Renault Clio 16S | 10:36,80 | 10 | F2 | 10 | 14 |
| 24 | ORIEL / MICHEL | Vosgien | Renault Clio 16S | 10:37,00 | 11 | F2 | 11 | 14 |
| 25 | BRET / POUTIER | Luronne | Subaru Impreza GT | 10:37,50 | 6 | N | 3 | 4 |
| 26 | KEMPF / KEMPF | Mulhouse S.A. | Renault Clio RS | 10:38,60 | 7 | N | 3 | 3 |
| 27 | OUDOT / SCHOHN | P. Montbéliard | Citroën Saxo VTS | 10:40,10 | 8 | N | 2 | 2 |
| 28 | FERRY / BAYEZ | Vosgien | Renault Clio RS | 10:41,30 | 8 | A | 3 | 7 |
| 29 | GRANDJEAN / GIORDANO | Lorrain | Renault Clio RS | 10:41,50 | 9 | N | 4 | 3 |
| 30 | MARCHAL / DA ROCHA | Vosgien | Renault Clio 16S | 10:41,70 | 12 | F2 | 12 | 14 |
| 31 | FIEROBE / PILLOT | P. Montbéliard | Peugeot 306 S16 | 10:52,90 | 10 | N | 5 | 3 |
| 32 | SEVRIN / SAINTOT | Nancy | Citroën Xsara | 10:55,40 | 13 | F2 | 13 | 14 |
| 33 | JOMINET / ARNOULD | Stanislas | Renault Clio R3 | 10:55,80 | 9 | A | 4 | 7 |
| 34 | DAVID / LECOMTE | Villemomble | Citroën AX GTI | 10:58,30 | 11 | FN | 1 | 1 |
| 35 | JEUDY / JEUDY | Luronne | Citroën Saxo VTS | 10:58,40 | 10 | A | 3 | 6 |
| 36 | VILLEMIN / CADET | Vosgien | Peugeot 205 Rallye | 10:59,40 | 14 | F2 | 1 | 12 |
| 37 | KLEIN / JUDON | Antibes | Porsche 997 GT3 | 10:59,60 | 2 | GT | 2 | 10 |
| 38 | JACQUEL / JACQUEL | Vosgien | Peugeot 205 GTI 1.6 | 11:00,00 | 15 | F2 | 1 | 13 |
| 39 | MICLO / JAN | Plaine de l'Ill | Renault Clio RS | 11:01,50 | 12 | N | 6 | 3 |
| 40 | COURTOY / PINOT | Luronne | Peugeot 106 Rallye | 11:02,00 | 13 | FN | 2 | 1 |
| 41 | NACHIN / DROUAULT | P. Montbéliard | Citroën Saxo VTS | 11:02,90 | 14 | N | 3 | 2 |
| 42 | EHRHARDT / EHRHARDT | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 Kit Car | 11:04,80 | 11 | A | 4 | 6 |
| 43 | MATHIEU / CLAUDEL | des Vallées | Citroën C2 Challenge | 11:04,90 | 12 | A | 5 | 6 |
| 44 | ERARD / WALACH | Franche Comté | Renault Clio 16S | 11:05,80 | 13 | FA | 5 | 7 |
| 45 | VIRICEL / JACCACHOURY | Franche Comté | Citroën AX GTI | 11:05,90 | 15 | FN | 3 | 1 |
| 46 | MORESI / GEHIN | Vosgien | Renault Clio 16S | 11:07,90 | 16 | F2 | 14 | 14 |
| 47 | REBRASSIER / BARTHELEMY | Franche Comté | Peugeot 106 S16 | 11:08,30 | 16 | N | 4 | 2 |
| 48 | FALLOT / LAURENT | Mirecourt | Renault 5 GT Turbo | 11:08,50 | 17 | FN | 4 | 4 |
| 49 | GEHIN / GERARD | des Vallées | Peugeot 106 Rallye | 11:09,00 | 14 | FA | 1 | 5 |
| 50 | LECLERC / BALAT | Vosgien | Peugeot 205 Rallye | 11:09,00 | 17 | F2 | 2 | 12 |
| 51 | PONCET / PONCET | Vins Mâcon | Peugeot 205 Rallye | 11:09,40 | 18 | F2 | 3 | 12 |
| 52 | GRANDJEAN / AIZIER | Vosgien | Peugeot 106 XT | 11:10,10 | 19 | F2 | 4 | 12 |
| 53 | MARTIN / MARTIN | Vosgien | Renault Clio 16S | 11:10,50 | 15 | FA | 6 | 7 |
| 54 | ROUOT / STOCKBAUER | Plaine de l'Ill | Peugeot 205 Rallye | 11:14,30 | 16 | FA | 2 | 5 |
| 55 | GILLET / RICHARD | Luronne | BMW M3 | 11:16,60 | 18 | FN | 5 | 4 |
| 56 | WILLIG / STEMPFLE | Franche Comté | Peugeot 106 XSi | 11:17,00 | 17 | FA | 3 | 5 |
| 57 | HENRY / GENIN-HENRY | Luronne | Renault 5 GT Turbo | 11:17,50 | 19 | FN | 6 | 4 |
| 58 | GUSTIN / TUAILLON | Vosgien | Peugeot 106 Rallye | 11:17,80 | 20 | FN | 4 | 1 |
| 59 | BOUCHY / LALLEMENT | Nancy | Citroën C2 Challenge | 11:19,40 | 18 | A | 6 | 6 |
| 60 | DUCHANOIS / SIMON | Luronne | Peugeot 306 S16 | 11:21,40 | 21 | N | 7 | 3 |
| 61 | CORDIER / HARASZTI | des Vallées | Peugeot 205 Rallye | 11:22,30 | 19 | FA | 4 | 5 |
| 62 | SCHNEIDER / KAARSBERG | Langres | Citroën Saxo VTS | 11:22,40 | 22 | N | 5 | 2 |
| 63 | PREVALET / SAGE | Jura | Peugeot 205 GTI 1.9 | 11:22,40 | 20 | F2 | 15 | 14 |
| 64 | MOINAUX / LEBRETON | Vosgien | Peugeot 106 Rallye | 11:22,60 | 20 | FA | 5 | 5 |
| 65 | MANGEOLLE / REMY | Vosgien | Peugeot 106 XSI | 11:22,70 | 21 | FA | 6 | 5 |
| 66 | MANGE / BONNET | Luronne | Renault 5 GT Turbo | 11:23,00 | 21 | F2 | 16 | 14 |
| 67 | FAIVRE / GUAY | Luronne | Peugeot 205 GTI 1.9 | 11:24,70 | 22 | F2 | 17 | 14 |
| 68 | MONNIN / JUILLARD | Franche Comté | Peugeot 106 XSI | 11:25,60 | 23 | FN | 5 | 1 |
| 69 | MATHIEU / TISSERAND | Alsace et Rhin | Peugeot 205 GTI 1.9 | 11:25,90 | 23 | F2 | 18 | 14 |
| 70 | DE MOURA / SATTIN | Stanislas | Peugeot 205 GTI 1.9 | 11:26,10 | 24 | F2 | 19 | 14 |
| 71 | PINOT / MAUVAIS | Luronne | Peugeot 205 Rallye | 11:26,40 | 24 | FN | 6 | 1 |
| 72 | CLAUDEL / SALIER | Alsace et Rhin | Peugeot 106 Rallye | 11:26,40 | 25 | FN | 7 | 1 |
| 73 | CLEMENT / BERTOT | Lorrain | Peugeot 205 GTI 1.9 | 11:31,70 | 25 | F2 | 20 | 14 |
| 74 | BADONNEL / BADONNEL | Lorrain | Peugeot 106 Rallye | 11:32,30 | 26 | F2 | 5 | 12 |
| 75 | DANIEL / PIERREL | Vosgien | Renault Clio 16S | 11:33,00 | 22 | FA | 7 | 7 |
| 76 | MULLER / MULLER | Alsace et Rhin | Renault Clio RS | 11:34,60 | 26 | N | 8 | 3 |
| 77 | BOTTIN / VAUTRIN | Stanislas | Peugeot 306 16S | 11:34,90 | 27 | N | 9 | 3 |
| 78 | VUILLEMIN / CHASSARD | Vosgien | BMW 325 IX | 11:36,70 | 28 | N | 7 | 4 |
| 79 | HANS / ANTOINE | Vosgien | Renault Clio 16S | 11:40,40 | 29 | FN | 10 | 3 |
| 80 | BERNET / VAUTHIER | Vosgien | Ford Escort RS 2000 | 11:41,80 | 27 | F2 | 21 | 14 |
| 81 | DANIEL / LECOMTE | Vosgien | Peugeot 205 GTI 1.6 | 11:42,10 | 28 | F2 | 2 | 13 |
| 82 | POIROT / POIROT | Vosgien | Peugeot 106 S16 | 11:44,00 | 30 | N | 6 | 2 |
| 83 | VANIER / MEUREE | Vosgien | Peugeot 306 S16 | 11:44,00 | 29 | F2 | 22 | 14 |
| 84 | FRENOT / MARCHAL | Vosgien | Peugeot 205 GTI 1.6 | 11:45,50 | 30 | F2 | 3 | 13 |
| 85 | MONCHABLON / PAULY | Vosgien | Citroën AX Sport | 11:47,70 | 31 | F2 | 6 | 12 |
| 86 | MORIM / REITER | Alsace et Rhin | Renault Clio 16S | 11:50,40 | 23 | FA | 8 | 7 |
| 87 | MASSON / LEDUC | Alsace et Rhin | Renault Clio 16S | 11:51,80 | 31 | FN | 11 | 3 |
| 88 | DAVAL / DUVAL | Vosgien | Peugeot 205 Rallye | 11:52,10 | 32 | F2 | 1 | 11 |
| 89 | DALVAL / DALVAL | Luronne | Peugeot 205 Rallye | 11:52,50 | 33 | F2 | 7 | 12 |
| 90 | MONTEMONT / MATHIOT | des Vallées | Peugeot 106 Rallye | 11:53,30 | 32 | FN | 8 | 1 |
| 91 | GOTTI / GOTTI | Vosgien | Peugeot 106 Rallye | 11:54,90 | 24 | FA | 7 | 5 |
| 92 | RODESCHINI / RAGONDET | Luronne | Citroën AX Sport | 11:58,20 | 25 | FA | 8 | 5 |
| 93 | NAVARRO / LOPEZ | Séquanie | Peugeot 309 GTI 16S | 11:59,50 | 33 | FN | 12 | 3 |
| 94 | VALENCE / JUIF | Luronne | Renault 5 GT Turbo | 12:02,10 | 34 | F2 | 23 | 14 |
| 95 | VALDENAIRE / GERARDIN | Vosgien | Peugeot 205 GTI 1.6 | 12:05,90 | 35 | F2 | 4 | 13 |
| 96 | CHENEL / MARTIN | Mirecourt | Renault Clio 16S | 12:06,50 | 34 | FN | 13 | 3 |
| 97 | LEPAUL / LEPAUL | Champagne | VW Polo GTI 16V | 12:07,00 | 35 | N | 7 | 2 |
| 98 | MARCHAL / PELLETIER | Luronne | Peugeot 106 Rallye | 12:10,10 | 36 | FN | 9 | 1 |
| 99 | GUINCHARD / JEANNEY-THOMA | Jura | Peugeot 205 GTI 1.6 | 12:19,30 | 36 | F2 | 5 | 13 |
| 100 | RIVAS / THIERRY | Vosgien | Peugeot 205 GTI 1.6 | 12:23,40 | 37 | F2 | 6 | 13 |
| 101 | GREMILLET / POIROT | Vosgien | Peugeot 205 Rallye | 12:26,10 | 37 | FN | 10 | 1 |
| 102 | MANGEL / MANGEL | Vosgien | Citroën AX Sport | 12:30,30 | 38 | F2 | 8 | 12 |
| 103 | PFUND / JACQUOT | des Vallées | Renault 5 GT Turbo | 12:37,20 | 39 | F2 | 24 | 14 |
| 104 | CLAUDEL / TATIN | Vosgien | Peugeot 104 ZS | 12:47,90 | 40 | F2 | 9 | 12 |
| 105 | BONNARD / GRAVIER | Vosgien | Suzuki Swift | 13:06,80 | 38 | N | 8 | 2 |
| 106 | LAURENT / LAURENT | Vosgien | Peugeot 205 Rallye | 13:49,30 | 41 | F2 | 10 | 12 |
| 107 | ROTH / PERCEBOIS | Lorrain | Citroën Saxo VTS | 14:29,50 | 39 | N | 9 | 2 |
| 108 | GYSSEL / CLERGET | Séquanie | Renault 5 GT Turbo | 16:22,40 | 40 | FN | 8 | 4 |
| 109 | MOUGENOT / BONNARD | Vosgien | Peugeot 205 Rallye | 17:32,40 | 41 | FN | 11 | 1 |
| 110 | LAROCHE / CUNEY | Vosgien | Peugeot 205 GTI 1.6 | 24:05,30 | 42 | F2 | 7 | 13 |
| 111 | TASSOT / FACCHINETTI | Vosgien | Renault 5 GT Turbo | 37:45,70 | 43 | F2 | 25 | 14 |
| Copyright © 2007 |