|
Partants
ES.2
ES.3
ES.4
ES.5
ES.6
ES.7
ES.8
ES.9
Clt Final
Temps
Cu.2 Cu.3 Cu.4 Cu.5 Cu.6 Cu.7 Cu.8 Cu.9 Groupe 22ème Rallye National Vosgien Temps des Spéciales |
| Nø | Equipage | Voiture | ES.2 | ES.3 | ES.4 | ES.5 | ES.6 | ES.7 | ES.8 | ES.9 |
| 119 | PIERRAT / DECRE | Toyota Corolla WRC | 4:59,50 | 9:28,60 | 4:58,00 | 9:33,70 | 5:07,50 | 9:54,60 | 5:14,50 | 9:53,40 |
| 94 | FORES / RONFORT | Peugeot 306 Kit Car | 5:10,40 | 9:40,50 | 5:09,50 | 9:47,50 | 5:19,40 | 10:03,50 | 5:28,60 | 10:03,90 |
| 118 | VOIRIN / ROBERT | Ford Escort Cosworth | 5:19,40 | 9:58,60 | 5:11,30 | 9:54,00 | 5:23,20 | 10:16,10 | 5:20,30 | 10:01,60 |
| 87 | CHKONDALI / VAUTRIN | Peugeot 206 RC | 5:16,20 | 10:05,10 | 5:15,30 | 9:56,80 | 5:23,00 | 10:07,90 | 5:22,30 | 10:10,00 |
| 145 | VIRLAT / VIRLAT | Peugeot 206 VRC | 5:14,50 | 9:59,50 | 5:25,50 | 10:05,50 | 5:22,40 | 10:09,90 | 5:17,40 | 10:03,90 |
| 108 | MAUFFREY / GRANDEMANGE | Mitsubishi EVO 6 | 5:15,90 | 10:10,10 | 5:19,20 | 10:04,20 | 5:19,70 | 10:09,40 | 5:17,60 | 10:02,70 |
| 131 | JEUDY / JEUDY | Peugeot 205 GTI 1.9 | 5:13,20 | 10:07,50 | 5:15,30 | 9:56,30 | 5:21,20 | 10:09,80 | 5:24,80 | 10:17,10 |
| 49 | VIANA / GALMICHE | Citroën C2 S.1600 | 5:24,00 | 10:09,60 | 5:19,10 | 10:06,50 | 5:34,40 | 10:19,50 | 5:29,90 | 10:19,10 |
| 138 | NICOLET / NICOLET | Peugeot 206 S16 | 5:24,00 | 10:04,70 | 5:22,30 | 10:08,30 | 5:30,90 | 10:19,10 | 5:32,60 | 10:32,40 |
| 151 | HARROUE / REMY | BMW 318 IC Compact | 5:23,00 | 10:04,40 | 5:33,00 | 10:11,20 | 5:49,20 | 10:42,40 | 5:33,90 | 10:23,30 |
| 79 | ROOS / GRANDJEAN | Renault Clio RS | 5:25,70 | 10:18,00 | 5:24,90 | 10:23,10 | 5:36,80 | 10:35,80 | 5:36,30 | 10:30,10 |
| 52 | MARCHAL / MARCHAL | Citroën C2 Challenge | 5:29,60 | 10:20,00 | 5:30,20 | 10:34,70 | 5:39,60 | 10:33,50 | 5:38,30 | 10:32,40 |
| 33 | HOCQUAUX / GERARD | Peugeot 106 S16 | 5:28,60 | 10:27,70 | 5:25,80 | 10:25,70 | 5:36,10 | 10:42,50 | 5:38,50 | 10:49,90 |
| 81 | KEMPF / KEMPF | Renault Clio RS | 5:36,00 | 10:38,60 | 5:32,70 | 10:29,20 | 5:39,80 | 10:39,40 | 5:42,60 | 10:39,00 |
| 149 | MOINE / BENAD | BMW 318 IS | 5:34,20 | 10:34,10 | 5:27,30 | 10:29,20 | 5:38,60 | 10:56,70 | 5:38,80 | 10:52,70 |
| 32 | OUDOT / SCHOHN | Citroën Saxo VTS | 5:39,30 | 10:40,10 | 5:33,20 | 10:37,20 | 5:38,10 | 10:44,40 | 5:37,50 | 10:47,90 |
| 128 | CHEVIET / FAIVRE | Renault Clio 16S | 5:26,40 | 10:18,10 | 5:23,40 | 10:14,30 | 5:46,90 | 10:51,30 | 5:51,40 | 11:32,10 |
| 85 | WEISS / AMET | Renault Clio RS | 5:51,60 | 10:33,80 | 5:38,00 | 10:26,00 | 5:50,90 | 10:38,70 | 5:50,90 | 10:42,90 |
| 134 | MOREL / MOREL | Peugeot 306 S16 | 5:32,10 | 10:17,80 | 6:48,80 | 10:17,30 | 5:44,60 | 10:45,50 | 5:40,60 | 10:42,50 |
| 57 | GRANDJEAN / AIZIER | Peugeot 106 XT | 5:30,60 | 11:10,10 | 5:36,00 | 11:04,10 | 5:44,70 | 10:56,60 | 5:36,60 | 10:49,00 |
| 141 | PATROIS / DELIOT | Renault Clio 16S | 5:48,70 | 10:36,80 | 5:40,50 | 10:45,90 | 6:17,90 | 11:11,90 | 5:58,60 | 11:02,90 |
| 91 | FERRY / BAYEZ | Renault Clio RS | 5:42,70 | 10:41,30 | 5:44,90 | 10:52,80 | 6:02,30 | 11:11,70 | 6:00,50 | 11:12,80 |
| 36 | LEPAUL / LEPAUL | VW Polo GTI 16V | 5:41,10 | 12:07,00 | 5:40,20 | 10:54,20 | 5:44,60 | 10:56,60 | 5:44,90 | 10:56,60 |
| 83 | GRANDJEAN / GIORDANO | Renault Clio RS | 5:42,00 | 10:41,50 | 5:38,30 | 10:36,90 | 5:54,70 | 10:59,50 | 5:56,00 | 12:21,40 |
| 1 | COURTOY / PINOT | Peugeot 106 Rallye | 5:44,60 | 11:02,00 | 5:47,00 | 11:09,00 | 5:50,90 | 11:21,20 | 5:47,80 | 11:09,00 |
| 7 | DAVID / LECOMTE | Citroën AX GTI | 5:48,80 | 10:58,30 | 5:47,10 | 11:13,20 | 5:55,80 | 11:08,70 | 5:53,80 | 11:18,30 |
| 48 | MATHIEU / CLAUDEL | Citroën C2 Challenge | 5:51,00 | 11:04,90 | 5:43,00 | 10:59,10 | 5:57,00 | 11:17,10 | 5:55,60 | 11:18,70 |
| 37 | REBRASSIER / BARTHELEMY | Peugeot 106 S16 | 5:49,10 | 11:08,30 | 5:41,00 | 11:08,80 | 5:55,90 | 11:24,70 | 5:53,80 | 11:14,10 |
| 45 | JEUDY / JEUDY | Citroën Saxo VTS | 5:52,40 | 10:58,40 | 5:51,90 | 11:03,60 | 6:00,40 | 11:22,90 | 6:01,10 | 11:10,60 |
| 93 | JOMINET / ARNOULD | Renault Clio R3 | 5:50,00 | 10:55,80 | 5:51,60 | 11:06,40 | 6:01,80 | 11:20,90 | 6:00,00 | 11:17,50 |
| 39 | NACHIN / DROUAULT | Citroën Saxo VTS | 5:51,70 | 11:02,90 | 5:49,10 | 11:23,30 | 6:04,30 | 11:30,70 | 6:05,00 | 11:21,50 |
| 89 | ERARD / WALACH | Renault Clio 16S | 5:57,70 | 11:05,80 | 5:58,80 | 10:57,90 | 6:19,20 | 11:29,10 | 6:07,90 | 11:15,30 |
| 110 | FALLOT / LAURENT | Renault 5 GT Turbo | 5:58,60 | 11:08,50 | 5:54,00 | 11:11,60 | 6:05,90 | 11:34,80 | 6:06,10 | 11:30,90 |
| 21 | ROUOT / STOCKBAUER | Peugeot 205 Rallye | 5:59,50 | 11:14,30 | 5:50,30 | 11:33,60 | 6:01,40 | 11:29,60 | 5:59,80 | 11:33,70 |
| 126 | VALENCE / JUIF | Renault 5 GT Turbo | 5:47,80 | 12:02,10 | 6:17,80 | 10:52,70 | 6:02,80 | 11:31,30 | 6:05,10 | 11:23,50 |
| 130 | DE MOURA / SATTIN | Peugeot 205 GTI 1.9 | 6:04,00 | 11:26,10 | 6:00,00 | 11:05,60 | 6:14,70 | 11:31,80 | 6:13,10 | 11:31,10 |
| 139 | PREVALET / SAGE | Peugeot 205 GTI 1.9 | 6:00,20 | 11:22,40 | 5:55,60 | 11:15,90 | 6:07,70 | 11:47,10 | 6:06,30 | 11:50,30 |
| 61 | LECLERC / BALAT | Peugeot 205 Rallye | 6:03,10 | 11:09,00 | 6:04,00 | 11:20,50 | 6:13,10 | 11:23,70 | 6:17,90 | 11:57,80 |
| 74 | DUCHANOIS / SIMON | Peugeot 306 S16 | 6:05,30 | 11:21,40 | 5:57,10 | 11:13,70 | 6:24,50 | 11:51,30 | 6:23,00 | 11:32,50 |
| 47 | EHRHARDT / EHRHARDT | Peugeot 106 Kit Car | 6:01,90 | 11:04,80 | 5:53,40 | 11:16,60 | 6:26,30 | 11:52,20 | 6:24,50 | 11:54,70 |
| 11 | GUSTIN / TUAILLON | Peugeot 106 Rallye | 6:03,70 | 11:17,80 | 5:58,30 | 11:43,40 | 6:05,20 | 11:30,60 | 6:10,60 | 12:06,20 |
| 17 | MANGEOLLE / REMY | Peugeot 106 XSI | 5:59,00 | 11:22,70 | 5:57,60 | 11:33,80 | 6:15,20 | 11:44,50 | 6:11,60 | 11:51,50 |
| 122 | KLEIN / JUDON | Porsche 997 GT3 | 5:56,50 | 10:59,60 | 6:08,80 | 11:07,60 | 6:39,60 | 11:59,50 | 6:28,10 | 11:49,80 |
| 109 | HENRY / GENIN-HENRY | Renault 5 GT Turbo | 6:06,80 | 11:17,50 | 6:06,70 | 11:32,10 | 6:26,90 | 11:49,70 | 6:19,90 | 11:45,80 |
| 40 | SCHNEIDER / KAARSBERG | Citroën Saxo VTS | 6:03,60 | 11:22,40 | 6:01,50 | 11:42,40 | 6:16,60 | 11:45,80 | 6:18,60 | 11:56,00 |
| 136 | MARCHAL / DA ROCHA | Renault Clio 16S | 5:55,50 | 10:41,70 | 5:40,10 | 10:43,60 | 6:01,10 | 15:19,00 | 5:55,90 | 11:13,20 |
| 77 | FIEROBE / PILLOT | Peugeot 306 S16 | 5:46,70 | 10:52,90 | 5:45,40 | 10:50,70 | 6:03,40 | 14:54,30 | 5:59,10 | 11:13,80 |
| 112 | GILLET / RICHARD | BMW M3 | 6:01,70 | 11:16,60 | 5:52,80 | 11:05,30 | 7:06,70 | 12:06,00 | 6:33,90 | 11:50,30 |
| 113 | BRET / POUTIER | Subaru Impreza GT | 5:38,60 | 10:37,50 | 5:35,70 | 10:37,80 | 5:53,60 | 16:28,90 | 5:53,10 | 11:15,00 |
| 127 | BERNET / VAUTHIER | Ford Escort RS 2000 | 6:10,90 | 11:41,80 | 6:07,90 | 11:44,20 | 6:24,60 | 11:46,00 | 6:21,40 | 11:46,00 |
| 2 | PINOT / MAUVAIS | Peugeot 205 Rallye | 6:05,80 | 11:26,40 | 6:06,20 | 11:55,60 | 6:23,80 | 11:51,30 | 6:27,80 | 12:01,20 |
| 106 | VUILLEMIN / CHASSARD | BMW 325 IX | 6:08,20 | 11:36,70 | 6:03,20 | 11:31,80 | 6:24,90 | 12:28,30 | 6:20,70 | 11:46,90 |
| 140 | MATHIEU / TISSERAND | Peugeot 205 GTI 1.9 | 6:04,90 | 11:25,90 | 6:02,70 | 11:30,40 | 6:22,80 | 12:08,20 | 6:29,40 | 12:31,10 |
| 125 | MANGE / BONNET | Renault 5 GT Turbo | 6:11,00 | 11:23,00 | 6:00,40 | 11:25,40 | 6:30,00 | 12:11,20 | 6:37,00 | 12:18,40 |
| 72 | BOTTIN / VAUTRIN | Peugeot 306 16S | 6:06,80 | 11:34,90 | 6:11,90 | 11:40,10 | 6:13,60 | 11:43,80 | 6:13,90 | 11:48,90 |
| 99 | VALDENAIRE / GERARDIN | Peugeot 205 GTI 1.6 | 6:13,50 | 12:05,90 | 6:03,80 | 11:28,70 | 6:29,50 | 11:45,00 | 6:31,30 | 12:06,60 |
| 75 | MICLO / JAN | Renault Clio RS | 5:56,30 | 11:01,50 | 6:00,90 | 11:13,80 | 6:33,60 | 11:39,40 | 6:17,10 | 14:05,20 |
| 101 | FRENOT / MARCHAL | Peugeot 205 GTI 1.6 | 6:18,20 | 11:45,50 | 6:15,00 | 11:41,10 | 6:27,20 | 12:04,60 | 6:22,00 | 12:04,00 |
| 76 | HANS / ANTOINE | Renault Clio 16S | 6:30,00 | 11:40,40 | 6:15,20 | 11:50,30 | 6:42,70 | 11:53,60 | 6:31,30 | 11:46,90 |
| 19 | MOINAUX / LEBRETON | Peugeot 106 Rallye | 6:06,10 | 11:22,60 | 6:11,70 | 12:07,00 | 6:25,40 | 12:16,20 | 6:30,70 | 12:19,80 |
| 100 | DANIEL / LECOMTE | Peugeot 205 GTI 1.6 | 6:15,20 | 11:42,10 | 6:17,60 | 11:42,60 | 6:36,70 | 12:14,70 | 6:29,60 | 12:05,70 |
| 129 | FAIVRE / GUAY | Peugeot 205 GTI 1.9 | 6:04,20 | 11:24,70 | 6:02,80 | 11:39,00 | 6:52,00 | 12:49,10 | 6:42,60 | 12:19,50 |
| 4 | MONNIN / JUILLARD | Peugeot 106 XSI | 6:02,40 | 11:25,60 | 6:02,80 | 13:11,50 | 6:19,70 | 12:12,70 | 6:18,70 | 12:23,80 |
| 62 | DALVAL / DALVAL | Peugeot 205 Rallye | 6:23,10 | 11:52,50 | 6:19,70 | 12:19,50 | 6:29,80 | 12:05,60 | 6:22,90 | 12:08,40 |
| 132 | CLEMENT / BERTOT | Peugeot 205 GTI 1.9 | 6:08,00 | 11:31,70 | 6:10,30 | 11:32,40 | 6:42,90 | 12:42,10 | 6:47,00 | 12:34,00 |
| 29 | DAVAL / DUVAL | Peugeot 205 Rallye | 6:16,50 | 11:52,10 | 6:36,70 | 12:23,50 | 6:33,10 | 12:07,90 | 6:25,40 | 12:07,90 |
| 58 | BADONNEL / BADONNEL | Peugeot 106 Rallye | 6:05,20 | 11:32,30 | 6:18,10 | 11:39,40 | 6:25,60 | 12:04,00 | 6:38,10 | 12:04,00 |
| 98 | GUINCHARD / JEANNEY-THOMA | Peugeot 205 GTI 1.6 | 6:13,70 | 12:19,30 | 6:15,70 | 12:00,00 | 6:38,00 | 12:30,50 | 6:35,90 | 12:21,50 |
| 67 | MASSON / LEDUC | Renault Clio 16S | 6:20,40 | 11:51,80 | 6:22,20 | 11:42,10 | 7:00,10 | 12:40,50 | 6:45,00 | 12:29,80 |
| 22 | CORDIER / HARASZTI | Peugeot 205 Rallye | 5:57,60 | 11:22,30 | 6:07,30 | 11:59,10 | 7:45,80 | 12:11,90 | 6:41,30 | 13:11,60 |
| 148 | VANIER / MEUREE | Peugeot 306 S16 | 8:15,50 | 11:44,00 | 6:08,20 | 11:48,30 | 6:28,70 | 12:20,90 | 6:22,60 | 12:24,70 |
| 63 | MANGEL / MANGEL | Citroën AX Sport | 6:28,40 | 12:30,30 | 6:28,50 | 12:13,60 | 6:39,50 | 12:22,80 | 7:01,70 | 12:25,20 |
| 71 | NAVARRO / LOPEZ | Peugeot 309 GTI 16S | 6:12,10 | 11:59,50 | 6:22,00 | 12:12,60 | 7:33,70 | 13:01,00 | 6:58,60 | 12:48,40 |
| 14 | MARCHAL / PELLETIER | Peugeot 106 Rallye | 6:31,20 | 12:10,10 | 6:27,60 | 12:58,40 | 6:44,00 | 12:54,80 | 6:47,50 | 12:54,80 |
| 55 | MONCHABLON / PAULY | Citroën AX Sport | 6:39,40 | 11:47,70 | 6:24,60 | 12:17,20 | 6:48,20 | 12:49,40 | 6:37,90 | 12:30,20 |
| 56 | CLAUDEL / TATIN | Peugeot 104 ZS | 6:47,90 | 12:47,90 | 7:06,00 | 12:49,60 | 7:03,00 | 12:46,60 | 6:52,10 | 12:34,00 |
| 12 | GREMILLET / POIROT | Peugeot 205 Rallye | 6:37,20 | 12:26,10 | 6:39,70 | 13:01,90 | 7:03,70 | 13:04,60 | 7:03,50 | 13:04,60 |
| 5 | MONTEMONT / MATHIOT | Peugeot 106 Rallye | 6:19,10 | 11:53,30 | 6:21,50 | 12:47,10 | 6:41,40 | 12:34,50 | 6:41,70 | 15:57,20 |
| 97 | RIVAS / THIERRY | Peugeot 205 GTI 1.6 | 6:28,70 | 12:23,40 | 6:41,40 | 12:42,10 | 7:24,50 | 13:26,70 | 7:14,90 | 13:18,70 |
| 46 | BOUCHY / LALLEMENT | Citroën C2 Challenge | 6:08,40 | 11:19,40 | 5:58,60 | 18:59,70 | 6:44,10 | 12:07,70 | 6:30,10 | 11:54,70 |
| 35 | BONNARD / GRAVIER | Suzuki Swift | 6:59,60 | 13:06,80 | 7:01,90 | 13:06,20 | 7:33,20 | 14:01,70 | 7:19,60 | 13:37,90 |
| 133 | PFUND / JACQUOT | Renault 5 GT Turbo | 7:00,50 | 12:37,20 | 6:43,50 | 12:39,90 | 7:45,80 | 14:32,70 | 7:52,30 | 14:43,30 |
| 107 | GYSSEL / CLERGET | Renault 5 GT Turbo | 8:22,10 | 16:22,40 | 6:28,00 | 12:17,00 | 7:26,70 | 13:51,30 | 6:56,30 | 13:06,50 |
| 96 | LAROCHE / CUNEY | Peugeot 205 GTI 1.6 | 5:56,70 | 24:05,30 | 5:50,40 | 11:40,90 | 6:09,10 | 11:55,10 | 6:20,10 | 15:11,70 |
| 88 | MARTIN / MARTIN | Renault Clio 16S | 6:05,40 | 11:10,50 | 6:03,10 | 11:06,20 | 6:36,60 | 11:57,10 | 6:28,00 | 30:38,00 |
| Copyright © 2007 |