|
Partants
Essais 1
Manche 1
Manche 2
Clt Final
Temps
Groupe
9ème Slalom des Lampions - Remiremont Temps des Manches |
| Nø | Pilote | Voiture | Essais | Manche 1 | Manche 2 |
| 2 | MEYER Francois | Dallara 394 | 1:05,935 | 1:03,369 | 1:06,287 |
| 1 | GENET Didier | Dallara F 395 | 1:08,879 | 1:04,351 | 1:05,450 |
| 11 | CARITEY Guillaume | Dallara 399 | 1:07,670 | 1:05,215 | 1:06,373 |
| 3 | GARGIONI Marc | Dallara 392 | 1:07,247 | 1:05,778 | 1:07,704 |
| 8 | VIOLAS Alain | Martini MK 42/45 | 1:08,631 | 1:06,119 | 1:06,760 |
| 7 | EHRHARDT Frédéric | Formule BMW | 1:11,767 | 1:08,365 | 1:06,684 |
| 18 | MOREL Olivier | PRM Fun Boost | 1:10,721 | 1:07,950 | 1:08,555 |
| 19 | AUBRY Hervé | PRM Fun Boost | 1:11,173 | 1:08,149 | 1:10,714 |
| 20 | ROBERT Gérald | PRM Fun Boost | 1:22,050 | 1:08,445 | 1:13,316 |
| 5 | GROSCLAUDE J-Pierre | Martini MK 26 | 1:21,463 | 1:09,068 | 1:10,199 |
| 21 | BRESSON Laur | PRM Fun Boost | 1:17,844 | 1:09,609 | |
| 6 | SCHMITT Fabrice | Martini MK 14 | 1:15,833 | 1:09,787 | 1:10,952 |
| 17 | ROSE Christophe | PRM Fun Boost | 1:33,342 | 1:09,890 | 1:12,276 |
| 12 | MEYER Maxime | Mygale Campus | 1:26,686 | 1:11,073 | 1:14,635 |
| 53 | STAHL Joël | Peugeot 106 XSI | 1:16,275 | 1:12,130 | 1:13,656 |
| 9 | SEBILLE Lydia | Martini MK 17 | 1:15,385 | 1:12,225 | 1:14,868 |
| 60 | PORHANSL Pascal | Renault 5 GT Turbo | 1:28,484 | 1:13,638 | 1:12,555 |
| 38 | BECKER J-Philippe | Renault Clio RS | 1:27,825 | 1:14,120 | 1:13,095 |
| 14 | REINER André | Géri RB 6 Honda | 1:14,507 | 1:14,057 | 1:13,628 |
| 24 | SCHMITT Jean-Marc | Alpine A110 | 1:24,671 | 1:13,713 | 1:16,571 |
| 30 | MORBIN J-Pierre | Opel Manta | 1:18,282 | 1:13,892 | 1:17,100 |
| 71 | SANCEY Cédric | Peugeot 106 S16 | 1:16,540 | 1:14,009 | |
| 43 | SCHAELLEBAUM Henry | Citroën Saxo VTS | 1:17,201 | 1:14,805 | 1:16,998 |
| 62 | LOCATELLI Sébastien | Renault 5 GT Turbo | 1:20,188 | 1:15,892 | 1:15,047 |
| 39 | KOSK Alain | Renault Clio 16S | 1:23,227 | 1:15,163 | 1:15,844 |
| 4 | MOECKES Rodolphe | Formule Renault | 1:14,997 | 1:19,376 | 1:15,407 |
| 36 | SCHAFFHAUSER Thierry | Renault 11 Turbo | 1:21,331 | 1:16,018 | 1:16,915 |
| 52 | BROTONS Cédric | Renault Clio 16S | 1:21,695 | 1:17,876 | 1:16,078 |
| 45 | BOURGEOIS Romuald | Peugeot 205 Rallye | 1:16,294 | 1:18,119 | |
| 212 | PHILIPPE Yannick | Mygale Campus | 1:17,156 | 1:16,360 | |
| 67 | HUOT Francois | Peugeot 106 S16 | 1:20,252 | 1:18,246 | 1:16,819 |
| 70 | LIMAGE Nicolas | Peugeot 106 S16 | 1:20,051 | 1:16,879 | 1:24,462 |
| 58 | AIGUIER Sébastien | Peugeot 205 Rallye | 1:22,875 | 1:17,815 | 1:16,881 |
| 72 | MARION Damien | Peugeot 106 S16 | 1:20,866 | 1:19,167 | 1:16,896 |
| 37 | GROSJEAN Patrick | BMW 320 I E30 | 1:16,961 | 1:29,730 | |
| 239 | KOSK Damien | Renault Clio 16S | 1:19,216 | 1:17,641 | 1:17,149 |
| 73 | BECKER Maurice | Citroën Saxo VTS | 1:21,298 | 1:17,909 | 1:17,185 |
| 75 | AMBERT Emilien | Peugeot 106 Rallye | 1:17,885 | 1:17,236 | |
| 79 | MEYER J-Pierre | Citroën AX GTI | 1:19,388 | 1:18,006 | 1:17,337 |
| 15 | FRANCON Guy | SIB Barquette | 1:24,643 | 1:17,488 | 1:18,264 |
| 276 | DANNER J-Michel | Peugeot 106 Rallye | 1:21,840 | 1:20,059 | 1:17,613 |
| 25 | OUDOT Gérard | Audi 50 | 1:22,499 | 1:17,720 | 1:20,392 |
| 82 | MONTEMONT Rémi | Peugeot 106 Rallye | 1:22,254 | 1:18,456 | 1:17,893 |
| 256 | PHILIPPE Gérard | Peugeot 205 Rallye | 1:18,512 | 1:18,082 | |
| 76 | DANNER Christophe | Peugeot 106 Rallye | 1:24,090 | 1:19,773 | 1:18,248 |
| 77 | JEANDEL André | Peugeot 106 Rallye | 1:22,660 | 1:19,636 | 1:18,783 |
| 22 | VERNIER Daniel | Alpine A110 | 1:27,281 | 1:18,788 | 1:20,293 |
| 215 | FRANCON Alexandrine | SIB Barquette | 1:23,884 | 1:18,914 | |
| 16 | VOLCK Bernard | GERI RB 14 | 1:23,022 | 1:19,169 | 1:28,391 |
| 283 | BIANCHI David | Peugeot 106 Rallye | 1:23,766 | 1:19,926 | 1:19,345 |
| 80 | HERRIAU Fabien | Peugeot 106 XSI | 1:22,202 | 1:20,370 | 1:19,347 |
| 61 | CHASSARD Cédric | Renault 5 GT Turbo | 1:24,506 | 1:19,651 | 1:19,704 |
| 227 | MYGARDON Samuel | Simca 1000 Rallye | 1:24,103 | 1:24,084 | 1:19,656 |
| 74 | POIROT Ludovic | Peugeot 106 S16 | 1:24,525 | 1:22,134 | 1:19,725 |
| 65 | GAUTHIER Michel | Renault Clio RS | 1:24,363 | 1:19,838 | 1:21,054 |
| 261 | THIERRY Arthur | Renault 5 GT Turbo | 1:26,876 | 1:21,330 | 1:19,935 |
| 81 | FEND Denis | Peugeot 106 Rallye | 1:22,870 | 1:21,331 | 1:20,111 |
| 44 | NOEL Anthony | Citroën Saxo VTS | 1:22,498 | 1:20,565 | 1:20,377 |
| 47 | FORMET Mickaël | Peugeot 106 XSI | 1:25,177 | 1:20,996 | 1:20,601 |
| 234 | CHATELAT Cyril | Peugeot 405 | 1:27,770 | 1:20,676 | |
| 23 | PERIN Renaud | Alpine A110 | 1:28,530 | 1:20,983 | 1:23,231 |
| 27 | MYGARDON Gérard | Simca 1000 Rallye | 1:29,623 | 1:21,044 | 1:21,233 |
| 258 | GROSJEAN Mickaël | Peugeot 205 Rallye | 1:25,826 | 1:22,646 | 1:21,293 |
| 34 | ETIENNE Jean-Paul | Peugeot 405 | 1:25,339 | 1:21,414 | |
| 35 | HERTEL David | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:24,559 | 1:21,884 | |
| 26 | VIRY Fabien | Simca 1000 Rallye | 1:29,316 | 1:22,809 | 1:22,252 |
| 42 | LIGEY Arnaud | Peugeot 205 GTI 1.6 | 1:24,123 | 1:22,647 | |
| 86 | LAMBERET Jonathan | Peugeot 306 S16 | 1:26,161 | 1:23,084 | 1:24,502 |
| 68 | ECK Rolf | Peugeot 106 S16 | 1:26,169 | 1:23,121 | 1:24,179 |
| 83 | MOSSER Marjorie | Peugeot 106 Rallye | 1:29,315 | 1:25,683 | 1:23,151 |
| 90 | MIRBEL Fabrice | Peugeot 106 XSI | 1:27,352 | 1:24,601 | 1:23,619 |
| 87 | LEGROS Kevin | Peugeot 106 Rallye | 1:32,302 | 1:25,269 | 1:23,883 |
| 56 | PHILIPPE Céline | Peugeot 205 Rallye | 1:29,523 | 1:24,204 | 1:25,712 |
| 49 | MONY Alex | Peugeot 205 XS | 1:31,165 | 1:25,499 | 1:37,470 |
| 31 | ROSPLOCHOWSKI Richard | Renault 5 GT Turbo | 1:28,758 | 1:26,018 | 1:26,272 |
| 242 | CASSARD Florian | Peugeot 205 GTI 1.6 | 1:34,131 | 1:26,262 | 1:26,432 |
| 64 | JOST Christophe | Renault Clio 16S | 1:32,276 | 1:27,303 | 1:26,684 |
| 32 | BAUDOIN Dany | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:33,989 | 1:26,854 | 1:31,144 |
| 33 | VALOT Daniel | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:25,278 | 1:27,502 | |
| 69 | GANDEL Pierre | Peugeot 106 Rallye | 1:32,837 | 1:29,153 | 1:28,069 |
| 92 | PIERRE Benoit | Peugeot 106 | 1:34,105 | 1:29,245 | 1:28,635 |
| 274 | MANGIN Mylène | Peugeot 106 S16 | 1:44,102 | 1:29,233 | 1:29,028 |
| 91 | LAGARDE Damien | Peugeot 205 Rallye | 1:42,409 | 1:32,033 | 1:29,549 |
| 282 | MATHIOT Amélie | Peugeot 106 Rallye | 1:32,459 | 1:39,668 | 1:29,894 |
| 50 | FISCHER Michel | Talbot Samba Rallye | 1:30,441 | 1:30,185 | 1:32,728 |
| 250 | FISCHER Aline | Talbot Samba Rallye | 1:41,607 | 1:34,821 | 1:34,037 |
| 285 | DIVOUX Laurent | BMW 320i E30 | 1:41,001 | 1:36,913 | 1:49,830 |
| 85 | DIVOUX Olivier | BMW 320i E30 | 1:47,483 | 1:52,836 | 1:37,521 |
| 46 | DESCHASEAUX Emilie | Peugeot 205 Rallye | 1:39,015 | 1:42,022 |
| Copyright © 2008 |