|
Partants
ES.1
ES.2
ES.3
ES.4
ES.5
Clt Final
Temps
CS.1 CS.2 CS.3 CS.4 CS.5 Groupe 5ème Rallye Régional Ajolais Cumulé après ES.3 - Cascade de Faymont 2 |
| Clt | Equipage | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | GR | Clt | CL |
| 1 | BURTIN / PACAULT | Lorrain | Renault Clio RS | 16:36,40 | 1 | N | 1 | 3 |
| 2 | GROSJEAN / EBLE | Luronne | Renault Clio 16S | 16:46,10 | 1 | F2 | 1 | 14 |
| 3 | MOUGIN / DRUET | Luronne | Toyota Célica GT4 | 16:57,10 | 1 | A | 1 | 8 |
| 4 | KEMPF / KEMPF | Mulhouse S.A. | Renault Clio RS | 17:04,50 | 2 | N | 2 | 3 |
| 5 | GRANDJEAN / RYCKELYNCK | Vosgien | Peugeot 106 XT | 17:07,50 | 2 | F2 | 1 | 12 |
| 6 | HINGER / CUSSE | Langres | Renault Clio 16S | 17:11,10 | 2 | FA | 1 | 7 |
| 7 | FELTIN / AMBLARD | Nancy | Citroën Saxo VTS | 17:12,70 | 3 | A | 1 | 6 |
| 8 | VOIRIN / ROBERT | Mirecourt | Ford Escort Cosworth | 17:15,80 | 4 | FA | 2 | 8 |
| 9 | REMY / VINEL | des Vallées | Peugeot 206 XS | 17:15,90 | 3 | F2 | 1 | 13 |
| 10 | KOSK / KOSK | Luronne | Renault Clio 16S | 17:21,40 | 5 | FA | 2 | 7 |
| 11 | EHRHARDT / EHRHARDT | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 Kit Car | 17:21,90 | 6 | A | 2 | 6 |
| 12 | OUDOT / SCHOHN | P. Montbéliard | Citroën Saxo VTS | 17:23,70 | 3 | N | 1 | 2 |
| 13 | MAGNIN / ANDRE | Luronne | Citroën Saxo VTS | 17:24,40 | 4 | N | 2 | 2 |
| 14 | CHOLLEY / DUCHENE | Luronne | BMW M3 | 17:24,70 | 5 | FN | 1 | 4 |
| 15 | JEANPIERRE / GALMICHE | des Vallées | Citroën C2 R2 | 17:25,90 | 7 | A | 3 | 6 |
| 16 | FERRY / BAYEZ | Vosgien | Renault Clio RS | 17:39,70 | 6 | N | 3 | 3 |
| 17 | PATROIS / JACQUOT | Vosgien | Renault Clio 16S | 17:47,60 | 4 | F2 | 2 | 14 |
| 18 | FALLOT / LAURENT | Mirecourt | Renault 5 GT Turbo | 17:50,60 | 7 | FN | 2 | 4 |
| 19 | MONTAGNE / MATHIOT | Stanislas | Citroën Saxo VTS | 17:51,60 | 8 | N | 3 | 2 |
| 20 | VINEL / VINEL | des Vallées | Peugeot 106 Rallye | 17:52,40 | 5 | F2 | 2 | 12 |
| 21 | GENDROZ / SIERVERT | Séquanie | Renault Clio 16S | 17:53,10 | 8 | FA | 3 | 7 |
| 22 | ORIEL / MICHEL | Vosgien | Renault Clio 16S | 17:54,30 | 6 | F2 | 3 | 14 |
| 23 | JEUDY / BOLOT | Luronne | Citroën Saxo VTS | 17:55,90 | 9 | A | 4 | 6 |
| 24 | VILLEMIN / CADET | Vosgien | Peugeot 205 Rallye | 17:58,00 | 7 | F2 | 3 | 12 |
| 25 | GENRE / POISSONNIER | Chaumontaise | Subaru Legacy 4WD | 17:59,50 | 9 | FN | 3 | 4 |
| 26 | DUBAIL / DUBAIL | P. Montbéliard | Peugeot 106 XSI | 18:00,00 | 10 | FN | 1 | 1 |
| 27 | KOSK / TROUILLOT | P. Montbéliard | Renault Clio 16S | 18:01,60 | 8 | F2 | 4 | 14 |
| 28 | MOUGENOT / MOUGENOT | Vosgien | Talbot Samba Rallye | 18:01,90 | 9 | F2 | 4 | 12 |
| 29 | COURTOY / PINOT | Luronne | Peugeot 106 Rallye | 18:05,70 | 11 | FN | 2 | 1 |
| 30 | MULLER / MULLER | Alsace et Rhin | Renault Clio RS | 18:06,30 | 12 | N | 4 | 3 |
| 31 | LEPAUL / LEPAUL | Champagne | VW Polo 16V | 18:07,80 | 13 | N | 4 | 2 |
| 32 | OLIVIER / OLIVIER | Luronne | Citroën Saxo VTS | 18:10,20 | 10 | A | 5 | 6 |
| 33 | VALENCE / JUIF | Luronne | Renault 5 GT Turbo | 18:10,70 | 10 | F2 | 5 | 14 |
| 34 | DUCHANOIS / SIMON | Luronne | Peugeot 306 S16 | 18:10,90 | 14 | N | 5 | 3 |
| 35 | MEZZAROBA / REQUET | P. Montbéliard | Citroën AX GTI | 18:16,90 | 15 | FN | 3 | 1 |
| 36 | LECLERC / BALAT | Vosgien | Peugeot 205 Rallye | 18:20,00 | 11 | F2 | 5 | 12 |
| 37 | GRANDMOUGIN / MARTINS | Vosgien | Peugeot 106 S16 | 18:20,10 | 16 | N | 5 | 2 |
| 38 | DESCHASEAUX / CREVOISIER | Avallon | Talbot Samba Rallye | 18:21,60 | 12 | F2 | 1 | 11 |
| 39 | SKUPIEN / LAVERSIN | Nancy | Peugeot 106 S16 | 18:22,80 | 13 | F2 | 2 | 13 |
| 40 | MULLER / LIBERT | Vosgien | Peugeot 205 GTI 1.6 | 18:23,00 | 14 | F2 | 3 | 13 |
| 41 | PERNEY / OGIER | Luronne | Renault Clio 16S | 18:24,30 | 17 | FN | 6 | 3 |
| 42 | MANGEOLLE / REMY | Vosgien | Peugeot 106 XSI | 18:26,20 | 11 | FA | 1 | 5 |
| 43 | DIDELOT / PETITCOLIN | Luronne | Renault 5 GT Turbo | 18:30,00 | 18 | FN | 4 | 4 |
| 44 | ROUSSEL / GARNY | Luronne | Peugeot 106 XSI | 18:30,20 | 19 | FN | 4 | 1 |
| 45 | GALLAIRE / CHRETIEN | Luronne | Peugeot 205 Rallye | 18:30,80 | 20 | FN | 5 | 1 |
| 46 | CUINET / CART | Séquanie | Citroën Saxo VTS | 18:33,70 | 21 | N | 6 | 2 |
| 47 | MULLER / RAMIREZ-OCHS | Mulhouse S.A. | Renault 5 GT Turbo | 18:35,00 | 22 | FN | 5 | 4 |
| 48 | LARRIERE / MAGREY | Luronne | Citroën AX GTI | 18:37,50 | 23 | FN | 6 | 1 |
| 49 | PINOT / GRANDMOUGIN | Luronne | Peugeot 205 Rallye | 18:37,80 | 24 | FN | 7 | 1 |
| 50 | PART / BROUILLON | Franche Comté | Peugeot 205 Rallye | 18:38,30 | 25 | FN | 8 | 1 |
| 51 | DUHOUX / DELIOT | Mirecourt | Peugeot 205 GTI 1.6 | 18:41,20 | 15 | F2 | 4 | 13 |
| 52 | MONTEMONT / MAUVAIS | des Vallées | Citroën AX GTI | 18:42,30 | 26 | FN | 9 | 1 |
| 53 | BIEHLER / PREISS | Plaine de l'Ill | Citroën Saxo VTS | 18:43,70 | 12 | A | 6 | 6 |
| 54 | CHASSARD / GALLAIRE | Luronne | Renault Clio 16S | 18:45,20 | 27 | FN | 7 | 3 |
| 55 | BEJEANNIN / SANDONA | Séquanie | Renault 5 GT Turbo | 18:45,20 | 16 | F2 | 6 | 14 |
| 56 | GONZALEZ / DESSY | Langres | Citroën AX GTI | 18:45,50 | 28 | FN | 10 | 1 |
| 57 | JOBLIN / LEBAUT | Dijon-Côte d'Or | Peugeot 106 XSI | 18:45,50 | 29 | FN | 11 | 1 |
| 58 | VUILLEMIN / CHASSARD | Vosgien | BMW 325 IX | 18:45,80 | 30 | N | 6 | 4 |
| 59 | RIGOLLOT / GALMICHE | P. Montbéliard | Peugeot 309 GTI 16S | 18:48,10 | 13 | FA | 4 | 7 |
| 60 | LAURENT / LAURENT | Vosgien | Peugeot 205 Rallye | 18:48,50 | 17 | F2 | 6 | 12 |
| 61 | MATHIEU / CLAUDEL | des Vallées | Citroën C2 Challenge | 18:51,90 | 14 | A | 7 | 6 |
| 62 | GUSTIN / TUAILLON | Vosgien | Peugeot 106 Rallye | 18:54,20 | 31 | FN | 12 | 1 |
| 63 | LEGOUGNE / GALLON | Langres | Renault 5 GT Turbo | 18:55,00 | 32 | FN | 7 | 4 |
| 64 | BOREL / BENOIT | Jura | Peugeot 306 S16 | 18:55,30 | 33 | N | 8 | 3 |
| 65 | POULET / POULET | Luronne | Peugeot 106 S16 | 18:56,80 | 18 | F2 | 5 | 13 |
| 66 | FAIVRE / FAIVRE | Luronne | Peugeot 205 GTI 1.9 | 18:57,80 | 19 | F2 | 7 | 14 |
| 67 | VALDENAIRE / HERBE | Vosgien | Peugeot 205 GTI 1.6 | 19:00,10 | 20 | F2 | 6 | 13 |
| 68 | RENAUD / PAHIN | Luronne | Peugeot 205 Rallye | 19:01,40 | 15 | FA | 2 | 5 |
| 69 | BONDENET / GIRARDET | P. Montbéliard | Peugeot 106 XSi | 19:02,00 | 21 | F2 | 7 | 12 |
| 70 | GOTTI / GOTTI | Vosgien | Peugeot 106 Rallye | 19:08,80 | 16 | FA | 3 | 5 |
| 71 | MANGE / BONNET | Luronne | Renault 5 GT Turbo | 19:12,10 | 22 | F2 | 8 | 14 |
| 72 | HANS / STANEK | Vosgien | Renault Clio 16S | 19:12,40 | 34 | FN | 9 | 3 |
| 73 | PERNEY / MANCASSOLA | Luronne | Renault 5 GT Turbo | 19:14,30 | 23 | F2 | 9 | 14 |
| 74 | FERRY / FERRY | Alsace et Rhin | Citroën C2 R2 | 19:14,90 | 17 | A | 8 | 6 |
| 75 | RICHARD / RICHARD | Luronne | Hommel RS2 | 19:15,90 | 1 | GT | 1 | 9 |
| 76 | PETIT / GERITER | Luronne | Peugeot 205 GTI 1.9 | 19:17,00 | 24 | F2 | 10 | 14 |
| 77 | GRANDCLAUDON / GRANDCLAUD | Vosgien | Peugeot 205 GTI 1.9 | 19:17,10 | 35 | FN | 10 | 3 |
| 78 | POIROT / BROT | Vosgien | Renault Twingo 16S | 19:18,90 | 25 | F2 | 2 | 11 |
| 79 | STAINMESSE / MOUTOT | P. Montbéliard | Peugeot 205 Rallye | 19:23,40 | 36 | FN | 13 | 1 |
| 80 | FLAVIEN / DUSSAUCY | Vosgien | Renault 5 GT Turbo | 19:26,80 | 26 | F2 | 11 | 14 |
| 81 | MAITIN / SIMONIN | Luronne | Citroën AX | 19:27,40 | 27 | F2 | 8 | 12 |
| 82 | MATHIOT / THIERY | Vosgien | Peugeot 309 GTI 16S | 19:30,50 | 18 | FA | 5 | 7 |
| 83 | CHENEL / MARTIN | Mirecourt | Renault Clio 16S | 19:31,60 | 37 | FN | 11 | 3 |
| 84 | CLAUDEL / TATIN | Vosgien | Peugeot 104 ZS | 19:36,10 | 28 | F2 | 9 | 12 |
| 85 | JEANDEL / ROUSSEL | Luronne | Peugeot 106 Rallye | 19:37,80 | 38 | FN | 14 | 1 |
| 86 | LIGEY / PHILIPPE | Luronne | Peugeot 205 Rallye | 19:38,50 | 29 | F2 | 10 | 12 |
| 87 | ESPRIT / ESPRIT | Langres | Toyota Célica | 19:39,50 | 39 | N | 8 | 4 |
| 88 | SERGENT / SERGENT | Mirecourt | Renault 5 GT Turbo | 19:49,20 | 30 | F2 | 12 | 14 |
| 89 | FARON / MARTIN | Jura | Citroën saxo VTS | 19:50,10 | 31 | F2 | 7 | 13 |
| 90 | CHASSARD / LALLOZ | Luronne | Renault 5 GT Turbo | 19:51,20 | 40 | FN | 9 | 4 |
| 91 | MONCHABLON / PAULY | Vosgien | Citroën AX Sport | 19:53,50 | 32 | F2 | 11 | 12 |
| 92 | FRENOT / MARCHAL | Vosgien | Peugeot 205 GTI 1.6 | 19:55,20 | 33 | F2 | 8 | 13 |
| 93 | JEANNIN / JACQUES | Luronne | Peugeot 106 XSI | 20:01,80 | 19 | FA | 4 | 5 |
| 94 | TASSOT / ROUSSEL | Vosgien | Renault Clio 16S | 20:12,00 | 34 | F2 | 13 | 14 |
| 95 | ROLAND / CARREY | Luronne | Renault Clio 16S | 20:12,10 | 35 | F2 | 14 | 14 |
| 96 | MOUGENOT / BONNARD | Vosgien | Peugeot 205 Rallye | 20:19,20 | 41 | FN | 15 | 1 |
| 97 | GREMILLET / FEBVRE | Vosgien | Peugeot 205 Rallye | 20:22,10 | 42 | FN | 16 | 1 |
| 98 | VILLEMIN / FISCHER | Vosgien | Peugeot 205 Rallye | 20:23,30 | 36 | F2 | 12 | 12 |
| 99 | SCHAFFHAUSER / KINDBEITER | Mulhouse S.A. | Renault 11 Turbo | 20:25,50 | 37 | F2 | 15 | 14 |
| 100 | SEGUIN / PARISOT | Vosgien | Peugeot 106 Rallye | 20:34,90 | 43 | FN | 17 | 1 |
| 101 | LAURENT / DAVAL | Vosgien | Peugeot 205 GTI 1.9 | 20:51,10 | 38 | F2 | 16 | 14 |
| 102 | HATRI / BOILLOT | Jura | Peugeot 205 GTI 1.9 | 20:52,50 | 39 | F2 | 17 | 14 |
| 103 | VILLEMINOT / VILLEMINOT | Mirecourt | Peugeot 205 | 20:53,70 | 40 | F2 | 9 | 13 |
| 104 | LIGEY / FORMET | Luronne | Peugeot 205 Rallye | 20:56,10 | 41 | F2 | 13 | 12 |
| 105 | THIERY / LANTERNE | Mirecourt | Peugeot 205 Rallye | 21:04,10 | 44 | FN | 18 | 1 |
| 106 | BERNET / VAUTHIER | Vosgien | Ford RS 2000 | 21:24,00 | 42 | F2 | 18 | 14 |
| 107 | FISCHER / MURER | Vosgien | Talbot Samba Rallye | 21:39,70 | 43 | F2 | 14 | 12 |
| 108 | PERNOT / HALLER | Vosgien | Renault 5 GT Turbo | 21:53,80 | 44 | F2 | 19 | 14 |
| 109 | VERNE / JACOBERGER | Vosgien | Peugeot 205 Rallye | 22:18,90 | 45 | F2 | 3 | 11 |
| 110 | COIN / PETITJEAN | Vosgien | Peugeot 205 GTI 1.6 | 22:42,30 | 46 | F2 | 10 | 13 |
| 111 | BILLARD / GABRION | Vosgien | Renault 5 GT Turbo | 24:26,40 | 47 | F2 | 20 | 14 |
| 112 | VANIER / MEUREE | Vosgien | Peugeot 205 GTI 1.9 | 29:13,70 | 48 | F2 | 21 | 14 |
| 113 | BONNOT / JEUDY | P. Montbéliard | Peugeot 205 XL | 32:01,40 | 49 | F2 | 11 | 13 |
| Copyright © 2007 |