|
Partants
ES.1
ES.2
ES.3
ES.4
ES.5
Clt Final
Temps
CS.1 CS.2 CS.3 CS.4 CS.5 Groupe 5ème Rallye Régional Ajolais Temps des Spéciales |
| Nø | Equipage | Voiture | ES.1 | ES.2 | ES.3 | ES.4 | ES.5 |
| 88 | BURTIN / PACAULT | Renault Clio RS | 4:54,80 | 5:51,50 | 5:50,10 | 5:58,30 | 6:02,50 |
| 132 | GROSJEAN / EBLE | Renault Clio 16S | 4:59,30 | 5:53,20 | 5:53,60 | 6:01,20 | 6:08,10 |
| 128 | MOUGIN / DRUET | Toyota Célica GT4 | 5:02,30 | 5:50,30 | 6:04,50 | 5:59,20 | 6:07,50 |
| 96 | HINGER / CUSSE | Renault Clio 16S | 5:00,30 | 6:05,50 | 6:05,30 | 6:05,70 | 6:09,00 |
| 72 | GRANDJEAN / RYCKELYNCK | Peugeot 106 XT | 5:05,00 | 5:59,70 | 6:02,80 | 6:12,50 | 6:08,20 |
| 39 | OUDOT / SCHOHN | Citroën Saxo VTS | 5:21,00 | 6:02,90 | 5:59,80 | 6:00,00 | 6:09,30 |
| 89 | KEMPF / KEMPF | Renault Clio RS | 5:03,40 | 6:02,30 | 5:58,80 | 6:21,00 | 6:23,10 |
| 52 | FELTIN / AMBLARD | Citroën Saxo VTS | 5:08,40 | 6:03,70 | 6:00,60 | 6:12,90 | 6:23,60 |
| 111 | REMY / VINEL | Peugeot 206 XS | 5:03,50 | 6:08,40 | 6:04,00 | 6:16,50 | 6:26,10 |
| 127 | VOIRIN / ROBERT | Ford Escort Cosworth | 5:01,60 | 6:04,30 | 6:09,90 | 6:24,70 | 6:19,60 |
| 94 | KOSK / KOSK | Renault Clio 16S | 5:09,10 | 6:03,50 | 6:08,80 | 6:36,40 | 6:24,00 |
| 49 | EHRHARDT / EHRHARDT | Peugeot 106 Kit Car | 5:05,20 | 6:13,70 | 6:03,00 | 6:19,80 | 6:44,20 |
| 122 | CHOLLEY / DUCHENE | BMW M3 | 5:06,60 | 6:09,20 | 6:08,90 | 6:26,80 | 6:39,20 |
| 139 | ORIEL / MICHEL | Renault Clio 16S | 5:29,30 | 6:09,90 | 6:15,10 | 6:25,00 | 6:21,30 |
| 136 | PATROIS / JACQUOT | Renault Clio 16S | 5:17,30 | 6:05,70 | 6:24,60 | 6:25,60 | 6:30,50 |
| 84 | FERRY / BAYEZ | Renault Clio RS | 5:11,10 | 6:12,40 | 6:16,20 | 6:26,50 | 6:37,60 |
| 92 | GENDROZ / SIERVERT | Renault Clio 16S | 5:15,80 | 6:17,00 | 6:20,30 | 6:24,30 | 6:28,70 |
| 47 | JEUDY / BOLOT | Citroën Saxo VTS | 5:22,80 | 6:20,90 | 6:12,20 | 6:31,10 | 6:22,70 |
| 51 | JEANPIERRE / GALMICHE | Citroën C2 R2 | 5:09,00 | 6:09,80 | 6:07,10 | 6:47,60 | 6:36,80 |
| 35 | LEPAUL / LEPAUL | VW Polo 16V | 5:23,20 | 6:16,40 | 6:28,20 | 6:15,10 | 6:29,50 |
| 40 | MONTAGNE / MATHIOT | Citroën Saxo VTS | 5:19,20 | 6:21,80 | 6:10,60 | 6:20,10 | 6:40,90 |
| 73 | VINEL / VINEL | Peugeot 106 Rallye | 5:25,50 | 6:12,70 | 6:14,20 | 6:29,30 | 6:30,90 |
| 121 | FALLOT / LAURENT | Renault 5 GT Turbo | 5:16,30 | 6:13,80 | 6:20,50 | 6:34,70 | 6:30,20 |
| 125 | GENRE / POISSONNIER | Subaru Legacy 4WD | 5:16,70 | 6:22,10 | 6:20,70 | 6:29,80 | 6:32,90 |
| 10 | DUBAIL / DUBAIL | Peugeot 106 XSI | 5:21,20 | 6:22,40 | 6:16,40 | 6:34,90 | 6:35,00 |
| 143 | VALENCE / JUIF | Renault 5 GT Turbo | 5:28,30 | 6:24,60 | 6:17,80 | 6:31,50 | 6:29,90 |
| 93 | RIGOLLOT / GALMICHE | Peugeot 309 GTI 16S | 6:28,60 | 6:10,30 | 6:09,20 | 6:18,80 | 6:13,30 |
| 68 | MOUGENOT / MOUGENOT | Talbot Samba Rallye | 5:23,80 | 6:20,10 | 6:18,00 | 6:31,00 | 6:47,80 |
| 8 | COURTOY / PINOT | Peugeot 106 Rallye | 5:22,60 | 6:30,60 | 6:12,50 | 6:27,50 | 6:51,60 |
| 85 | MULLER / MULLER | Renault Clio RS | 5:16,90 | 6:24,80 | 6:24,60 | 6:40,30 | 6:50,20 |
| 112 | MULLER / LIBERT | Peugeot 205 GTI 1.6 | 5:33,60 | 6:23,10 | 6:26,30 | 6:35,30 | 6:39,20 |
| 2 | LARRIERE / MAGREY | Citroën AX GTI | 5:28,90 | 6:49,70 | 6:18,90 | 6:28,50 | 6:32,40 |
| 6 | MEZZAROBA / REQUET | Citroën AX GTI | 5:22,40 | 6:33,70 | 6:20,80 | 6:33,90 | 6:49,90 |
| 81 | DUCHANOIS / SIMON | Peugeot 306 S16 | 5:24,00 | 6:25,90 | 6:21,00 | 6:38,70 | 6:52,80 |
| 45 | OLIVIER / OLIVIER | Citroën Saxo VTS | 5:27,30 | 6:26,90 | 6:16,00 | 6:45,60 | 6:48,20 |
| 109 | SKUPIEN / LAVERSIN | Peugeot 106 S16 | 5:21,00 | 6:27,90 | 6:33,90 | 6:42,50 | 6:40,40 |
| 38 | GRANDMOUGIN / MARTINS | Peugeot 106 S16 | 5:21,60 | 6:31,70 | 6:26,80 | 6:32,60 | 6:55,00 |
| 71 | VILLEMIN / CADET | Peugeot 205 Rallye | 5:23,40 | 6:16,50 | 6:18,10 | 6:56,20 | 6:53,70 |
| 70 | LECLERC / BALAT | Peugeot 205 Rallye | 5:24,50 | 6:30,80 | 6:24,70 | 6:40,50 | 6:48,40 |
| 19 | ROUSSEL / GARNY | Peugeot 106 XSI | 5:27,80 | 6:41,10 | 6:21,30 | 6:26,40 | 6:53,40 |
| 120 | MULLER / RAMIREZ-OCHS | Renault 5 GT Turbo | 5:19,50 | 6:32,10 | 6:43,40 | 6:39,20 | 6:36,80 |
| 20 | PART / BROUILLON | Peugeot 205 Rallye | 5:33,60 | 6:34,50 | 6:30,20 | 6:36,70 | 6:37,60 |
| 34 | DESCHASEAUX / CREVOISIER | Talbot Samba Rallye | 5:37,80 | 6:22,00 | 6:21,80 | 6:28,30 | 7:03,00 |
| 80 | PERNEY / OGIER | Renault Clio 16S | 5:31,50 | 6:23,50 | 6:29,30 | 6:38,90 | 6:51,50 |
| 25 | MANGEOLLE / REMY | Peugeot 106 XSI | 5:31,20 | 6:30,60 | 6:24,40 | 6:38,10 | 6:52,10 |
| 7 | GALLAIRE / CHRETIEN | Peugeot 205 Rallye | 5:29,80 | 6:36,90 | 6:24,10 | 6:41,10 | 6:53,90 |
| 9 | PINOT / GRANDMOUGIN | Peugeot 205 Rallye | 5:30,30 | 6:43,00 | 6:24,50 | 6:40,20 | 6:51,60 |
| 123 | DIDELOT / PETITCOLIN | Renault 5 GT Turbo | 5:31,00 | 6:28,30 | 6:30,70 | 6:41,80 | 6:58,50 |
| 12 | JOBLIN / LEBAUT | Peugeot 106 XSI | 5:32,40 | 6:49,10 | 6:24,00 | 6:41,70 | 6:51,40 |
| 108 | DUHOUX / DELIOT | Peugeot 205 GTI 1.6 | 5:31,90 | 6:30,60 | 6:38,70 | 6:49,70 | 6:48,10 |
| 1 | GONZALEZ / DESSY | Citroën AX GTI | 5:38,10 | 6:39,10 | 6:28,30 | 6:43,60 | 6:53,80 |
| 15 | GUSTIN / TUAILLON | Peugeot 106 Rallye | 5:34,20 | 6:48,80 | 6:31,20 | 6:34,00 | 6:54,70 |
| 124 | VUILLEMIN / CHASSARD | BMW 325 IX | 5:36,70 | 6:31,30 | 6:37,80 | 6:50,70 | 6:46,40 |
| 11 | MONTEMONT / MAUVAIS | Citroën AX GTI | 5:35,00 | 6:37,10 | 6:30,20 | 6:41,70 | 7:02,30 |
| 79 | CHASSARD / GALLAIRE | Renault Clio 16S | 5:37,30 | 6:42,80 | 6:25,10 | 6:40,30 | 7:08,10 |
| 90 | BOREL / BENOIT | Peugeot 306 S16 | 5:45,60 | 6:30,50 | 6:39,20 | 6:47,90 | 6:55,50 |
| 104 | VALDENAIRE / HERBE | Peugeot 205 GTI 1.6 | 5:42,50 | 6:34,00 | 6:43,60 | 6:52,00 | 6:51,30 |
| 24 | RENAUD / PAHIN | Peugeot 205 Rallye | 5:53,80 | 6:42,50 | 6:25,10 | 6:53,20 | 6:59,80 |
| 145 | PERNEY / MANCASSOLA | Renault 5 GT Turbo | 5:59,70 | 6:29,00 | 6:45,60 | 6:46,50 | 6:58,40 |
| 64 | LAURENT / LAURENT | Peugeot 205 Rallye | 5:31,30 | 6:39,10 | 6:38,10 | 7:00,30 | 7:10,80 |
| 48 | BIEHLER / PREISS | Citroën Saxo VTS | 5:33,90 | 6:39,30 | 6:30,50 | 6:59,10 | 7:16,90 |
| 146 | FAIVRE / FAIVRE | Peugeot 205 GTI 1.9 | 5:52,40 | 6:23,60 | 6:41,80 | 7:00,40 | 7:08,80 |
| 144 | MANGE / BONNET | Renault 5 GT Turbo | 5:52,60 | 6:33,30 | 6:46,20 | 6:59,70 | 6:55,70 |
| 117 | LEGOUGNE / GALLON | Renault 5 GT Turbo | 5:36,40 | 6:35,70 | 6:42,90 | 6:47,70 | 7:28,60 |
| 77 | GRANDCLAUDON / GRANDCLAUD | Peugeot 205 GTI 1.9 | 5:48,50 | 6:45,40 | 6:43,20 | 6:52,60 | 7:03,60 |
| 33 | POIROT / BROT | Renault Twingo 16S | 5:40,40 | 6:57,30 | 6:41,20 | 6:47,20 | 7:08,70 |
| 107 | POULET / POULET | Peugeot 106 S16 | 5:35,40 | 6:44,10 | 6:37,30 | 7:13,10 | 7:07,80 |
| 28 | GOTTI / GOTTI | Peugeot 106 Rallye | 5:40,40 | 6:50,30 | 6:38,10 | 6:51,40 | 7:25,10 |
| 83 | HANS / STANEK | Renault Clio 16S | 5:31,60 | 7:01,20 | 6:39,60 | 6:50,80 | 7:25,40 |
| 55 | BONDENET / GIRARDET | Peugeot 106 XSi | 5:49,90 | 6:44,50 | 6:27,60 | 6:43,30 | 7:07,40 |
| 97 | RICHARD / RICHARD | Hommel RS2 | 5:38,90 | 6:46,70 | 6:50,30 | 7:08,00 | 7:14,80 |
| 60 | MAITIN / SIMONIN | Citroën AX | 5:45,50 | 7:01,00 | 6:40,90 | 6:55,00 | 7:17,40 |
| 46 | FERRY / FERRY | Citroën C2 R2 | 5:45,70 | 6:44,60 | 6:44,60 | 7:04,30 | 7:25,90 |
| 91 | MATHIOT / THIERY | Peugeot 309 GTI 16S | 5:50,80 | 6:53,20 | 6:46,50 | 6:59,70 | 7:16,40 |
| 3 | STAINMESSE / MOUTOT | Peugeot 205 Rallye | 5:44,40 | 6:58,50 | 6:40,50 | 7:04,20 | 7:27,30 |
| 23 | JEANNIN / JACQUES | Peugeot 106 XSI | 6:19,50 | 6:51,70 | 6:50,60 | 6:52,80 | 7:03,10 |
| 154 | ROLAND / CARREY | Renault Clio 16S | 6:45,10 | 6:43,00 | 6:44,00 | 6:50,40 | 7:00,10 |
| 106 | FRENOT / MARCHAL | Peugeot 205 GTI 1.6 | 6:44,60 | 6:36,20 | 6:34,40 | 7:05,20 | 7:03,20 |
| 119 | CHASSARD / LALLOZ | Renault 5 GT Turbo | 6:02,50 | 6:57,90 | 6:50,80 | 7:02,70 | 7:10,30 |
| 58 | CLAUDEL / TATIN | Peugeot 104 ZS | 5:47,90 | 6:58,20 | 6:50,00 | 7:17,90 | 7:23,40 |
| 166 | SERGENT / SERGENT | Renault 5 GT Turbo | 6:21,00 | 6:29,80 | 6:58,40 | 7:19,20 | 7:12,00 |
| 161 | SCHAFFHAUSER / KINDBEITER | Renault 11 Turbo | 7:08,40 | 6:25,10 | 6:52,00 | 6:56,90 | 7:02,50 |
| 78 | CHENEL / MARTIN | Renault Clio 16S | 5:46,60 | 6:56,10 | 6:48,90 | 7:16,90 | 7:48,40 |
| 155 | TASSOT / ROUSSEL | Renault Clio 16S | 6:27,50 | 6:49,50 | 6:55,00 | 7:13,50 | 7:18,80 |
| 67 | MONCHABLON / PAULY | Citroën AX Sport | 5:56,20 | 6:59,50 | 6:57,80 | 7:12,80 | 7:38,90 |
| 150 | LAURENT / DAVAL | Peugeot 205 GTI 1.9 | 7:08,80 | 6:46,40 | 6:55,90 | 6:57,30 | 6:57,10 |
| 17 | GREMILLET / FEBVRE | Peugeot 205 Rallye | 6:01,50 | 7:14,60 | 7:06,00 | 7:22,90 | 7:32,20 |
| 163 | HATRI / BOILLOT | Peugeot 205 GTI 1.9 | 6:48,30 | 6:45,60 | 7:18,60 | 7:11,50 | 7:16,70 |
| 103 | FARON / MARTIN | Citroën saxo VTS | 5:47,10 | 6:48,60 | 7:14,40 | 7:23,00 | 7:15,40 |
| 65 | VILLEMIN / FISCHER | Peugeot 205 Rallye | 5:59,80 | 7:08,60 | 7:14,90 | 7:37,20 | 7:41,20 |
| 105 | VILLEMINOT / VILLEMINOT | Peugeot 205 | 5:58,50 | 7:31,40 | 7:23,80 | 7:30,10 | 7:26,60 |
| 151 | BERNET / VAUTHIER | Ford RS 2000 | 7:01,20 | 6:55,30 | 7:27,50 | 7:18,10 | 7:06,20 |
| 16 | THIERY / LANTERNE | Peugeot 205 Rallye | 6:26,40 | 7:21,20 | 7:16,50 | 7:33,70 | 7:40,20 |
| 99 | COIN / PETITJEAN | Peugeot 205 GTI 1.6 | 9:09,30 | 6:50,50 | 6:42,50 | 7:00,40 | 6:52,00 |
| 63 | LIGEY / FORMET | Peugeot 205 Rallye | 6:11,20 | 7:29,50 | 7:15,40 | 8:26,10 | 8:02,30 |
| 56 | FISCHER / MURER | Talbot Samba Rallye | 6:11,80 | 7:45,50 | 7:42,40 | 8:24,60 | 8:13,50 |
| 18 | JEANDEL / ROUSSEL | Peugeot 106 Rallye | 5:56,80 | 6:51,00 | 6:50,00 | 6:56,50 | 6:58,70 |
| 32 | VERNE / JACOBERGER | Peugeot 205 Rallye | 6:37,10 | 7:51,20 | 7:50,60 | 8:39,10 | 8:52,60 |
| 157 | VANIER / MEUREE | Peugeot 205 GTI 1.9 | 7:08,00 | 7:23,30 | 14:42,40 | 12:06,20 | 7:41,40 |
| Copyright © 2007 |