|
Partants
Essais 1
Montée 1
Montée 2
Montée 3
Clt Final
Temps
Groupe
19ème Course de Côte Régionale des 3 Lacs Liste des qualifiés pour les essais |
| Nø | Pilote | Licence | Club ASA | Voiture | GR | CL |
| 129 | WINGERTER Arnaud | 141884 | Alsace et Rhin | Simca Rallye 2 | FC | 1 |
| 128 | LABAT Sylvain | 165955 | Lorrain | Simca Rallye 2 | FC | 1 |
| 127 | GRAS J-Paul | 30518 | Franche Comté | Simca Rallye 3 | FC | 1 |
| 126 | BERTONA Michel | 49927 | "57" Pays Haut | Simca Rallye 3 | FC | 1 |
| 125 | GUERAULT Philippe | 150224 | Champagne | Renault 8 Gordini | FC | 1 |
| 124 | RENARD Florent | 174012 | Alsace et Rhin | Simca Rallye 3 | FC | 1 |
| 123 | RENAUX Morand | 57689 | Stanislas | Simca Rallye 3 | FC | 1 |
| 122 | CHARVAUX Claude | 21330 | Auboise | Simca Rallye 3 | FC | 1 |
| 121 | LEPAUL Simon | 27654 | Vosgien | Simca Rallye 3 | FC | 1 |
| 120 | FONTENELLE Claude | 19715 | Ardennes | Simca Rallye 2 | FC | 1 |
| 119 | BURGOS Alfred | 164372 | "57" Pays Haut | Simca Rallye 3 | FC | 1 |
| 224 | RENARD J-Francois | 174574 | Alsace et Rhin | Simca Rallye 3 | FC | 1 |
| 118 | COPET Roger | 37519 | P. Montbéliard | Simca Rallye 2 | FC | 2 |
| 117 | BUKOWSKI Pierre | 7478 | Stanislas | Marcadier Barzoï | FC | 2 |
| 116 | MASSON Daniel | 16952 | Villemomble | Simca 1000 Proto | FC | 2 |
| 115 | CHAMAGNE Alexandre | 157520 | Luronne | Ford Escort RS 2000 | FC | 3 |
| 113 | HUMBERT Patrice | 25935 | Séquanie | Simca Rallye 2 | FC | 3 |
| 111 | POINSIGNON Christophe | 127454 | Mirecourt | Simca CG | FC | 4 |
| 203 | POTY Julien | 175341 | Lorrain | Peugeot 205 Rallye | F2 | f1 |
| 110 | VILLEMIN Maxime | 148749 | Vosgien | Peugeot 205 Rallye | F2 | f1 |
| 109 | ZEHLER Olivier | 176112 | Plaine de l'Ill | Peugeot 205 Rallye | F2 | f1 |
| 108 | MARCHAND Dominique | 8650 | Mirecourt | Simca Rallye 2 | F2 | f1 |
| 106 | VAILLANT Ludovic | 156756 | Nancy | Peugeot 205 Rallye | F2 | f1 |
| 105 | BADONNEL Yannick | 29968 | Lorrain | Peugeot 106 Rallye | F2 | f1 |
| 103 | BARBAS Mickaël | 174475 | Lorrain | Peugeot 205 Rallye | F2 | f1 |
| 210 | FRENOT Grégory | 164045 | Vosgien | Peugeot 205 Rallye | F2 | f1 |
| 200 | VILLAUME Michel | 56605 | Franche Comté | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2 | f2 |
| 201 | MARCHAL Cyrille | 163149 | Vosgien | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2 | f2 |
| 101 | FRENOT Bertrand | 177312 | Vosgien | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2 | f2 |
| 100 | LANCHY Christophe | 30807 | P. Montbéliard | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2 | f2 |
| 99 | SCHAELLEBAUM Henry | 8019 | Alsace et Rhin | Citroën Saxo VTS | F2 | f2 |
| 98 | DANIEL Samuel | 42444 | Vosgien | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2 | f2 |
| 277 | BADONNEL Gérard | 16826 | des Vallées | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2 | f3 |
| 285 | PFUND Romain | 150253 | des Vallées | Renault 5 GT Turbo | F2 | f3 |
| 287 | WENDLING Christian | 38820 | Mulhouse S.A. | Renault 5 GT Turbo | F2 | f3 |
| 97 | VIRICEL Richard | 15867 | Franche Comté | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2 | f3 |
| 95 | COURTET Christophe | 52477 | Jura | Citroën ZX 16V | F2 | f3 |
| 94 | FEBVE Jérôme | 116983 | Vosgien | Renault 5 GT Turbo | F2 | f3 |
| 93 | OUDIETTE Fabien | 176320 | Plaine de l'Ill | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2 | f3 |
| 92 | ORIEL Grégory | 119935 | Vosgien | Renault Clio 16S | F2 | f3 |
| 91 | DICHAMP Yohan | 163852 | Séquanie | Opel Kadett GSI | F2 | f3 |
| 90 | SCHWARZ Frédéric | 125518 | Plaine de l'Ill | VW Golf GTI | F2 | f3 |
| 88 | MANGEL Anthony | 166547 | Mirecourt | Renault Clio 16S | F2 | f3 |
| 87 | GOERIG Albert | 36328 | Mulhouse S.A. | Renault 5 GT Turbo | F2 | f3 |
| 86 | FLAVIEN Nicolas | 166506 | Vosgien | Renault 5 GT Turbo | F2 | f3 |
| 85 | PFUND Dominique | 150251 | des Vallées | Renault 5 GT Turbo | F2 | f3 |
| 84 | MEY J-Philippe | 117284 | Alsace et Rhin | Renault 5 GT Turbo | F2 | f3 |
| 83 | MORBIN J-Pierre | 11962 | des Vallées | Opel Manta | F2 | f3 |
| 82 | PATROIS Emmanuel | 57440 | Vosgien | Renault Clio 16S | F2 | f3 |
| 81 | SCHOTT Jean-Marc | 136203 | Alsace et Rhin | Opel Manta GSI | F2 | f3 |
| 80 | FRANCOIS Gilles | 141646 | Moselle | Renault Clio 16S | F2 | f3 |
| 79 | GEIGER Claude | 10855 | Alsace et Rhin | Opel Kadett GSI | F2 | f3 |
| 78 | BERNET Sylvain | 31478 | Vosgien | Ford Escort RS 2000 | F2 | f3 |
| 77 | OUDART Dimitri | 118955 | Lorrain | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2 | f3 |
| 76 | NOURDIN Francois | 147228 | Vosgien | Renault Clio 16S | F2 | f3 |
| 271 | STOUVENEL David | 50162 | Vosgien | Citroën AX GTI | FN | 1 |
| 74 | CORBEIL Emilien | 147428 | Lorrain | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 |
| 73 | FEND Denis | 6382 | Plaine de l'Ill | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
| 72 | BACHOFFNER Michaël | 112654 | Alsace et Rhin | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 |
| 71 | JEANCOLAS Odette | 36134 | Plaine de l'Ill | Citroën AX GTI | FN | 1 |
| 70 | MAURICE Julien | 49781 | Alsace et Rhin | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 |
| 263 | HARAUX Jérôme | 125333 | Lorrain | Citroën Saxo VTS | N | 2 |
| 267 | POIROT Romain | 125599 | Vosgien | Peugeot 106 S16 | N | 2 |
| 68 | BECKER Maurice | 163845 | Alsace et Rhin | Peugeot 205 GTI 1.6 | FN | 2 |
| 67 | POIROT Ludovic | 44782 | Vosgien | Peugeot 106 S16 | N | 2 |
| 66 | MILLION Julien | 162878 | Vosgien | Peugeot 205 GTI 1.6 | FN | 2 |
| 65 | EHRHARDT Frédéric | 136602 | Plaine de l'Ill | Honda Civic | FN | 2 |
| 64 | MAURICE Christian | 49779 | Alsace et Rhin | Citroën Saxo VTS | N | 2 |
| 63 | ROUSSEAUX J-Michel | 112330 | Nancy | Citroën Saxo VTS | N | 2 |
| 62 | MISERE Philippe | 128491 | Franche Comté | Citroën Saxo VTS | N | 2 |
| 253 | MICLO Paul | 134668 | Plaine de l'Ill | Renault Clio Ragnot. | N | 3 |
| 257 | PIERRAT Régis | 133753 | Alsace et Rhin | Renault Clio 16S | FN | 3 |
| 258 | ROBERT Ronald | 45069 | Mirecourt | Renault Clio RS | N | 3 |
| 60 | CHAILLARD Emmanuel | 21104 | Franche Comté | Peugeot 206 RC | N | 3 |
| 59 | LEBOUBE Thomas | 94337 | Lorrain | Renault Clio 16S | FN | 3 |
| 58 | GABRION Grégory | 142076 | Mirecourt | Renault Clio RS | N | 3 |
| 57 | PIERRAT Brice | 135826 | Alsace et Rhin | Renault Clio 16S | FN | 3 |
| 55 | LINCK Sébastien | 152939 | Alsace et Rhin | Renault Clio 16S | FN | 3 |
| 54 | MASSON Sébastien | 54316 | Alsace et Rhin | Renault Clio 16S | FN | 3 |
| 53 | MICLO Nicolas | 134670 | Plaine de l'Ill | Renault Clio Ragnot. | N | 3 |
| 52 | SCHMITT Francois | 125096 | Militaire | Renault Clio 16S | FN | 3 |
| 107 | WERVER Nicolas | 16581 | Mulhouse S.A. | BMW M3 | FN | 4 |
| 248 | MEYER J-Pierre | 119257 | Plaine de l'Ill | BMW M3 E30 | FN | 4 |
| 251 | PERNEL Cédric | 139511 | des Vallées | Subaru Impreza GT | N | 4 |
| 51 | PERNEL David | 147425 | des Vallées | Subaru Impreza GT | N | 4 |
| 50 | JEANNEL André | 130736 | Alsace et Rhin | Mitsub. Lancer Evo 6 | N | 4 |
| 49 | WERVER Guy | 12662 | Plaine de l'Ill | BMW M3 | FN | 4 |
| 48 | HAAG J-David | 176113 | Plaine de l'Ill | BMW M3 E30 | FN | 4 |
| 47 | LUNGU Gabriel | 147453 | Alsace et Rhin | Subaru Impreza GT | N | 4 |
| 46 | DEILLER Francis | 11192 | Vosgien | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 |
| 45 | DOMINIQUE Olivier | 175125 | Auboise | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 |
| 44 | DIVOUX Lionel | 29547 | "57" Pays Haut | Mitsu. Lancer EVO.7 | N | 4 |
| 43 | COSTA Bruno | 22917 | Nancy | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 |
| 42 | AIGUIER Sébastien | 117281 | des Vallées | Citroën AX Sport | FA | 1 |
| 41 | SAINT-DIZIER Julien | 166713 | Vosgien | Citroën AX GTI | FA | 1 |
| 40 | SANCEY Cédric | 90385 | P. Montbéliard | Peugeot 106 S16 | A | 2 |
| 39 | AIGUIER Nicolas | 139510 | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 S16 | A | 2 |
| 38 | POIVEY Michel | 12507 | Chaumontaise | Peugeot 206 S16 | A | 2 |
| 104 | FRITSCH Jean-Luc | 10444 | Alsace et Rhin | Peugeot 306 Kit Car | A | 3 |
| 36 | CHARTREUX Laurent | 136626 | Nancy | Renault Clio 16S | FA | 3 |
| 35 | DANIEL Christian | 20473 | Vosgien | Renault Clio 16S | FA | 3 |
| 34 | GOEHRY Barbara | 148531 | Nancy | Renault Clio 16S | FA | 3 |
| 33 | DEREMOND David | 165701 | Auboise | Renault Clio 16S | FA | 3 |
| 231 | DUMARTHERAY Ambre | 165633 | "57" Pays Haut | BMW M3 | FA | 4 |
| 31 | DUMARTHERAY Alain | 7488 | "57" Pays Haut | BMW M3 | FA | 4 |
| 30 | PRAT Richard | 12029 | Dijon-Côte d'Or | BMW M3 | FA | 4 |
| 29 | HAEFFELIN Daniel | 12679 | Alsace et Rhin | Ford Escort Cosworth | FA | 4 |
| 27 | RICHARD Joël | 46735 | Luronne | Hommel RS2 | GT | 1 |
| 26 | COURROYE Michel | 48733 | Militaire | Hommel RS2 | GT | 1 |
| 25 | FADE Dominique | 1604 | Alsace et Rhin | Porsche 996 GT3 | GT | 2 |
| 24 | AUBRY Hervé | 127117 | Mirecourt | PRM Fun Boost | C | CM |
| 22 | ROSE Christophe | 29313 | Plaine de l'Ill | PRM Fun Boost | C | CM |
| 21 | WAHL Alfred | 48793 | Alsace et Rhin | Techniplus Fiat | C3 | 1 |
| 20 | REINER André | 155287 | "57" Pays Haut | Géri RB 6 | C3 | 1 |
| 19 | DAMNON Stéphane | 10084 | Rhône | March 82 DDS | C3 | 2 |
| 18 | GOEHRY Jérémie | 139443 | Nancy | Breda Opel | C3 | 2 |
| 17 | BERTIN Thierry | 27485 | Séquanie | Dallara PB 01 | DE | 1 |
| 16 | PHILIPPE Yannick | 174723 | Alsace et Rhin | Formule Mygale | DE | 1 |
| 14 | POINSIGNON Yannick | 57790 | Mirecourt | Martini MK 45 | DE | 2 |
| 12 | MARTIN Christian | 17251 | Luronne | Martini MK 81 | DE | 2 |
| 11 | SCHILDKNECHT Aurélien | 165428 | Plaine de l'Ill | Martini MK 20 | DE | 2 |
| 10 | MAYEUR David | 159368 | "55" | Duqueine Jym | DE | 2 |
| 9 | MARTIN Yves | 15306 | Hérault | Dallara 387 | DE | 2 |
| 8 | PERRIN Benoit | 118017 | des Vallées | Martini MK 69 | DE | 2 |
| 7 | SCHERRER Julien | 111467 | Wittenheim Ktg | Orion 89B FR | DE | 3 |
| 6 | WAHL Lauriane | 167857 | Alsace et Rhin | Taatus FR | DE | 3 |
| 5 | GRIESMANN Luc | 120532 | Plaine de l'Ill | Reynard 903 F3B | DE | 3 |
| 4 | MOECKES Rodolphe | 130021 | des Vallées | Martini MK 76 | DE | 3 |
| 2 | TROMP Roland | 8874 | Moselle | Martini MK 79 | DE | 3 |
| 1 | CHOLLEY Patrick | 9465 | Luronne | Dallara 394 | DE | 3 |
| Copyright © 2007 |