|
Partants
Essais 1
Montée 1
Montée 2
Montée 3
Clt Final
Temps
Groupe
19ème Course de Côte Régionale des 3 Lacs Temps des Montées |
| Nø | Pilote | Voiture | Essais | Montée 1 | Montée 2 | Montée 3 |
| 12 | MARTIN Christian | Martini MK 81 | 0:50,741 | 0:57,646 | 0:57,685 | 0:53,041 |
| 8 | PERRIN Benoit | Martini MK 69 | 0:50,831 | 0:53,652 | 0:53,604 | 0:53,113 |
| 1 | CHOLLEY Patrick | Dallara 394 | 0:52,871 | 0:55,078 | 0:55,396 | 0:53,627 |
| 2 | TROMP Roland | Martini MK 79 | 0:55,884 | 0:58,094 | 0:56,913 | 0:55,924 |
| 22 | ROSE Christophe | PRM Fun Boost | 0:55,870 | 0:56,091 | 0:56,525 | 0:57,495 |
| 10 | MAYEUR David | Duqueine Jym | 0:53,668 | 0:58,403 | 0:56,698 | 0:57,538 |
| 9 | MARTIN Yves | Dallara 387 | 0:55,695 | 0:57,438 | 0:58,795 | 0:57,175 |
| 19 | DAMNON Stéphane | March 82 DDS | 0:54,750 | 0:58,887 | ||
| 17 | BERTIN Thierry | Dallara PB 01 | 0:53,099 | 0:58,980 | 1:00,123 | |
| 14 | POINSIGNON Yannick | Martini MK 45 | 0:55,271 | 1:03,142 | 1:00,578 | 0:59,113 |
| 118 | COPET Roger | Simca Rallye 2 | 1:00,605 | 0:59,124 | 1:00,238 | 0:59,675 |
| 24 | AUBRY Hervé | PRM Fun Boost | 0:56,775 | 0:59,766 | 1:00,380 | 0:59,565 |
| 117 | BUKOWSKI Pierre | Marcadier Barzoï | 0:57,811 | 0:59,870 | 1:00,708 | 0:59,836 |
| 44 | DIVOUX Lionel | Mitsu. Lancer EVO.7 | 0:59,188 | 1:00,004 | 1:01,290 | 1:00,114 |
| 104 | FRITSCH Jean-Luc | Peugeot 306 Kit Car | 1:00,280 | 1:01,118 | 1:00,028 | 1:02,301 |
| 107 | WERVER Nicolas | BMW M3 | 1:01,406 | 1:01,451 | 1:02,211 | 1:00,383 |
| 83 | MORBIN J-Pierre | Opel Manta | 1:00,099 | 1:00,453 | 1:02,727 | 1:01,635 |
| 18 | GOEHRY Jérémie | Breda Opel | 0:56,555 | 1:00,618 | ||
| 29 | HAEFFELIN Daniel | Ford Escort Cosworth | 1:00,939 | 1:02,208 | 1:00,627 | 1:01,023 |
| 111 | POINSIGNON Christophe | Simca CG | 1:00,573 | 1:01,065 | 1:11,472 | 1:12,283 |
| 11 | SCHILDKNECHT Aurélien | Martini MK 20 | 1:03,561 | 1:01,415 | 1:01,146 | |
| 49 | WERVER Guy | BMW M3 | 1:02,473 | 1:02,504 | 1:01,196 | 1:01,236 |
| 30 | PRAT Richard | BMW M3 | 0:59,335 | 1:01,297 | 1:02,107 | 1:08,539 |
| 25 | FADE Dominique | Porsche 996 GT3 | 1:00,660 | 1:04,006 | 1:02,420 | 1:01,461 |
| 7 | SCHERRER Julien | Orion 89B FR | 1:03,666 | 1:01,491 | 1:02,129 | 1:10,221 |
| 95 | COURTET Christophe | Citroën ZX 16V | 1:00,747 | 1:01,528 | 1:02,316 | 1:02,455 |
| 92 | ORIEL Grégory | Renault Clio 16S | 1:00,239 | 1:02,005 | 1:01,771 | |
| 5 | GRIESMANN Luc | Reynard 903 F3B | 0:57,519 | 1:03,010 | 1:02,873 | 1:01,807 |
| 127 | GRAS J-Paul | Simca Rallye 3 | 1:01,506 | 1:01,840 | 1:06,258 | 1:06,213 |
| 122 | CHARVAUX Claude | Simca Rallye 3 | 1:02,710 | 1:01,968 | 1:21,056 | 1:27,181 |
| 65 | EHRHARDT Frédéric | Honda Civic | 1:02,859 | 1:02,433 | 1:03,364 | 1:02,043 |
| 120 | FONTENELLE Claude | Simca Rallye 2 | 1:03,398 | 1:03,083 | 1:02,219 | 1:08,914 |
| 50 | JEANNEL André | Mitsub. Lancer Evo 6 | 1:01,554 | 1:02,267 | 1:02,282 | 1:02,406 |
| 257 | PIERRAT Régis | Renault Clio 16S | 1:02,776 | 1:02,438 | 1:10,977 | 1:07,104 |
| 121 | LEPAUL Simon | Simca Rallye 3 | 1:03,058 | 1:02,733 | 1:06,106 | 1:09,478 |
| 47 | LUNGU Gabriel | Subaru Impreza GT | 1:03,464 | 1:02,836 | 1:03,042 | 1:02,823 |
| 59 | LEBOUBE Thomas | Renault Clio 16S | 1:01,582 | 1:02,957 | 1:03,885 | 1:02,946 |
| 86 | FLAVIEN Nicolas | Renault 5 GT Turbo | 1:01,774 | 1:03,241 | 1:03,147 | 1:04,019 |
| 80 | FRANCOIS Gilles | Renault Clio 16S | 1:02,105 | 1:03,367 | 1:05,876 | 1:04,473 |
| 82 | PATROIS Emmanuel | Renault Clio 16S | 1:02,564 | 1:03,600 | 1:03,608 | 1:03,394 |
| 128 | LABAT Sylvain | Simca Rallye 2 | 1:03,517 | 1:03,407 | 1:09,978 | 1:05,459 |
| 26 | COURROYE Michel | Hommel RS2 | 1:06,160 | 1:04,192 | 1:05,573 | 1:03,425 |
| 40 | SANCEY Cédric | Peugeot 106 S16 | 1:03,024 | 1:06,468 | 1:04,722 | 1:03,592 |
| 27 | RICHARD Joël | Hommel RS2 | 1:05,573 | 1:05,292 | 1:03,815 | 1:04,488 |
| 62 | MISERE Philippe | Citroën Saxo VTS | 1:02,918 | 1:04,139 | 1:05,015 | 1:04,604 |
| 70 | MAURICE Julien | Peugeot 106 Rallye | 1:04,158 | 1:04,258 | 1:06,446 | 1:06,575 |
| 53 | MICLO Nicolas | Renault Clio Ragnot. | 1:05,315 | 1:05,182 | 1:05,035 | 1:04,368 |
| 108 | MARCHAND Dominique | Simca Rallye 2 | 1:04,451 | 1:04,564 | 1:04,691 | 1:05,066 |
| 43 | COSTA Bruno | Renault 5 GT Turbo | 1:05,676 | 1:04,632 | 1:05,437 | 1:05,212 |
| 60 | CHAILLARD Emmanuel | Peugeot 206 RC | 1:02,946 | 1:05,436 | 1:04,665 | 1:05,241 |
| 64 | MAURICE Christian | Citroën Saxo VTS | 1:04,135 | 1:05,475 | 1:04,691 | 1:04,832 |
| 51 | PERNEL David | Subaru Impreza GT | 1:06,403 | 1:07,951 | 1:06,019 | 1:04,811 |
| 21 | WAHL Alfred | Techniplus Fiat | 1:01,355 | 1:06,122 | 1:07,692 | 1:04,823 |
| 74 | CORBEIL Emilien | Peugeot 106 Rallye | 1:05,223 | 1:04,849 | 1:05,398 | 1:05,155 |
| 20 | REINER André | Géri RB 6 | 1:02,493 | 1:05,502 | 1:05,515 | 1:04,954 |
| 99 | SCHAELLEBAUM Henry | Citroën Saxo VTS | 1:04,364 | 1:05,104 | 1:06,138 | 1:07,780 |
| 42 | AIGUIER Sébastien | Citroën AX Sport | 1:04,710 | 1:05,744 | 1:05,152 | 1:05,467 |
| 97 | VIRICEL Richard | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:05,435 | 1:05,227 | 1:10,012 | 1:21,351 |
| 48 | HAAG J-David | BMW M3 E30 | 1:05,943 | 1:08,326 | 1:06,673 | 1:05,296 |
| 110 | VILLEMIN Maxime | Peugeot 205 Rallye | 1:05,153 | 1:05,300 | 1:05,417 | 1:05,784 |
| 81 | SCHOTT Jean-Marc | Opel Manta GSI | 1:05,952 | 1:05,428 | 1:16,294 | |
| 129 | WINGERTER Arnaud | Simca Rallye 2 | 1:02,879 | 1:25,306 | 1:05,723 | 1:05,463 |
| 36 | CHARTREUX Laurent | Renault Clio 16S | 1:04,026 | 1:05,587 | 1:08,709 | 1:06,208 |
| 88 | MANGEL Anthony | Renault Clio 16S | 1:05,293 | 1:06,308 | 1:05,923 | 1:05,607 |
| 77 | OUDART Dimitri | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:06,507 | 1:07,943 | 1:07,406 | 1:05,718 |
| 126 | BERTONA Michel | Simca Rallye 3 | 1:04,222 | 1:05,719 | 1:08,981 | 1:08,646 |
| 267 | POIROT Romain | Peugeot 106 S16 | 1:06,472 | 1:05,811 | 1:07,210 | 1:07,583 |
| 200 | VILLAUME Michel | Peugeot 205 GTI 1.6 | 1:04,979 | 1:05,825 | 1:08,848 | |
| 116 | MASSON Daniel | Simca 1000 Proto | 1:05,827 | 1:05,832 | 1:08,655 | 1:07,170 |
| 210 | FRENOT Grégory | Peugeot 205 Rallye | 1:06,547 | 1:05,903 | 1:06,300 | 1:07,720 |
| 100 | LANCHY Christophe | Peugeot 205 GTI 1.6 | 1:05,379 | 1:05,946 | 1:07,780 | |
| 277 | BADONNEL Gérard | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:06,025 | 1:06,583 | 1:06,414 | |
| 35 | DANIEL Christian | Renault Clio 16S | 1:04,672 | 1:06,135 | 1:06,070 | 1:08,241 |
| 33 | DEREMOND David | Renault Clio 16S | 1:05,484 | 1:06,082 | 1:18,256 | 1:30,815 |
| 79 | GEIGER Claude | Opel Kadett GSI | 1:07,372 | 1:06,140 | 1:06,423 | 1:07,146 |
| 67 | POIROT Ludovic | Peugeot 106 S16 | 1:05,466 | 1:06,296 | 1:07,489 | 1:06,955 |
| 251 | PERNEL Cédric | Subaru Impreza GT | 1:05,938 | 1:06,761 | 1:08,416 | 1:06,510 |
| 106 | VAILLANT Ludovic | Peugeot 205 Rallye | 1:07,340 | 1:06,589 | 1:06,635 | 1:09,164 |
| 271 | STOUVENEL David | Citroën AX GTI | 1:07,330 | 1:06,744 | 1:09,011 | 1:07,076 |
| 248 | MEYER J-Pierre | BMW M3 E30 | 1:07,222 | 1:06,920 | 1:09,483 | 1:07,813 |
| 84 | MEY J-Philippe | Renault 5 GT Turbo | 1:07,037 | 1:07,030 | 1:08,463 | 1:07,611 |
| 16 | PHILIPPE Yannick | Formule Mygale | 1:12,491 | 1:08,764 | 1:07,133 | |
| 54 | MASSON Sébastien | Renault Clio 16S | 1:08,541 | 1:07,201 | 1:09,589 | 1:10,100 |
| 78 | BERNET Sylvain | Ford Escort RS 2000 | 1:10,792 | 1:08,361 | 1:15,767 | 1:07,586 |
| 98 | DANIEL Samuel | Peugeot 205 GTI 1.6 | 1:06,537 | 1:07,873 | 1:11,177 | 1:11,504 |
| 253 | MICLO Paul | Renault Clio Ragnot. | 1:07,091 | 1:09,623 | 1:08,035 | 1:07,878 |
| 72 | BACHOFFNER Michaël | Peugeot 106 Rallye | 1:08,711 | 1:11,524 | 1:10,314 | 1:08,339 |
| 105 | BADONNEL Yannick | Peugeot 106 Rallye | 1:07,170 | 1:10,579 | 1:08,582 | 1:08,699 |
| 73 | FEND Denis | Peugeot 205 Rallye | 1:08,321 | 1:08,857 | 1:11,239 | 1:10,017 |
| 31 | DUMARTHERAY Alain | BMW M3 | 1:03,792 | 1:09,870 | 1:11,363 | 1:09,133 |
| 39 | AIGUIER Nicolas | Peugeot 106 S16 | 1:08,988 | 1:09,377 | 1:09,733 | 1:09,489 |
| 90 | SCHWARZ Frédéric | VW Golf GTI | 1:08,351 | 1:09,447 | 1:12,410 | 1:39,979 |
| 101 | FRENOT Bertrand | Peugeot 205 GTI 1.6 | 1:08,666 | 1:09,590 | 1:19,474 | 1:15,184 |
| 285 | PFUND Romain | Renault 5 GT Turbo | 1:08,938 | 1:09,904 | 1:10,898 | 1:12,240 |
| 57 | PIERRAT Brice | Renault Clio 16S | 1:05,906 | 1:10,017 | 1:12,845 | 1:10,589 |
| 94 | FEBVE Jérôme | Renault 5 GT Turbo | 1:09,249 | 1:10,035 | 1:11,238 | 1:24,083 |
| 87 | GOERIG Albert | Renault 5 GT Turbo | 1:11,380 | 1:10,236 | 1:12,321 | 1:13,737 |
| 93 | OUDIETTE Fabien | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:11,302 | 1:10,250 | 1:12,459 | |
| 119 | BURGOS Alfred | Simca Rallye 3 | 1:10,925 | 1:10,529 | 1:11,330 | 1:11,225 |
| 52 | SCHMITT Francois | Renault Clio 16S | 1:08,339 | 1:10,616 | 1:20,551 | 1:55,464 |
| 103 | BARBAS Mickaël | Peugeot 205 Rallye | 1:12,356 | 1:10,696 | 2:04,136 | 1:12,819 |
| 6 | WAHL Lauriane | Taatus FR | 1:13,359 | 1:17,421 | 1:16,293 | 1:11,069 |
| 71 | JEANCOLAS Odette | Citroën AX GTI | 1:13,222 | 1:13,101 | 1:21,086 | 1:11,247 |
| 287 | WENDLING Christian | Renault 5 GT Turbo | 1:12,394 | 1:11,451 | 1:12,567 | 1:12,813 |
| 91 | DICHAMP Yohan | Opel Kadett GSI | 1:11,043 | 1:11,636 | ||
| 45 | DOMINIQUE Olivier | Renault 5 GT Turbo | 1:16,496 | 1:11,725 | 1:14,798 | 1:37,648 |
| 46 | DEILLER Francis | Renault 5 GT Turbo | 1:09,175 | 1:11,869 | ||
| 124 | RENARD Florent | Simca Rallye 3 | 1:14,472 | 1:11,930 | 1:12,400 | 1:12,479 |
| 68 | BECKER Maurice | Peugeot 205 GTI 1.6 | 1:12,377 | 1:12,111 | 1:13,679 | 1:12,396 |
| 76 | NOURDIN Francois | Renault Clio 16S | 1:13,015 | 1:12,390 | 1:18,974 | 1:15,160 |
| 38 | POIVEY Michel | Peugeot 206 S16 | 1:10,605 | 1:12,540 | 1:14,433 | 1:12,913 |
| 41 | SAINT-DIZIER Julien | Citroën AX GTI | 1:13,740 | 1:15,857 | 1:15,434 | 1:12,702 |
| 55 | LINCK Sébastien | Renault Clio 16S | 1:16,670 | 1:13,799 | 1:12,732 | 1:15,212 |
| 109 | ZEHLER Olivier | Peugeot 205 Rallye | 1:13,816 | 1:12,788 | 1:13,124 | 1:19,325 |
| 231 | DUMARTHERAY Ambre | BMW M3 | 1:11,797 | 1:12,883 | 1:17,322 | 1:15,426 |
| 201 | MARCHAL Cyrille | Peugeot 205 GTI 1.6 | 1:12,213 | 1:14,085 | 1:17,302 | 1:20,704 |
| 123 | RENAUX Morand | Simca Rallye 3 | 1:14,487 | |||
| 85 | PFUND Dominique | Renault 5 GT Turbo | 1:10,545 | 1:14,492 | 1:32,854 | 1:14,841 |
| 125 | GUERAULT Philippe | Renault 8 Gordini | 1:13,338 | 1:14,535 | 1:20,925 | 1:20,924 |
| 66 | MILLION Julien | Peugeot 205 GTI 1.6 | 1:15,733 | 1:19,646 | 1:18,286 | 1:17,396 |
| 203 | POTY Julien | Peugeot 205 Rallye | 1:28,929 | 1:18,143 | 1:38,067 | 1:20,678 |
| 34 | GOEHRY Barbara | Renault Clio 16S | 1:16,153 | 1:19,229 | 1:22,906 | |
| 224 | RENARD J-Francois | Simca Rallye 3 | 1:25,868 | 1:21,737 | 1:26,805 | 1:26,973 |
| Copyright © 2007 |