|
Partants
Essais 1
Montée 1
Montée 2
Montée 3
Clt Final
Temps
Groupe
17ème Course de Côte Régionale de Sewen Liste des qualifiés pour les essais |
| Nø | Pilote | Licence | Club ASA | Voiture | GR | CL |
| 208 | ROY Ludovic | 171278 | Plaine de l'Ill | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
| 110 | PENT Christophe | 164931 | Franche Comté | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
| 109 | MEYER J-Pierre | 119257 | Plaine de l'Ill | Citroën AX GTI | FN | 1 |
| 108 | ROY Grégory | 171276 | Plaine de l'Ill | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
| 107 | CORBEIL Emilien | 147428 | Lorrain | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 |
| 106 | DEFFAUX Thierry | 117464 | Alsace et Rhin | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 |
| 105 | PART Fabrice | 113320 | Franche Comté | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
| 202 | MEYER Julien | 171195 | Alsace et Rhin | Peugeot 205 GTI 1.6 | FN | 2 |
| 103 | LIMAGE Nicolas | 146829 | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 S16 | N | 2 |
| 102 | HOFFERT David | 160118 | Alsace et Rhin | Peugeot 205 GTI 1.6 | FN | 2 |
| 101 | EHRHARDT Frédéric | 136602 | Plaine de l'Ill | Honda Civic | FN | 2 |
| 100 | JEUDY Fanny | 154354 | Alsace et Rhin | Peugeot 106 S16 | N | 2 |
| 99 | MISERE Philippe | 128491 | Franche Comté | Citroën Saxo VTS | N | 2 |
| 98 | BINDER William | 163546 | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 Rallye | N | 2 |
| 97 | ROOS Bertrand | 30876 | Mulhouse S.A. | Renault Clio RS | N | 3 |
| 96 | RECK Julien | 165207 | Plaine de l'Ill | Renault Clio RS | N | 3 |
| 95 | CHAUMET Gabin | 139455 | Mulhouse S.A. | Renault Clio 16S | FN | 3 |
| 94 | SCHMITT Fran‡ois | 125094 | Militaire | Renault Clio 16S | FN | 3 |
| 93 | LEBOUBE Thomas | 94337 | Lorrain | Renault Clio 16S | FN | 3 |
| 92 | LINCK Sébastien | 152939 | Alsace et Rhin | Renault Clio 16S | FN | 3 |
| 91 | CHAILLARD Emmanuel | 21104 | Franche Comté | Peugeot 206 RC | N | 3 |
| 89 | REBOUCHE Alain | 90683 | Franche Comté | Renault Clio RS | N | 3 |
| 283 | PERNEL Cédric | 139511 | des Vallées | Subaru Impreza | N | 4 |
| 286 | STRUB Sébastien | 174936 | Plaine de l'Ill | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 |
| 90 | LUNGU Gabriel | 147453 | Alsace et Rhin | Subaru Impreza GT | N | 4 |
| 88 | JEANNEL André | 130736 | Alsace et Rhin | Mitsub. Lancer Evo 6 | N | 4 |
| 87 | WERVER Nicolas | 16581 | Mulhouse S.A. | BMW M3 | FN | 4 |
| 86 | BALZLI Mickaël | 55504 | Plaine de l'Ill | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 |
| 85 | WERVER Guy | 12662 | Plaine de l'Ill | BMW M3 | FN | 4 |
| 84 | OHL Alexandre | 176211 | Alsace et Rhin | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 |
| 83 | PERNEL David | 147425 | des Vallées | Subaru Impreza | N | 4 |
| 82 | WIPF Mathieu | 156571 | Mulhouse S.A. | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 |
| 81 | PREISS Yves | 124936 | Plaine de l'Ill | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 |
| 80 | HAAG J-David | 176113 | Plaine de l'Ill | BMW M3 E30 | FN | 4 |
| 79 | DIVOUX Lionel | 29547 | "57" Pays Haut | Mitsu. Lancer EVO.7 | N | 4 |
| 78 | LINDER Mathieu | 173590 | Moselle | Peugeot 205 Rallye | FA | 1 |
| 77 | EHRHARDT Rémy | 13561 | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 Kit Car | A | 2 |
| 76 | BIEHLER Gérard | 15450 | Plaine de l'Ill | Citroën Saxo VTS | A | 2 |
| 104 | FRITSCH Jean-Luc | 10444 | Alsace et Rhin | Peugeot 306 Kit Car | A | 3 |
| 75 | BECHLER David | 24357 | Plaine de l'Ill | Opel Astra GSI | A | 3 |
| 74 | GOEHRY Barbara | 148531 | Nancy | Renault Clio 16S | FA | 3 |
| 73 | CHARTREUX Laurent | 136626 | Nancy | Renault Clio 16S | FA | 3 |
| 71 | PRAT Richard | 12029 | Dijon-Côte d'Or | BMW M3 | FA | 4 |
| 70 | HAEFFELIN Daniel | 12679 | Alsace et Rhin | Ford Escort Cosworth | FA | 4 |
| 265 | BISCHOFF Thomas | 113313 | Mulhouse S.A. | Peugeot 205 Rallye | F2 | 1 |
| 67 | MARCHAND Dominique | 8650 | Mirecourt | Simca Rallye 2 | F2 | 1 |
| 65 | BISCHOFF Philippe | 124935 | Mulhouse S.A. | Peugeot 205 Rallye | F2 | 1 |
| 72 | STEHLIN Antoine | 56444 | Plaine de l'Ill | VW Golf GTI | F2 | 2 |
| 68 | LANCHY Christophe | 30807 | P. Montbéliard | Peugeot 205 GTI 1.6 | F2 | 2 |
| 66 | BISCHOFF Gilbert | 32565 | Mulhouse S.A. | Peugeot 205 Open | F2 | 2 |
| 64 | SCHAELLEBAUM Henry | 8019 | Alsace et Rhin | Citroën Saxo VTS | F2 | 2 |
| 241 | WENDLING Christian | 38820 | Mulhouse S.A. | Renault 5 GT Turbo | F2 | 3 |
| 245 | CREVOISIER Joël | 21053 | Luronne | Renault 11 Turbo | F2 | 3 |
| 257 | CIMETTA Grégory | 173084 | Mulhouse S.A. | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2 | 3 |
| 258 | MORBIN J-Pierre | 11962 | des Vallées | BMW 320 | F2 | 3 |
| 260 | NAVE Paul | 173196 | Plaine de l'Ill | Opel Kadett GSI | F2 | 3 |
| 261 | LE FAVI Mario | 159385 | Mulhouse S.A. | Renault 5 GT Turbo | F2 | 3 |
| 63 | WEHRLE Philippe | 45614 | Mulhouse S.A. | Renault Clio 16S | F2 | 3 |
| 62 | FRANCOIS Gilles | 141646 | Moselle | Renault Clio 16S | F2 | 3 |
| 61 | WEHRLE Mathieu | 155749 | Mulhouse S.A. | Renault 5 GT Turbo | F2 | 3 |
| 60 | FAILLA MULONE Antoine | 155288 | Plaine de l'Ill | Renault 5 GT Turbo | F2 | 3 |
| 59 | GEIGER Claude | 10855 | Alsace et Rhin | Opel Kadett GSI | F2 | 3 |
| 58 | CUNAT Philippe | 38452 | des Vallées | BMW 320 | F2 | 3 |
| 57 | MURA Mickaël | 117114 | Mulhouse S.A. | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2 | 3 |
| 56 | FISCHER Pascal | 174309 | Nancy | Renault Clio 16S | F2 | 3 |
| 55 | CORSALE Jean-Denis | 35058 | "57" Pays Haut | Opel Kadett GSI | F2 | 3 |
| 53 | SCHWARZ Frédéric | 125518 | Plaine de l'Ill | VW Golf GTI | F2 | 3 |
| 52 | OUDIETTE Fabien | 176320 | Plaine de l'Ill | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2 | 3 |
| 51 | COURTET Estelle | 142174 | Jura | Peugeot 205 MI16 | F2 | 3 |
| 50 | COURTET Christophe | 52477 | Jura | Citroën ZX 16V | F2 | 3 |
| 49 | RINDERKNECHT Sébastien | 159299 | Plaine de l'Ill | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2 | 3 |
| 48 | VIRICEL Richard | 15867 | Franche Comté | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2 | 3 |
| 46 | CIPRIANO Damien | 135919 | Mulhouse S.A. | Renault 11 Turbo | F2 | 3 |
| 45 | TISSERAND Ludovic | 156477 | Luronne | Renault 11 Turbo | F2 | 3 |
| 44 | MANGEL Denis | 44162 | Mirecourt | Renault 11 Turbo | F2 | 3 |
| 43 | MANGEL Anthony | 166547 | Mirecourt | Renault Clio 16S | F2 | 3 |
| 42 | SERRALTA Florian | 175880 | Séquanie | BMW 320 | F2 | 3 |
| 41 | GOERIG Albert | 36328 | Mulhouse S.A. | Renault 5 GT Turbo | F2 | 3 |
| 40 | BURGOS Alfred | 164372 | "57" Pays Haut | Simca Rallye 2 | FC | 1 |
| 39 | WINGERTER Arnaud | 141884 | Alsace et Rhin | Simca Rallye 2 | FC | 1 |
| 38 | GODOT J-Claude | 164506 | "71" | Simca Rallye 2 | FC | 1 |
| 37 | GRAS J-Paul | 30518 | Franche Comté | Simca Rallye 3 | FC | 1 |
| 35 | RENARD Florent | 174012 | Alsace et Rhin | Simca Rallye 3 | FC | 1 |
| 34 | LABAT Sylvain | 165955 | Lorrain | Simca Rallye 2 | FC | 1 |
| 33 | LEPAUL Simon | 27654 | Vosgien | Simca Rallye 3 | FC | 1 |
| 32 | LAMBOLEZ J-Pierre | 23948 | Franche Comté | Alpine A110 | FC | 1 |
| 31 | COPET Roger | 37519 | P. Montbéliard | Simca Rallye 2 | FC | 2 |
| 30 | BUKOWSKI Pierre | 7478 | Stanislas | Marcadier Barzoï | FC | 2 |
| 28 | RAMA Fabrice | 35052 | "57" Pays Haut | Simca Rallye 2 | FC | 3 |
| 27 | DAMNON Claude | 20250 | Jura | Simca Rallye 2 | FC | 3 |
| 26 | PREVOT J-Pierre | 13749 | Franche Comté | Porsche 911 RSR | FC | 4 |
| 25 | LESCOT David | 163113 | Franche Comté | PRM Fun Boost | C | CM |
| 24 | ROSE Christophe | 29313 | Plaine de l'Ill | PRM Fun Boost | C | CM |
| 23 | ROSE Yannick | 155568 | Plaine de l'Ill | PRM Fun Boost | C | CM |
| 21 | ARBOGAST Didier | 81318 | Plaine de l'Ill | Arc MF 2 | C3 | 1 |
| 20 | SCHMITT Jérôme | 150786 | Plaine de l'Ill | Arc MF 5 | C3 | 1 |
| 19 | WAHL Alfred | 48793 | Alsace et Rhin | Techniplus Fiat | C3 | 1 |
| 18 | GOEHRY Jérémie | 139443 | Nancy | Breda Opel | C3 | 2 |
| 17 | DAMNON Stéphane | 10084 | Rhône | March 82 DDS | C3 | 2 |
| 15 | BERTIN Thierry | 27485 | Séquanie | Dallara PB 01 | DE | 1 |
| 212 | ENGHOFFER Daniel | 29761 | Plaine de l'Ill | Reynard 903 F3B | DE | 3 |
| 12 | GRIESMANN Luc | 120532 | Plaine de l'Ill | Reynard 903 F3B | DE | 3 |
| 11 | TROMP Roland | 8874 | Moselle | Martini MK 79 | DE | 3 |
| 10 | PENIN Sébastien | 134771 | Séquanie | Dallara 390 | DE | 3 |
| 8 | THYES Lionel | 31419 | P. Montbéliard | Martini MK 79 | DE | 3 |
| 7 | SCHERRER Julien | 111467 | Wittenheim | Orion 89 B FR | DE | 3 |
| 206 | SCHILDKNECHT Aurélien | 165428 | Plaine de l'Ill | Martini MK 20 | DE | 2 |
| 6 | SCHILDKNECHT Jean-Michel | 20136 | Plaine de l'Ill | Martini MK 20 | DE | 2 |
| 5 | KARCH Didier | 136821 | Plaine de l'Ill | Martini MK 14 | DE | 2 |
| 4 | MAYEUR David | 159368 | "55" | Duqueine Jym | DE | 2 |
| 3 | PERRIN Roland | 10513 | des Vallées | March 802 | DE | 2 |
| 2 | MARTIN Christian | 17251 | Luronne | Martini MK 81 | DE | 2 |
| 1 | PERRIN Benoit | 118017 | des Vallées | Martini MK 69 | DE | 2 |
| Copyright © 2007 |