|
Partants
Essais 1
Montée 1
Montée 2
Montée 3
Clt Final
Temps
Groupe
17ème Course de Côte Régionale de Sewen Temps des Montées |
| Nø | Pilote | Voiture | Essais | Montée 1 | Montée 2 | Montée 3 |
| 1 | PERRIN Benoit | Martini MK 69 | 1:03,996 | 1:11,821 | 1:03,458 | 1:02,165 |
| 4 | MAYEUR David | Duqueine Jym | 1:08,471 | 1:16,407 | 1:07,933 | 1:04,011 |
| 2 | MARTIN Christian | Martini MK 81 | 1:06,188 | 1:17,869 | 1:07,100 | 1:04,134 |
| 3 | PERRIN Roland | March 802 | 1:04,733 | 1:15,135 | 1:06,495 | 1:04,171 |
| 11 | TROMP Roland | Martini MK 79 | 1:06,860 | 1:12,505 | 1:08,006 | 1:05,310 |
| 17 | DAMNON Stéphane | March 82 DDS | 1:09,359 | 1:14,276 | 1:09,978 | 1:06,353 |
| 15 | BERTIN Thierry | Dallara PB 01 | 1:08,638 | 1:12,465 | 1:10,093 | 1:06,903 |
| 18 | GOEHRY Jérémie | Breda Opel | 1:08,577 | 1:22,020 | 1:15,007 | 1:07,387 |
| 24 | ROSE Christophe | PRM Fun Boost | 1:31,850 | 1:12,242 | 1:19,083 | 1:07,709 |
| 30 | BUKOWSKI Pierre | Marcadier Barzoï | 1:11,125 | 1:10,512 | 1:13,221 | 1:09,415 |
| 10 | PENIN Sébastien | Dallara 390 | 1:10,679 | 1:16,458 | 1:11,945 | 1:10,282 |
| 26 | PREVOT J-Pierre | Porsche 911 RSR | 1:11,583 | 1:10,883 | 1:16,203 | 1:10,303 |
| 23 | ROSE Yannick | PRM Fun Boost | 1:14,609 | 1:14,838 | 1:15,024 | 1:10,703 |
| 212 | ENGHOFFER Daniel | Reynard 903 F3B | 1:13,937 | 1:13,283 | 1:16,477 | 1:11,613 |
| 6 | SCHILDKNECHT Jean-Michel | Martini MK 20 | 1:16,256 | 1:17,784 | 1:15,876 | 1:11,729 |
| 27 | DAMNON Claude | Simca Rallye 2 | 1:14,586 | 1:12,791 | 1:15,099 | 1:12,273 |
| 5 | KARCH Didier | Martini MK 14 | 1:14,639 | 1:18,492 | 1:16,062 | 1:12,627 |
| 206 | SCHILDKNECHT Aurélien | Martini MK 20 | 1:14,783 | 1:20,277 | 1:12,920 | |
| 79 | DIVOUX Lionel | Mitsu. Lancer EVO.7 | 1:16,058 | 1:16,178 | 1:17,877 | 1:13,078 |
| 71 | PRAT Richard | BMW M3 | 1:16,071 | 1:17,326 | 1:13,999 | |
| 25 | LESCOT David | PRM Fun Boost | 2:14,224 | 1:20,861 | 1:17,939 | 1:14,442 |
| 7 | SCHERRER Julien | Orion 89 B FR | 1:12,168 | 1:18,534 | 1:28,662 | 1:14,732 |
| 87 | WERVER Nicolas | BMW M3 | 1:16,975 | 1:16,811 | 1:18,912 | 1:14,882 |
| 66 | BISCHOFF Gilbert | Peugeot 205 Open | 1:14,912 | 1:19,491 | 1:20,101 | 1:15,185 |
| 31 | COPET Roger | Simca Rallye 2 | 1:17,341 | 1:15,333 | 1:19,532 | 1:15,267 |
| 104 | FRITSCH Jean-Luc | Peugeot 306 Kit Car | 1:14,775 | 1:16,257 | 1:19,817 | 1:15,342 |
| 85 | WERVER Guy | BMW M3 | 1:16,635 | 1:17,896 | 1:19,961 | 1:15,913 |
| 70 | HAEFFELIN Daniel | Ford Escort Cosworth | 1:17,697 | 1:16,055 | 1:22,016 | 1:16,318 |
| 93 | LEBOUBE Thomas | Renault Clio 16S | 1:18,022 | 1:19,672 | 1:19,978 | 1:16,222 |
| 50 | COURTET Christophe | Citroën ZX 16V | 1:17,807 | 1:18,892 | 1:20,490 | 1:16,237 |
| 77 | EHRHARDT Rémy | Peugeot 106 Kit Car | 1:16,642 | 1:17,758 | 1:21,220 | 1:16,414 |
| 20 | SCHMITT Jérôme | Arc MF 5 | 1:21,811 | 1:20,699 | 1:21,209 | 1:16,519 |
| 64 | SCHAELLEBAUM Henry | Citroën Saxo VTS | 1:18,119 | 1:16,788 | 1:23,326 | 1:16,653 |
| 32 | LAMBOLEZ J-Pierre | Alpine A110 | 1:18,740 | 1:16,898 | 1:20,372 | 1:17,156 |
| 28 | RAMA Fabrice | Simca Rallye 2 | 1:19,760 | 1:17,032 | 1:20,719 | 1:17,742 |
| 97 | ROOS Bertrand | Renault Clio RS | 1:16,502 | 1:19,046 | 1:24,761 | 1:17,051 |
| 78 | LINDER Mathieu | Peugeot 205 Rallye | 1:19,733 | 1:20,671 | 1:20,923 | 1:17,142 |
| 37 | GRAS J-Paul | Simca Rallye 3 | 1:19,241 | 1:18,295 | 1:21,613 | 1:17,250 |
| 91 | CHAILLARD Emmanuel | Peugeot 206 RC | 1:18,440 | 1:21,046 | 1:22,043 | 1:17,402 |
| 12 | GRIESMANN Luc | Reynard 903 F3B | 1:14,147 | 1:19,656 | 1:19,920 | 1:17,606 |
| 67 | MARCHAND Dominique | Simca Rallye 2 | 1:19,501 | 1:18,964 | 1:22,798 | 1:17,678 |
| 62 | FRANCOIS Gilles | Renault Clio 16S | 1:18,879 | 1:18,919 | 1:21,942 | 1:17,838 |
| 8 | THYES Lionel | Martini MK 79 | 1:15,714 | 1:24,336 | 1:17,929 | |
| 68 | LANCHY Christophe | Peugeot 205 GTI 1.6 | 1:19,394 | 1:18,775 | 1:22,244 | 1:17,989 |
| 88 | JEANNEL André | Mitsub. Lancer Evo 6 | 1:18,269 | 1:29,050 | 1:22,867 | 1:18,127 |
| 101 | EHRHARDT Frédéric | Honda Civic | 1:19,260 | 1:20,655 | 1:22,078 | 1:18,148 |
| 76 | BIEHLER Gérard | Citroën Saxo VTS | 1:19,783 | 1:21,402 | 1:22,713 | 1:18,843 |
| 43 | MANGEL Anthony | Renault Clio 16S | 1:20,732 | 1:23,685 | 1:19,142 | |
| 99 | MISERE Philippe | Citroën Saxo VTS | 1:20,309 | 1:24,829 | 1:23,941 | 1:19,401 |
| 96 | RECK Julien | Renault Clio RS | 1:20,755 | 1:22,104 | 1:22,834 | 1:19,414 |
| 38 | GODOT J-Claude | Simca Rallye 2 | 1:19,434 | |||
| 33 | LEPAUL Simon | Simca Rallye 3 | 1:22,367 | 1:19,482 | 1:23,027 | 1:19,446 |
| 75 | BECHLER David | Opel Astra GSI | 1:17,585 | 1:20,775 | 1:22,164 | 1:19,854 |
| 107 | CORBEIL Emilien | Peugeot 106 Rallye | 1:21,570 | 1:23,547 | 1:23,532 | 1:19,859 |
| 48 | VIRICEL Richard | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:21,260 | 1:20,891 | 1:24,630 | 1:19,890 |
| 95 | CHAUMET Gabin | Renault Clio 16S | 1:20,348 | 1:26,310 | 1:27,426 | 1:20,162 |
| 44 | MANGEL Denis | Renault 11 Turbo | 1:22,614 | 1:20,696 | 1:26,568 | 1:20,236 |
| 19 | WAHL Alfred | Techniplus Fiat | 1:17,874 | 1:22,302 | 1:20,283 | 1:26,993 |
| 39 | WINGERTER Arnaud | Simca Rallye 2 | 1:29,075 | 1:24,168 | 1:26,978 | 1:20,381 |
| 73 | CHARTREUX Laurent | Renault Clio 16S | 1:19,251 | 1:20,394 | 1:25,411 | 1:20,740 |
| 82 | WIPF Mathieu | Renault 5 GT Turbo | 1:21,715 | 1:23,523 | 1:26,411 | 1:20,467 |
| 34 | LABAT Sylvain | Simca Rallye 2 | 1:29,918 | 1:24,072 | 1:25,894 | 1:20,524 |
| 89 | REBOUCHE Alain | Renault Clio RS | 1:21,634 | 1:24,571 | 1:24,381 | 1:20,943 |
| 49 | RINDERKNECHT Sébastien | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:21,559 | 1:24,328 | 1:20,958 | |
| 90 | LUNGU Gabriel | Subaru Impreza GT | 1:21,282 | 1:24,347 | 1:22,549 | 1:21,016 |
| 46 | CIPRIANO Damien | Renault 11 Turbo | 1:23,379 | 1:21,105 | 1:27,382 | 1:21,140 |
| 84 | OHL Alexandre | Renault 5 GT Turbo | 1:21,608 | 1:23,664 | 1:24,523 | 1:21,172 |
| 265 | BISCHOFF Thomas | Peugeot 205 Rallye | 1:23,514 | 1:23,760 | 1:26,088 | 1:21,191 |
| 100 | JEUDY Fanny | Peugeot 106 S16 | 1:21,983 | 1:24,154 | 1:24,370 | 1:21,442 |
| 245 | CREVOISIER Joël | Renault 11 Turbo | 1:21,993 | 1:23,794 | 1:25,110 | 1:21,509 |
| 61 | WEHRLE Mathieu | Renault 5 GT Turbo | 1:26,543 | 1:23,418 | 1:24,341 | 1:21,630 |
| 86 | BALZLI Mickaël | Renault 5 GT Turbo | 1:23,422 | 1:43,263 | 1:25,840 | 1:21,982 |
| 59 | GEIGER Claude | Opel Kadett GSI | 1:25,456 | 1:23,738 | 1:26,578 | 1:22,094 |
| 105 | PART Fabrice | Peugeot 205 Rallye | 1:24,738 | 1:25,720 | 1:25,709 | 1:22,099 |
| 83 | PERNEL David | Subaru Impreza | 1:19,979 | 1:22,194 | 1:24,524 | 1:23,042 |
| 65 | BISCHOFF Philippe | Peugeot 205 Rallye | 1:22,715 | 1:32,392 | 1:22,415 | |
| 55 | CORSALE Jean-Denis | Opel Kadett GSI | 1:24,474 | 1:23,505 | 1:26,164 | 1:22,672 |
| 81 | PREISS Yves | Renault 5 GT Turbo | 1:20,053 | 1:23,209 | 1:23,337 | 1:43,228 |
| 80 | HAAG J-David | BMW M3 E30 | 1:26,948 | 1:28,525 | 1:29,339 | 1:23,828 |
| 94 | SCHMITT Fran‡ois | Renault Clio 16S | 1:23,960 | 1:29,447 | 1:30,145 | 1:23,953 |
| 60 | FAILLA MULONE Antoine | Renault 5 GT Turbo | 1:29,789 | 1:24,067 | ||
| 56 | FISCHER Pascal | Renault Clio 16S | 1:25,468 | 1:27,142 | 1:29,083 | 1:24,135 |
| 283 | PERNEL Cédric | Subaru Impreza | 1:25,480 | 1:27,638 | 1:27,625 | 1:24,305 |
| 286 | STRUB Sébastien | Renault 5 GT Turbo | 1:23,461 | 1:30,855 | 1:31,920 | 1:24,329 |
| 109 | MEYER J-Pierre | Citroën AX GTI | 1:24,729 | 1:27,679 | 1:28,012 | 1:24,566 |
| 103 | LIMAGE Nicolas | Peugeot 106 S16 | 1:26,832 | 1:28,117 | 1:32,289 | 1:24,689 |
| 45 | TISSERAND Ludovic | Renault 11 Turbo | 1:36,748 | 1:26,585 | 1:27,587 | 1:24,856 |
| 110 | PENT Christophe | Peugeot 205 Rallye | 1:28,245 | 1:29,242 | 1:28,648 | 1:25,181 |
| 53 | SCHWARZ Frédéric | VW Golf GTI | 1:32,550 | 1:26,929 | 1:30,845 | 1:25,302 |
| 261 | LE FAVI Mario | Renault 5 GT Turbo | 1:25,779 | 1:28,132 | 1:28,141 | 1:25,535 |
| 42 | SERRALTA Florian | BMW 320 | 2:13,493 | 1:25,559 | 1:27,559 | 1:36,468 |
| 72 | STEHLIN Antoine | VW Golf GTI | 1:27,773 | 1:27,548 | 1:29,697 | 1:25,664 |
| 258 | MORBIN J-Pierre | BMW 320 | 1:23,593 | 1:27,592 | 1:31,816 | 1:26,095 |
| 92 | LINCK Sébastien | Renault Clio 16S | 1:29,086 | 1:31,719 | 1:31,122 | 1:26,113 |
| 98 | BINDER William | Peugeot 106 Rallye | 1:28,332 | 1:30,377 | 1:27,961 | 1:26,307 |
| 52 | OUDIETTE Fabien | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:27,692 | 1:27,951 | 1:31,048 | 1:26,461 |
| 40 | BURGOS Alfred | Simca Rallye 2 | 1:29,928 | 1:29,923 | 1:32,218 | 1:26,547 |
| 41 | GOERIG Albert | Renault 5 GT Turbo | 1:32,733 | 1:27,312 | 1:48,298 | 1:26,576 |
| 102 | HOFFERT David | Peugeot 205 GTI 1.6 | 1:27,848 | 1:30,611 | 1:30,926 | 1:27,170 |
| 260 | NAVE Paul | Opel Kadett GSI | 1:29,433 | 1:33,233 | 1:27,286 | |
| 208 | ROY Ludovic | Peugeot 205 Rallye | 1:27,818 | 1:34,402 | 1:32,036 | 1:27,296 |
| 58 | CUNAT Philippe | BMW 320 | 1:28,088 | 1:38,022 | 1:27,813 | |
| 51 | COURTET Estelle | Peugeot 205 MI16 | 1:28,184 | 1:28,090 | 1:37,332 | 1:28,577 |
| 108 | ROY Grégory | Peugeot 205 Rallye | 1:29,300 | 1:31,739 | 1:32,953 | 1:28,551 |
| 202 | MEYER Julien | Peugeot 205 GTI 1.6 | 1:29,724 | 1:33,395 | 1:34,800 | 1:28,684 |
| 241 | WENDLING Christian | Renault 5 GT Turbo | 1:30,378 | 1:35,018 | 1:36,335 | 1:28,726 |
| 74 | GOEHRY Barbara | Renault Clio 16S | 1:32,538 | 1:35,951 | 1:39,029 | 1:32,559 |
| 35 | RENARD Florent | Simca Rallye 3 | 1:40,966 | 1:42,005 | ||
| 106 | DEFFAUX Thierry | Peugeot 106 Rallye | 1:23,578 | 1:51,821 |
| Copyright © 2007 |