|
Essais 1
Montée 1
Montée 2
Montée 3
Clt Final
Temps
Groupe
15ème Course de Côte de l'Ormont 1ère Montée de Course |
| Clt | Pilote | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | GR | Clt | CL |
| 1 | PERRIN Benoit | des Vallées | Martini MK 69 | 0:45,906 | 1 | DE | 1 | 2 |
| 2 | MARTIN Christian | Luronne | Martini MK 81 | 0:47,603 | 2 | DE | 2 | 2 |
| 3 | POINSIGNON Yannick | Mirecourt | Martini MK 45 | 0:48,162 | 3 | DE | 3 | 2 |
| 4 | CHOLLEY Patrick | Luronne | Dallara 394 Opel | 0:49,825 | 4 | DE | 1 | 3 |
| 5 | MAYEUR David | "55" | Duqueine JYM | 0:49,899 | 5 | DE | 4 | 2 |
| 6 | CRISTINI David | Alsace et Rhin | Tatuus FR 2000 | 0:49,951 | 6 | DE | 2 | 3 |
| 7 | LINDER Mathieu | Moselle | Tatuus FR 2000 | 0:50,198 | 7 | DE | 3 | 3 |
| 8 | PERRIN Roland | des Vallées | Duqueine BMW | 0:51,216 | 8 | DE | 5 | 2 |
| 9 | ROSE Christophe | Plaine de l'Ill | PRM Fun Boost | 0:51,669 | 1 | CM | 1 | 1 |
| 10 | MOSSER Jean-Marie | Plaine de l'Ill | Reynard 903 | 0:52,941 | 9 | DE | 4 | 3 |
| 11 | FRITSCH Jean-Luc | Alsace et Rhin | Peugeot 306 Kit Car | 0:53,077 | 1 | A | 1 | 3 |
| 12 | BUKOWSKI Pierre | Stanislas | Marcadier Barzoï | 0:53,228 | 1 | FC | 1 | 2 |
| 13 | SCHILDKNECHT Aurélien | Plaine de l'Ill | Martini MK 20 | 0:53,323 | 10 | DE | 6 | 2 |
| 14 | FADE Dominique | Alsace et Rhin | Porsche 996 GT3 | 0:54,032 | 1 | GT | 1 | 2 |
| 15 | MOECKES Rodolphe | des Vallées | Martini MK 76 | 0:54,144 | 11 | DE | 5 | 3 |
| 16 | POINSIGNON Christophe | Mirecourt | Simca CG | 0:54,385 | 2 | FC | 1 | 4 |
| 17 | BIANCHI David | Moselle | Martini MK 79 | 0:54,405 | 12 | DE | 6 | 3 |
| 18 | WERVER Guy | Plaine de l'Ill | BMW M3 | 0:55,501 | 1 | FN | 1 | 4 |
| 19 | MORBIN J-Pierre | des Vallées | Opel Manta | 0:55,833 | 3 | F2 | 1 | f3 |
| 20 | DEBES Hervé | Plaine de l'Ill | Ralt RT 31 | 0:55,855 | 13 | DE | 7 | 3 |
| 21 | KARCH Didier | Plaine de l'Ill | Martini MK 14 | 0:56,537 | 14 | DE | 7 | 2 |
| 22 | DUMARTHERAY Alain | "57" Pays Haut | BMW M3 | 0:56,966 | 2 | FA | 1 | 4 |
| 23 | GOETZ Franck | Alsace et Rhin | PRM Fun Boost | 0:57,188 | 2 | CM | 2 | 1 |
| 24 | DIVOUX Lionel | "57" Pays Haut | Mitsu. Lancer EVO.7 | 0:57,190 | 2 | N | 2 | 4 |
| 25 | EHRHARDT Rémy | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 | 0:57,659 | 3 | FA | 1 | 2 |
| 26 | SCHAELLEBAUM Henry | Alsace et Rhin | Citroën Saxo VTS | 0:57,724 | 4 | F2 | 1 | f2 |
| 27 | JEANNEL André | Alsace et Rhin | Mitsu. Lancer Evo 6 | 0:58,165 | 3 | N | 3 | 4 |
| 28 | HAAG J-David | Plaine de l'Ill | BMW M3 E30 | 0:58,287 | 4 | FN | 4 | 4 |
| 29 | GRANDJEAN Eric | Lorrain | Renault Clio RS | 0:58,458 | 5 | N | 1 | 3 |
| 30 | VILLAUME Stéphane | Alsace et Rhin | Mitsu. Lancer EVO 6 | 0:58,742 | 6 | N | 5 | 4 |
| 31 | MEYER Maxime | Plaine de l'Ill | Mygale Campus | 0:58,785 | 15 | DE | 1 | 1 |
| 32 | WALTER Didier | Alsace et Rhin | Lotus Exige | 0:59,046 | 2 | GT | 1 | 1 |
| 33 | LEPAUL Simon | Vosgien | Simca Rallye 3 | 0:59,116 | 5 | FC | 1 | 1 |
| 34 | CHAMAGNE Alexandre | Luronne | Ford Escort RS 2000 | 0:59,717 | 6 | FC | 1 | 3 |
| 35 | SCHLEIFFER Stéphane | Plaine de l'Ill | Renault Clio 16S | 0:59,898 | 7 | FN | 2 | 3 |
| 36 | FRANCOIS Gilles | Moselle | Renault Clio 16S | 1:00,162 | 7 | F2 | 2 | f3 |
| 37 | MANGEL Denis | Mirecourt | Renault 11 Turbo | 1:00,408 | 8 | F2 | 3 | f3 |
| 38 | DELON Mickaël | Vosgien | Renault 5 GT Turbo | 1:00,466 | 9 | F2 | 4 | f3 |
| 39 | ARBOGAST Didier | Mulhouse S.A. | Arc MF 2 | 1:00,616 | 3 | C3 | 1 | 1 |
| 40 | COURROY Emmanuel | Alsace et Rhin | Renault Clio RS | 1:00,724 | 8 | N | 3 | 3 |
| 41 | MANGEL Anthony | Mirecourt | Renault Clio 16S | 1:00,725 | 10 | F2 | 5 | f3 |
| 42 | MARCHAL Eddy | Vosgien | Renault 5 GT Turbo | 1:00,753 | 11 | F2 | 6 | f3 |
| 43 | SAHOUI Abel | Alsace et Rhin | Toyota 16V | 1:00,757 | 12 | F2 | 2 | f2 |
| 44 | MAURICE Christian | Alsace et Rhin | Citroën Saxo VTS | 1:00,821 | 9 | N | 1 | 2 |
| 45 | MAURICE Julien | Alsace et Rhin | Peugeot 106 Rallye | 1:00,983 | 10 | FN | 1 | 1 |
| 46 | AIGUIER Sébastien | des Vallées | Peugeot 205 Rallye | 1:01,025 | 4 | FA | 1 | 1 |
| 47 | GRAVIER Franck | Vosgien | Renault 5 GT Turbo | 1:01,089 | 11 | FN | 6 | 4 |
| 48 | GEIGER Claude | Alsace et Rhin | Opel Kadett GSI | 1:01,294 | 13 | F2 | 7 | f3 |
| 49 | LABAT Sylvain | Nancy | Simca Rallye 2 | 1:01,378 | 14 | FC | 2 | 1 |
| 50 | COUVAL Dominique | Mirecourt | Renault 11 Turbo | 1:01,398 | 15 | F2 | 8 | f3 |
| 51 | FISCHER Pascal | Nancy | Renault Clio 16S | 1:01,419 | 16 | F2 | 9 | f3 |
| 52 | WAHL Lauriane | Alsace et Rhin | Techniplus Fiat | 1:01,559 | 4 | C3 | 2 | 1 |
| 53 | GOEHRY Jérémie | Nancy | Renault Clio 16S | 1:01,653 | 5 | FA | 2 | 3 |
| 54 | CHARTREUX Laurent | Nancy | Renault Clio 16S | 1:01,760 | 6 | FA | 3 | 3 |
| 55 | PEJSMANN Raphaël | Nancy | Peugeot 309 GTI 16S | 1:01,785 | 17 | F2 | 10 | f3 |
| 56 | VILLEMIN Lionel | Alsace et Rhin | Peugeot 306 S16 | 1:02,147 | 12 | N | 4 | 3 |
| 57 | MERKEL Philippe | Alsace et Rhin | Peugeot 106 XSI | 1:02,327 | 7 | FA | 2 | 1 |
| 58 | MARTIN Yannick | Nancy | Peugeot 309 GTI 16S | 1:02,336 | 18 | F2 | 11 | f3 |
| 59 | BECKER André | Nancy | Honda Civic VTEC | 1:02,433 | 8 | FA | 2 | 2 |
| 60 | GIORDANO Joseph | Lorrain | Renault Clio RS | 1:02,579 | 13 | N | 5 | 3 |
| 61 | BOZZI Jean-Pierre | Alsace et Rhin | Honda Civic VTEC | 1:02,939 | 14 | FN | 2 | 2 |
| 62 | HUOT Francois | Mirecourt | Peugeot 106 S16 | 1:02,944 | 15 | N | 3 | 2 |
| 63 | SCHUZGER Régis | Plaine de l'Ill | Honda Civic VTEC | 1:03,069 | 19 | F2 | 3 | f2 |
| 64 | HUSS Mathieu | Alsace et Rhin | Renault 5 GT Turbo | 1:03,131 | 16 | FN | 7 | 4 |
| 65 | SCHUTZ Patrice | Alsace et Rhin | Renault Clio 16S | 1:03,233 | 17 | FN | 6 | 3 |
| 66 | CLAUDEPIERRE J-Noël | Mulhouse S.A. | Honda Civic Type R | 1:03,383 | 18 | N | 7 | 3 |
| 67 | NURDIN Jérôme | Alsace et Rhin | Peugeot 206 RC | 1:03,635 | 19 | N | 8 | 3 |
| 68 | GROSJEAN Mickaël | des Vallées | Citroën AX GTI | 1:03,809 | 9 | FA | 3 | 1 |
| 69 | ENGHOFFER Daniel | Plaine de l'Ill | Renault 4CV Proto | 1:03,848 | 20 | FC | 3 | 1 |
| 70 | BECKER Maurice | Alsace et Rhin | Citroën Saxo VTS | 1:03,858 | 20 | N | 4 | 2 |
| 71 | BOSETTI Marc | Alsace et Rhin | Peugeot 106 Rallye | 1:04,078 | 21 | FN | 5 | 2 |
| 72 | MEY J-Philippe | Alsace et Rhin | Renault 5 GT Turbo | 1:04,575 | 21 | F2 | 12 | f3 |
| 73 | SCHMITT Jérôme | Plaine de l'Ill | Arc MF 5 | 1:04,842 | 5 | C3 | 3 | 1 |
| 74 | GRIETTE Olivier | Lorrain | Peugeot 106 S16 | 1:04,888 | 22 | N | 6 | 2 |
| 75 | THONNELIER Nicolas | Alsace et Rhin | Citroën AX Sport | 1:05,002 | 23 | FN | 2 | 1 |
| 76 | DUMOULIN Stéphane | Alsace et Rhin | Honda Civic VTEC | 1:05,099 | 24 | FN | 7 | 2 |
| 77 | FLICK Laurent | Alsace et Rhin | Renault 11 Turbo | 1:05,295 | 22 | F2 | 13 | f3 |
| 78 | AIGUIER Nicolas | des Vallées | Peugeot 106 Rallye | 1:05,605 | 25 | FN | 3 | 1 |
| 79 | BACHOFFNER Michel | Alsace et Rhin | Opel Kadett GTE | 1:05,865 | 23 | FC | 2 | 3 |
| 80 | BURGOS Alfred | "57" Pays Haut | Simca Rallye 3 | 1:05,939 | 24 | FC | 4 | 1 |
| 81 | MANGEL Olivier | Alsace et Rhin | Peugeot 106 Rallye | 1:05,999 | 26 | FN | 4 | 1 |
| 82 | ERMANN Luc | Stanislas | Peugeot 106 XSi | 1:06,067 | 10 | FA | 4 | 1 |
| 83 | DELON Céline | Vosgien | Renault 5 GT Turbo | 1:06,270 | 27 | FN | 8 | 4 |
| 84 | RENARD Florent | Alsace et Rhin | Simca Rallye 3 | 1:06,782 | 25 | FC | 5 | 1 |
| 85 | GOEHRY Barbara | Nancy | Renault Clio 16S | 1:06,878 | 11 | FA | 4 | 3 |
| 86 | GROSJEAN J-Claude | des Vallées | Citroën AX GTI | 1:06,899 | 12 | FA | 5 | 1 |
| 87 | KAYSER Laurent | Alsace et Rhin | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:07,892 | 28 | FN | 9 | 3 |
| 88 | VILLEMIN Nathalie | Alsace et Rhin | Peugeot 306 S16 | 1:09,252 | 29 | N | 10 | 3 |
| 89 | RENARD J-Francois | Alsace et Rhin | Simca Rallye 3 | 1:09,314 | 26 | FC | 6 | 1 |
| 90 | HEIDET Patrick | Luronne | Orion FR 89B | 1:09,467 | 16 | DE | 8 | 3 |
| 91 | DOUVIER Fanny | Alsace et Rhin | Peugeot 205 Rallye | 1:09,616 | 30 | FN | 5 | 1 |
| 92 | MOSSER Marjorie | Moselle | Peugeot 106 Rallye | 1:09,698 | 31 | FN | 6 | 1 |
| 93 | CHOLLEY Ludovic | Luronne | Dallara 394 Opel | 1:09,724 | 17 | DE | 9 | 3 |
| 94 | SCHILDKNECHT Jean-Michel | Plaine de l'Ill | Martini MK 20 | 1:10,207 | 18 | DE | 8 | 2 |
| 95 | PHILIPPE Yannick | Alsace et Rhin | Mygale Campus | 1:11,125 | 19 | DE | 2 | 1 |
| 96 | BEUTEL Alain | Alsace et Rhin | VW Golf GTI | 1:11,577 | 27 | F2 | 14 | f3 |
| 97 | DESCHASEAUX Emilie | des Vallées | Peugeot 205 Rallye | 1:18,497 | 28 | F2 | 1 | f1 |
| Copyright © 2007 |