|
Essais 1
Montée 1
Montée 2
Montée 3
Clt Final
Temps
Groupe
15ème Course de Côte de l'Ormont Temps des Montées |
| Nø | Pilote | Voiture | Essais | Montée 1 | Montée 2 | Montée 3 |
| 14 | PERRIN Benoit | Martini MK 69 | 0:47,853 | 0:45,906 | 0:46,221 | 0:46,303 |
| 18 | MARTIN Christian | Martini MK 81 | 0:49,426 | 0:47,603 | 0:46,999 | 0:46,793 |
| 202 | CHOLLEY Ludovic | Dallara 394 Opel | 0:48,234 | 1:09,724 | 0:47,886 | 0:47,398 |
| 2 | CHOLLEY Patrick | Dallara 394 Opel | 0:49,825 | 0:47,738 | 0:47,762 | |
| 16 | POINSIGNON Yannick | Martini MK 45 | 0:49,367 | 0:48,162 | 0:48,091 | 0:54,128 |
| 12 | PERRIN Roland | Duqueine BMW | 0:51,392 | 0:51,216 | 0:49,001 | 0:49,277 |
| 8 | LINDER Mathieu | Tatuus FR 2000 | 0:50,679 | 0:50,198 | 0:49,258 | 0:49,788 |
| 10 | MOSSER Jean-Marie | Reynard 903 | 0:53,678 | 0:52,941 | 0:51,506 | |
| 25 | ROSE Christophe | PRM Fun Boost | 0:54,116 | 0:51,669 | 0:52,297 | 0:51,719 |
| 1 | BIANCHI David | Martini MK 79 | 0:56,988 | 0:54,405 | 0:52,250 | 0:52,336 |
| 215 | SCHILDKNECHT Aurélien | Martini MK 20 | 0:54,274 | 0:53,323 | 0:52,656 | |
| 71 | BUKOWSKI Pierre | Marcadier Barzoï | 0:53,226 | 0:53,228 | 0:53,296 | 0:53,009 |
| 104 | FRITSCH Jean-Luc | Peugeot 306 Kit Car | 0:54,809 | 0:53,077 | 0:53,493 | 0:54,042 |
| 15 | SCHILDKNECHT Jean-Michel | Martini MK 20 | 0:56,223 | 1:10,207 | 0:53,258 | |
| 27 | FADE Dominique | Porsche 996 GT3 | 0:54,174 | 0:54,032 | 0:53,550 | 0:54,375 |
| 68 | POINSIGNON Christophe | Simca CG | 0:56,356 | 0:54,385 | 0:53,860 | 0:54,105 |
| 3 | DEBES Hervé | Ralt RT 31 | 0:59,759 | 0:55,855 | 0:54,293 | 0:55,522 |
| 39 | WERVER Guy | BMW M3 | 0:56,275 | 0:55,501 | 0:55,096 | 0:55,562 |
| 19 | KARCH Didier | Martini MK 14 | 0:57,032 | 0:56,537 | 0:55,441 | 0:55,887 |
| 83 | MORBIN J-Pierre | Opel Manta | 0:57,867 | 0:55,833 | 0:56,147 | |
| 46 | DIVOUX Lionel | Mitsu. Lancer EVO.7 | 0:58,552 | 0:57,190 | 0:56,289 | 0:56,371 |
| 239 | HAAG J-David | BMW M3 E30 | 1:00,300 | 0:58,287 | 0:57,953 | 0:56,826 |
| 29 | DUMARTHERAY Alain | BMW M3 | 0:57,767 | 0:56,966 | 0:57,241 | 0:58,070 |
| 26 | GOETZ Franck | PRM Fun Boost | 0:58,285 | 0:57,188 | 0:58,087 | 0:59,802 |
| 20 | PHILIPPE Yannick | Mygale Campus | 0:58,470 | 1:11,125 | 0:58,439 | 0:57,228 |
| 32 | EHRHARDT Rémy | Peugeot 106 | 0:58,607 | 0:57,659 | 0:57,523 | 0:58,092 |
| 45 | JEANNEL André | Mitsu. Lancer Evo 6 | 0:58,164 | 0:58,165 | 0:57,544 | 0:58,202 |
| 95 | SCHAELLEBAUM Henry | Citroën Saxo VTS | 0:59,468 | 0:57,724 | 0:58,615 | 0:59,848 |
| 23 | SCHMITT Jérôme | Arc MF 5 | 0:58,950 | 1:04,842 | 0:58,614 | 0:57,777 |
| 220 | MEYER Maxime | Mygale Campus | 0:59,000 | 0:58,785 | 0:59,344 | 0:58,015 |
| 43 | VILLAUME Stéphane | Mitsu. Lancer EVO 6 | 0:58,973 | 0:58,742 | 0:58,062 | 0:59,767 |
| 75 | LEPAUL Simon | Simca Rallye 3 | 1:01,001 | 0:59,116 | 0:58,404 | 0:58,805 |
| 52 | GRANDJEAN Eric | Renault Clio RS | 0:59,301 | 0:58,458 | 0:58,660 | 0:59,028 |
| 53 | COURROY Emmanuel | Renault Clio RS | 1:00,127 | 1:00,724 | 1:00,696 | 0:58,773 |
| 286 | DELON Mickaël | Renault 5 GT Turbo | 1:00,862 | 1:00,466 | 0:58,954 | 1:00,707 |
| 28 | WALTER Didier | Lotus Exige | 1:00,305 | 0:59,046 | 1:00,397 | 1:00,330 |
| 69 | CHAMAGNE Alexandre | Ford Escort RS 2000 | 1:00,298 | 0:59,717 | 0:59,070 | 0:59,186 |
| 90 | FRANCOIS Gilles | Renault Clio 16S | 1:01,554 | 1:00,162 | 0:59,232 | 1:01,171 |
| 96 | SAHOUI Abel | Toyota 16V | 1:00,289 | 1:00,757 | 0:59,253 | 1:00,068 |
| 287 | COUVAL Dominique | Renault 11 Turbo | 1:02,697 | 1:01,398 | 1:00,426 | 0:59,429 |
| 42 | GRAVIER Franck | Renault 5 GT Turbo | 1:01,863 | 1:01,089 | 0:59,435 | 1:40,213 |
| 86 | MARCHAL Eddy | Renault 5 GT Turbo | 1:01,764 | 1:00,753 | 0:59,533 | |
| 24 | ARBOGAST Didier | Arc MF 2 | 1:03,878 | 1:00,616 | 0:59,809 | 0:59,582 |
| 87 | MANGEL Denis | Renault 11 Turbo | 1:02,269 | 1:00,408 | 1:00,143 | 0:59,710 |
| 22 | WAHL Lauriane | Techniplus Fiat | 1:03,737 | 1:01,559 | 1:00,152 | 0:59,807 |
| 49 | SCHLEIFFER Stéphane | Renault Clio 16S | 1:00,714 | 0:59,898 | 1:00,166 | 0:59,858 |
| 88 | MANGEL Anthony | Renault Clio 16S | 1:01,837 | 1:00,725 | 1:00,117 | 1:00,802 |
| 89 | GEIGER Claude | Opel Kadett GSI | 1:02,821 | 1:01,294 | 1:00,368 | 1:01,206 |
| 80 | PEJSMANN Raphaël | Peugeot 309 GTI 16S | 1:01,785 | 1:00,568 | ||
| 60 | MAURICE Christian | Citroën Saxo VTS | 1:01,689 | 1:00,821 | 1:00,589 | 1:01,377 |
| 92 | FISCHER Pascal | Renault Clio 16S | 1:01,686 | 1:01,419 | 1:00,687 | 1:00,980 |
| 64 | MAURICE Julien | Peugeot 106 Rallye | 1:01,856 | 1:00,983 | 1:01,162 | 1:01,225 |
| 38 | AIGUIER Sébastien | Peugeot 205 Rallye | 1:01,875 | 1:01,025 | 1:01,232 | 1:01,565 |
| 31 | CHARTREUX Laurent | Renault Clio 16S | 1:03,175 | 1:01,760 | 1:01,119 | 1:01,481 |
| 85 | MARTIN Yannick | Peugeot 309 GTI 16S | 1:01,504 | 1:02,336 | 1:01,212 | |
| 76 | LABAT Sylvain | Simca Rallye 2 | 1:03,649 | 1:01,378 | 1:01,632 | 1:01,225 |
| 30 | GOEHRY Jérémie | Renault Clio 16S | 1:02,290 | 1:01,653 | 1:01,283 | 1:01,858 |
| 252 | GIORDANO Joseph | Renault Clio RS | 1:01,754 | 1:02,579 | 1:02,926 | 1:01,408 |
| 35 | MERKEL Philippe | Peugeot 106 XSI | 1:02,432 | 1:02,327 | 1:01,875 | 1:01,598 |
| 247 | VILLEMIN Lionel | Peugeot 306 S16 | 1:02,032 | 1:02,147 | 1:01,654 | 1:01,621 |
| 55 | HUOT Francois | Peugeot 106 S16 | 1:05,313 | 1:02,944 | 1:02,247 | 1:02,205 |
| 54 | CLAUDEPIERRE J-Noël | Honda Civic Type R | 1:04,552 | 1:03,383 | 1:02,380 | 1:02,243 |
| 94 | SCHUZGER Régis | Honda Civic VTEC | 1:15,530 | 1:03,069 | 1:03,035 | 1:02,311 |
| 41 | HUSS Mathieu | Renault 5 GT Turbo | 1:03,334 | 1:03,131 | 1:02,322 | 1:03,303 |
| 33 | BECKER André | Honda Civic VTEC | 1:03,535 | 1:02,433 | 1:03,050 | 1:02,453 |
| 58 | BOZZI Jean-Pierre | Honda Civic VTEC | 1:02,706 | 1:02,939 | 1:03,235 | 1:02,785 |
| 51 | NURDIN Jérôme | Peugeot 206 RC | 1:07,354 | 1:03,635 | 1:02,937 | 1:03,730 |
| 77 | ENGHOFFER Daniel | Renault 4CV Proto | 1:05,345 | 1:03,848 | 1:03,136 | 1:04,965 |
| 48 | SCHUTZ Patrice | Renault Clio 16S | 1:04,404 | 1:03,233 | 1:03,266 | 1:03,510 |
| 61 | BECKER Maurice | Citroën Saxo VTS | 1:05,640 | 1:03,858 | 1:03,715 | 1:03,410 |
| 36 | GROSJEAN Mickaël | Citroën AX GTI | 1:04,266 | 1:03,809 | 1:11,998 | 1:04,267 |
| 57 | DUMOULIN Stéphane | Honda Civic VTEC | 1:06,193 | 1:05,099 | 1:04,250 | 1:04,014 |
| 59 | BOSETTI Marc | Peugeot 106 Rallye | 1:04,767 | 1:04,078 | 1:08,121 | 1:04,131 |
| 91 | FLICK Laurent | Renault 11 Turbo | 1:05,378 | 1:05,295 | 1:04,343 | 1:04,766 |
| 242 | DELON Céline | Renault 5 GT Turbo | 1:08,166 | 1:06,270 | 1:06,195 | 1:04,354 |
| 70 | BACHOFFNER Michel | Opel Kadett GTE | 1:08,643 | 1:05,865 | 1:06,201 | 1:04,401 |
| 67 | AIGUIER Nicolas | Peugeot 106 Rallye | 1:05,394 | 1:05,605 | 1:04,763 | 1:04,854 |
| 56 | GRIETTE Olivier | Peugeot 106 S16 | 1:04,952 | 1:04,888 | 1:06,114 | 1:05,763 |
| 62 | THONNELIER Nicolas | Citroën AX Sport | 1:06,187 | 1:05,002 | 1:05,119 | 1:05,040 |
| 78 | BURGOS Alfred | Simca Rallye 3 | 1:19,191 | 1:05,939 | 1:05,473 | |
| 65 | MANGEL Olivier | Peugeot 106 Rallye | 1:06,859 | 1:05,999 | 1:05,922 | 1:06,612 |
| 37 | ERMANN Luc | Peugeot 106 XSi | 1:05,691 | 1:06,067 | 1:37,854 | |
| 236 | GROSJEAN J-Claude | Citroën AX GTI | 1:07,497 | 1:06,899 | 1:06,178 | 1:06,707 |
| 50 | KAYSER Laurent | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:07,169 | 1:07,892 | 1:06,956 | 1:06,366 |
| 230 | GOEHRY Barbara | Renault Clio 16S | 1:09,038 | 1:06,878 | 1:07,367 | 1:07,162 |
| 47 | VILLEMIN Nathalie | Peugeot 306 S16 | 1:09,599 | 1:09,252 | 1:07,303 | 1:07,375 |
| 63 | MOSSER Marjorie | Peugeot 106 Rallye | 1:10,202 | 1:09,698 | 1:09,060 | 1:10,553 |
| 4 | HEIDET Patrick | Orion FR 89B | 1:11,221 | 1:09,467 | 1:10,780 | |
| 66 | DOUVIER Fanny | Peugeot 205 Rallye | 1:10,866 | 1:09,616 | 1:10,312 | 1:10,278 |
| 97 | DESCHASEAUX Emilie | Peugeot 205 Rallye | 1:21,696 | 1:18,497 | 1:23,262 | 1:22,888 |
| Copyright © 2007 |