|
Partants
Essais 1
Manche 1
Manche 2
Manche 3
Clt Final
Temps
Groupe
7ème Slalom Régional des 3 Frontières 3ème Manche de Course |
| Clt | Pilote | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | GR | Clt | CL |
| 1 | MEYER Fran‡ois | Luronne | Dallara 394 | 1:11,178 | 1 | DE | 1 | 3 |
| 2 | D'ALEO Antoine | Villemomble | Dallara F 392 | 1:11,653 | 2 | DE | 2 | 3 |
| 3 | CARITEY Guillaume | Luronne | Martini MK 82 | 1:11,723 | 3 | DE | 1 | 1 |
| 4 | GENET Didier | Luronne | Dallara F 395 | 1:12,672 | 4 | DE | 3 | 3 |
| 5 | GARGIONI Marc | Franche Comté | Dallara 392 | 1:13,689 | 5 | DE | 4 | 3 |
| 6 | BREDA Gilles | Dauphinoise | Merlin Barquette | 1:14,093 | 1 | CN | 1 | 2 |
| 7 | PENIN Sébastien | Séquanie | Dallara 390 | 1:15,245 | 6 | DE | 5 | 3 |
| 8 | LEY René | Alsace et Rhin | Martini MK 57 | 1:16,711 | 7 | DE | 2 | 1 |
| 9 | MOSSER Jean-Marie | Plaine de l'Ill | PRM Fun Boost | 1:16,836 | 2 | C | 1 | CM |
| 10 | BUSATO Denis | Gascogne | Orion Formule | 1:17,534 | 8 | DE | 3 | 1 |
| 11 | KARCH Didier | Plaine de l'Ill | Martini MK 14 | 1:18,666 | 9 | DE | 1 | 2 |
| 12 | COTLEUR Marc | Ain | Alpine A110 | 1:19,047 | 1 | FC | 1 | 1 |
| 13 | NERLING Didier | Franche Comté | Alpine A 110 | 1:19,766 | 2 | FC | 1 | 2 |
| 14 | COTLEUR Antony | Ain | Alpine A110 | 1:19,788 | 3 | FC | 2 | 1 |
| 15 | SCHMITT Jérôme | Plaine de l'Ill | Arc MF 5 | 1:19,960 | 3 | C3 | 1 | 1 |
| 16 | REINER André | "57" Pays Haut | Géri RB 6 | 1:19,987 | 4 | C3 | 2 | 1 |
| 17 | HUMBERT Patrice | Séquanie | Simca Rallye 2 | 1:20,278 | 4 | FC | 1 | 3 |
| 18 | GEDOR Michaël | Stanislas | Simca Rallye 2 | 1:20,449 | 5 | FC | 2 | 2 |
| 19 | WEHRLE Philippe | Mulhouse S.A. | Renault Clio 16S | 1:20,558 | 6 | F2 | 1 | f3 |
| 20 | SCHERRER Julien | Wittenheim Ktg | Orion FR 89B | 1:20,684 | 10 | DE | 6 | 3 |
| 21 | PADEY Jérôme | Esca | Tiga Barquette | 1:20,887 | 5 | C3 | 3 | 1 |
| 22 | SCHMITT Jean-Marc | Plaine de l'Ill | Alpine A110 | 1:22,323 | 7 | FS | 3 | 1 |
| 23 | SCHAELLEBAUM Henry | Alsace et Rhin | Citroën Saxo VTS | 1:22,384 | 8 | F2 | 1 | f2 |
| 24 | PORHANSL Pascal | Mulhouse S.A. | Renault 5 GT Turbo | 1:23,419 | 1 | FN | 1 | 4 |
| 25 | PHILIPPE Yannick | Alsace et Rhin | Formule Mygale | 1:23,705 | 11 | DE | 4 | 1 |
| 26 | ROBERT Gérald | Luronne | PRM Fun Boost | 1:23,834 | 6 | C | 2 | CM |
| 27 | BIDAUD Sylvain | Ain | Renault Clio 16S | 1:23,945 | 2 | FN | 1 | 3 |
| 28 | GILLE Vincent | Franche Comté | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:24,982 | 9 | F2 | 2 | f3 |
| 29 | BOURGEOIS Romuald | Séquanie | Peugeot 205 Rallye | 1:25,099 | 10 | F2 | 1 | f1 |
| 30 | WERVER Guy | Plaine de l'Ill | BMW M3 | 1:25,102 | 3 | FN | 2 | 4 |
| 31 | POILLOT J-Claude | Avallon | Citroën C2 | 1:25,770 | 1 | A | 1 | 2 |
| 32 | LESCOT David | Franche Comté | PRM Fun Boost | 1:26,477 | 7 | C | 3 | CM |
| 33 | FRANCON Guy | Bresse Bugey | SIB Barquette | 1:26,827 | 8 | C3 | 4 | 1 |
| 34 | GROSJEAN Patrick | Luronne | BMW 320 I E30 | 1:27,402 | 11 | F2 | 3 | f3 |
| 35 | SCHAFFHAUSER Thierry | Mulhouse S.A. | Renault 11 Turbo | 1:27,532 | 12 | F2 | 4 | f3 |
| 36 | ENGHOFFER Daniel | Plaine de l'Ill | Renault 4CV Proto | 1:27,976 | 13 | FS | 4 | 1 |
| 37 | CIPRIANO Damien | Mulhouse S.A. | Renault 11 Turbo | 1:28,182 | 14 | F2 | 5 | f3 |
| 38 | BIEHLER Gérard | Plaine de l'Ill | Citroën Saxo VTS | 1:28,207 | 2 | A | 2 | 2 |
| 39 | TERREAUX Gaëtan | Mulhouse S.A. | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:28,295 | 15 | F2 | 6 | f3 |
| 40 | VILLAUME Michel | Franche Comté | Peugeot 205 GTI 1.6 | 1:28,317 | 16 | F2 | 2 | f2 |
| 41 | PREISS Yves | Plaine de l'Ill | Renault 5 GT Turbo | 1:28,342 | 4 | FN | 3 | 4 |
| 42 | AMBERT Emilien | Luronne | Peugeot 106 Rallye | 1:28,522 | 5 | N | 1 | 2 |
| 43 | FEND Denis | Plaine de l'Ill | Peugeot 205 Rallye | 1:29,170 | 6 | FN | 1 | 1 |
| 44 | HAAG J-David | Plaine de l'Ill | BMW M3 E30 | 1:29,697 | 7 | FN | 4 | 4 |
| 45 | GEIGER Claude | Alsace et Rhin | Opel Kadett GSI | 1:29,754 | 17 | F2 | 7 | f3 |
| 46 | VALOT Daniel | Luronne | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:30,091 | 18 | F2 | 8 | f3 |
| 47 | POILLOT Julie | Avallon | Citroën C2 | 1:30,094 | 3 | A | 3 | 2 |
| 48 | BALZLI Mickaël | Plaine de l'Ill | Renault 5 GT Turbo | 1:30,159 | 8 | FN | 5 | 4 |
| 49 | LIMAGE Nicolas | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 S16 | 1:30,197 | 9 | N | 2 | 2 |
| 50 | MEYER J-Pierre | Plaine de l'Ill | Citroën AX GTI | 1:30,341 | 10 | FN | 2 | 1 |
| 51 | OUDOT Gérard | Luronne | Citroën AX GTI | 1:30,436 | 4 | FA | 1 | 1 |
| 52 | NEHR J-Robert | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 Rallye | 1:30,706 | 11 | FN | 3 | 1 |
| 53 | WEHRLE Mathieu | Mulhouse S.A. | Renault 5 GT Turbo | 1:30,944 | 19 | F2 | 9 | f3 |
| 54 | JAILLET Christophe | Ain | Peugeot 106 XSI | 1:31,024 | 12 | FN | 4 | 1 |
| 55 | MEISTER Léonard | Mulhouse S.A. | VW Golf GTI | 1:31,287 | 20 | F2 | 3 | f2 |
| 56 | JEANCOLAS Odette | Plaine de l'Ill | Citroën AX GTI | 1:31,321 | 13 | FN | 5 | 1 |
| 57 | LE FAVI Mario | Mulhouse S.A. | Renault 5 GT Turbo | 1:31,437 | 21 | F2 | 10 | f3 |
| 58 | VOLCK Bernard | Mirecourt | GERI RB 14 | 1:31,532 | 9 | C3 | 5 | 1 |
| 59 | TANNACHER Antoine | Alsace et Rhin | Peugeot 205 Rallye | 1:31,688 | 22 | F2 | 2 | f1 |
| 60 | PETER Clément | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 Rallye | 1:31,696 | 14 | FN | 6 | 1 |
| 61 | HERRIAU Fabien | Franche Comté | Peugeot 106 XSI | 1:31,933 | 15 | FN | 7 | 1 |
| 62 | DEBES Jean-Claude | Plaine de l'Ill | Arc MF 2 | 1:32,296 | 10 | C3 | 6 | 1 |
| 63 | GEDOR Alain | Mulhouse S.A. | Simca Rallye 2 | 1:32,649 | 23 | FC | 3 | 2 |
| 64 | KOZIK Grégory | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 Rallye | 1:32,838 | 1 | L | 1 | L1 |
| 65 | SANTELLI Guy | Istres | Dallara 392 | 1:32,949 | 12 | DE | 5 | 1 |
| 66 | SCHERRER Samuel | Alsace et Rhin | Peugeot 205 Rallye | 1:33,538 | 24 | F2 | 3 | f1 |
| 67 | BECKER Maurice | Alsace et Rhin | Peugeot 205 GTI 1.6 | 1:33,742 | 16 | FN | 3 | 2 |
| 68 | MICHAUX Frédéric | Luronne | Peugeot 205 Rallye | 1:33,899 | 5 | FA | 2 | 1 |
| 69 | BONICEL Emilien | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 XSI | 1:34,110 | 2 | L | 2 | L1 |
| 70 | MICHAUX Arnaud | Luronne | Peugeot 205 Rallye | 1:34,146 | 6 | FA | 3 | 1 |
| 71 | VUITTON Loïc | Jura | Renault Clio 16S | 1:34,198 | 17 | FN | 2 | 3 |
| 72 | ECK Rolf | Moselle | Peugeot 106 S16 | 1:34,457 | 18 | N | 4 | 2 |
| 73 | ZEHLER Olivier | Plaine de l'Ill | Peugeot 205 Rallye | 1:34,715 | 25 | F2 | 4 | f1 |
| 74 | GRANDCLAUDE Laurent | Lorrain | Peugeot 106 Rallye | 1:35,272 | 19 | FN | 8 | 1 |
| 75 | GILLET Nicolas | Luronne | Peugeot 309 GTI 16S | 1:36,427 | 3 | L | 1 | L2 |
| 76 | LIEBER Luc | Mulhouse S.A. | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:37,084 | 20 | FN | 3 | 3 |
| 77 | SANTAELLA Loïc | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 Rallye | 1:37,098 | 4 | L | 3 | L1 |
| 78 | VIRY Fabien | Vosgien | Simca 1000 Rallye | 1:37,237 | 26 | FS | 5 | 1 |
| 79 | OLIVARES Didier | P. Montbéliard | Peugeot 205 Rallye | 1:37,827 | 21 | FN | 9 | 1 |
| 80 | CHARVAZ Julien | Ain | BMW 320 I | 1:38,052 | 27 | F2 | 11 | f3 |
| 81 | GOMEZ-PARDEIRO Andrès | Franche Comté | Ford Puma | 1:38,745 | 5 | L | 4 | L1 |
| 82 | SCHMITT Anne-Gaëlle | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 Rallye | 1:38,803 | 6 | L | 5 | L1 |
| 83 | BILLAND Florian | Mulhouse S.A. | Opel Corsa | 1:41,706 | 7 | L | 6 | L1 |
| 84 | LEMBLE Marie | Mulhouse S.A. | Peugeot 205 GTI 1.6 | 1:41,797 | 22 | FN | 5 | 2 |
| 85 | FRANCON Alexandrine | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 Rallye | 1:43,157 | 8 | L | 7 | L1 |
| 86 | JAILLET Nathalie | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 XSI | 1:44,267 | 23 | FN | 10 | 1 |
| 87 | BIDAUD Julien | Ain | BMW 320 I | 1:47,599 | 28 | F2 | 12 | f3 |
| 88 | HOUZELOT-MOSSER Marie | Plaine de l'Ill | PRM Fun Boost | 1:51,351 | 11 | C | 4 | CM |
| 89 | DELABEYE Magali | Esca | Tiga Barquette | 1:51,362 | 12 | C3 | 7 | 1 |
| 90 | BRAND Sébastien | Mulhouse S.A. | Peugeot 205 GTI 1.9 | 2:12,252 | 24 | FN | 4 | 3 |
| Copyright © 2007 |