|
Partants
Essais 1
Manche 1
Manche 2
Manche 3
Clt Final
Temps
Groupe
7ème Slalom Régional des 3 Frontières Temps des Manches |
| Nø | Pilote | Voiture | Essais | Manche 1 | Manche 2 | Manche 3 |
| 3 | MEYER Fran‡ois | Dallara 394 | 1:12,213 | 1:12,649 | 1:12,003 | 1:11,178 |
| 1 | D'ALEO Antoine | Dallara F 392 | 1:13,644 | 1:12,338 | 1:12,842 | 1:11,653 |
| 15 | CARITEY Guillaume | Martini MK 82 | 1:14,658 | 1:13,329 | 1:11,978 | 1:11,723 |
| 2 | GENET Didier | Dallara F 395 | 1:15,300 | 1:14,644 | 1:14,168 | 1:12,672 |
| 16 | BREDA Gilles | Merlin Barquette | 1:19,891 | 1:14,284 | 1:13,515 | 1:14,093 |
| 5 | GARGIONI Marc | Dallara 392 | 1:15,891 | 1:14,596 | 1:14,160 | 1:13,689 |
| 4 | PENIN Sébastien | Dallara 390 | 1:16,148 | 1:14,631 | 1:13,971 | 1:15,245 |
| 14 | BUSATO Denis | Orion Formule | 1:17,841 | 1:15,772 | 1:15,563 | 1:17,534 |
| 11 | SANTELLI Guy | Dallara 392 | 1:45,616 | 1:16,111 | 1:16,561 | 1:32,949 |
| 10 | LEY René | Martini MK 57 | 1:16,533 | 1:16,747 | 1:16,711 | |
| 25 | MOSSER Jean-Marie | PRM Fun Boost | 1:18,052 | 1:37,347 | 1:17,060 | 1:16,836 |
| 24 | ROBERT Gérald | PRM Fun Boost | 1:22,966 | 1:17,764 | 1:17,318 | 1:23,834 |
| 223 | DELABEYE Magali | Tiga Barquette | 1:26,012 | 1:20,716 | 1:18,480 | 1:51,362 |
| 8 | KARCH Didier | Martini MK 14 | 1:24,271 | 1:19,318 | 1:18,585 | 1:18,666 |
| 66 | COTLEUR Marc | Alpine A110 | 1:19,627 | 1:19,199 | 1:18,590 | 1:19,047 |
| 22 | REINER André | Géri RB 6 | 1:21,766 | 1:19,502 | 1:19,699 | 1:19,987 |
| 61 | NERLING Didier | Alpine A 110 | 1:22,213 | 1:21,754 | 1:20,229 | 1:19,766 |
| 260 | GEDOR Michaël | Simca Rallye 2 | 1:24,406 | 1:20,068 | 1:19,769 | 1:20,449 |
| 266 | COTLEUR Antony | Alpine A110 | 1:23,178 | 1:20,443 | 1:19,788 | |
| 19 | SCHMITT Jérôme | Arc MF 5 | 1:24,691 | 1:21,144 | 1:21,569 | 1:19,960 |
| 59 | HUMBERT Patrice | Simca Rallye 2 | 1:23,052 | 1:20,972 | 1:21,287 | 1:20,278 |
| 70 | WEHRLE Philippe | Renault Clio 16S | 1:23,639 | 1:22,344 | 1:20,549 | 1:20,558 |
| 26 | LESCOT David | PRM Fun Boost | 1:21,886 | 1:20,761 | 1:20,599 | 1:26,477 |
| 7 | SCHERRER Julien | Orion FR 89B | 1:22,764 | 1:21,631 | 1:20,684 | |
| 23 | PADEY Jérôme | Tiga Barquette | 1:17,222 | 1:23,734 | 1:33,604 | 1:20,887 |
| 82 | SCHAELLEBAUM Henry | Citroën Saxo VTS | 1:24,533 | 1:22,696 | 1:22,235 | 1:22,384 |
| 64 | SCHMITT Jean-Marc | Alpine A110 | 1:23,483 | 1:23,997 | 1:22,497 | 1:22,323 |
| 9 | PHILIPPE Yannick | Formule Mygale | 1:26,032 | 1:23,250 | 1:23,732 | 1:23,705 |
| 37 | PORHANSL Pascal | Renault 5 GT Turbo | 1:21,039 | 1:24,778 | 1:24,106 | 1:23,419 |
| 38 | WERVER Guy | BMW M3 | 1:27,399 | 1:23,756 | 1:33,968 | 1:25,102 |
| 44 | BIDAUD Sylvain | Renault Clio 16S | 1:26,426 | 1:25,063 | 1:23,918 | 1:23,945 |
| 30 | STAHL Joël | Peugeot 106 XSI | 1:25,772 | 1:25,318 | 1:24,413 | |
| 78 | GILLE Vincent | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:26,358 | 1:25,482 | 1:24,509 | 1:24,982 |
| 87 | BOURGEOIS Romuald | Peugeot 205 Rallye | 1:27,822 | 1:27,077 | 1:26,049 | 1:25,099 |
| 31 | POILLOT J-Claude | Citroën C2 | 1:29,215 | 1:26,720 | 1:25,457 | 1:25,770 |
| 83 | VILLAUME Michel | Peugeot 205 GTI 1.6 | 1:28,351 | 1:26,613 | 1:27,686 | 1:28,317 |
| 75 | SCHAFFHAUSER Thierry | Renault 11 Turbo | 1:27,779 | 1:26,619 | 1:27,036 | 1:27,532 |
| 21 | FRANCON Guy | SIB Barquette | 1:31,531 | 1:28,305 | 1:27,131 | 1:26,827 |
| 67 | TERREAUX Gaëtan | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:28,212 | 1:26,950 | 1:27,356 | 1:28,295 |
| 76 | GROSJEAN Patrick | BMW 320 I E30 | 1:31,235 | 1:35,974 | 1:29,077 | 1:27,402 |
| 29 | BIEHLER Gérard | Citroën Saxo VTS | 1:30,092 | 1:28,743 | 1:27,870 | 1:28,207 |
| 65 | ENGHOFFER Daniel | Renault 4CV Proto | 1:32,842 | 1:32,092 | 1:28,478 | 1:27,976 |
| 36 | PREISS Yves | Renault 5 GT Turbo | 1:29,105 | 1:28,420 | 1:28,004 | 1:28,342 |
| 74 | CIPRIANO Damien | Renault 11 Turbo | 1:30,973 | 1:28,854 | 1:29,137 | 1:28,182 |
| 50 | AMBERT Emilien | Peugeot 106 Rallye | 1:30,181 | 1:29,115 | 1:29,895 | 1:28,522 |
| 57 | MEYER J-Pierre | Citroën AX GTI | 1:30,495 | 1:28,533 | 1:28,952 | 1:30,341 |
| 18 | VOLCK Bernard | GERI RB 14 | 1:33,038 | 1:29,117 | 1:33,033 | 1:31,532 |
| 58 | FEND Denis | Peugeot 205 Rallye | 1:30,505 | 1:30,599 | 1:29,696 | 1:29,170 |
| 39 | HAAG J-David | BMW M3 E30 | 1:30,089 | 1:29,924 | 1:31,177 | 1:29,697 |
| 32 | OUDOT Gérard | Citroën AX GTI | 1:30,149 | 1:29,723 | 1:30,309 | 1:30,436 |
| 68 | GEIGER Claude | Opel Kadett GSI | 1:32,936 | 1:33,019 | 1:30,200 | 1:29,754 |
| 45 | LIMAGE Nicolas | Peugeot 106 S16 | 1:30,842 | 1:30,320 | 1:29,920 | 1:30,197 |
| 51 | VALOT Daniel | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:30,797 | 1:31,050 | 1:30,219 | 1:30,091 |
| 231 | POILLOT Julie | Citroën C2 | 1:34,180 | 1:31,795 | 1:30,228 | 1:30,094 |
| 40 | BALZLI Mickaël | Renault 5 GT Turbo | 1:30,053 | 1:31,315 | 1:31,107 | 1:30,159 |
| 52 | NEHR J-Robert | Peugeot 106 Rallye | 1:31,387 | 1:31,443 | 1:31,187 | 1:30,706 |
| 269 | WEHRLE Mathieu | Renault 5 GT Turbo | 1:33,001 | 1:31,298 | 1:30,867 | 1:30,944 |
| 80 | MEISTER Léonard | VW Golf GTI | 1:32,269 | 1:30,878 | 1:33,193 | 1:31,287 |
| 55 | JAILLET Christophe | Peugeot 106 XSI | 1:32,194 | 1:32,183 | 1:31,737 | 1:31,024 |
| 257 | JEANCOLAS Odette | Citroën AX GTI | 1:33,284 | 1:31,442 | 1:31,219 | 1:31,321 |
| 285 | TANNACHER Antoine | Peugeot 205 Rallye | 1:34,307 | 1:31,294 | 1:32,460 | 1:31,688 |
| 69 | LE FAVI Mario | Renault 5 GT Turbo | 1:36,759 | 1:34,269 | 1:32,078 | 1:31,437 |
| 252 | PETER Clément | Peugeot 106 Rallye | 1:35,303 | 1:32,576 | 1:32,659 | 1:31,696 |
| 56 | HERRIAU Fabien | Peugeot 106 XSI | 1:35,377 | 1:33,094 | 1:31,909 | 1:31,933 |
| 33 | MICHAUX Arnaud | Peugeot 205 Rallye | 1:34,266 | 1:32,314 | 1:32,198 | 1:34,146 |
| 17 | DEBES Jean-Claude | Arc MF 2 | 1:42,118 | 1:34,529 | 1:33,775 | 1:32,296 |
| 60 | GEDOR Alain | Simca Rallye 2 | 1:39,361 | 1:35,314 | 1:35,152 | 1:32,649 |
| 92 | KOZIK Grégory | Peugeot 106 Rallye | 1:40,744 | 1:32,708 | 1:33,295 | 1:32,838 |
| 277 | BIDAUD Julien | BMW 320 I | 1:36,023 | 1:33,471 | 1:33,400 | 1:47,599 |
| 233 | MICHAUX Frédéric | Peugeot 205 Rallye | 1:36,137 | 1:34,333 | 1:33,456 | 1:33,899 |
| 85 | SCHERRER Samuel | Peugeot 205 Rallye | 1:34,913 | 1:33,984 | 1:34,427 | 1:33,538 |
| 49 | BECKER Maurice | Peugeot 205 GTI 1.6 | 1:37,310 | 1:37,071 | 1:34,645 | 1:33,742 |
| 90 | BONICEL Emilien | Peugeot 106 XSI | 1:36,905 | 1:35,387 | 1:34,253 | 1:34,110 |
| 88 | GILLET Nicolas | Peugeot 309 GTI 16S | 1:38,009 | 1:34,291 | 1:34,195 | 1:36,427 |
| 41 | VUITTON Loïc | Renault Clio 16S | 1:36,026 | 1:34,520 | 1:34,337 | 1:34,198 |
| 86 | ZEHLER Olivier | Peugeot 205 Rallye | 1:36,599 | 1:34,603 | 1:34,417 | 1:34,715 |
| 47 | ECK Rolf | Peugeot 106 S16 | 1:38,925 | 1:37,288 | 1:37,350 | 1:34,457 |
| 54 | GRANDCLAUDE Laurent | Peugeot 106 Rallye | 1:35,355 | 1:35,607 | 1:35,019 | 1:35,272 |
| 46 | HOFFERT David | Peugeot 205 GTI 1.6 | 1:34,512 | 1:35,598 | 1:35,498 | |
| 42 | LIEBER Luc | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:42,001 | 1:40,331 | 1:39,619 | 1:37,084 |
| 291 | SANTAELLA Loïc | Peugeot 106 Rallye | 1:43,893 | 1:39,847 | 1:39,069 | 1:37,098 |
| 242 | BRAND Sébastien | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:41,193 | 1:37,224 | 2:12,252 | |
| 63 | VIRY Fabien | Simca 1000 Rallye | 1:38,483 | 1:37,589 | 1:37,237 | |
| 93 | GOMEZ-PARDEIRO Andrès | Ford Puma | 1:38,998 | 1:37,601 | 1:37,911 | 1:38,745 |
| 53 | OLIVARES Didier | Peugeot 205 Rallye | 1:39,259 | 1:38,661 | 1:38,003 | 1:37,827 |
| 77 | CHARVAZ Julien | BMW 320 I | 1:37,988 | 1:48,247 | 1:39,759 | 1:38,052 |
| 292 | SCHMITT Anne-Gaëlle | Peugeot 106 Rallye | 1:46,263 | 1:42,585 | 1:39,839 | 1:38,803 |
| 246 | LEMBLE Marie | Peugeot 205 GTI 1.6 | 1:47,855 | 1:43,519 | 1:40,881 | 1:41,797 |
| 89 | BILLAND Florian | Opel Corsa | 1:43,646 | 1:44,177 | 1:46,837 | 1:41,706 |
| 91 | FRANCON Alexandrine | Peugeot 106 Rallye | 1:42,281 | 1:43,115 | 1:44,285 | 1:43,157 |
| 255 | JAILLET Nathalie | Peugeot 106 XSI | 2:00,572 | 1:45,068 | 1:43,571 | 1:44,267 |
| 225 | HOUZELOT-MOSSER Marie | PRM Fun Boost | 1:55,405 | 1:51,422 | 1:52,623 | 1:51,351 |
| Copyright © 2007 |