|
Essais 1
Manche 1
Manche 2
Manche 3
Clt Final
Groupe
4ème Slalom de la Ville de Wasselone 1ère Manche de Course |
| Clt | Pilote | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | GR | Clt | CL |
| 1 | GARGIONI Marc | Franche Comté | Dallara 392 | 1:33,407 | 1 | DE | 1 | 3 |
| 2 | GENET Didier | Luronne | Dallara F 395 | 1:33,905 | 2 | DE | 2 | 3 |
| 3 | GRUZON Ludovic | Villemomble | Arc MF 3 | 1:34,697 | 1 | C3 | 1 | 1 |
| 4 | FAIVRE Vincent | Luronne | Martini MK 82 | 1:34,758 | 3 | DE | 1 | 1 |
| 5 | CARITEY Guillaume | Luronne | Dallara 399 | 1:35,620 | 4 | DE | 3 | 3 |
| 6 | DEBES Hervé | Plaine de l'Ill | Ralt RT 31 | 1:36,037 | 5 | DE | 4 | 3 |
| 7 | REINER André | Nancy | Géri RB 6 Honda | 1:39,360 | 2 | C3 | 2 | 1 |
| 8 | MOSSER Jean-Marie | Plaine de l'Ill | Reynard 903 | 1:39,773 | 6 | DE | 5 | 3 |
| 9 | EHRHARDT Frédéric | Mulhouse S.A. | Formule BMW | 1:40,011 | 7 | DE | 2 | 1 |
| 10 | ARBOGAST Didier | Mulhouse S.A. | Arc MF 2 | 1:40,397 | 3 | C3 | 3 | 1 |
| 11 | STAHL Joël | Moselle | Peugeot 106 XSI | 1:41,132 | 1 | FA | 1 | 2 |
| 12 | PORHANSL Pascal | Mulhouse S.A. | Renault 5 GT Turbo | 1:42,614 | 1 | FN | 1 | 4 |
| 13 | MEYER Maxime | Plaine de l'Ill | Mygale Campus | 1:43,404 | 8 | DE | 3 | 1 |
| 14 | SCHMITT Jérôme | Plaine de l'Ill | Arc MF 5 | 1:43,481 | 4 | C3 | 4 | 1 |
| 15 | ROSE Christophe | Plaine de l'Ill | PRM Fun Boost | 1:44,187 | 5 | CM | 1 | 1 |
| 16 | WENDLING Yannick | Alsace et Rhin | Peugeot 106 S16 | 1:45,777 | 2 | FN | 1 | 2 |
| 17 | BECKER J-Philippe | "57" Pays Haut | Renault Clio RS | 1:46,018 | 1 | F2 | 1 | f3 |
| 18 | PHILIPPE Yannick | Alsace et Rhin | Mygale Campus | 1:46,020 | 9 | DE | 4 | 1 |
| 19 | EBERLE Franck | Alsace et Rhin | Peugeot 206 RCC | 1:46,608 | 2 | A | 1 | 3 |
| 20 | MULLER Georges | Alsace et Rhin | Renault Clio RS | 1:46,621 | 3 | N | 1 | 3 |
| 21 | SCHAFFHAUSER Thierry | Mulhouse S.A. | Renault 11 Turbo | 1:47,550 | 2 | F2 | 2 | f3 |
| 22 | LEROUX Ludovic | Mulhouse S.A. | Renault Clio 16V | 1:48,277 | 1 | L | 1 | L2 |
| 23 | CORBEIL Florent | Nancy | Renault Clio RS | 1:48,844 | 3 | F2 | 3 | f3 |
| 24 | PORHANSL Mickaël | Mulhouse S.A. | Renault 5 GT Turbo | 1:48,907 | 4 | FN | 2 | 4 |
| 25 | HUBERSCHWILLER Gabriel | Mulhouse S.A. | Renault Clio RS | 1:49,199 | 4 | F2 | 4 | f3 |
| 26 | SCHAELLEBAUM Henry | Alsace et Rhin | Citroën Saxo VTS | 1:49,447 | 5 | F2 | 1 | f2 |
| 27 | GEIGER Claude | Alsace et Rhin | Opel Kadett GSI | 1:49,515 | 6 | F2 | 5 | f3 |
| 28 | FLICK Laurent | Alsace et Rhin | Renault 11 Turbo | 1:50,046 | 7 | F2 | 6 | f3 |
| 29 | FEND Denis | Plaine de l'Ill | Peugeot 106 Rallye | 1:50,265 | 5 | FN | 1 | 1 |
| 30 | FRANCON Guy | Ain | SIB Barquette | 1:50,293 | 6 | C3 | 5 | 1 |
| 31 | MEURAT Julien | Alsace et Rhin | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:50,316 | 8 | F2 | 7 | f3 |
| 32 | DANNER J-Michel | Franche Comté | Peugeot 106 Rallye | 1:50,354 | 6 | FN | 2 | 2 |
| 33 | PETITDEMANGE Gaëtan | Alsace et Rhin | Peugeot 106 Rallye | 1:50,710 | 7 | FN | 2 | 1 |
| 34 | WIPF Mathieu | Mulhouse S.A. | Renault 5 GT Turbo | 1:50,887 | 8 | FN | 3 | 4 |
| 35 | LIMAGE Nicolas | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 S16 | 1:51,242 | 9 | FN | 3 | 2 |
| 36 | LEROUX Philippe | Mulhouse S.A. | Renault Clio 16V | 1:51,376 | 2 | L | 2 | L2 |
| 37 | RIMLINGER Fabrice | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 S16 | 1:51,705 | 3 | L | 3 | L2 |
| 38 | MULLER Mathieu | Alsace et Rhin | Renault Clio RS | 1:51,970 | 10 | N | 2 | 3 |
| 39 | FRANCOIS Gilles | Moselle | Citroën Saxo VTS | 1:52,058 | 9 | F2 | 2 | f2 |
| 40 | MAURICE Christian | Alsace et Rhin | Citroën AX Sport | 1:52,550 | 11 | FN | 3 | 1 |
| 41 | MEYER J-Pierre | Plaine de l'Ill | Citroën AX GTI | 1:52,715 | 12 | FN | 4 | 1 |
| 42 | COSTA Bruno | Nancy | Renault 5 GT Turbo | 1:53,781 | 13 | FN | 4 | 4 |
| 43 | DANNER Christophe | Franche Comté | Peugeot 106 Rallye | 1:54,290 | 14 | FN | 4 | 2 |
| 44 | ENGHOFFER Daniel | Plaine de l'Ill | Renault 4CV Proto | 1:54,575 | 10 | FC | 1 | 1 |
| 45 | FRITZ Olivier | Alsace et Rhin | Renault Clio RS | 1:54,588 | 15 | N | 3 | 3 |
| 46 | BECKER John | Moselle | Citroën Saxo VTS | 1:55,053 | 11 | F2 | 3 | f2 |
| 47 | DE CALDAS Steven | Nancy | Géri RB 6 Honda | 1:55,131 | 7 | C3 | 6 | 1 |
| 48 | SCHLENNSTEDT Delphine | Alsace et Rhin | Renault Clio 16S | 1:57,016 | 16 | FN | 4 | 3 |
| 49 | SCHAEFFER Ernest | Alsace et Rhin | Ford Sierra Cosworth | 1:57,104 | 3 | FA | 1 | 4 |
| 50 | VILLEMAIN Brice | Mulhouse S.A. | Austin Mini | 1:57,407 | 4 | L | 1 | L1 |
| 51 | OBRECHT Michel | Mulhouse S.A. | Alpine A100 1300 | 1:57,417 | 5 | L | 2 | L1 |
| 52 | MAURICE Julien | Alsace et Rhin | Peugeot 106 Rallye | 1:57,993 | 17 | FN | 5 | 1 |
| 53 | SCHMITT Fabrice | ACS Peugeot Ktg | Ralt RT 30 | 1:58,056 | 10 | DE | 1 | 2 |
| 54 | BECKER Maurice | Alsace et Rhin | Citroën Saxo VTS | 1:58,064 | 18 | N | 5 | 2 |
| 55 | LINCK Sébastien | Alsace et Rhin | Renault Clio RS | 1:59,069 | 19 | N | 5 | 3 |
| 56 | BOSETTI Marc | Alsace et Rhin | Peugeot 106 Rallye | 1:59,799 | 20 | FN | 6 | 2 |
| 57 | KARCH Didier | Plaine de l'Ill | Taatus RC 97 | 2:00,381 | 11 | DE | 6 | 3 |
| 58 | WITTNER J-Claude | Mulhouse S.A. | Citroën AX Sport | 2:01,518 | 21 | FN | 6 | 1 |
| 59 | MANGEL Olivier | Alsace et Rhin | Peugeot 106 Rallye | 2:02,048 | 22 | FN | 7 | 1 |
| 60 | MATHIEU Thierry | Alsace et Rhin | Citroën Saxo VTS | 2:03,013 | 23 | N | 7 | 2 |
| 61 | STRASSER Philippe | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 XSI | 2:03,901 | 6 | L | 4 | L2 |
| 62 | NEUSCHWANDER Horst | Moselle | Martini MK 30 | 2:04,398 | 12 | DE | 5 | 1 |
| 63 | GUEGAN Paul | Mulhouse S.A. | Citroën ZX 16S | 2:04,608 | 7 | L | 5 | L2 |
| 64 | KARLESKIND Régis | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 Rallye | 2:04,907 | 8 | L | 3 | L1 |
| 65 | ROUSSEL Jonathan | Alsace et Rhin | Citroën AX GTI | 2:05,520 | 24 | FN | 8 | 1 |
| 66 | HOFF Sébastien | Mulhouse S.A. | VW Golf GTI | 2:05,857 | 9 | L | 6 | L2 |
| 67 | DIDIERJEAN Régis | Alsace et Rhin | Renault 5 GT Turbo | 2:05,878 | 25 | FN | 5 | 4 |
| 68 | HEILIG Fabien | Mulhouse S.A. | BMW 320 IS | 2:05,957 | 10 | L | 7 | L2 |
| 69 | MOSSER Marjorie | Moselle | Peugeot 106 Rallye | 2:06,378 | 26 | FN | 9 | 1 |
| 70 | WEHRUNG Laurent | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 Rallye | 2:06,428 | 11 | L | 4 | L1 |
| 71 | FLICK Serge | Mulhouse S.A. | Renault 11 Turbo | 2:12,085 | 12 | F2 | 8 | f3 |
| 72 | VOLCK Bernard | Mirecourt | GERI RB 14 | 2:16,320 | 8 | C3 | 7 | 1 |
| 73 | MATHIEU M-Christine | Mulhouse S.A. | Citroën Saxo VTS | 2:20,172 | 27 | N | 8 | 2 |
| 74 | MOSSER Maddy | Plaine de l'Ill | Reynard 903 | 2:31,805 | 13 | DE | 7 | 3 |
| 75 | LASSALLE Bertrand | Détroit | Dallara F300 | 2:48,308 | 14 | DE | 8 | 3 |
| Copyright © 2007 |