|
Essais 1
Manche 1
Manche 2
Manche 3
Clt Final
Groupe
4ème Slalom de la Ville de Wasselone 3ème Manche de Course |
| Clt | Pilote | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | GR | Clt | CL |
| 1 | GARGIONI Marc | Franche Comté | Dallara 392 | 1:29,033 | 1 | DE | 1 | 3 |
| 2 | LASSALLE Bertrand | Détroit | Dallara F300 | 1:30,491 | 2 | DE | 2 | 3 |
| 3 | GENET Didier | Luronne | Dallara F 395 | 1:30,920 | 3 | DE | 3 | 3 |
| 4 | FAIVRE Vincent | Luronne | Martini MK 82 | 1:32,445 | 4 | DE | 1 | 1 |
| 5 | GRUZON Ludovic | Villemomble | Arc MF 3 | 1:32,961 | 1 | C3 | 1 | 1 |
| 6 | EHRHARDT Frédéric | Mulhouse S.A. | Formule BMW | 1:35,302 | 5 | DE | 2 | 1 |
| 7 | ROSE Christophe | Plaine de l'Ill | PRM Fun Boost | 1:35,347 | 2 | CM | 1 | 1 |
| 8 | MOSSER Jean-Marie | Plaine de l'Ill | Reynard 903 | 1:37,429 | 6 | DE | 4 | 3 |
| 9 | SCHMITT Jérôme | Plaine de l'Ill | Arc MF 5 | 1:39,009 | 3 | C3 | 2 | 1 |
| 10 | DEBES Hervé | Plaine de l'Ill | Ralt RT 31 | 1:39,819 | 7 | DE | 5 | 3 |
| 11 | PORHANSL Pascal | Mulhouse S.A. | Renault 5 GT Turbo | 1:40,650 | 1 | FN | 1 | 4 |
| 12 | KARCH Didier | Plaine de l'Ill | Taatus RC 97 | 1:42,109 | 8 | DE | 6 | 3 |
| 13 | PHILIPPE Yannick | Alsace et Rhin | Mygale Campus | 1:42,220 | 9 | DE | 3 | 1 |
| 14 | STAHL Joël | Moselle | Peugeot 106 XSI | 1:42,372 | 1 | FA | 1 | 2 |
| 15 | BECKER J-Philippe | "57" Pays Haut | Renault Clio RS | 1:43,992 | 1 | F2 | 1 | f3 |
| 16 | ARBOGAST Didier | Mulhouse S.A. | Arc MF 2 | 1:44,113 | 4 | C3 | 3 | 1 |
| 17 | MEYER Maxime | Plaine de l'Ill | Mygale Campus | 1:44,286 | 10 | DE | 4 | 1 |
| 18 | CORBEIL Florent | Nancy | Renault Clio RS | 1:45,812 | 2 | F2 | 2 | f3 |
| 19 | LEROUX Ludovic | Mulhouse S.A. | Renault Clio 16V | 1:46,495 | 1 | L | 1 | L2 |
| 20 | MEURAT Julien | Alsace et Rhin | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:46,872 | 3 | F2 | 3 | f3 |
| 21 | HUBERSCHWILLER Gabriel | Mulhouse S.A. | Renault Clio RS | 1:47,000 | 4 | F2 | 4 | f3 |
| 22 | WENDLING Yannick | Alsace et Rhin | Peugeot 106 S16 | 1:47,615 | 2 | FN | 1 | 2 |
| 23 | SCHAFFHAUSER Thierry | Mulhouse S.A. | Renault 11 Turbo | 1:47,820 | 5 | F2 | 5 | f3 |
| 24 | EBERLE Franck | Alsace et Rhin | Peugeot 206 RCC | 1:47,846 | 2 | A | 1 | 3 |
| 25 | MULLER Mathieu | Alsace et Rhin | Renault Clio RS | 1:48,222 | 3 | N | 1 | 3 |
| 26 | MULLER Georges | Alsace et Rhin | Renault Clio RS | 1:48,301 | 4 | N | 2 | 3 |
| 27 | FEND Denis | Plaine de l'Ill | Peugeot 106 Rallye | 1:48,475 | 5 | FN | 1 | 1 |
| 28 | SCHAELLEBAUM Henry | Alsace et Rhin | Citroën Saxo VTS | 1:48,645 | 6 | F2 | 1 | f2 |
| 29 | SCHAEFFER Ernest | Alsace et Rhin | Ford Sierra Cosworth | 1:48,754 | 3 | FA | 1 | 4 |
| 30 | LEROUX Philippe | Mulhouse S.A. | Renault Clio 16V | 1:49,304 | 2 | L | 2 | L2 |
| 31 | FLICK Laurent | Alsace et Rhin | Renault 11 Turbo | 1:49,399 | 7 | F2 | 6 | f3 |
| 32 | MEYER J-Pierre | Plaine de l'Ill | Citroën AX GTI | 1:49,743 | 6 | FN | 2 | 1 |
| 33 | FRANCON Guy | Ain | SIB Barquette | 1:50,258 | 5 | C3 | 4 | 1 |
| 34 | MAURICE Julien | Alsace et Rhin | Peugeot 106 Rallye | 1:50,380 | 7 | FN | 3 | 1 |
| 35 | MEY J-Philippe | Alsace et Rhin | Renault 5 GT Turbo | 1:50,386 | 8 | F2 | 7 | f3 |
| 36 | BECKER Maurice | Alsace et Rhin | Citroën Saxo VTS | 1:50,487 | 8 | N | 2 | 2 |
| 37 | OBRECHT Michel | Mulhouse S.A. | Alpine A100 1300 | 1:51,008 | 3 | L | 1 | L1 |
| 38 | LIMAGE Nicolas | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 S16 | 1:51,088 | 9 | FN | 3 | 2 |
| 39 | DANNER J-Michel | Franche Comté | Peugeot 106 Rallye | 1:51,297 | 10 | FN | 4 | 2 |
| 40 | BOSETTI Marc | Alsace et Rhin | Peugeot 106 Rallye | 1:51,347 | 11 | FN | 5 | 2 |
| 41 | THONNELIER Nicolas | Alsace et Rhin | Citroën AX Sport | 1:51,731 | 12 | FN | 4 | 1 |
| 42 | GEIGER Claude | Alsace et Rhin | Opel Kadett GSI | 1:51,840 | 9 | F2 | 8 | f3 |
| 43 | HEILIG Fabien | Mulhouse S.A. | BMW 320 IS | 1:52,253 | 4 | L | 3 | L2 |
| 44 | BECKER John | Moselle | Citroën Saxo VTS | 1:52,442 | 10 | F2 | 2 | f2 |
| 45 | MAURICE Christian | Alsace et Rhin | Citroën AX Sport | 1:53,009 | 13 | FN | 5 | 1 |
| 46 | FRITZ Olivier | Alsace et Rhin | Renault Clio RS | 1:53,198 | 14 | N | 3 | 3 |
| 47 | NEUSCHWANDER Horst | Moselle | Martini MK 30 | 1:53,487 | 11 | DE | 5 | 1 |
| 48 | PORHANSL Mickaël | Mulhouse S.A. | Renault 5 GT Turbo | 1:53,869 | 15 | FN | 2 | 4 |
| 49 | WITTNER J-Claude | Mulhouse S.A. | Citroën AX Sport | 1:54,017 | 16 | FN | 6 | 1 |
| 50 | PETITDEMANGE Gaëtan | Alsace et Rhin | Peugeot 106 Rallye | 1:54,329 | 17 | FN | 7 | 1 |
| 51 | SCHLENNSTEDT Delphine | Alsace et Rhin | Renault Clio 16S | 1:55,607 | 18 | FN | 4 | 3 |
| 52 | VOLCK Bernard | Mirecourt | GERI RB 14 | 1:56,490 | 6 | C3 | 5 | 1 |
| 53 | GUEGAN Paul | Mulhouse S.A. | Citroën ZX 16S | 1:57,081 | 5 | L | 4 | L2 |
| 54 | ENGHOFFER Daniel | Plaine de l'Ill | Renault 4CV Proto | 1:57,267 | 11 | FC | 1 | 1 |
| 55 | MANGEL Olivier | Alsace et Rhin | Peugeot 106 Rallye | 1:57,462 | 19 | FN | 8 | 1 |
| 56 | DANNER Christophe | Franche Comté | Peugeot 106 Rallye | 1:59,751 | 20 | FN | 6 | 2 |
| 57 | MATHIEU Thierry | Alsace et Rhin | Citroën Saxo VTS | 2:00,189 | 21 | N | 7 | 2 |
| 58 | WEHRUNG Laurent | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 Rallye | 2:01,310 | 6 | L | 2 | L1 |
| 59 | ROUSSEL Jonathan | Alsace et Rhin | Citroën AX GTI | 2:01,448 | 22 | FN | 9 | 1 |
| 60 | HOFF Sébastien | Mulhouse S.A. | VW Golf GTI | 2:02,263 | 7 | L | 5 | L2 |
| 61 | KARLESKIND Régis | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 Rallye | 2:02,519 | 8 | L | 3 | L1 |
| 62 | DIDIERJEAN Régis | Alsace et Rhin | Renault 5 GT Turbo | 2:03,165 | 23 | FN | 3 | 4 |
| 63 | STRASSER Philippe | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 XSI | 2:03,636 | 9 | L | 6 | L2 |
| 64 | MOSSER Marjorie | Moselle | Peugeot 106 Rallye | 2:04,246 | 24 | FN | 10 | 1 |
| 65 | VILLEMAIN Brice | Mulhouse S.A. | Austin Mini | 2:06,684 | 10 | L | 4 | L1 |
| 66 | FLICK Serge | Mulhouse S.A. | Renault 11 Turbo | 2:09,089 | 12 | F2 | 9 | f3 |
| 67 | WIPF Mathieu | Mulhouse S.A. | Renault 5 GT Turbo | 2:09,572 | 25 | FN | 4 | 4 |
| 68 | LINCK Sébastien | Alsace et Rhin | Renault Clio RS | 2:09,640 | 26 | N | 5 | 3 |
| 69 | MATHIEU M-Christine | Mulhouse S.A. | Citroën Saxo VTS | 2:09,999 | 27 | N | 8 | 2 |
| 70 | MOSSER Maddy | Plaine de l'Ill | Reynard 903 | 2:27,256 | 12 | DE | 7 | 3 |
| Copyright © 2007 |