|
Partants
Essais 1
Manche 1
Manche 2
Manche 3
Clt Final
Temps
Groupe
24ème Slalom Poursuite de Colmar Liste des qualifiés pour les essais |
| Nø | Pilote | Licence | Club ASA | Voiture | GR | CL |
| 75 | HOFF Sébastien | TP 5230 | Plaine de l'Ill | Peugeot 106 XSI | L | L1 |
| 72 | GOMEZ-PARDEIRO Andrès | 161911 | Franche Comté | Ford Puma | L | L1 |
| 71 | GILLET Nicolas | 127122 | Luronne | Peugeot 309 GTI | L | L2 |
| 70 | SCHMITT Cédric | TP 5231 | Plaine de l'Ill | BMW 320 I | L | L2 |
| 63 | SCHAELLEBAUM Henry | 8019 | Alsace et Rhin | Citroën Saxo VTS | F2 | f2 |
| 62 | GEIGER Claude | 10855 | Alsace et Rhin | Opel Kadett GSI | F2 | f3 |
| 61 | FLICK Laurent | 155093 | Alsace et Rhin | Renault 11 Turbo | F2 | f3 |
| 59 | GROSJEAN Patrick | 119185 | Luronne | BMW 320 I E30 | F2 | f3 |
| 58 | GILLE Vincent | 156984 | Franche Comté | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2 | f3 |
| 57 | TOMASJEWSKI Stéphane | 155344 | Lorrain | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2 | f3 |
| 56 | TERREAUX Gaëtan | TP 5233 | Plaine de l'Ill | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2 | f3 |
| 55 | SCHAFFHAUSER Thierry | 156572 | Mulhouse S.A. | Renault 11 Turbo | F2 | f3 |
| 54 | CIPRIANO Damien | 135919 | Mulhouse S.A. | Renault 11 Turbo | F2 | f3 |
| 53 | SAUMON Bertrand | TP 5234 | Plaine de l'Ill | Renault 5 GT Turbo | F2 | f3 |
| 52 | OUDART Dimitri | 118955 | Lorrain | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2 | f3 |
| 49 | VIRY Fabien | 133749 | Vosgien | Simca 1000 Rallye | FS | 1 |
| 48 | SCHMITT Jean-Marc | 19864 | Plaine de l'Ill | Alpine A110 | FS | 1 |
| 23 | OUDOT Gérard | 120399 | Luronne | Audi 50 | FC | 1 |
| 47 | NERLING Didier | 14719 | Franche Comté | Alpine A 110 | FC | 2 |
| 46 | GEDOR Michaël | 47089 | Stanislas | Simca Rallye 2 | FC | 2 |
| 242 | ROY Ludovic | 171278 | Plaine de l'Ill | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
| 243 | JEANCOLAS Odette | 36134 | Plaine de l'Ill | Citroën AX GTI | FN | 1 |
| 45 | HEITZLER Bernard | 166107 | Alsace et Rhin | Peugeot 106 XSI | FN | 1 |
| 43 | MEYER J-Pierre | 119257 | Plaine de l'Ill | Citroën AX GTI | FN | 1 |
| 42 | ROY Grégory | 171276 | Plaine de l'Ill | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
| 41 | FEND Denis | 6382 | Plaine de l'Ill | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
| 236 | LEMBLE Marie | TP 5232 | Plaine de l'Ill | Peugeot 205 GTI 1.6 | FN | 2 |
| 237 | DANNER Christophe | 157536 | Franche Comté | Peugeot 106 Rallye | FN | 2 |
| 40 | MAURICE Christian | 49779 | Alsace et Rhin | Citroën Saxo VTS | N | 2 |
| 39 | BECKER Maurice | 163845 | Alsace et Rhin | Peugeot 205 GTI 1.6 | FN | 2 |
| 38 | AMBERT Emilien | 136991 | Luronne | Peugeot 106 Rallye | FN | 2 |
| 37 | DANNER J-Michel | 157534 | Franche Comté | Peugeot 106 Rallye | FN | 2 |
| 36 | HOFFERT David | 160118 | Alsace et Rhin | Peugeot 205 GTI 1.6 | FN | 2 |
| 35 | PAGNOT Julien | 99760 | Jura | Peugeot 106 Rallye | FN | 2 |
| 34 | ECK Rolf | 155965 | Moselle | Peugeot 106 S16 | N | 2 |
| 33 | LEMBLE Jimmy | 154710 | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 Rallye | FN | 2 |
| 231 | MICLO Paul | 134668 | Plaine de l'Ill | Renault Clio Ragnot. | N | 3 |
| 31 | MICLO Nicolas | 134670 | Plaine de l'Ill | Renault Clio Ragnot. | N | 3 |
| 30 | BALZLI Mickaël | 55504 | Plaine de l'Ill | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 |
| 29 | PORHANSL Pascal | 13444 | Mulhouse S.A. | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 |
| 28 | HAAG J-David | 176113 | Plaine de l'Ill | BMW M3 E30 | FN | 4 |
| 27 | WERVER Guy | 12662 | Plaine de l'Ill | BMW M3 | FN | 4 |
| 26 | LOCATELLI Sébastien | 136483 | Avallon | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 |
| 25 | PREISS Yves | 124936 | Plaine de l'Ill | Renault 5 GT Turbo | FN | 4 |
| 222 | POILLOT Julie | 134175 | Avallon | Citroën C2 | A | 2 |
| 22 | POILLOT J-Claude | 4337 | Avallon | Citroën C2 | A | 2 |
| 21 | STAHL Joël | 54775 | Moselle | Peugeot 106 XSI | FA | 2 |
| 20 | BIEHLER Gérard | 15450 | Plaine de l'Ill | Citroën Saxo VTS | A | 2 |
| 219 | BROTONS Cédric | 43678 | Nancy | Renault Clio 16S | FA | 3 |
| 19 | BROTONS Michel | 47256 | Nancy | Renault Clio 16S | FA | 3 |
| 218 | HOUZELOT-MOSSER Marie | 168572 | Plaine de l'Ill | PRM Fun Boost | C | CM |
| 18 | MOSSER Jean-Marie | 6391 | Plaine de l'Ill | PRM Fun Boost | C | CM |
| 17 | ROSE Christophe | 29313 | Plaine de l'Ill | PRM Fun Boost | C | CM |
| 16 | ROBERT Gérald | 157523 | Luronne | PRM Fun Boost | C | CM |
| 50 | ARBOGAST Didier | 81318 | Plaine de l'Ill | Héma Barquette | C3 | 1 |
| 12 | VOLCK Bernard | 8665 | Mirecourt | GERI RB 14 | C3 | 1 |
| 11 | SCHMITT Jérôme | 45357 | Alsace et Rhin | Arc MF 5 | C3 | 1 |
| 10 | REINER André | 155287 | "57" Pays Haut | Géri RB 6 | C3 | 1 |
| 9 | BREDA Gilles | 9687 | Dauphinoise | Merlin Barquette | CN | 2 |
| 8 | FAIVRE Vincent | 51484 | Luronne | Martini MK 82 | DE | 1 |
| 7 | LEY René | 10787 | Alsace et Rhin | Martini MK 57 | DE | 1 |
| 6 | KARCH Didier | 136821 | Plaine de l'Ill | Martini MK 14 | DE | 2 |
| 5 | GROSCLAUDE J-Pierre | 19438 | Ain | Martini MK 26 | DE | 2 |
| 3 | GARGIONI Marc | 40574 | Franche Comté | Dallara 392 | DE | 3 |
| 2 | GENET Didier | 4401 | Luronne | Dallara F 395 | DE | 3 |
| Copyright © 2007 |