Partants   Essais 1   Manche 1   Manche 2   Manche 3   Clt Final   Temps   Groupe  
24ème Slalom Poursuite de Colmar
Temps des Manches
Pilote Voiture Essais Manche 1 Manche 2 Manche 3
3 GARGIONI Marc Dallara 392 0:56,291 0:55,883 0:55,849 0:55,461
8 FAIVRE Vincent Martini MK 82 0:56,459 0:55,926 0:56,934 0:57,654
2 GENET Didier Dallara F 395 0:58,266 0:57,504 0:56,536 0:58,389
9 BREDA Gilles Merlin Barquette 0:59,017 0:57,218 0:57,080 0:57,317
16 ROBERT Gérald PRM Fun Boost 1:00,612 0:57,634 0:58,221 0:58,174
17 ROSE Christophe PRM Fun Boost 1:01,594 0:57,704 1:06,333 0:58,108
18 MOSSER Jean-Marie PRM Fun Boost 1:00,059 0:58,290 0:57,869 0:58,853
7 LEY René Martini MK 57 0:58,970 1:00,049 0:58,458 0:58,705
6 KARCH Didier Martini MK 14 1:00,422 0:58,926 0:59,479 0:59,045
5 GROSCLAUDE J-Pierre Martini MK 26 1:01,650 0:59,598 0:59,421 0:59,230
10 REINER André Géri RB 6 1:02,030 1:01,048 1:00,036 1:00,661
48 SCHMITT Jean-Marc Alpine A110 1:03,475 1:00,451 1:00,543 1:00,699
47 NERLING Didier Alpine A 110 1:01,782 1:00,724 1:01,028 1:02,149
46 GEDOR Michaël Simca Rallye 2 1:02,250   1:01,615 1:01,448
11 SCHMITT Jérôme Arc MF 5 1:02,635 1:01,713 1:21,079 1:03,825
29 PORHANSL Pascal Renault 5 GT Turbo 1:02,539 1:01,920 1:02,156 1:02,745
58 GILLE Vincent Peugeot 205 GTI 1.9 1:03,550 1:03,082 1:03,821 1:03,984
219 BROTONS Cédric Renault Clio 16S 1:04,626 1:04,765 1:03,743 1:03,318
63 SCHAELLEBAUM Henry Citroën Saxo VTS 1:05,018 1:03,517 1:03,956  
25 PREISS Yves Renault 5 GT Turbo 1:09,669 1:05,875 1:04,365 1:04,763
22 POILLOT J-Claude Citroën C2 1:05,069 1:05,316 1:05,519 1:04,710
20 BIEHLER Gérard Citroën Saxo VTS 1:06,132 1:05,123 1:05,438 1:04,845
43 MEYER J-Pierre Citroën AX GTI 1:06,994 1:04,993 1:05,026  
55 SCHAFFHAUSER Thierry Renault 11 Turbo 1:05,900 1:05,595 1:05,139 1:05,114
35 PAGNOT Julien Peugeot 106 Rallye 1:06,154 1:05,287 1:05,953 1:05,233
54 CIPRIANO Damien Renault 11 Turbo 1:09,109 1:06,682 1:07,124 1:05,596
59 GROSJEAN Patrick BMW 320 I E30 1:07,453 1:05,988 1:06,141 1:05,611
12 VOLCK Bernard GERI RB 14 1:10,256 1:06,441 1:05,652 1:05,687
27 WERVER Guy BMW M3 1:07,448 1:05,654 1:06,037 1:06,023
231 MICLO Paul Renault Clio Ragnot. 1:07,404 1:06,770 1:06,933 1:05,697
26 LOCATELLI Sébastien Renault 5 GT Turbo 1:08,750 1:05,780 1:05,836 1:05,880
31 MICLO Nicolas Renault Clio Ragnot. 1:07,192 1:07,054 1:06,359 1:05,912
23 OUDOT Gérard Audi 50 1:06,014 1:05,952 1:06,406 1:06,327
57 TOMASJEWSKI Stéphane Peugeot 205 GTI 1.9 1:06,412 1:06,524 1:07,648 1:05,955
40 MAURICE Christian Citroën Saxo VTS 1:06,494 1:06,432 1:06,062 1:06,312
37 DANNER J-Michel Peugeot 106 Rallye 1:06,580 1:07,226   1:06,309
62 GEIGER Claude Opel Kadett GSI 1:07,908 1:08,559 1:06,419 1:06,393
28 HAAG J-David BMW M3 E30 1:07,215 1:07,755 1:06,852 1:07,505
237 DANNER Christophe Peugeot 106 Rallye 1:08,691 1:07,683 1:08,098 1:07,324
38 AMBERT Emilien Peugeot 106 Rallye 1:08,439 1:10,714 1:07,743 1:07,866
30 BALZLI Mickaël Renault 5 GT Turbo 1:09,903 1:10,044 1:07,777 1:08,560
53 SAUMON Bertrand Renault 5 GT Turbo 1:09,217 1:07,816 1:08,718 1:08,263
61 FLICK Laurent Renault 11 Turbo 1:11,091 1:08,274 1:07,981 1:07,897
41 FEND Denis Peugeot 205 Rallye 1:07,965 1:08,020 1:08,513 1:08,324
222 POILLOT Julie Citroën C2 1:11,667 1:08,638 1:08,353 1:08,146
36 HOFFERT David Peugeot 205 GTI 1.6 1:10,912 1:11,019 1:08,881 1:09,222
33 LEMBLE Jimmy Peugeot 106 Rallye 1:12,492 1:09,751 1:09,418 1:08,884
39 BECKER Maurice Peugeot 205 GTI 1.6 1:10,456 1:08,939 1:09,291 1:09,039
242 ROY Ludovic Peugeot 205 Rallye 1:10,399 1:09,507 1:09,412 1:09,502
45 HEITZLER Bernard Peugeot 106 XSI 1:09,506 1:10,202 1:09,707 1:09,459
49 VIRY Fabien Simca 1000 Rallye 1:14,018 1:11,279 1:10,469 1:10,092
70 SCHMITT Cédric BMW 320 I 1:12,178 1:11,714 1:12,413 1:10,145
71 GILLET Nicolas Peugeot 309 GTI 1:15,339 1:11,458 1:10,874 1:10,555
34 ECK Rolf Peugeot 106 S16 1:11,191 1:13,549 1:11,493 1:10,808
243 JEANCOLAS Odette Citroën AX GTI 1:12,599 1:10,931 1:13,553 1:14,176
42 ROY Grégory Peugeot 205 Rallye 1:13,628 1:12,070 1:11,663 1:11,527
72 GOMEZ-PARDEIRO Andrès Ford Puma 1:13,419 1:12,115 1:11,596 1:11,905
236 LEMBLE Marie Peugeot 205 GTI 1.6 1:16,918 1:14,734 1:14,606 1:13,131
75 HOFF Sébastien Peugeot 106 XSI 1:14,554 1:15,155 1:14,334 1:15,084
19 BROTONS Michel Renault Clio 16S 1:18,725 1:14,854 1:15,860 1:15,018
218 HOUZELOT-MOSSER Marie PRM Fun Boost 1:24,918 1:20,152 1:23,939 1:20,258
Copyright © 2007