|
Partants
Essais 1
Manche 1
Manche 2
Manche 3
Clt Final
Temps
Groupe
24ème Slalom Poursuite de Colmar 1ère Manche de Course |
| Clt | Pilote | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | GR | Clt | CL |
| 1 | GARGIONI Marc | Franche Comté | Dallara 392 | 0:55,883 | 1 | DE | 1 | 3 |
| 2 | FAIVRE Vincent | Luronne | Martini MK 82 | 0:55,926 | 2 | DE | 1 | 1 |
| 3 | BREDA Gilles | Dauphinoise | Merlin Barquette | 0:57,218 | 1 | CN | 1 | 2 |
| 4 | GENET Didier | Luronne | Dallara F 395 | 0:57,504 | 3 | DE | 2 | 3 |
| 5 | ROBERT Gérald | Luronne | PRM Fun Boost | 0:57,634 | 2 | C | 1 | CM |
| 6 | ROSE Christophe | Plaine de l'Ill | PRM Fun Boost | 0:57,704 | 3 | C | 2 | CM |
| 7 | MOSSER Jean-Marie | Plaine de l'Ill | PRM Fun Boost | 0:58,290 | 4 | C | 3 | CM |
| 8 | KARCH Didier | Plaine de l'Ill | Martini MK 14 | 0:58,926 | 4 | DE | 1 | 2 |
| 9 | GROSCLAUDE J-Pierre | Ain | Martini MK 26 | 0:59,598 | 5 | DE | 2 | 2 |
| 10 | LEY René | Alsace et Rhin | Martini MK 57 | 1:00,049 | 6 | DE | 2 | 1 |
| 11 | SCHMITT Jean-Marc | Plaine de l'Ill | Alpine A110 | 1:00,451 | 1 | FS | 1 | 1 |
| 12 | NERLING Didier | Franche Comté | Alpine A 110 | 1:00,724 | 2 | FC | 1 | 2 |
| 13 | REINER André | "57" Pays Haut | Géri RB 6 | 1:01,048 | 5 | C3 | 1 | 1 |
| 14 | SCHMITT Jérôme | Alsace et Rhin | Arc MF 5 | 1:01,713 | 6 | C3 | 2 | 1 |
| 15 | PORHANSL Pascal | Mulhouse S.A. | Renault 5 GT Turbo | 1:01,920 | 1 | FN | 1 | 4 |
| 16 | GILLE Vincent | Franche Comté | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:03,082 | 3 | F2 | 1 | f3 |
| 17 | SCHAELLEBAUM Henry | Alsace et Rhin | Citroën Saxo VTS | 1:03,517 | 4 | F2 | 1 | f2 |
| 18 | BROTONS Cédric | Nancy | Renault Clio 16S | 1:04,765 | 1 | FA | 1 | 3 |
| 19 | MEYER J-Pierre | Plaine de l'Ill | Citroën AX GTI | 1:04,993 | 2 | FN | 1 | 1 |
| 20 | BIEHLER Gérard | Plaine de l'Ill | Citroën Saxo VTS | 1:05,123 | 2 | A | 1 | 2 |
| 21 | PAGNOT Julien | Jura | Peugeot 106 Rallye | 1:05,287 | 3 | FN | 1 | 2 |
| 22 | POILLOT J-Claude | Avallon | Citroën C2 | 1:05,316 | 3 | A | 2 | 2 |
| 23 | SCHAFFHAUSER Thierry | Mulhouse S.A. | Renault 11 Turbo | 1:05,595 | 5 | F2 | 2 | f3 |
| 24 | WERVER Guy | Plaine de l'Ill | BMW M3 | 1:05,654 | 4 | FN | 2 | 4 |
| 25 | LOCATELLI Sébastien | Avallon | Renault 5 GT Turbo | 1:05,780 | 5 | FN | 3 | 4 |
| 26 | PREISS Yves | Plaine de l'Ill | Renault 5 GT Turbo | 1:05,875 | 6 | FN | 4 | 4 |
| 27 | OUDOT Gérard | Luronne | Audi 50 | 1:05,952 | 6 | FC | 2 | 1 |
| 28 | GROSJEAN Patrick | Luronne | BMW 320 I E30 | 1:05,988 | 7 | F2 | 3 | f3 |
| 29 | MAURICE Christian | Alsace et Rhin | Citroën Saxo VTS | 1:06,432 | 7 | N | 2 | 2 |
| 30 | VOLCK Bernard | Mirecourt | GERI RB 14 | 1:06,441 | 7 | C3 | 3 | 1 |
| 31 | TERREAUX Gaëtan | Plaine de l'Ill | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:06,505 | 8 | F2 | 4 | f3 |
| 32 | TOMASJEWSKI Stéphane | Lorrain | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:06,524 | 9 | F2 | 5 | f3 |
| 33 | CIPRIANO Damien | Mulhouse S.A. | Renault 11 Turbo | 1:06,682 | 10 | F2 | 6 | f3 |
| 34 | MICLO Paul | Plaine de l'Ill | Renault Clio Ragnot. | 1:06,770 | 8 | N | 1 | 3 |
| 35 | MICLO Nicolas | Plaine de l'Ill | Renault Clio Ragnot. | 1:07,054 | 9 | N | 2 | 3 |
| 36 | DANNER J-Michel | Franche Comté | Peugeot 106 Rallye | 1:07,226 | 10 | FN | 3 | 2 |
| 37 | DANNER Christophe | Franche Comté | Peugeot 106 Rallye | 1:07,683 | 11 | FN | 4 | 2 |
| 38 | HAAG J-David | Plaine de l'Ill | BMW M3 E30 | 1:07,755 | 12 | FN | 5 | 4 |
| 39 | SAUMON Bertrand | Plaine de l'Ill | Renault 5 GT Turbo | 1:07,816 | 11 | F2 | 7 | f3 |
| 40 | FEND Denis | Plaine de l'Ill | Peugeot 205 Rallye | 1:08,020 | 13 | FN | 2 | 1 |
| 41 | FLICK Laurent | Alsace et Rhin | Renault 11 Turbo | 1:08,274 | 12 | F2 | 8 | f3 |
| 42 | GEIGER Claude | Alsace et Rhin | Opel Kadett GSI | 1:08,559 | 13 | F2 | 9 | f3 |
| 43 | POILLOT Julie | Avallon | Citroën C2 | 1:08,638 | 4 | A | 3 | 2 |
| 44 | BECKER Maurice | Alsace et Rhin | Peugeot 205 GTI 1.6 | 1:08,939 | 14 | FN | 5 | 2 |
| 45 | ROY Ludovic | Plaine de l'Ill | Peugeot 205 Rallye | 1:09,507 | 15 | FN | 3 | 1 |
| 46 | LEMBLE Jimmy | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 Rallye | 1:09,751 | 16 | FN | 6 | 2 |
| 47 | OUDART Dimitri | Lorrain | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:10,017 | 14 | F2 | 10 | f3 |
| 48 | BALZLI Mickaël | Plaine de l'Ill | Renault 5 GT Turbo | 1:10,044 | 17 | FN | 6 | 4 |
| 49 | HEITZLER Bernard | Alsace et Rhin | Peugeot 106 XSI | 1:10,202 | 18 | FN | 4 | 1 |
| 50 | AMBERT Emilien | Luronne | Peugeot 106 Rallye | 1:10,714 | 19 | FN | 7 | 2 |
| 51 | JEANCOLAS Odette | Plaine de l'Ill | Citroën AX GTI | 1:10,931 | 20 | FN | 5 | 1 |
| 52 | HOFFERT David | Alsace et Rhin | Peugeot 205 GTI 1.6 | 1:11,019 | 21 | FN | 8 | 2 |
| 53 | VIRY Fabien | Vosgien | Simca 1000 Rallye | 1:11,279 | 15 | FS | 3 | 1 |
| 54 | GILLET Nicolas | Luronne | Peugeot 309 GTI | 1:11,458 | 1 | L | 1 | L2 |
| 55 | SCHMITT Cédric | Plaine de l'Ill | BMW 320 I | 1:11,714 | 2 | L | 2 | L2 |
| 56 | ROY Grégory | Plaine de l'Ill | Peugeot 205 Rallye | 1:12,070 | 22 | FN | 6 | 1 |
| 57 | GOMEZ-PARDEIRO Andrès | Franche Comté | Ford Puma | 1:12,115 | 3 | L | 1 | L1 |
| 58 | ECK Rolf | Moselle | Peugeot 106 S16 | 1:13,549 | 23 | N | 9 | 2 |
| 59 | LEMBLE Marie | Plaine de l'Ill | Peugeot 205 GTI 1.6 | 1:14,734 | 24 | FN | 10 | 2 |
| 60 | BROTONS Michel | Nancy | Renault Clio 16S | 1:14,854 | 5 | FA | 2 | 3 |
| 61 | HOFF Sébastien | Plaine de l'Ill | Peugeot 106 XSI | 1:15,155 | 4 | L | 2 | L1 |
| 62 | HOUZELOT-MOSSER Marie | Plaine de l'Ill | PRM Fun Boost | 1:20,152 | 8 | C | 4 | CM |
| Copyright © 2007 |