Partants   Essais 1   Manche 1   Manche 2   Manche 3   Clt Final   Temps   Groupe  
24ème Slalom Poursuite de Colmar
Classement Scratch définitif
Clt Pilote Club ASA Voiture Temps Clt GR Clt CL
1 GARGIONI Marc Franche Comté Dallara 392 0:55,461 1 DE 1 3
2 FAIVRE Vincent Luronne Martini MK 82 0:55,926 2 DE 1 1
3 GENET Didier Luronne Dallara F 395 0:56,536 3 DE 2 3
4 BREDA Gilles Dauphinoise Merlin Barquette 0:57,080 1 CN 1 2
5 ROBERT Gérald Luronne PRM Fun Boost 0:57,634 2 C 1 CM
6 ROSE Christophe Plaine de l'Ill PRM Fun Boost 0:57,704 3 C 2 CM
7 MOSSER Jean-Marie Plaine de l'Ill PRM Fun Boost 0:57,869 4 C 3 CM
8 LEY René Alsace et Rhin Martini MK 57 0:58,458 4 DE 2 1
9 KARCH Didier Plaine de l'Ill Martini MK 14 0:58,926 5 DE 1 2
10 GROSCLAUDE J-Pierre Ain Martini MK 26 0:59,230 6 DE 2 2
11 REINER André "57" Pays Haut Géri RB 6 1:00,036 5 C3 1 1
12 SCHMITT Jean-Marc Plaine de l'Ill Alpine A110 1:00,451 1 FS 1 1
13 NERLING Didier Franche Comté Alpine A 110 1:00,724 2 FC 1 2
14 GEDOR Michaël Stanislas Simca Rallye 2 1:01,448 3 FC 2 2
15 SCHMITT Jérôme Alsace et Rhin Arc MF 5 1:01,713 6 C3 2 1
16 PORHANSL Pascal Mulhouse S.A. Renault 5 GT Turbo 1:01,920 1 FN 1 4
17 GILLE Vincent Franche Comté Peugeot 205 GTI 1.9 1:03,082 4 F2 1 f3
18 BROTONS Cédric Nancy Renault Clio 16S 1:03,318 1 FA 1 3
19 SCHAELLEBAUM Henry Alsace et Rhin Citroën Saxo VTS 1:03,517 5 F2 1 f2
20 PREISS Yves Plaine de l'Ill Renault 5 GT Turbo 1:04,365 2 FN 2 4
21 POILLOT J-Claude Avallon Citroën C2 1:04,710 2 A 1 2
22 BIEHLER Gérard Plaine de l'Ill Citroën Saxo VTS 1:04,845 3 A 2 2
23 MEYER J-Pierre Plaine de l'Ill Citroën AX GTI 1:04,993 3 FN 1 1
24 SCHAFFHAUSER Thierry Mulhouse S.A. Renault 11 Turbo 1:05,114 6 F2 2 f3
25 PAGNOT Julien Jura Peugeot 106 Rallye 1:05,233 4 FN 1 2
26 CIPRIANO Damien Mulhouse S.A. Renault 11 Turbo 1:05,596 7 F2 3 f3
27 GROSJEAN Patrick Luronne BMW 320 I E30 1:05,611 8 F2 4 f3
28 VOLCK Bernard Mirecourt GERI RB 14 1:05,652 7 C3 3 1
29 WERVER Guy Plaine de l'Ill BMW M3 1:05,654 5 FN 3 4
30 MICLO Paul Plaine de l'Ill Renault Clio Ragnot. 1:05,697 6 N 1 3
31 LOCATELLI Sébastien Avallon Renault 5 GT Turbo 1:05,780 7 FN 4 4
32 MICLO Nicolas Plaine de l'Ill Renault Clio Ragnot. 1:05,912 8 N 2 3
33 OUDOT Gérard Luronne Audi 50 1:05,952 9 FC 2 1
34 TOMASJEWSKI Stéphane Lorrain Peugeot 205 GTI 1.9 1:05,955 10 F2 5 f3
35 MAURICE Christian Alsace et Rhin Citroën Saxo VTS 1:06,062 9 N 2 2
36 DANNER J-Michel Franche Comté Peugeot 106 Rallye 1:06,309 10 FN 3 2
37 GEIGER Claude Alsace et Rhin Opel Kadett GSI 1:06,393 11 F2 6 f3
38 HAAG J-David Plaine de l'Ill BMW M3 E30 1:06,852 11 FN 5 4
39 DANNER Christophe Franche Comté Peugeot 106 Rallye 1:07,324 12 FN 4 2
40 AMBERT Emilien Luronne Peugeot 106 Rallye 1:07,743 13 FN 5 2
41 BALZLI Mickaël Plaine de l'Ill Renault 5 GT Turbo 1:07,777 14 FN 6 4
42 SAUMON Bertrand Plaine de l'Ill Renault 5 GT Turbo 1:07,816 12 F2 7 f3
43 FLICK Laurent Alsace et Rhin Renault 11 Turbo 1:07,897 13 F2 8 f3
44 FEND Denis Plaine de l'Ill Peugeot 205 Rallye 1:08,020 15 FN 2 1
45 POILLOT Julie Avallon Citroën C2 1:08,146 4 A 3 2
46 HOFFERT David Alsace et Rhin Peugeot 205 GTI 1.6 1:08,881 16 FN 6 2
47 LEMBLE Jimmy Mulhouse S.A. Peugeot 106 Rallye 1:08,884 17 FN 7 2
48 BECKER Maurice Alsace et Rhin Peugeot 205 GTI 1.6 1:08,939 18 FN 8 2
49 ROY Ludovic Plaine de l'Ill Peugeot 205 Rallye 1:09,412 19 FN 3 1
50 HEITZLER Bernard Alsace et Rhin Peugeot 106 XSI 1:09,459 20 FN 4 1
51 VIRY Fabien Vosgien Simca 1000 Rallye 1:10,092 14 FS 3 1
52 SCHMITT Cédric Plaine de l'Ill BMW 320 I 1:10,145 1 L 1 L2
53 GILLET Nicolas Luronne Peugeot 309 GTI 1:10,555 2 L 2 L2
54 ECK Rolf Moselle Peugeot 106 S16 1:10,808 21 N 9 2
55 JEANCOLAS Odette Plaine de l'Ill Citroën AX GTI 1:10,931 22 FN 5 1
56 ROY Grégory Plaine de l'Ill Peugeot 205 Rallye 1:11,527 23 FN 6 1
57 GOMEZ-PARDEIRO Andrès Franche Comté Ford Puma 1:11,596 3 L 1 L1
58 LEMBLE Marie Plaine de l'Ill Peugeot 205 GTI 1.6 1:13,131 24 FN 10 2
59 HOFF Sébastien Plaine de l'Ill Peugeot 106 XSI 1:14,334 4 L 2 L1
60 BROTONS Michel Nancy Renault Clio 16S 1:14,854 5 FA 2 3
61 HOUZELOT-MOSSER Marie Plaine de l'Ill PRM Fun Boost 1:20,152 8 C 4 CM
Copyright © 2007