|
ES.1
ES.2
ES.3
ES.4
ES.5
ES.6
Clt Final
Temps
CS.1 CS.2 CS.3 CS.4 CS.5 CS.6 Groupe         4ème Rallye de Morfontaine - Viviers Cumulé après ES.4 - Viviers sur Chiers 2 |
| Clt | Equipage | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | GR | Clt | CL |
| 1 | MOUREY / GROSJEAN | Vosgien | Peugeot 206 S.1600 | 14:38,40 | 1 | A | 1 | 6K |
| 2 | DAPOIGNY / REITER | Nancy | Renault Clio S.1600 | 14:43,90 | 2 | A | 2 | 6K |
| 3 | PATERNOT / DAGHMOUS | Nancy | Renault Clio Ragnot. | 14:59,90 | 1 | N | 1 | 3 |
| 4 | BOUCHY / LALLEMENT | Nancy | Citroën C2 S.1600 | 15:00,70 | 3 | A | 3 | 6K |
| 5 | HINGER / CUSSE | Langres | Renault Clio R3 | 15:03,90 | 4 | A | 1 | 7 |
| 6 | RIMBEAUX / LEFEBVRE | Ardennes | Subaru Impreza | 15:07,30 | 5 | A | 1 | 8 |
| 7 | GOETTELMANN / ANCEL | Alsace et Rhin | BMW M3 E30 | 15:08,90 | 6 | FA | 2 | 8 |
| 8 | GRANDJEAN / GIORDANO | Lorrain | Renault Clio Ragnot. | 15:25,60 | 2 | N | 2 | 3 |
| 9 | GONNET / BRIGAUDEAU | A.C.O. Paris | Subaru WRX 4x4 | 15:27,80 | 3 | N | 1 | 4 |
| 10 | PATROIS / GAND | Vosgien | Renault Clio RS | 15:30,60 | 1 | F2 | 1 | 14 |
| 11 | RAGOT / MAY | Nancy | Citroën Saxo Cup | 15:38,40 | 2 | F2 | 1 | 13 |
| 12 | RIMBEAUX / RIMBEAUX | Ardennes | Subaru Impreza | 15:43,00 | 7 | A | 3 | 8 |
| 13 | CUNIN / CUNIN | Mirecourt | Peugeot 106 Rallye | 15:51,70 | 3 | F2 | 1 | 12 |
| 14 | TOURNAY / BACHELART | Champagne | Peugeot 205 GTI 1.9 | 15:52,10 | 4 | F2 | 2 | 14 |
| 15 | MOINE / BENAD | Lorrain | BMW 318 IS | 15:55,00 | 5 | F2 | 3 | 14 |
| 16 | GENRE / POISSONNIER | Chaumontaise | Subaru Legacy 4WD | 15:55,20 | 4 | FN | 2 | 4 |
| 17 | BECKER / NOSAL | Moselle | Renault Clio 16S | 15:55,20 | 6 | F2 | 4 | 14 |
| 18 | FALLOT / LAURENT | Mirecourt | Renault 5 GT Turbo | 15:57,90 | 5 | FN | 3 | 4 |
| 19 | MONTAGNE / GOTTI | Nancy | Citroën C2 R2 | 16:00,80 | 8 | A | 1 | 6 |
| 20 | VANCON / DURPOIX | Langres | Talbot Samba Rallye | 16:02,60 | 7 | F2 | 2 | 12 |
| 21 | SEVRIN / SAINTOT | Nancy | Citroën Saxo VTS | 16:05,80 | 6 | N | 1 | 2 |
| 22 | SKUPIEN / DEFEUX | Nancy | Peugeot 106 XSI | 16:06,20 | 8 | F2 | 2 | 13 |
| 23 | FRANCOIS / BARBAS | Moselle | Renault Clio RS | 16:07,00 | 9 | F2 | 5 | 14 |
| 24 | JACQUES / PAGNIER | Ardennes | Citroën AX | 16:09,20 | 10 | F2 | 3 | 12 |
| 25 | WENDLING / WENDLING | Alsace et Rhin | Peugeot 106 S16 | 16:10,80 | 7 | FN | 2 | 2 |
| 26 | DAPOIGNY / RAPP | Nancy | Ford Puma S.1600 | 16:12,40 | 9 | A | 4 | 6K |
| 27 | MANGEOLLE / REMY | Vosgien | Peugeot 106 XSI | 16:14,10 | 10 | FA | 1 | 5K |
| 28 | LAMBERT / ANTOINE | Nancy | Citroën Saxo VTS | 16:16,40 | 8 | N | 3 | 2 |
| 29 | RAMBURE / RAMBURE | Ardennes | Honda Civic | 16:18,70 | 9 | FN | 4 | 2 |
| 30 | FRITZ / LINCK | Alsace et Rhin | Renault Clio RS | 16:20,80 | 10 | N | 3 | 3 |
| 31 | KEMPF / KEMPF | Mulhouse S.A. | Citroën Saxo VTS | 16:31,30 | 11 | N | 5 | 2 |
| 32 | DUJARDIN / CAGNIART | Aisne | Peugeot 306 S16 | 16:32,70 | 11 | F2 | 6 | 14 |
| 33 | LASSALLE / DUBOIS | Stanislas | Citroën Saxo VTS | 16:32,70 | 12 | N | 6 | 2 |
| 34 | KOBI / STAHL | Alsace et Rhin | Ford Escort Cosworth | 16:33,00 | 11 | FA | 4 | 8 |
| 35 | FERRY / SEIWERT | Alsace et Rhin | Citroën C2 R2 | 16:39,40 | 12 | A | 2 | 6 |
| 36 | ZALEWSKI / ROGER | "57" Pays Haut | Renault Clio 16S | 16:40,30 | 13 | FN | 4 | 3 |
| 37 | NIHOTTE / FERRO | Nancy | Peugeot 106 S16 | 16:45,60 | 14 | N | 7 | 2 |
| 38 | JUDON / HAGUENAUER | Lorrain | Opel Kadett GSI | 16:47,40 | 12 | F2 | 7 | 14 |
| 39 | POTIER / GRANDEMENGE | Nancy | Renault Clio 16S | 16:50,70 | 13 | F2 | 8 | 14 |
| 40 | WINCKEL / SINGER | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 S16 | 16:56,10 | 15 | FN | 8 | 2 |
| 41 | SCHIARATURA / THIERY | Mirecourt | Renault Clio RS | 16:59,70 | 16 | N | 5 | 3 |
| 42 | REMY / HUSSON | Mirecourt | Opel Astra GSI | 17:01,80 | 13 | FA | 2 | 7 |
| 43 | BONICEL / FLEURANCE | Nancy | Peugeot 106 XSI | 17:03,40 | 14 | F2 | 4 | 12 |
| 44 | POTIER / DALOISO | Nancy | Renault 5 GT Turbo | 17:05,80 | 17 | FN | 4 | 4 |
| 45 | MOURAY / COTTREY | Ardennes | Renault Mégane | 17:09,00 | 18 | N | 6 | 3 |
| 46 | GOBINET / GOBINET-BAUDIER | Ardennes | Citroën Saxo VTS | 17:11,50 | 15 | F2 | 3 | 13 |
| 47 | LAMBS / ANNEHEIM | Vosgien | Peugeot 205 Rallye | 17:36,50 | 19 | FN | 1 | 1 |
| 48 | PREVOT / DELIOT | Alsace et Rhin | Citroën AX GTI | 17:38,20 | 20 | FN | 2 | 1 |
| 49 | LAVAUX / CALLEGARO | "57" Pays Haut | Renault Clio 16S | 17:38,50 | 21 | FN | 7 | 3 |
| 50 | BAIJOT / BAIJOT | Ardennes | Renault Clio 16S | 17:43,00 | 22 | FN | 8 | 3 |
| 51 | MAZY / MARFING | Ardennes | Peugeot 205 GTI 1.6 | 17:53,30 | 16 | F2 | 4 | 13 |
| 52 | PINTEAUX / DANIEL | Aisne | Peugeot 205 GTI 1.6 | 17:55,50 | 17 | F2 | 5 | 13 |
| 53 | AUBRY / AUBRY | Stanislas | Peugeot 205 Rallye | 18:05,10 | 18 | F2 | 5 | 12 |
| 54 | BERTIN / LHOSTE | Nancy | Peugeot 205 GTI 1.6 | 18:14,10 | 19 | F2 | 6 | 13 |
| 55 | CATANIA / PONGAN | "57" Pays Haut | Talbot Samba Rallye | 18:17,00 | 20 | F2 | 6 | 12 |
| 56 | RAMA / CORSALE | "57" Pays Haut | Opel Kadett GSI | 18:26,40 | 21 | F2 | 9 | 14 |
| 57 | MEURAT / SCHLENNSTEDT | Alsace et Rhin | Peugeot 205 GTI 1.9 | 18:31,90 | 22 | F2 | 10 | 14 |
| 58 | COLLERY / VIOT | Ardennes | Talbot Samba Rallye | 18:41,50 | 23 | F2 | 1 | 11 |
| 59 | MENIGOZ / PINOT | Stanislas | Peugeot 106 Rallye | 19:10,50 | 23 | FN | 3 | 1 |
| 60 | DUJARDIN / DUJARDIN | Aisne | Fiat Tipo | 19:34,50 | 14 | A | 3 | 7 |
| 61 | VERNE / DAVAL | Vosgien | Peugeot 205 Rallye | 19:42,20 | 24 | F2 | 2 | 11 |
| 62 | BARBETTI / PELLETIER | Nancy | Renault 5 GT Turbo | 20:14,20 | 25 | F2 | 11 | 14 |
| 63 | MARTIN / REMY | Vosgien | Peugeot 205 GTI 1.9 | 23:41,10 | 26 | F2 | 12 | 14 |
| Copyright © 2007 |