|
ES.1
ES.2
ES.3
ES.4
ES.5
ES.6
Clt Final
Temps
CS.1 CS.2 CS.3 CS.4 CS.5 CS.6 Groupe         4ème Rallye de Morfontaine - Viviers Classement Groupes et Classes |
| GROUPE : N & FN ..... | ||||||
| Clt | Equipage | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | CL |
| 1 | PATERNOT / DAGHMOUS | Nancy | Renault Clio Ragnot. | 22:29,10 | 1 | 3 |
| 2 | GRANDJEAN / GIORDANO | Lorrain | Renault Clio Ragnot. | 23:06,10 | 2 | 3 |
| 3 | GONNET / BRIGAUDEAU | A.C.O. Paris | Subaru WRX 4x4 | 23:06,30 | 1 | 4 |
| 4 | GENRE / POISSONNIER | Chaumontaise | Subaru Legacy 4WD | 23:52,30 | 2 | 4 |
| 5 | FALLOT / LAURENT | Mirecourt | Renault 5 GT Turbo | 23:58,20 | 3 | 4 |
| 6 | SEVRIN / SAINTOT | Nancy | Citroën Saxo VTS | 24:09,40 | 1 | 2 |
| 7 | LAMBERT / ANTOINE | Nancy | Citroën Saxo VTS | 24:17,00 | 2 | 2 |
| 8 | WENDLING / WENDLING | Alsace et Rhin | Peugeot 106 S16 | 24:17,30 | 3 | 2 |
| 9 | RAMBURE / RAMBURE | Ardennes | Honda Civic | 24:18,30 | 4 | 2 |
| 10 | FRITZ / LINCK | Alsace et Rhin | Renault Clio RS | 24:30,00 | 3 | 3 |
| 11 | KEMPF / KEMPF | Mulhouse S.A. | Citroën Saxo VTS | 24:32,70 | 5 | 2 |
| 12 | LASSALLE / DUBOIS | Stanislas | Citroën Saxo VTS | 24:42,50 | 6 | 2 |
| 13 | ZALEWSKI / ROGER | "57" Pays Haut | Renault Clio 16S | 24:54,50 | 4 | 3 |
| 14 | NIHOTTE / FERRO | Nancy | Peugeot 106 S16 | 25:05,60 | 7 | 2 |
| 15 | WINCKEL / SINGER | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 S16 | 25:20,30 | 8 | 2 |
| 16 | SCHIARATURA / THIERY | Mirecourt | Renault Clio RS | 25:20,30 | 5 | 3 |
| 17 | PREVOT / DELIOT | Alsace et Rhin | Citroën AX GTI | 26:05,90 | 1 | 1 |
| 18 | LAVAUX / CALLEGARO | "57" Pays Haut | Renault Clio 16S | 26:13,30 | 6 | 3 |
| 19 | BAIJOT / BAIJOT | Ardennes | Renault Clio 16S | 26:29,70 | 7 | 3 |
| 20 | MENIGOZ / PINOT | Stanislas | Peugeot 106 Rallye | 28:19,60 | 2 | 1 |
| GROUPE : A & FA ..... | ||||||
| Clt | Equipage | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | CL |
| 1 | MOUREY / GROSJEAN | Vosgien | Peugeot 206 S.1600 | 21:59,50 | 1 | 6K |
| 2 | DAPOIGNY / REITER | Nancy | Renault Clio S.1600 | 22:03,00 | 2 | 6K |
| 3 | BOUCHY / LALLEMENT | Nancy | Citroën C2 S.1600 | 22:27,30 | 3 | 6K |
| 4 | HINGER / CUSSE | Langres | Renault Clio R3 | 22:33,70 | 1 | 7 |
| 5 | GOETTELMANN / ANCEL | Alsace et Rhin | BMW M3 E30 | 22:39,20 | 1 | 8 |
| 6 | RIMBEAUX / LEFEBVRE | Ardennes | Subaru Impreza | 22:43,60 | 2 | 8 |
| 7 | RIMBEAUX / RIMBEAUX | Ardennes | Subaru Impreza | 23:29,20 | 3 | 8 |
| 8 | MONTAGNE / GOTTI | Nancy | Citroën C2 R2 | 24:04,40 | 1 | 6 |
| 9 | DAPOIGNY / RAPP | Nancy | Ford Puma S.1600 | 24:09,90 | 4 | 6K |
| 10 | MANGEOLLE / REMY | Vosgien | Peugeot 106 XSI | 24:21,60 | 1 | 5K |
| 11 | FERRY / SEIWERT | Alsace et Rhin | Citroën C2 R2 | 24:46,20 | 2 | 6 |
| 12 | REMY / HUSSON | Mirecourt | Opel Astra GSI | 25:37,10 | 2 | 7 |
| GROUPE : F2000 ...... | ||||||
| Clt | Equipage | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | CL |
| 1 | PATROIS / GAND | Vosgien | Renault Clio RS | 23:16,70 | 1 | 14 |
| 2 | RAGOT / MAY | Nancy | Citroën Saxo Cup | 23:27,30 | 1 | 13 |
| 3 | TOURNAY / BACHELART | Champagne | Peugeot 205 GTI 1.9 | 23:44,10 | 2 | 14 |
| 4 | CUNIN / CUNIN | Mirecourt | Peugeot 106 Rallye | 23:47,30 | 1 | 12 |
| 5 | BECKER / NOSAL | Moselle | Renault Clio 16S | 23:48,50 | 3 | 14 |
| 6 | FRANCOIS / BARBAS | Moselle | Renault Clio RS | 24:01,00 | 4 | 14 |
| 7 | VANCON / DURPOIX | Langres | Talbot Samba Rallye | 24:03,00 | 2 | 12 |
| 8 | JACQUES / PAGNIER | Ardennes | Citroën AX | 24:14,90 | 3 | 12 |
| 9 | SKUPIEN / DEFEUX | Nancy | Peugeot 106 XSI | 24:18,00 | 2 | 13 |
| 10 | DUJARDIN / CAGNIART | Aisne | Peugeot 306 S16 | 24:40,70 | 5 | 14 |
| 11 | POTIER / GRANDEMENGE | Nancy | Renault Clio 16S | 25:08,00 | 6 | 14 |
| 12 | JUDON / HAGUENAUER | Lorrain | Opel Kadett GSI | 25:23,30 | 7 | 14 |
| 13 | BONICEL / FLEURANCE | Nancy | Peugeot 106 XSI | 25:24,90 | 4 | 12 |
| 14 | GOBINET / GOBINET-BAUDIER | Ardennes | Citroën Saxo VTS | 25:49,70 | 3 | 13 |
| 15 | MAZY / MARFING | Ardennes | Peugeot 205 GTI 1.6 | 26:34,30 | 4 | 13 |
| 16 | RAMA / CORSALE | "57" Pays Haut | Opel Kadett GSI | 27:05,00 | 8 | 14 |
| 17 | AUBRY / AUBRY | Stanislas | Peugeot 205 Rallye | 27:09,80 | 5 | 12 |
| 18 | COLLERY / VIOT | Ardennes | Talbot Samba Rallye | 27:40,60 | 1 | 11 |
| 19 | BARBETTI / PELLETIER | Nancy | Renault 5 GT Turbo | 29:14,20 | 9 | 14 |
| 20 | VERNE / DAVAL | Vosgien | Peugeot 205 Rallye | 29:29,70 | 2 | 11 |
| 21 | MARTIN / REMY | Vosgien | Peugeot 205 GTI 1.9 | 32:12,70 | 10 | 14 |
| Copyright © 2007 |