|
ES.1
ES.2
ES.3
ES.4
ES.5
ES.6
Clt Final
Temps
CS.1 CS.2 CS.3 CS.4 CS.5 CS.6 Groupe         4ème Rallye de Morfontaine - Viviers Classement Scratch définitif |
| Clt | Equipage | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | GR | Clt | CL |
| 1 | MOUREY / GROSJEAN | Vosgien | Peugeot 206 S.1600 | 21:59,50 | 1 | A | 1 | 6K |
| 2 | DAPOIGNY / REITER | Nancy | Renault Clio S.1600 | 22:03,00 | 2 | A | 2 | 6K |
| 3 | BOUCHY / LALLEMENT | Nancy | Citroën C2 S.1600 | 22:27,30 | 3 | A | 3 | 6K |
| 4 | PATERNOT / DAGHMOUS | Nancy | Renault Clio Ragnot. | 22:29,10 | 1 | N | 1 | 3 |
| 5 | HINGER / CUSSE | Langres | Renault Clio R3 | 22:33,70 | 4 | A | 1 | 7 |
| 6 | GOETTELMANN / ANCEL | Alsace et Rhin | BMW M3 E30 | 22:39,20 | 5 | FA | 1 | 8 |
| 7 | RIMBEAUX / LEFEBVRE | Ardennes | Subaru Impreza | 22:43,60 | 6 | A | 2 | 8 |
| 8 | GRANDJEAN / GIORDANO | Lorrain | Renault Clio Ragnot. | 23:06,10 | 2 | N | 2 | 3 |
| 9 | GONNET / BRIGAUDEAU | A.C.O. Paris | Subaru WRX 4x4 | 23:06,30 | 3 | N | 1 | 4 |
| 10 | PATROIS / GAND | Vosgien | Renault Clio RS | 23:16,70 | 1 | F2 | 1 | 14 |
| 11 | RAGOT / MAY | Nancy | Citroën Saxo Cup | 23:27,30 | 2 | F2 | 1 | 13 |
| 12 | RIMBEAUX / RIMBEAUX | Ardennes | Subaru Impreza | 23:29,20 | 7 | A | 3 | 8 |
| 13 | TOURNAY / BACHELART | Champagne | Peugeot 205 GTI 1.9 | 23:44,10 | 3 | F2 | 2 | 14 |
| 14 | CUNIN / CUNIN | Mirecourt | Peugeot 106 Rallye | 23:47,30 | 4 | F2 | 1 | 12 |
| 15 | BECKER / NOSAL | Moselle | Renault Clio 16S | 23:48,50 | 5 | F2 | 3 | 14 |
| 16 | GENRE / POISSONNIER | Chaumontaise | Subaru Legacy 4WD | 23:52,30 | 4 | FN | 2 | 4 |
| 17 | FALLOT / LAURENT | Mirecourt | Renault 5 GT Turbo | 23:58,20 | 5 | FN | 3 | 4 |
| 18 | FRANCOIS / BARBAS | Moselle | Renault Clio RS | 24:01,00 | 6 | F2 | 4 | 14 |
| 19 | VANCON / DURPOIX | Langres | Talbot Samba Rallye | 24:03,00 | 7 | F2 | 2 | 12 |
| 20 | MONTAGNE / GOTTI | Nancy | Citroën C2 R2 | 24:04,40 | 8 | A | 1 | 6 |
| 21 | SEVRIN / SAINTOT | Nancy | Citroën Saxo VTS | 24:09,40 | 6 | N | 1 | 2 |
| 22 | DAPOIGNY / RAPP | Nancy | Ford Puma S.1600 | 24:09,90 | 9 | A | 4 | 6K |
| 23 | JACQUES / PAGNIER | Ardennes | Citroën AX | 24:14,90 | 8 | F2 | 3 | 12 |
| 24 | LAMBERT / ANTOINE | Nancy | Citroën Saxo VTS | 24:17,00 | 7 | N | 2 | 2 |
| 25 | WENDLING / WENDLING | Alsace et Rhin | Peugeot 106 S16 | 24:17,30 | 8 | FN | 3 | 2 |
| 26 | SKUPIEN / DEFEUX | Nancy | Peugeot 106 XSI | 24:18,00 | 9 | F2 | 2 | 13 |
| 27 | RAMBURE / RAMBURE | Ardennes | Honda Civic | 24:18,30 | 9 | FN | 4 | 2 |
| 28 | MANGEOLLE / REMY | Vosgien | Peugeot 106 XSI | 24:21,60 | 10 | FA | 1 | 5K |
| 29 | FRITZ / LINCK | Alsace et Rhin | Renault Clio RS | 24:30,00 | 10 | N | 3 | 3 |
| 30 | KEMPF / KEMPF | Mulhouse S.A. | Citroën Saxo VTS | 24:32,70 | 11 | N | 5 | 2 |
| 31 | DUJARDIN / CAGNIART | Aisne | Peugeot 306 S16 | 24:40,70 | 10 | F2 | 5 | 14 |
| 32 | LASSALLE / DUBOIS | Stanislas | Citroën Saxo VTS | 24:42,50 | 12 | N | 6 | 2 |
| 33 | FERRY / SEIWERT | Alsace et Rhin | Citroën C2 R2 | 24:46,20 | 11 | A | 2 | 6 |
| 34 | ZALEWSKI / ROGER | "57" Pays Haut | Renault Clio 16S | 24:54,50 | 13 | FN | 4 | 3 |
| 35 | NIHOTTE / FERRO | Nancy | Peugeot 106 S16 | 25:05,60 | 14 | N | 7 | 2 |
| 36 | POTIER / GRANDEMENGE | Nancy | Renault Clio 16S | 25:08,00 | 11 | F2 | 6 | 14 |
| 38 | SCHIARATURA / THIERY | Mirecourt | Renault Clio RS | 25:20,30 | 16 | N | 5 | 3 |
| 37 | WINCKEL / SINGER | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 S16 | 25:20,30 | 15 | FN | 8 | 2 |
| 39 | JUDON / HAGUENAUER | Lorrain | Opel Kadett GSI | 25:23,30 | 12 | F2 | 7 | 14 |
| 40 | BONICEL / FLEURANCE | Nancy | Peugeot 106 XSI | 25:24,90 | 13 | F2 | 4 | 12 |
| 41 | REMY / HUSSON | Mirecourt | Opel Astra GSI | 25:37,10 | 12 | FA | 2 | 7 |
| 42 | GOBINET / GOBINET-BAUDIER | Ardennes | Citroën Saxo VTS | 25:49,70 | 14 | F2 | 3 | 13 |
| 43 | PREVOT / DELIOT | Alsace et Rhin | Citroën AX GTI | 26:05,90 | 17 | FN | 1 | 1 |
| 44 | LAVAUX / CALLEGARO | "57" Pays Haut | Renault Clio 16S | 26:13,30 | 18 | FN | 6 | 3 |
| 45 | BAIJOT / BAIJOT | Ardennes | Renault Clio 16S | 26:29,70 | 19 | FN | 7 | 3 |
| 46 | MAZY / MARFING | Ardennes | Peugeot 205 GTI 1.6 | 26:34,30 | 15 | F2 | 4 | 13 |
| 47 | RAMA / CORSALE | "57" Pays Haut | Opel Kadett GSI | 27:05,00 | 16 | F2 | 8 | 14 |
| 48 | AUBRY / AUBRY | Stanislas | Peugeot 205 Rallye | 27:09,80 | 17 | F2 | 5 | 12 |
| 49 | COLLERY / VIOT | Ardennes | Talbot Samba Rallye | 27:40,60 | 18 | F2 | 1 | 11 |
| 50 | MENIGOZ / PINOT | Stanislas | Peugeot 106 Rallye | 28:19,60 | 20 | FN | 2 | 1 |
| 51 | BARBETTI / PELLETIER | Nancy | Renault 5 GT Turbo | 29:14,20 | 19 | F2 | 9 | 14 |
| 52 | VERNE / DAVAL | Vosgien | Peugeot 205 Rallye | 29:29,70 | 20 | F2 | 2 | 11 |
| 53 | MARTIN / REMY | Vosgien | Peugeot 205 GTI 1.9 | 32:12,70 | 21 | F2 | 10 | 14 |
| Copyright © 2007 |