|
ES.1
ES.2
ES.3
ES.4
ES.5
ES.6
Clt Final
Temps
CS.1 CS.2 CS.3 CS.4 CS.5 CS.6 Groupe         4ème Rallye de Morfontaine - Viviers ES.1 - Morfontaine 1 |
| Clt | Equipage | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | GR | Clt | CL |
| 1 | MOUREY / GROSJEAN | Vosgien | Peugeot 206 S.1600 | 2:35,60 | 1 | A | 1 | 6K |
| 2 | DAPOIGNY / REITER | Nancy | Renault Clio S.1600 | 2:37,40 | 2 | A | 2 | 6K |
| 3 | GOETTELMANN / ANCEL | Alsace et Rhin | BMW M3 E30 | 2:40,70 | 3 | FA | 1 | 8 |
| 4 | HINGER / CUSSE | Langres | Renault Clio R3 | 2:41,00 | 4 | A | 1 | 7 |
| 5 | BOUCHY / LALLEMENT | Nancy | Citroën C2 S.1600 | 2:41,80 | 5 | A | 3 | 6K |
| 6 | RIMBEAUX / LEFEBVRE | Ardennes | Subaru Impreza | 2:41,90 | 6 | A | 2 | 8 |
| 7 | PATERNOT / DAGHMOUS | Nancy | Renault Clio Ragnot. | 2:42,20 | 1 | N | 1 | 3 |
| 8 | GONNET / BRIGAUDEAU | A.C.O. Paris | Subaru WRX 4x4 | 2:44,40 | 2 | N | 1 | 4 |
| 9 | GRANDJEAN / GIORDANO | Lorrain | Renault Clio Ragnot. | 2:45,10 | 3 | N | 2 | 3 |
| 10 | PATROIS / GAND | Vosgien | Renault Clio RS | 2:45,80 | 1 | F2 | 1 | 14 |
| 11 | MOINE / BENAD | Lorrain | BMW 318 IS | 2:48,20 | 2 | F2 | 2 | 14 |
| 12 | RAGOT / MAY | Nancy | Citroën Saxo Cup | 2:48,40 | 3 | F2 | 1 | 13 |
| 13 | RIMBEAUX / RIMBEAUX | Ardennes | Subaru Impreza | 2:48,70 | 7 | A | 3 | 8 |
| 14 | GENRE / POISSONNIER | Chaumontaise | Subaru Legacy 4WD | 2:49,30 | 4 | FN | 2 | 4 |
| 15 | FALLOT / LAURENT | Mirecourt | Renault 5 GT Turbo | 2:50,10 | 5 | FN | 3 | 4 |
| 16 | BRESSON / BRESSON | Avallon | Peugeot 206 S16 | 2:51,50 | 4 | F2 | 3 | 14 |
| 17 | BECKER / NOSAL | Moselle | Renault Clio 16S | 2:51,90 | 5 | F2 | 4 | 14 |
| 18 | FRANCOIS / BARBAS | Moselle | Renault Clio RS | 2:52,10 | 6 | F2 | 5 | 14 |
| 19 | SEVRIN / SAINTOT | Nancy | Citroën Saxo VTS | 2:52,20 | 6 | N | 1 | 2 |
| 20 | TOURNAY / BACHELART | Champagne | Peugeot 205 GTI 1.9 | 2:52,70 | 7 | F2 | 6 | 14 |
| 21 | MONTAGNE / GOTTI | Nancy | Citroën C2 R2 | 2:52,90 | 8 | A | 1 | 6 |
| 22 | WENDLING / WENDLING | Alsace et Rhin | Peugeot 106 S16 | 2:52,90 | 7 | FN | 2 | 2 |
| 23 | VANCON / DURPOIX | Langres | Talbot Samba Rallye | 2:53,30 | 8 | F2 | 1 | 12 |
| 24 | CUNIN / CUNIN | Mirecourt | Peugeot 106 Rallye | 2:53,80 | 9 | F2 | 2 | 12 |
| 25 | LAMBERT / ANTOINE | Nancy | Citroën Saxo VTS | 2:54,40 | 8 | N | 3 | 2 |
| 26 | GILBERT / CHAMPAGNE | Nancy | Renault Clio RS | 2:54,60 | 9 | A | 2 | 7 |
| 27 | JACQUES / PAGNIER | Ardennes | Citroën AX | 2:54,70 | 10 | F2 | 3 | 12 |
| 28 | FRITZ / LINCK | Alsace et Rhin | Renault Clio RS | 2:55,30 | 9 | N | 3 | 3 |
| 29 | RAMBURE / RAMBURE | Ardennes | Honda Civic | 2:55,30 | 10 | FN | 4 | 2 |
| 30 | MANGEOLLE / REMY | Vosgien | Peugeot 106 XSI | 2:55,40 | 10 | FA | 1 | 5K |
| 31 | SKUPIEN / DEFEUX | Nancy | Peugeot 106 XSI | 2:55,50 | 11 | F2 | 2 | 13 |
| 32 | ZALEWSKI / ROGER | "57" Pays Haut | Renault Clio 16S | 2:55,80 | 11 | FN | 4 | 3 |
| 33 | REMY / HUSSON | Mirecourt | Opel Astra GSI | 2:56,50 | 11 | FA | 3 | 7 |
| 34 | LASSALLE / DUBOIS | Stanislas | Citroën Saxo VTS | 2:56,80 | 12 | N | 5 | 2 |
| 35 | FERRY / SEIWERT | Alsace et Rhin | Citroën C2 R2 | 2:57,90 | 12 | A | 2 | 6 |
| 36 | KEMPF / KEMPF | Mulhouse S.A. | Citroën Saxo VTS | 2:58,00 | 13 | N | 6 | 2 |
| 37 | NIHOTTE / FERRO | Nancy | Peugeot 106 S16 | 2:58,20 | 14 | N | 7 | 2 |
| 38 | BAIJOT / BAIJOT | "55" | Peugeot 306 XS | 2:59,00 | 12 | F2 | 3 | 13 |
| 39 | SCHAEFFER / PETIT | Alsace et Rhin | Ford Sierra Cosworth | 2:59,30 | 13 | FA | 4 | 8 |
| 40 | DUJARDIN / CAGNIART | Aisne | Peugeot 306 S16 | 2:59,50 | 13 | F2 | 7 | 14 |
| 41 | DAPOIGNY / RAPP | Nancy | Ford Puma S.1600 | 3:00,10 | 14 | A | 4 | 6K |
| 42 | MEURAT / SCHLENNSTEDT | Alsace et Rhin | Peugeot 205 GTI 1.9 | 3:00,40 | 14 | F2 | 8 | 14 |
| 43 | POTIER / GRANDEMENGE | Nancy | Renault Clio 16S | 3:01,00 | 15 | F2 | 9 | 14 |
| 44 | WINCKEL / SINGER | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 S16 | 3:01,00 | 15 | FN | 8 | 2 |
| 45 | SCHIARATURA / THIERY | Mirecourt | Renault Clio RS | 3:01,40 | 16 | N | 5 | 3 |
| 46 | JUDON / HAGUENAUER | Lorrain | Opel Kadett GSI | 3:01,50 | 16 | F2 | 10 | 14 |
| 47 | DUJARDIN / DUJARDIN | Aisne | Fiat Tipo | 3:02,20 | 15 | A | 4 | 7 |
| 48 | HENON / CHEVRON-JONART | Ardennes | Peugeot 106 XSI | 3:02,30 | 16 | FA | 2 | 5K |
| 49 | POTIER / DALOISO | Nancy | Renault 5 GT Turbo | 3:02,50 | 17 | FN | 4 | 4 |
| 50 | MOURAY / COTTREY | Ardennes | Renault Mégane | 3:02,60 | 18 | N | 6 | 3 |
| 51 | MULLER / MATHIEU | Alsace et Rhin | Renault Clio RS | 3:02,70 | 19 | N | 7 | 3 |
| 52 | ANTOINE / LEMBERGER | Nancy | Citroën Saxo VTS | 3:02,80 | 17 | F2 | 4 | 13 |
| 53 | BONICEL / FLEURANCE | Nancy | Peugeot 106 XSI | 3:03,70 | 18 | F2 | 4 | 12 |
| 54 | KOBI / STAHL | Alsace et Rhin | Ford Escort Cosworth | 3:04,10 | 17 | FA | 5 | 8 |
| 55 | MARTIN / REMY | Vosgien | Peugeot 205 GTI 1.9 | 3:04,90 | 19 | F2 | 11 | 14 |
| 56 | GOBINET / GOBINET-BAUDIER | Ardennes | Citroën Saxo VTS | 3:07,70 | 20 | F2 | 5 | 13 |
| 57 | PREVOT / DELIOT | Alsace et Rhin | Citroën AX GTI | 3:09,40 | 20 | FN | 1 | 1 |
| 58 | LAMBS / ANNEHEIM | Vosgien | Peugeot 205 Rallye | 3:09,80 | 21 | FN | 2 | 1 |
| 59 | LAVAUX / CALLEGARO | "57" Pays Haut | Renault Clio 16S | 3:10,40 | 22 | FN | 8 | 3 |
| 60 | BAIJOT / BAIJOT | Ardennes | Renault Clio 16S | 3:11,10 | 23 | FN | 9 | 3 |
| 61 | RAMA / CORSALE | "57" Pays Haut | Opel Kadett GSI | 3:16,20 | 21 | F2 | 12 | 14 |
| 62 | BERTIN / LHOSTE | Nancy | Peugeot 205 GTI 1.6 | 3:17,20 | 22 | F2 | 6 | 13 |
| 63 | PINTEAUX / DANIEL | Aisne | Peugeot 205 GTI 1.6 | 3:17,80 | 23 | F2 | 7 | 13 |
| 64 | AUBRY / AUBRY | Stanislas | Peugeot 205 Rallye | 3:22,00 | 24 | F2 | 5 | 12 |
| 65 | MAZY / MARFING | Ardennes | Peugeot 205 GTI 1.6 | 3:22,80 | 25 | F2 | 8 | 13 |
| 66 | COLLERY / VIOT | Ardennes | Talbot Samba Rallye | 3:25,40 | 26 | F2 | 1 | 11 |
| 67 | MENIGOZ / PINOT | Stanislas | Peugeot 106 Rallye | 3:28,50 | 24 | FN | 3 | 1 |
| 68 | VERNE / DAVAL | Vosgien | Peugeot 205 Rallye | 3:31,00 | 27 | F2 | 2 | 11 |
| 69 | BARBETTI / PELLETIER | Nancy | Renault 5 GT Turbo | 3:35,40 | 28 | F2 | 13 | 14 |
| 70 | CATANIA / PONGAN | "57" Pays Haut | Talbot Samba Rallye | 3:36,60 | 29 | F2 | 6 | 12 |
| Copyright © 2007 |