|
ES.1
ES.2
ES.3
ES.4
ES.5
ES.6
Clt Final
Temps
CS.1 CS.2 CS.3 CS.4 CS.5 CS.6 Groupe         4ème Rallye de Morfontaine - Viviers ES.2 - Viviers sur Chiers 1 |
| Clt | Equipage | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | GR | Clt | CL |
| 1 | MOUREY / GROSJEAN | Vosgien | Peugeot 206 S.1600 | 4:43,40 | 1 | A | 1 | 6K |
| 2 | DAPOIGNY / REITER | Nancy | Renault Clio S.1600 | 4:45,70 | 2 | A | 2 | 6K |
| 3 | PATERNOT / DAGHMOUS | Nancy | Renault Clio Ragnot. | 4:49,10 | 1 | N | 1 | 3 |
| 4 | BOUCHY / LALLEMENT | Nancy | Citroën C2 S.1600 | 4:50,90 | 3 | A | 3 | 6K |
| 5 | HINGER / CUSSE | Langres | Renault Clio R3 | 4:52,00 | 4 | A | 1 | 7 |
| 6 | RIMBEAUX / LEFEBVRE | Ardennes | Subaru Impreza | 4:52,30 | 5 | A | 1 | 8 |
| 7 | GOETTELMANN / ANCEL | Alsace et Rhin | BMW M3 E30 | 4:56,20 | 6 | FA | 2 | 8 |
| 8 | GRANDJEAN / GIORDANO | Lorrain | Renault Clio Ragnot. | 4:58,50 | 2 | N | 2 | 3 |
| 9 | PATROIS / GAND | Vosgien | Renault Clio RS | 4:59,50 | 1 | F2 | 1 | 14 |
| 10 | RAGOT / MAY | Nancy | Citroën Saxo Cup | 5:00,90 | 2 | F2 | 1 | 13 |
| 11 | MOINE / BENAD | Lorrain | BMW 318 IS | 5:01,30 | 3 | F2 | 2 | 14 |
| 12 | GONNET / BRIGAUDEAU | A.C.O. Paris | Subaru WRX 4x4 | 5:01,40 | 3 | N | 1 | 4 |
| 13 | RIMBEAUX / RIMBEAUX | Ardennes | Subaru Impreza | 5:03,70 | 7 | A | 3 | 8 |
| 14 | SKUPIEN / DEFEUX | Nancy | Peugeot 106 XSI | 5:04,80 | 4 | F2 | 2 | 13 |
| 15 | CUNIN / CUNIN | Mirecourt | Peugeot 106 Rallye | 5:05,80 | 5 | F2 | 1 | 12 |
| 16 | TOURNAY / BACHELART | Champagne | Peugeot 205 GTI 1.9 | 5:05,90 | 6 | F2 | 3 | 14 |
| 17 | FALLOT / LAURENT | Mirecourt | Renault 5 GT Turbo | 5:06,70 | 4 | FN | 2 | 4 |
| 18 | GENRE / POISSONNIER | Chaumontaise | Subaru Legacy 4WD | 5:07,80 | 5 | FN | 3 | 4 |
| 19 | BECKER / NOSAL | Moselle | Renault Clio 16S | 5:08,60 | 7 | F2 | 4 | 14 |
| 20 | MONTAGNE / GOTTI | Nancy | Citroën C2 R2 | 5:08,70 | 8 | A | 1 | 6 |
| 21 | VANCON / DURPOIX | Langres | Talbot Samba Rallye | 5:09,60 | 8 | F2 | 2 | 12 |
| 22 | JACQUES / PAGNIER | Ardennes | Citroën AX | 5:09,90 | 9 | F2 | 3 | 12 |
| 23 | MANGEOLLE / REMY | Vosgien | Peugeot 106 XSI | 5:10,20 | 9 | FA | 1 | 5K |
| 24 | SEVRIN / SAINTOT | Nancy | Citroën Saxo VTS | 5:11,50 | 6 | N | 1 | 2 |
| 25 | DAPOIGNY / RAPP | Nancy | Ford Puma S.1600 | 5:13,60 | 10 | A | 4 | 6K |
| 26 | FRITZ / LINCK | Alsace et Rhin | Renault Clio RS | 5:14,50 | 7 | N | 3 | 3 |
| 27 | WENDLING / WENDLING | Alsace et Rhin | Peugeot 106 S16 | 5:14,90 | 8 | FN | 2 | 2 |
| 28 | LASSALLE / DUBOIS | Stanislas | Citroën Saxo VTS | 5:15,00 | 9 | N | 3 | 2 |
| 29 | SCHAEFFER / PETIT | Alsace et Rhin | Ford Sierra Cosworth | 5:15,30 | 11 | FA | 4 | 8 |
| 30 | FRANCOIS / BARBAS | Moselle | Renault Clio RS | 5:16,20 | 10 | F2 | 5 | 14 |
| 31 | LAMBERT / ANTOINE | Nancy | Citroën Saxo VTS | 5:17,60 | 10 | N | 4 | 2 |
| 32 | KOBI / STAHL | Alsace et Rhin | Ford Escort Cosworth | 5:17,90 | 12 | FA | 5 | 8 |
| 33 | BAIJOT / BAIJOT | "55" | Peugeot 306 XS | 5:18,50 | 11 | F2 | 3 | 13 |
| 34 | RAMBURE / RAMBURE | Ardennes | Honda Civic | 5:19,20 | 11 | FN | 5 | 2 |
| 35 | JUDON / HAGUENAUER | Lorrain | Opel Kadett GSI | 5:20,20 | 12 | F2 | 6 | 14 |
| 36 | DUJARDIN / CAGNIART | Aisne | Peugeot 306 S16 | 5:21,10 | 13 | F2 | 7 | 14 |
| 37 | KEMPF / KEMPF | Mulhouse S.A. | Citroën Saxo VTS | 5:24,20 | 12 | N | 6 | 2 |
| 38 | NIHOTTE / FERRO | Nancy | Peugeot 106 S16 | 5:24,50 | 13 | N | 7 | 2 |
| 39 | ANTOINE / LEMBERGER | Nancy | Citroën Saxo VTS | 5:25,10 | 14 | F2 | 4 | 13 |
| 40 | ZALEWSKI / ROGER | "57" Pays Haut | Renault Clio 16S | 5:25,40 | 14 | FN | 4 | 3 |
| 41 | FERRY / SEIWERT | Alsace et Rhin | Citroën C2 R2 | 5:25,50 | 13 | A | 2 | 6 |
| 42 | SCHIARATURA / THIERY | Mirecourt | Renault Clio RS | 5:25,80 | 15 | N | 5 | 3 |
| 43 | POTIER / GRANDEMENGE | Nancy | Renault Clio 16S | 5:26,70 | 15 | F2 | 8 | 14 |
| 44 | GOBINET / GOBINET-BAUDIER | Ardennes | Citroën Saxo VTS | 5:28,10 | 16 | F2 | 5 | 13 |
| 45 | REMY / HUSSON | Mirecourt | Opel Astra GSI | 5:29,30 | 14 | FA | 2 | 7 |
| 46 | MOURAY / COTTREY | Ardennes | Renault Mégane | 5:29,30 | 16 | N | 6 | 3 |
| 47 | DUJARDIN / DUJARDIN | Aisne | Fiat Tipo | 5:29,60 | 15 | A | 3 | 7 |
| 48 | WINCKEL / SINGER | Mulhouse S.A. | Peugeot 106 S16 | 5:29,60 | 17 | FN | 8 | 2 |
| 49 | POTIER / DALOISO | Nancy | Renault 5 GT Turbo | 5:32,20 | 18 | FN | 4 | 4 |
| 50 | BONICEL / FLEURANCE | Nancy | Peugeot 106 XSI | 5:33,60 | 17 | F2 | 4 | 12 |
| 51 | PINTEAUX / DANIEL | Aisne | Peugeot 205 GTI 1.6 | 5:39,20 | 18 | F2 | 6 | 13 |
| 52 | MAZY / MARFING | Ardennes | Peugeot 205 GTI 1.6 | 5:40,60 | 19 | F2 | 7 | 13 |
| 53 | BAIJOT / BAIJOT | Ardennes | Renault Clio 16S | 5:40,60 | 19 | FN | 7 | 3 |
| 54 | LAVAUX / CALLEGARO | "57" Pays Haut | Renault Clio 16S | 5:41,30 | 20 | FN | 8 | 3 |
| 55 | PREVOT / DELIOT | Alsace et Rhin | Citroën AX GTI | 5:44,90 | 21 | FN | 1 | 1 |
| 56 | LAMBS / ANNEHEIM | Vosgien | Peugeot 205 Rallye | 5:45,60 | 22 | FN | 2 | 1 |
| 57 | AUBRY / AUBRY | Stanislas | Peugeot 205 Rallye | 5:46,30 | 20 | F2 | 5 | 12 |
| 58 | CATANIA / PONGAN | "57" Pays Haut | Talbot Samba Rallye | 5:49,20 | 21 | F2 | 6 | 12 |
| 59 | RAMA / CORSALE | "57" Pays Haut | Opel Kadett GSI | 5:50,30 | 22 | F2 | 9 | 14 |
| 60 | BERTIN / LHOSTE | Nancy | Peugeot 205 GTI 1.6 | 5:50,80 | 23 | F2 | 8 | 13 |
| 61 | COLLERY / VIOT | Ardennes | Talbot Samba Rallye | 6:14,10 | 24 | F2 | 1 | 11 |
| 62 | MENIGOZ / PINOT | Stanislas | Peugeot 106 Rallye | 6:19,70 | 23 | FN | 3 | 1 |
| 63 | VERNE / DAVAL | Vosgien | Peugeot 205 Rallye | 6:24,30 | 25 | F2 | 2 | 11 |
| 64 | MEURAT / SCHLENNSTEDT | Alsace et Rhin | Peugeot 205 GTI 1.9 | 6:32,60 | 26 | F2 | 10 | 14 |
| 65 | BARBETTI / PELLETIER | Nancy | Renault 5 GT Turbo | 7:21,10 | 27 | F2 | 11 | 14 |
| 66 | MARTIN / REMY | Vosgien | Peugeot 205 GTI 1.9 | 12:10,60 | 28 | F2 | 12 | 14 |
| Copyright © 2007 |