|
Partants
Essais 1
Essais 2
Montée 1
Montée 2
Montée 3
Clt Final
Temps
Groupe
38ème Course de Côte d'Abreschviller Liste des qualifiés pour les essais |
| Nø | Pilote | Licence | Club ASA | Voiture | GR | CL |
| 220 | KELLEN Bob | L 1168 | Luxembourg | BMW M3 | CL | 1 |
| 221 | FRANCK Christian | L 1146 | Luxembourg | Renault Clio Cup | CL | 1 |
| 222 | HOFFMAN Nathalie | L 1136 | Luxembourg | Ford Fiesta Cup | CL | 1 |
| 223 | GONCALVES Rui | L 1234 | Luxembourg | Honda Civic | CL | 1 |
| 224 | KEIPES Georges | L 1207 | Luxembourg | Ford Escort Cosworth | CL | 1 |
| 225 | UHRES Jean-Paul | L 1163 | Luxembourg | Opel Corsa GSI | CL | 1 |
| 226 | UHRES Christian | L 1242 | Luxembourg | Opel Corsa A GSI | CL | 1 |
| 211 | KLEINER Martin | D1035654 | DMSB | VW Polo 16V | H | H3 |
| 210 | MARECHAL Henri | B 900509 | Belgique | Peugeot 106 | H | H4 |
| 203 | KONSTANZER Alex | D1055244 | DMSB | Opel Kadett C Coupé | H | H5 |
| 204 | KOBELE Manfred | D1051080 | DMSB | Opel Kadett C Coupé | H | H5 |
| 205 | PEREZ Pascual | D1902381 | DMSB | Peugeot 306 Maxi | H | H5 |
| 206 | KRUHS Gino | D1099630 | DMSB | Renault Mégane Maxi | H | H5 |
| 207 | LEJEUNE Eric | B 902447 | Belgique | Peugeot 205 Maxi | H | H5 |
| 208 | SCHMITZ Fabian | 903453 | Belgique | Opel Kadett GSI | H | H5 |
| 200 | NUSBAUMER Marcel | CH 5558 | Suisse | VW Golf GTI Turbo | H | H6 |
| 201 | EMOND Stéphane | B 903437 | Belgique | BMW M3 | H | H6 |
| 202 | HUMMEL Valentin | D1117798 | DMSB | BMW 120 D Coupé | H | H6 |
| 186 | SAHOUI Abel | 31190 | Alsace et Rhin | Toyota 16V | F2 | 2 |
| 185 | SCHAELLEBAUM Henry | 8019 | Alsace et Rhin | Citroën Saxo VTS | F2 | 2 |
| 119 | NUGUE Dimitri | 120498 | Beaujolais | Peugeot 106 XSI | F2 | 2 |
| 116 | GERARD J-Francois | 136207 | Jura | Honda Civic | F2 | 2 |
| 182 | MEKHANNEF Maurice | 163401 | Moselle | Peugeot 205 GTI 1.9 | F2 | 3 |
| 181 | GEIGER Claude | 10855 | Alsace et Rhin | Opel Kadett GSI | F2 | 3 |
| 180 | CORSALE Jean-Denis | 35058 | "57" Pays Haut | Opel Kadett GSI | F2 | 3 |
| 179 | MARTIN Yannick | 182832 | Nancy | Peugeot 309 GTI 16S | F2 | 3 |
| 178 | PEJSMANN Raphaël | 182831 | Nancy | Peugeot 309 GTI 16S | F2 | 3 |
| 177 | FISCHER Pascal | 174309 | Nancy | Renault Clio 16S | F2 | 3 |
| 176 | FRANCOIS Gilles | 141646 | Moselle | Renault Clio 16S | F2 | 3 |
| 175 | SCHWARZ Frédéric | 125518 | Plaine de l'Ill | VW Golf GTI | F2 | 3 |
| 172 | BERTONA Michel | 49927 | Nancy | Simca Rallye 3 | FC | 1 |
| 171 | WINGERTER Arnaud | 141884 | Alsace et Rhin | Simca Rallye 2 | FC | 1 |
| 170 | BUKOWSKI Pierre | 7478 | Stanislas | Marcadier Barzoï | FC | 2 |
| 169 | BACHOFFNER Michel | 45789 | Alsace et Rhin | Opel Kadett GTE | FC | 3 |
| 168 | RAMA Fabrice | 35052 | "57" Pays Haut | Simca Rallye 3 | FC | 3 |
| 166 | SANTARELLI Fernand | 10492 | Savoie | Porsche 959 RSR Turb | FC | 4 |
| 165 | POINSIGNON Yannick | 57790 | Mirecourt | Simca CG Turbo | FC | 4 |
| 9 | LHERMET Roger | 2943 | Beaujolais | Scora AMD | FC | 4 |
| 162 | BUSSELOT Anthony | 183283 | Nancy | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
| 161 | THONNELIER Nicolas | 125519 | Alsace et Rhin | Citroën AX Sport | FN | 1 |
| 160 | MOSSER Marjorie | 182100 | Moselle | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 |
| 159 | FIFRE Alexis | 182888 | Moselle | Peugeot 205 Rallye | FN | 1 |
| 158 | FEND Denis | 6382 | Plaine de l'Ill | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 |
| 157 | MAURICE Julien | 49781 | Alsace et Rhin | Peugeot 106 Rallye | FN | 1 |
| 124 | NOUVEAU Julien | 110752 | Méditerranée | Honda Civic VTI | FN | 2 |
| 155 | HOFFERT David | 160118 | Alsace et Rhin | Renault Clio 16S | FN | 3 |
| 154 | SCHMITT Francois | 125096 | Militaire | Renault Clio 16S | FN | 3 |
| 153 | CHAILLARD Emmanuel | 21104 | Franche Comté | Peugeot 206 RC | N | 3 |
| 152 | LEBOUBE Thomas | 94337 | Nancy | Renault Clio 16S | FN | 3 |
| 151 | DEMARE Daniel | 6327 | Beaujolais | Honda Integra type R | N | 3 |
| 150 | CLAUDEPIERRE J-Noël | 36696 | Mulhouse S.A. | Honda Civic Type R | N | 3 |
| 148 | JEANNEL André | 130736 | Alsace et Rhin | Mitsubishi Evo 6 | N | 4 |
| 147 | ESTEVE Bruno | 128269 | Alsace et Rhin | BMW M3 | FN | 4 |
| 146 | GRANJON Louis | 23273 | Rhône | BMW M3 | FN | 4 |
| 145 | MARCHAL Fabrice | 18026 | "57" Pays Haut | BMW M3 | FN | 4 |
| 115 | HAAG J-David | 176113 | Plaine de l'Ill | BMW M3 E30 | FN | 4 |
| 103 | CAT Pascal | 20150 | Jura | BMW M3 | FN | 4 |
| 102 | NICOLLE Olivier | 17772 | La Châtre | BMW M3 | FN | 4 |
| 101 | WERVER Nicolas | 16581 | Mulhouse S.A. | BMW M3 | FN | 4 |
| 143 | ERMANN Luc | 15076 | Stanislas | Peugeot 106 XSi | FA | 1 |
| 142 | MERKEL Philippe | 52553 | Alsace et Rhin | Peugeot 106 XSI | FA | 1 |
| 141 | BECKER André | 7338 | Nancy | Honda Civic VTI | A | 2 |
| 140 | KIRCHSTETTER J-Marc | 162445 | Moselle | Citroën Saxo VTS | A | 2 |
| 138 | SOUVIGNE Mike | L 974 | Luxembourg | Citroën Saxo Kit Car | A | 2 |
| 105 | JANNY Jérôme | 140359 | "55" | Honda Civic VTI | FA | 2 |
| 136 | GOEHRY Barbara | 148531 | Nancy | Renault Clio 16S | FA | 3 |
| 135 | CHARTREUX Laurent | 136626 | Nancy | Renault Clio 16S | FA | 3 |
| 110 | MERRICK-REED Andrew | GB157757 | G.B. | Renault Clio Cup | A | 3 |
| 109 | LAMARCHE Michel | 17978 | Méditerranée | VW Golf GTI | FA | 3 |
| 104 | FRITSCH Jean-Luc | 10444 | Alsace et Rhin | Peugeot 306 Kit Car | A | 3 |
| 133 | DUMARTHERAY Alain | 7488 | "57" Pays Haut | BMW M3 | FA | 4 |
| 7 | DOSIERES Francis | 8122 | Rhone Cèze | BMW 320 ST | A | 4 |
| 131 | WALTER Didier | 10794 | Alsace et Rhin | Lotus Exige | GT | 1 |
| 122 | LLOYD John | 145585 | Maine Bretagne | Caterham Super Seven | GT | 1 |
| 121 | COURROYE Michel | 48733 | Militaire | Hommel RS2 | GT | 1 |
| 130 | FADE Dominique | 1604 | Alsace et Rhin | Porsche 996 GT3 | GT | 2 |
| 117 | GYSLER Fred | CH 5068 | Suisse | Porsche 996 GT3 | GT | 2 |
| 114 | VUILLAUME Dominique | 47414 | Luronne | Porsche 996 GT3 | GT | 2 |
| 10 | DEBIAS Christian | 1623 | Ledenon | Porsche 996 GT3 | GT | 2 |
| 80 | GOETZ Franck | 139875 | Alsace et Rhin | PRM Fun Boost | CM | 1 |
| 79 | ROSE Christophe | 29313 | Plaine de l'Ill | PRM Fun Boost | CM | 1 |
| 77 | THIBAUT Stéphane | 113265 | Val De Bresle | Proto GTS | C3 | 1 |
| 60 | WAHL Lauriane | 167857 | Alsace et Rhin | Techniplus Fiat | C3 | 1 |
| 38 | UGHETTO Henri | 46575 | Savoie | Norma M 20 | C3 | 2 |
| 75 | GEBHARD Dino | D1068330 | DMSB | Lucchini P3 | C3 | 3 |
| 50 | NEEL Sandrine | 1543 | Maine Bretagne | Norma M 20 2F | CN | 2 |
| 30 | MILESI Jordan | 178841 | Rhone Cèze | Norma M 20 2F | CN | 2 |
| 73 | ZAJELSNIK Alexander | B 6047 | Slovénie | Osella PA 20 S | CN | 3 |
| 23 | LATREILLE Yannick | 53494 | Auvergne | Osella PA 20 S | CN | 3 |
| 21 | BASSORA Daniel | 42807 | Auboise | Norma M 20 | CN | 3 |
| 11 | CASTELLANA Alain | 11634 | Alliance | Norma M 20 | CN | 3 |
| 2 | FRANTZ Cyrille | 7248 | Séquanie | Norma M 20 | CN | 3 |
| 71 | PHILIPPE Yannick | 174723 | Alsace et Rhin | Formule Mygale | DE | 1 |
| 69 | SCHMITZ Joé | L 1245 | Luxembourg | Formule BMW Junior | DE | 1 |
| 68 | DANSLER Carol | 123993 | Stanislas | Dallara 389 | DE | 1 |
| 67 | MARTIN Jérôme | 146431 | Melun | Martini MK 49 | DE | 1 |
| 65 | SCHILDKNECHT Jean-Michel | 20136 | Plaine de l'Ill | Martini MK 20 | DE | 2 |
| 64 | MARTIN Christian | 17251 | Luronne | Martini MK 81 | DE | 2 |
| 63 | PERRIN Roland | 10513 | des Vallées | March 802 | DE | 2 |
| 62 | PERRIN Benoit | 118017 | des Vallées | Martini MK 69 | DE | 2 |
| 59 | MOECKES Rodolphe | 130021 | des Vallées | Martini MK 76 | DE | 3 |
| 58 | SCHERRER Julien | 111467 | Wittenheim Ktg | Martini MK 73 | DE | 3 |
| 57 | LINDER Mathieu | 173590 | Moselle | Tatuus FR 2000 | DE | 3 |
| 56 | GUTH Samy | 4496 | Franche Comté | Tatuus FR 2000 | DE | 3 |
| 55 | MOSSER Jean-Marie | 6391 | Plaine de l'Ill | Reynard 903 | DE | 3 |
| 54 | PERRIN Simon | 177141 | Franche Comté | Tatuus FR 2000 | DE | 3 |
| 53 | GASSIARINI Thierry | 183593 | Beaujolais | Tatuus FR 2000 | DE | 3 |
| 52 | TREVIAN Mathieu | 132965 | Beaujolais | Tatuus FR 2000 | DE | 3 |
| 51 | CHOLLEY Patrick | 9465 | Luronne | Dallara 394 | DE | 3 |
| 34 | NUGUET Paul | 162618 | Séquanie | Tatuus FR 2003 | DE | 3 |
| 33 | LABROSSE Sandrine | 42999 | Beaujolais | Dallara 392 | DE | 3 |
| 32 | CANTE Cécile | 53872 | Beaujolais | Dallara 393 | DE | 3 |
| 31 | CARBONE Pascale | 14064 | Ardèche | Dallara 393 | DE | 3 |
| 29 | CHAUMONT Didier | 36184 | Morvan | Dallara 393 | DE | 3 |
| 22 | BETZEL Antoine | 173096 | Ardèche | Tatuus FR 2003 | DE | 3 |
| 48 | HUBERT Georges | B 901519 | Belgique | Dallara VW | DE | 4 |
| 37 | MOSLEY David | GB154585 | G.B. | Dallara 302 | DE | 4 |
| 36 | LEMAITRE Colin | GB 29930 | G.B. | Dallara 302 | DE | 4 |
| 46 | LINDEN Léon | L 169 | Luxembourg | Dallara 304 | DE | 5 |
| 45 | BIANCHI David | 12013 | Moselle | Martini MK 79 | DE | 5 |
| 44 | BOUVIER Christian | 46669 | Dauphinoise | Dallara 301 | DE | 5 |
| 43 | CHEVALLIER Jacques | 13645 | Jura | Dallara 396 | DE | 5 |
| 42 | GAUFILLET Cédric | 103406 | de l'Auxerrois | Dallara 398 | DE | 5 |
| 41 | CHARIATTE Alain | CH 6300 | Suisse | Dallara 394 Opel | DE | 5 |
| 39 | TROMP Roland | 8874 | Moselle | Martini MK 79 | DE | 5 |
| 26 | THOMAS Raynald | 10821 | Lorrain | Martini MK 79 | DE | 5 |
| 25 | LOMBARDO Antoine | 22379 | Plaine de l'Ill | Reynard 94 D | DE | 6 |
| 24 | MAAS Frank | L 703 | Luxembourg | Reynard 93 D | DE | 6 |
| 20 | DEMUTH Guy | L 732 | Luxembourg | Lola B 02/50 | DE | 6 |
| 19 | ZAJELSNIK Patrick | B 6050 | Slovénie | G-Force Nippon | DE | 6 |
| 18 | ALLAIS Daniel | 18833 | Ardennes | Reynard 97 D | DE | 6 |
| 17 | RITCHEN Billy | 162145 | Mulhouse S.A. | Lola B 99/50 | DE | 6 |
| 16 | SCHATZ Nicolas | 145328 | "71" | Lola T 94/50 | DE | 6 |
| 15 | BOUCHE BenoŒt | 53493 | Auvergne | Reynard 99 L | DE | 6 |
| 14 | BAUDIN Stéphane | 11052 | Luronne | Reynard 01 KL | DE | 6 |
| 12 | NEVEU Anthony | 48429 | Savoie | Reynard 93 D | DE | 6 |
| 6 | THOMAS Alban | 15529 | Stanislas | Lola B99/50 | DE | 6 |
| 5 | PETIT Sébastien | 21532 | Alsace et Rhin | Reynard 95 D | DE | 6 |
| 4 | FRANTZ Fabien | 7249 | Séquanie | Reynard 92 D | DE | 6 |
| 1 | REGAL Lionel | 25733 | Beaujolais | Reynard 01 KL | DE | 6 |
| Copyright © 2007 |