|
Partants
Essais 1
Essais 2
Montée 1
Montée 2
Montée 3
Clt Final
Temps
Groupe
38ème Course de Côte d'Abreschviller 2ème Montée d'essais chronométrés |
| Clt | Pilote | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | GR | Clt | CL |
| 1 | REGAL Lionel | Beaujolais | Reynard 01 KL | 0:49,201 | 1 | DE | 1 | 6 |
| 2 | FRANTZ Fabien | Séquanie | Reynard 92 D | 0:49,480 | 2 | DE | 2 | 6 |
| 3 | PETIT Sébastien | Alsace et Rhin | Reynard 95 D | 0:50,286 | 3 | DE | 3 | 6 |
| 4 | SCHATZ Nicolas | "71" | Lola T 94/50 | 0:51,587 | 4 | DE | 4 | 6 |
| 5 | THOMAS Alban | Stanislas | Lola B99/50 | 0:52,706 | 5 | DE | 5 | 6 |
| 6 | BAUDIN Stéphane | Luronne | Reynard 01 KL | 0:53,160 | 6 | DE | 6 | 6 |
| 7 | FRANTZ Cyrille | Séquanie | Norma M 20 | 0:53,183 | 1 | CN | 1 | 3 |
| 8 | ALLAIS Daniel | Ardennes | Reynard 97 D | 0:53,475 | 7 | DE | 7 | 6 |
| 9 | BASSORA Daniel | Auboise | Norma M 20 | 0:53,534 | 2 | CN | 2 | 3 |
| 10 | RITCHEN Billy | Mulhouse S.A. | Lola B 99/50 | 0:53,661 | 8 | DE | 8 | 6 |
| 11 | NEVEU Anthony | Savoie | Reynard 93 D | 0:54,704 | 9 | DE | 9 | 6 |
| 12 | CASTELLANA Alain | Alliance | Norma M 20 | 0:54,758 | 3 | CN | 3 | 3 |
| 13 | LEMAITRE Colin | G.B. | Dallara 302 | 0:54,939 | 10 | DE | 1 | 4 |
| 14 | DEMUTH Guy | Luxembourg | Lola B 02/50 | 0:55,023 | 11 | DE | 10 | 6 |
| 15 | LATREILLE Yannick | Auvergne | Osella PA 20 S | 0:55,303 | 4 | CN | 4 | 3 |
| 16 | THOMAS Raynald | Lorrain | Martini MK 79 | 0:56,454 | 12 | DE | 1 | 5 |
| 17 | MOSLEY David | G.B. | Dallara 302 | 0:56,808 | 13 | DE | 2 | 4 |
| 18 | HUBERT Georges | Belgique | Dallara VW | 0:57,531 | 14 | DE | 3 | 4 |
| 19 | CHAUMONT Didier | Morvan | Dallara 393 | 0:57,681 | 15 | DE | 1 | 3 |
| 20 | NUGUET Paul | Séquanie | Tatuus FR 2003 | 0:58,356 | 16 | DE | 2 | 3 |
| 21 | MAAS Frank | Luxembourg | Reynard 93 D | 0:58,369 | 17 | DE | 11 | 6 |
| 22 | CHOLLEY Patrick | Luronne | Dallara 394 | 0:58,451 | 18 | DE | 3 | 3 |
| 23 | CHEVALLIER Jacques | Jura | Dallara 396 | 0:58,711 | 19 | DE | 2 | 5 |
| 24 | NEEL Sandrine | Maine Bretagne | Norma M 20 2F | 0:59,063 | 5 | CN | 1 | 2 |
| 25 | MARTIN Christian | Luronne | Martini MK 81 | 0:59,207 | 20 | DE | 1 | 2 |
| 26 | GAUFILLET Cédric | de l'Auxerrois | Dallara 398 | 0:59,640 | 21 | DE | 3 | 5 |
| 27 | UGHETTO Henri | Savoie | Norma M 20 | 0:59,684 | 6 | C3 | 1 | 2 |
| 28 | ZAJELSNIK Alexander | Slovénie | Osella PA 20 S | 0:59,696 | 7 | CN | 5 | 3 |
| 29 | CARBONE Pascale | Ardèche | Dallara 393 | 0:59,965 | 22 | DE | 4 | 3 |
| 30 | CANTE Cécile | Beaujolais | Dallara 393 | 1:00,275 | 23 | DE | 5 | 3 |
| 31 | ZAJELSNIK Patrick | Slovénie | G-Force Nippon | 1:01,068 | 24 | DE | 12 | 6 |
| 32 | DOSIERES Francis | Rhone Cèze | BMW 320 ST | 1:01,169 | 1 | A | 1 | 4 |
| 33 | LHERMET Roger | Beaujolais | Scora AMD | 1:01,374 | 1 | FC | 1 | 4 |
| 34 | GUTH Samy | Franche Comté | Tatuus FR 2000 | 1:01,378 | 25 | DE | 6 | 3 |
| 35 | TROMP Roland | Moselle | Martini MK 79 | 1:01,528 | 26 | DE | 4 | 5 |
| 36 | PERRIN Roland | des Vallées | March 802 | 1:01,613 | 27 | DE | 2 | 2 |
| 37 | POINSIGNON Yannick | Mirecourt | Simca CG Turbo | 1:01,889 | 2 | FC | 2 | 4 |
| 38 | MARTIN Jérôme | Melun | Martini MK 49 | 1:02,146 | 28 | DE | 1 | 1 |
| 39 | PERRIN Simon | Franche Comté | Tatuus FR 2000 | 1:02,289 | 29 | DE | 7 | 3 |
| 40 | DEBIAS Christian | Ledenon | Porsche 996 GT3 | 1:02,607 | 1 | GT | 1 | 2 |
| 41 | MILESI Jordan | Rhone Cèze | Norma M 20 2F | 1:02,984 | 8 | CN | 2 | 2 |
| 42 | BUKOWSKI Pierre | Stanislas | Marcadier Barzoï | 1:03,286 | 3 | FC | 1 | 2 |
| 43 | LINDER Mathieu | Moselle | Tatuus FR 2000 | 1:03,481 | 30 | DE | 8 | 3 |
| 44 | BOUVIER Christian | Dauphinoise | Dallara 301 | 1:03,881 | 31 | DE | 5 | 5 |
| 45 | BETZEL Antoine | Ardèche | Tatuus FR 2003 | 1:03,923 | 32 | DE | 9 | 3 |
| 46 | BIANCHI David | Moselle | Martini MK 79 | 1:03,924 | 33 | DE | 6 | 5 |
| 47 | VUILLAUME Dominique | Luronne | Porsche 996 GT3 | 1:04,110 | 2 | GT | 2 | 2 |
| 48 | FRITSCH Jean-Luc | Alsace et Rhin | Peugeot 306 Kit Car | 1:04,774 | 2 | A | 1 | 3 |
| 49 | MARCHAL Fabrice | "57" Pays Haut | BMW M3 | 1:04,866 | 1 | FN | 1 | 4 |
| 50 | MOSSER Jean-Marie | Plaine de l'Ill | Reynard 903 | 1:05,039 | 34 | DE | 10 | 3 |
| 51 | WERVER Nicolas | Mulhouse S.A. | BMW M3 | 1:05,202 | 2 | FN | 2 | 4 |
| 52 | NICOLLE Olivier | La Châtre | BMW M3 | 1:05,220 | 3 | FN | 3 | 4 |
| 53 | CAT Pascal | Jura | BMW M3 | 1:05,226 | 4 | FN | 4 | 4 |
| 54 | KLEINER Martin | DMSB | VW Polo 16V | 1:05,965 | 1 | H | 1 | H3 |
| 55 | SCHILDKNECHT Jean-Michel | Plaine de l'Ill | Martini MK 20 | 1:06,019 | 35 | DE | 3 | 2 |
| 56 | SCHERRER Julien | Wittenheim Ktg | Martini MK 73 | 1:06,107 | 36 | DE | 11 | 3 |
| 57 | MOECKES Rodolphe | des Vallées | Martini MK 76 | 1:06,219 | 37 | DE | 12 | 3 |
| 58 | FADE Dominique | Alsace et Rhin | Porsche 996 GT3 | 1:06,236 | 3 | GT | 3 | 2 |
| 59 | ROSE Christophe | Plaine de l'Ill | PRM Fun Boost | 1:06,307 | 9 | CM | 1 | 1 |
| 60 | THIBAUT Stéphane | Val De Bresle | Proto GTS | 1:06,648 | 10 | C3 | 1 | 1 |
| 61 | KELLEN Bob | Luxembourg | BMW M3 | 1:06,818 | 1 | CL | 1 | 1 |
| 62 | GRANJON Louis | Rhône | BMW M3 | 1:06,966 | 5 | FN | 5 | 4 |
| 63 | PEREZ Pascual | DMSB | Peugeot 306 Maxi | 1:07,116 | 2 | H | 1 | H5 |
| 64 | NUGUE Dimitri | Beaujolais | Peugeot 106 XSI | 1:07,316 | 4 | F2 | 1 | 2 |
| 65 | DANSLER Carol | Stanislas | Dallara 389 | 1:07,389 | 38 | DE | 2 | 1 |
| 66 | LINDEN Léon | Luxembourg | Dallara 304 | 1:07,467 | 39 | DE | 7 | 5 |
| 67 | ESTEVE Bruno | Alsace et Rhin | BMW M3 | 1:07,620 | 6 | FN | 6 | 4 |
| 68 | KEIPES Georges | Luxembourg | Ford Escort Cosworth | 1:07,750 | 2 | CL | 2 | 1 |
| 69 | KONSTANZER Alex | DMSB | Opel Kadett C Coupé | 1:07,814 | 3 | H | 2 | H5 |
| 70 | FRANCK Christian | Luxembourg | Renault Clio Cup | 1:08,090 | 3 | CL | 3 | 1 |
| 71 | DUMARTHERAY Alain | "57" Pays Haut | BMW M3 | 1:08,213 | 3 | FA | 2 | 4 |
| 72 | SANTARELLI Fernand | Savoie | Porsche 959 RSR Turb | 1:08,216 | 5 | FC | 3 | 4 |
| 73 | TREVIAN Mathieu | Beaujolais | Tatuus FR 2000 | 1:08,217 | 40 | DE | 13 | 3 |
| 74 | GERARD J-Francois | Jura | Honda Civic | 1:08,598 | 6 | F2 | 2 | 2 |
| 75 | KRUHS Gino | DMSB | Renault Mégane Maxi | 1:08,946 | 4 | H | 3 | H5 |
| 76 | GOETZ Franck | Alsace et Rhin | PRM Fun Boost | 1:09,092 | 11 | CM | 2 | 1 |
| 77 | WALTER Didier | Alsace et Rhin | Lotus Exige | 1:09,452 | 4 | GT | 1 | 1 |
| 78 | CHAILLARD Emmanuel | Franche Comté | Peugeot 206 RC | 1:09,805 | 7 | N | 1 | 3 |
| 79 | GYSLER Fred | Suisse | Porsche 996 GT3 | 1:09,952 | 5 | GT | 4 | 2 |
| 80 | SOUVIGNE Mike | Luxembourg | Citroën Saxo Kit Car | 1:10,074 | 4 | A | 1 | 2 |
| 81 | NUSBAUMER Marcel | Suisse | VW Golf GTI Turbo | 1:10,160 | 5 | H | 1 | H6 |
| 82 | LLOYD John | Maine Bretagne | Caterham Super Seven | 1:10,318 | 6 | GT | 2 | 1 |
| 83 | JANNY Jérôme | "55" | Honda Civic VTI | 1:10,570 | 5 | FA | 2 | 2 |
| 84 | UHRES Jean-Paul | Luxembourg | Opel Corsa GSI | 1:11,034 | 4 | CL | 4 | 1 |
| 85 | LEBOUBE Thomas | Nancy | Renault Clio 16S | 1:11,203 | 8 | FN | 2 | 3 |
| 86 | HAAG J-David | Plaine de l'Ill | BMW M3 E30 | 1:11,250 | 9 | FN | 7 | 4 |
| 87 | LAMARCHE Michel | Méditerranée | VW Golf GTI | 1:11,414 | 6 | FA | 2 | 3 |
| 88 | MARECHAL Henri | Belgique | Peugeot 106 | 1:11,577 | 6 | H | 1 | H4 |
| 89 | JEANNEL André | Alsace et Rhin | Mitsubishi Evo 6 | 1:11,637 | 10 | N | 8 | 4 |
| 90 | SCHAELLEBAUM Henry | Alsace et Rhin | Citroën Saxo VTS | 1:11,682 | 7 | F2 | 3 | 2 |
| 91 | COURROYE Michel | Militaire | Hommel RS2 | 1:12,267 | 7 | GT | 3 | 1 |
| 92 | SCHMITZ Joé | Luxembourg | Formule BMW Junior | 1:12,485 | 41 | DE | 3 | 1 |
| 93 | SAHOUI Abel | Alsace et Rhin | Toyota 16V | 1:12,763 | 8 | F2 | 4 | 2 |
| 94 | FRANCOIS Gilles | Moselle | Renault Clio 16S | 1:12,797 | 9 | F2 | 1 | 3 |
| 95 | FISCHER Pascal | Nancy | Renault Clio 16S | 1:13,301 | 10 | F2 | 2 | 3 |
| 96 | SCHMITT Francois | Militaire | Renault Clio 16S | 1:13,376 | 11 | FN | 3 | 3 |
| 97 | GASSIARINI Thierry | Beaujolais | Tatuus FR 2000 | 1:13,408 | 42 | DE | 14 | 3 |
| 98 | MARTIN Yannick | Nancy | Peugeot 309 GTI 16S | 1:14,473 | 11 | F2 | 3 | 3 |
| 99 | NOUVEAU Julien | Méditerranée | Honda Civic VTI | 1:14,564 | 12 | FN | 1 | 2 |
| 100 | RAMA Fabrice | "57" Pays Haut | Simca Rallye 3 | 1:14,703 | 12 | FC | 1 | 3 |
| 101 | PEJSMANN Raphaël | Nancy | Peugeot 309 GTI 16S | 1:14,716 | 13 | F2 | 4 | 3 |
| 102 | PHILIPPE Yannick | Alsace et Rhin | Formule Mygale | 1:14,737 | 43 | DE | 4 | 1 |
| 103 | MAURICE Julien | Alsace et Rhin | Peugeot 106 Rallye | 1:14,842 | 13 | FN | 1 | 1 |
| 104 | GEBHARD Dino | DMSB | Lucchini P3 | 1:14,977 | 12 | C3 | 1 | 3 |
| 105 | CHARTREUX Laurent | Nancy | Renault Clio 16S | 1:15,172 | 7 | FA | 3 | 3 |
| 106 | GEIGER Claude | Alsace et Rhin | Opel Kadett GSI | 1:15,918 | 14 | F2 | 5 | 3 |
| 107 | SCHWARZ Frédéric | Plaine de l'Ill | VW Golf GTI | 1:16,518 | 15 | F2 | 6 | 3 |
| 108 | BECKER André | Nancy | Honda Civic VTI | 1:16,559 | 8 | A | 3 | 2 |
| 109 | MERKEL Philippe | Alsace et Rhin | Peugeot 106 XSI | 1:16,568 | 9 | FA | 1 | 1 |
| 110 | CLAUDEPIERRE J-Noël | Mulhouse S.A. | Honda Civic Type R | 1:16,591 | 14 | N | 4 | 3 |
| 111 | UHRES Christian | Luxembourg | Opel Corsa A GSI | 1:16,935 | 5 | CL | 5 | 1 |
| 112 | WAHL Lauriane | Alsace et Rhin | Techniplus Fiat | 1:17,105 | 13 | C3 | 2 | 1 |
| 113 | HUMMEL Valentin | DMSB | BMW 120 D Coupé | 1:17,124 | 7 | H | 2 | H6 |
| 114 | KIRCHSTETTER J-Marc | Moselle | Citroën Saxo VTS | 1:17,372 | 10 | A | 4 | 2 |
| 115 | FEND Denis | Plaine de l'Ill | Peugeot 106 Rallye | 1:17,626 | 15 | FN | 2 | 1 |
| 116 | MERRICK-REED Andrew | G.B. | Renault Clio Cup | 1:18,032 | 11 | A | 4 | 3 |
| 117 | WINGERTER Arnaud | Alsace et Rhin | Simca Rallye 2 | 1:18,200 | 16 | FC | 1 | 1 |
| 118 | HOFFERT David | Alsace et Rhin | Renault Clio 16S | 1:18,412 | 16 | FN | 5 | 3 |
| 119 | THONNELIER Nicolas | Alsace et Rhin | Citroën AX Sport | 1:18,857 | 17 | FN | 3 | 1 |
| 120 | ERMANN Luc | Stanislas | Peugeot 106 XSi | 1:19,247 | 12 | FA | 2 | 1 |
| 121 | CORSALE Jean-Denis | "57" Pays Haut | Opel Kadett GSI | 1:19,542 | 17 | F2 | 7 | 3 |
| 122 | SCHMITZ Fabian | Belgique | Opel Kadett GSI | 1:19,855 | 8 | H | 4 | H5 |
| 123 | EMOND Stéphane | Belgique | BMW M3 | 1:20,617 | 9 | H | 3 | H6 |
| 124 | HOFFMAN Nathalie | Luxembourg | Ford Fiesta Cup | 1:22,235 | 6 | CL | 6 | 1 |
| 125 | LEJEUNE Eric | Belgique | Peugeot 205 Maxi | 1:22,273 | 10 | H | 5 | H5 |
| 126 | BACHOFFNER Michel | Alsace et Rhin | Opel Kadett GTE | 1:22,301 | 18 | FC | 2 | 3 |
| 127 | BUSSELOT Anthony | Nancy | Peugeot 205 Rallye | 1:22,519 | 18 | FN | 4 | 1 |
| 128 | GOEHRY Barbara | Nancy | Renault Clio 16S | 1:23,885 | 13 | FA | 5 | 3 |
| 129 | MEKHANNEF Maurice | Moselle | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:25,094 | 19 | F2 | 8 | 3 |
| 130 | MOSSER Marjorie | Moselle | Peugeot 106 Rallye | 1:25,746 | 19 | FN | 5 | 1 |
| 131 | FIFRE Alexis | Moselle | Peugeot 205 Rallye | 1:27,751 | 20 | FN | 6 | 1 |
| Copyright © 2007 |