|
Partants
Essais 1
Essais 2
Montée 1
Montée 2
Montée 3
Clt Final
Temps
Groupe
38ème Course de Côte d'Abreschviller Temps des Montées |
| Nø | Pilote | Voiture | Essais 1 | Essais 2 | Montée 1 | Montée 2 | Montée 3 |
| 1 | REGAL Lionel | Reynard 01 KL | 0:50,351 | 0:49,201 | 0:48,995 | 0:48,476 | 0:48,936 |
| 5 | PETIT Sébastien | Reynard 95 D | 0:51,068 | 0:50,286 | 0:48,619 | 0:48,827 | 0:49,051 |
| 4 | FRANTZ Fabien | Reynard 92 D | 0:49,459 | 0:49,480 | 0:48,848 | 0:48,953 | 0:49,367 |
| 16 | SCHATZ Nicolas | Lola T 94/50 | 0:56,007 | 0:51,587 | 0:48,996 | 0:49,713 | 0:49,184 |
| 12 | NEVEU Anthony | Reynard 93 D | 0:53,574 | 0:54,704 | 0:51,349 | 0:51,137 | 0:50,650 |
| 6 | THOMAS Alban | Lola B99/50 | 0:52,065 | 0:52,706 | 0:50,854 | 0:51,233 | 0:51,056 |
| 14 | BAUDIN Stéphane | Reynard 01 KL | 0:52,710 | 0:53,160 | 0:51,207 | 0:51,441 | 0:51,091 |
| 18 | ALLAIS Daniel | Reynard 97 D | 0:53,469 | 0:53,475 | 0:51,793 | 0:52,479 | 0:51,702 |
| 2 | FRANTZ Cyrille | Norma M 20 | 0:53,131 | 0:53,183 | 0:51,848 | 0:51,878 | 0:51,934 |
| 11 | CASTELLANA Alain | Norma M 20 | 0:59,018 | 0:54,758 | 0:51,952 | 0:52,749 | 0:51,919 |
| 17 | RITCHEN Billy | Lola B 99/50 | 1:24,044 | 0:53,661 | 0:52,258 | 0:52,009 | 0:52,403 |
| 21 | BASSORA Daniel | Norma M 20 | 0:54,475 | 0:53,534 | 0:53,020 | 0:52,781 | 0:52,557 |
| 20 | DEMUTH Guy | Lola B 02/50 | 0:55,154 | 0:55,023 | 0:53,554 | 0:53,315 | 0:52,912 |
| 23 | LATREILLE Yannick | Osella PA 20 S | 0:54,821 | 0:55,303 | 0:53,249 | 0:54,244 | |
| 36 | LEMAITRE Colin | Dallara 302 | 0:54,875 | 0:54,939 | 0:55,095 | 0:53,388 | 0:54,150 |
| 24 | MAAS Frank | Reynard 93 D | 0:58,438 | 0:58,369 | 0:56,135 | 0:54,238 | 0:53,786 |
| 25 | LOMBARDO Antoine | Reynard 94 D | 0:56,389 | 0:55,326 | 0:54,671 | 0:54,799 | |
| 26 | THOMAS Raynald | Martini MK 79 | 0:56,255 | 0:56,454 | 0:54,817 | 0:55,356 | 0:55,136 |
| 48 | HUBERT Georges | Dallara VW | 0:58,248 | 0:57,531 | 0:55,731 | 0:55,600 | 0:55,108 |
| 73 | ZAJELSNIK Alexander | Osella PA 20 S | 0:59,269 | 0:59,696 | 0:55,876 | 0:55,145 | 0:57,277 |
| 62 | PERRIN Benoit | Martini MK 69 | 0:55,775 | 0:55,276 | 0:55,870 | ||
| 38 | UGHETTO Henri | Norma M 20 | 1:00,379 | 0:59,684 | 0:55,881 | 0:55,382 | 0:55,619 |
| 39 | TROMP Roland | Martini MK 79 | 0:57,931 | 1:01,528 | 0:56,406 | 0:55,793 | |
| 19 | ZAJELSNIK Patrick | G-Force Nippon | 0:58,328 | 1:01,068 | 0:57,904 | 0:56,032 | 0:55,954 |
| 42 | GAUFILLET Cédric | Dallara 398 | 1:22,853 | 0:59,640 | 0:57,398 | 0:56,273 | 0:56,218 |
| 50 | NEEL Sandrine | Norma M 20 2F | 0:59,016 | 0:59,063 | 0:56,591 | 0:57,230 | 0:56,627 |
| 37 | MOSLEY David | Dallara 302 | 1:00,317 | 0:56,808 | 0:56,766 | 0:56,842 | 0:56,883 |
| 64 | MARTIN Christian | Martini MK 81 | 0:58,362 | 0:59,207 | 0:56,798 | 0:57,921 | 0:56,899 |
| 29 | CHAUMONT Didier | Dallara 393 | 0:57,919 | 0:57,681 | 0:56,934 | 0:57,072 | 0:57,352 |
| 31 | CARBONE Pascale | Dallara 393 | 1:01,408 | 0:59,965 | 0:57,749 | 0:57,832 | 0:57,106 |
| 51 | CHOLLEY Patrick | Dallara 394 | 0:58,767 | 0:58,451 | 0:57,300 | 0:57,342 | 0:57,219 |
| 41 | CHARIATTE Alain | Dallara 394 Opel | 1:00,633 | 0:58,645 | 0:58,105 | 0:57,330 | |
| 34 | NUGUET Paul | Tatuus FR 2003 | 0:59,165 | 0:58,356 | 0:58,021 | 0:57,863 | 0:57,770 |
| 43 | CHEVALLIER Jacques | Dallara 396 | 0:59,195 | 0:58,711 | 0:58,131 | 0:57,918 | 0:58,641 |
| 67 | MARTIN Jérôme | Martini MK 49 | 1:03,533 | 1:02,146 | 0:58,881 | 0:59,091 | 0:58,063 |
| 9 | LHERMET Roger | Scora AMD | 1:01,645 | 1:01,374 | 1:00,528 | 0:59,931 | 0:58,393 |
| 44 | BOUVIER Christian | Dallara 301 | 0:59,316 | 1:03,881 | 0:58,823 | 0:58,506 | 0:58,683 |
| 32 | CANTE Cécile | Dallara 393 | 1:01,040 | 1:00,275 | 0:59,809 | 0:59,079 | 0:58,889 |
| 56 | GUTH Samy | Tatuus FR 2000 | 1:01,389 | 1:01,378 | 0:59,661 | 0:59,193 | 0:59,708 |
| 165 | POINSIGNON Yannick | Simca CG Turbo | 1:03,226 | 1:01,889 | 1:00,526 | 0:59,777 | 0:59,428 |
| 33 | LABROSSE Sandrine | Dallara 392 | 1:06,816 | 0:59,594 | 1:00,140 | 0:59,689 | |
| 7 | DOSIERES Francis | BMW 320 ST | 1:01,073 | 1:01,169 | 0:59,748 | 1:00,118 | 1:00,383 |
| 22 | BETZEL Antoine | Tatuus FR 2003 | 1:03,709 | 1:03,923 | 1:01,990 | 1:01,012 | 0:59,758 |
| 30 | MILESI Jordan | Norma M 20 2F | 1:05,558 | 1:02,984 | 1:00,437 | 1:01,111 | 0:59,772 |
| 57 | LINDER Mathieu | Tatuus FR 2000 | 1:06,957 | 1:03,481 | 1:01,988 | 0:59,937 | 1:01,713 |
| 63 | PERRIN Roland | March 802 | 1:02,941 | 1:01,613 | 0:59,982 | 1:00,024 | 1:00,035 |
| 54 | PERRIN Simon | Tatuus FR 2000 | 1:03,808 | 1:02,289 | 1:01,890 | 1:01,907 | 1:00,675 |
| 10 | DEBIAS Christian | Porsche 996 GT3 | 1:02,825 | 1:02,607 | 1:02,422 | 1:01,253 | 1:01,467 |
| 58 | SCHERRER Julien | Martini MK 73 | 1:07,264 | 1:06,107 | 1:01,967 | 1:02,547 | 1:01,671 |
| 114 | VUILLAUME Dominique | Porsche 996 GT3 | 1:02,979 | 1:04,110 | 1:01,844 | 1:02,107 | 1:01,942 |
| 65 | SCHILDKNECHT Jean-Michel | Martini MK 20 | 1:03,292 | 1:06,019 | 1:04,227 | 1:02,248 | 1:02,102 |
| 45 | BIANCHI David | Martini MK 79 | 1:07,038 | 1:03,924 | 1:02,390 | 1:02,954 | 1:02,967 |
| 59 | MOECKES Rodolphe | Martini MK 76 | 1:04,245 | 1:06,219 | 1:02,458 | 1:03,695 | 1:04,266 |
| 79 | ROSE Christophe | PRM Fun Boost | 1:05,564 | 1:06,307 | 1:03,104 | 1:03,328 | 1:02,646 |
| 52 | TREVIAN Mathieu | Tatuus FR 2000 | 1:08,385 | 1:08,217 | 1:04,997 | 1:02,874 | 1:03,200 |
| 170 | BUKOWSKI Pierre | Marcadier Barzoï | 1:04,220 | 1:03,286 | 1:03,396 | 1:04,815 | 1:03,349 |
| 104 | FRITSCH Jean-Luc | Peugeot 306 Kit Car | 1:04,339 | 1:04,774 | 1:03,378 | 1:03,524 | 1:03,562 |
| 166 | SANTARELLI Fernand | Porsche 959 RSR Turb | 1:08,216 | 1:05,216 | 1:04,818 | 1:03,497 | |
| 101 | WERVER Nicolas | BMW M3 | 1:05,791 | 1:05,202 | 1:04,478 | 1:03,721 | 1:03,585 |
| 55 | MOSSER Jean-Marie | Reynard 903 | 1:07,200 | 1:05,039 | 1:04,735 | 1:03,964 | 1:03,840 |
| 103 | CAT Pascal | BMW M3 | 1:05,229 | 1:05,226 | 1:03,864 | 1:04,164 | 1:04,441 |
| 102 | NICOLLE Olivier | BMW M3 | 1:05,308 | 1:05,220 | 1:04,499 | 1:03,868 | 1:04,784 |
| 145 | MARCHAL Fabrice | BMW M3 | 1:04,751 | 1:04,866 | 1:04,291 | 1:04,863 | 1:03,966 |
| 46 | LINDEN Léon | Dallara 304 | 1:06,568 | 1:07,467 | 1:04,173 | 1:05,016 | 1:05,858 |
| 130 | FADE Dominique | Porsche 996 GT3 | 1:06,417 | 1:06,236 | 1:04,777 | 1:04,325 | 1:05,196 |
| 53 | GASSIARINI Thierry | Tatuus FR 2000 | 1:16,428 | 1:13,408 | 1:07,004 | 1:04,485 | 1:06,884 |
| 68 | DANSLER Carol | Dallara 389 | 1:07,113 | 1:07,389 | 1:06,202 | 1:04,798 | 1:04,826 |
| 205 | PEREZ Pascual | Peugeot 306 Maxi | 1:07,651 | 1:07,116 | 1:05,983 | 1:05,654 | 1:04,835 |
| 200 | NUSBAUMER Marcel | VW Golf GTI Turbo | 1:06,986 | 1:10,160 | 1:06,941 | 1:05,078 | 1:05,737 |
| 211 | KLEINER Martin | VW Polo 16V | 1:07,147 | 1:05,965 | 1:05,429 | 1:05,794 | 1:05,465 |
| 220 | KELLEN Bob | BMW M3 | 1:09,025 | 1:06,818 | 1:05,534 | 1:05,809 | 1:06,439 |
| 77 | THIBAUT Stéphane | Proto GTS | 1:07,264 | 1:06,648 | 1:06,263 | 1:05,856 | 1:07,328 |
| 119 | NUGUE Dimitri | Peugeot 106 XSI | 1:07,330 | 1:07,316 | 1:06,442 | 1:06,444 | 1:06,066 |
| 224 | KEIPES Georges | Ford Escort Cosworth | 1:08,381 | 1:07,750 | 1:06,643 | 1:06,152 | 1:06,814 |
| 221 | FRANCK Christian | Renault Clio Cup | 1:08,937 | 1:08,090 | 1:07,613 | 1:06,611 | 1:10,226 |
| 133 | DUMARTHERAY Alain | BMW M3 | 1:07,243 | 1:08,213 | 1:06,699 | 1:07,829 | 1:07,602 |
| 80 | GOETZ Franck | PRM Fun Boost | 1:09,874 | 1:09,092 | 1:07,565 | 1:07,317 | 1:15,627 |
| 203 | KONSTANZER Alex | Opel Kadett C Coupé | 1:10,549 | 1:07,814 | 1:07,559 | 1:07,870 | 1:07,500 |
| 147 | ESTEVE Bruno | BMW M3 | 1:08,392 | 1:07,620 | 1:08,565 | 1:08,405 | 1:07,612 |
| 105 | JANNY Jérôme | Honda Civic VTI | 1:10,309 | 1:10,570 | 1:08,509 | 1:08,352 | 1:07,804 |
| 138 | SOUVIGNE Mike | Citroën Saxo Kit Car | 1:11,699 | 1:10,074 | 1:08,203 | 1:08,719 | 1:08,401 |
| 116 | GERARD J-Francois | Honda Civic | 1:08,800 | 1:08,598 | 1:08,467 | 1:08,669 | 1:08,738 |
| 206 | KRUHS Gino | Renault Mégane Maxi | 1:08,932 | 1:08,946 | 1:08,692 | 1:08,493 | 1:08,501 |
| 69 | SCHMITZ Joé | Formule BMW Junior | 1:14,221 | 1:12,485 | 1:09,482 | 1:08,593 | 1:10,179 |
| 122 | LLOYD John | Caterham Super Seven | 1:12,408 | 1:10,318 | 1:09,297 | 1:10,750 | 1:08,796 |
| 131 | WALTER Didier | Lotus Exige | 1:09,661 | 1:09,452 | 1:09,191 | 1:10,101 | 1:10,559 |
| 75 | GEBHARD Dino | Lucchini P3 | 1:10,554 | 1:14,977 | 1:11,486 | 1:09,205 | 1:09,960 |
| 153 | CHAILLARD Emmanuel | Peugeot 206 RC | 1:09,208 | 1:09,805 | 1:09,434 | 1:09,695 | 1:09,907 |
| 109 | LAMARCHE Michel | VW Golf GTI | 1:10,556 | 1:11,414 | 1:10,309 | 1:09,522 | 1:09,648 |
| 148 | JEANNEL André | Mitsubishi Evo 6 | 1:11,142 | 1:11,637 | 1:09,940 | 1:09,746 | |
| 115 | HAAG J-David | BMW M3 E30 | 1:12,179 | 1:11,250 | 1:09,803 | 1:11,479 | |
| 185 | SCHAELLEBAUM Henry | Citroën Saxo VTS | 1:11,896 | 1:11,682 | 1:10,507 | 1:10,162 | 1:10,552 |
| 121 | COURROYE Michel | Hommel RS2 | 1:12,817 | 1:12,267 | 1:11,528 | 1:11,580 | 1:10,768 |
| 124 | NOUVEAU Julien | Honda Civic VTI | 1:15,291 | 1:14,564 | 1:11,282 | 1:12,287 | 1:11,831 |
| 176 | FRANCOIS Gilles | Renault Clio 16S | 1:13,466 | 1:12,797 | 1:12,355 | 1:11,728 | 1:11,498 |
| 186 | SAHOUI Abel | Toyota 16V | 1:13,612 | 1:12,763 | 1:11,600 | 1:45,877 | 1:11,935 |
| 71 | PHILIPPE Yannick | Formule Mygale | 1:16,666 | 1:14,737 | 1:11,630 | 1:14,752 | 1:12,112 |
| 171 | WINGERTER Arnaud | Simca Rallye 2 | 1:18,200 | 1:14,770 | 1:12,075 | 1:11,696 | |
| 154 | SCHMITT Francois | Renault Clio 16S | 1:13,085 | 1:13,376 | 1:12,689 | 1:12,040 | 1:12,183 |
| 60 | WAHL Lauriane | Techniplus Fiat | 1:19,635 | 1:17,105 | 1:19,909 | 1:22,288 | 1:12,914 |
| 179 | MARTIN Yannick | Peugeot 309 GTI 16S | 1:15,555 | 1:14,473 | 1:13,173 | 1:12,939 | 1:13,753 |
| 181 | GEIGER Claude | Opel Kadett GSI | 1:14,696 | 1:15,918 | 1:13,778 | 1:13,037 | 1:13,044 |
| 178 | PEJSMANN Raphaël | Peugeot 309 GTI 16S | 1:15,050 | 1:14,716 | 1:13,541 | 1:13,327 | 1:14,547 |
| 157 | MAURICE Julien | Peugeot 106 Rallye | 1:14,500 | 1:14,842 | 1:13,842 | 1:13,545 | 1:14,001 |
| 168 | RAMA Fabrice | Simca Rallye 3 | 1:13,950 | 1:14,703 | 1:14,845 | 1:14,174 | 1:13,701 |
| 150 | CLAUDEPIERRE J-Noël | Honda Civic Type R | 1:17,815 | 1:16,591 | 1:14,582 | 1:15,278 | 1:14,235 |
| 135 | CHARTREUX Laurent | Renault Clio 16S | 1:15,408 | 1:15,172 | 1:14,309 | 1:15,112 | 1:17,341 |
| 141 | BECKER André | Honda Civic VTI | 1:15,954 | 1:16,559 | 1:15,239 | 1:14,508 | 1:14,617 |
| 142 | MERKEL Philippe | Peugeot 106 XSI | 1:15,755 | 1:16,568 | 1:16,713 | 1:14,990 | 1:15,359 |
| 140 | KIRCHSTETTER J-Marc | Citroën Saxo VTS | 1:19,116 | 1:17,372 | 1:18,990 | 1:16,123 | 1:16,567 |
| 180 | CORSALE Jean-Denis | Opel Kadett GSI | 1:18,432 | 1:19,542 | 1:17,162 | 1:16,270 | 1:17,081 |
| 158 | FEND Denis | Peugeot 106 Rallye | 1:20,184 | 1:17,626 | 1:16,396 | 1:17,087 | 1:17,031 |
| 202 | HUMMEL Valentin | BMW 120 D Coupé | 1:21,358 | 1:17,124 | 1:18,625 | 1:16,785 | 1:16,505 |
| 208 | SCHMITZ Fabian | Opel Kadett GSI | 1:20,346 | 1:19,855 | 1:18,361 | 1:17,287 | 1:16,904 |
| 110 | MERRICK-REED Andrew | Renault Clio Cup | 1:18,411 | 1:18,032 | 1:17,014 | 1:17,121 | 1:17,380 |
| 172 | BERTONA Michel | Simca Rallye 3 | 1:18,450 | 1:18,550 | 1:17,226 | 1:17,403 | |
| 155 | HOFFERT David | Renault Clio 16S | 1:18,764 | 1:18,412 | 1:18,863 | 1:17,472 | 1:18,409 |
| 201 | EMOND Stéphane | BMW M3 | 1:32,076 | 1:20,617 | 1:18,183 | 1:17,924 | 1:17,639 |
| 222 | HOFFMAN Nathalie | Ford Fiesta Cup | 1:26,640 | 1:22,235 | 1:18,088 | 1:20,214 | 1:19,160 |
| 161 | THONNELIER Nicolas | Citroën AX Sport | 1:18,651 | 1:18,857 | 1:18,818 | 1:18,475 | 1:20,489 |
| 143 | ERMANN Luc | Peugeot 106 XSi | 1:19,610 | 1:19,247 | 1:21,749 | 1:19,702 | 1:18,551 |
| 136 | GOEHRY Barbara | Renault Clio 16S | 1:22,537 | 1:23,885 | 1:20,963 | 1:20,229 | 1:20,484 |
| 162 | BUSSELOT Anthony | Peugeot 205 Rallye | 1:23,367 | 1:22,519 | 1:21,764 | 1:21,045 | 1:21,225 |
| 169 | BACHOFFNER Michel | Opel Kadett GTE | 1:25,953 | 1:22,301 | 1:22,482 | 1:21,056 | 1:25,783 |
| 159 | FIFRE Alexis | Peugeot 205 Rallye | 1:26,319 | 1:27,751 | 1:24,302 | 1:21,731 | 1:21,886 |
| 182 | MEKHANNEF Maurice | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:26,762 | 1:25,094 | 1:22,807 | 1:22,657 | 1:26,268 |
| 160 | MOSSER Marjorie | Peugeot 106 Rallye | 1:29,058 | 1:25,746 | 1:24,033 | 1:25,361 | 1:23,959 |
| Copyright © 2007 |