|
Partants
Essais 1
Essais 2
Montée 1
Montée 2
Montée 3
Clt Final
Temps
Groupe
38ème Course de Côte d'Abreschviller Classement Scratch définitif |
| Clt | Pilote | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | GR | Clt | CL |
| 1 | REGAL Lionel | Beaujolais | Reynard 01 KL | 0:48,476 | 1 | DE | 1 | 6 |
| 2 | PETIT Sébastien | Alsace et Rhin | Reynard 95 D | 0:48,619 | 2 | DE | 2 | 6 |
| 3 | FRANTZ Fabien | Séquanie | Reynard 92 D | 0:48,848 | 3 | DE | 3 | 6 |
| 4 | SCHATZ Nicolas | "71" | Lola T 94/50 | 0:48,996 | 4 | DE | 4 | 6 |
| 5 | NEVEU Anthony | Savoie | Reynard 93 D | 0:50,650 | 5 | DE | 5 | 6 |
| 6 | THOMAS Alban | Stanislas | Lola B99/50 | 0:50,854 | 6 | DE | 6 | 6 |
| 7 | BAUDIN Stéphane | Luronne | Reynard 01 KL | 0:51,091 | 7 | DE | 7 | 6 |
| 8 | ALLAIS Daniel | Ardennes | Reynard 97 D | 0:51,702 | 8 | DE | 8 | 6 |
| 9 | FRANTZ Cyrille | Séquanie | Norma M 20 | 0:51,848 | 1 | CN | 1 | 3 |
| 10 | CASTELLANA Alain | Alliance | Norma M 20 | 0:51,919 | 2 | CN | 2 | 3 |
| 11 | RITCHEN Billy | Mulhouse S.A. | Lola B 99/50 | 0:52,009 | 9 | DE | 9 | 6 |
| 12 | BASSORA Daniel | Auboise | Norma M 20 | 0:52,557 | 3 | CN | 3 | 3 |
| 13 | DEMUTH Guy | Luxembourg | Lola B 02/50 | 0:52,912 | 10 | DE | 10 | 6 |
| 14 | LATREILLE Yannick | Auvergne | Osella PA 20 S | 0:53,249 | 4 | CN | 4 | 3 |
| 15 | LEMAITRE Colin | G.B. | Dallara 302 | 0:53,388 | 11 | DE | 1 | 4 |
| 16 | MAAS Frank | Luxembourg | Reynard 93 D | 0:53,786 | 12 | DE | 11 | 6 |
| 17 | LOMBARDO Antoine | Plaine de l'Ill | Reynard 94 D | 0:54,671 | 13 | DE | 12 | 6 |
| 18 | THOMAS Raynald | Lorrain | Martini MK 79 | 0:54,817 | 14 | DE | 1 | 5 |
| 19 | HUBERT Georges | Belgique | Dallara VW | 0:55,108 | 15 | DE | 2 | 4 |
| 20 | ZAJELSNIK Alexander | Slovénie | Osella PA 20 S | 0:55,145 | 5 | CN | 5 | 3 |
| 21 | PERRIN Benoit | des Vallées | Martini MK 69 | 0:55,276 | 16 | DE | 1 | 2 |
| 22 | UGHETTO Henri | Savoie | Norma M 20 | 0:55,382 | 6 | C3 | 1 | 2 |
| 23 | TROMP Roland | Moselle | Martini MK 79 | 0:55,793 | 17 | DE | 2 | 5 |
| 24 | ZAJELSNIK Patrick | Slovénie | G-Force Nippon | 0:55,954 | 18 | DE | 13 | 6 |
| 25 | GAUFILLET Cédric | de l'Auxerrois | Dallara 398 | 0:56,218 | 19 | DE | 3 | 5 |
| 26 | NEEL Sandrine | Maine Bretagne | Norma M 20 2F | 0:56,591 | 7 | CN | 1 | 2 |
| 27 | MOSLEY David | G.B. | Dallara 302 | 0:56,766 | 20 | DE | 3 | 4 |
| 28 | MARTIN Christian | Luronne | Martini MK 81 | 0:56,798 | 21 | DE | 2 | 2 |
| 29 | CHAUMONT Didier | Morvan | Dallara 393 | 0:56,934 | 22 | DE | 1 | 3 |
| 30 | CARBONE Pascale | Ardèche | Dallara 393 | 0:57,106 | 23 | DE | 2 | 3 |
| 31 | CHOLLEY Patrick | Luronne | Dallara 394 | 0:57,219 | 24 | DE | 3 | 3 |
| 32 | CHARIATTE Alain | Suisse | Dallara 394 Opel | 0:57,330 | 25 | DE | 4 | 5 |
| 33 | NUGUET Paul | Séquanie | Tatuus FR 2003 | 0:57,770 | 26 | DE | 4 | 3 |
| 34 | CHEVALLIER Jacques | Jura | Dallara 396 | 0:57,918 | 27 | DE | 5 | 5 |
| 35 | MARTIN Jérôme | Melun | Martini MK 49 | 0:58,063 | 28 | DE | 1 | 1 |
| 36 | LHERMET Roger | Beaujolais | Scora AMD | 0:58,393 | 1 | FC | 1 | 4 |
| 37 | BOUVIER Christian | Dauphinoise | Dallara 301 | 0:58,506 | 29 | DE | 6 | 5 |
| 38 | CANTE Cécile | Beaujolais | Dallara 393 | 0:58,889 | 30 | DE | 5 | 3 |
| 39 | GUTH Samy | Franche Comté | Tatuus FR 2000 | 0:59,193 | 31 | DE | 6 | 3 |
| 40 | POINSIGNON Yannick | Mirecourt | Simca CG Turbo | 0:59,428 | 2 | FC | 2 | 4 |
| 41 | LABROSSE Sandrine | Beaujolais | Dallara 392 | 0:59,594 | 32 | DE | 7 | 3 |
| 42 | DOSIERES Francis | Rhone Cèze | BMW 320 ST | 0:59,748 | 1 | A | 1 | 4 |
| 43 | BETZEL Antoine | Ardèche | Tatuus FR 2003 | 0:59,758 | 33 | DE | 8 | 3 |
| 44 | MILESI Jordan | Rhone Cèze | Norma M 20 2F | 0:59,772 | 8 | CN | 2 | 2 |
| 45 | LINDER Mathieu | Moselle | Tatuus FR 2000 | 0:59,937 | 34 | DE | 9 | 3 |
| 46 | PERRIN Roland | des Vallées | March 802 | 0:59,982 | 35 | DE | 3 | 2 |
| 47 | PERRIN Simon | Franche Comté | Tatuus FR 2000 | 1:00,675 | 36 | DE | 10 | 3 |
| 48 | DEBIAS Christian | Ledenon | Porsche 996 GT3 | 1:01,253 | 1 | GT | 1 | 2 |
| 49 | SCHERRER Julien | Wittenheim Ktg | Martini MK 73 | 1:01,671 | 37 | DE | 11 | 3 |
| 50 | VUILLAUME Dominique | Luronne | Porsche 996 GT3 | 1:01,844 | 2 | GT | 2 | 2 |
| 51 | SCHILDKNECHT Jean-Michel | Plaine de l'Ill | Martini MK 20 | 1:02,102 | 38 | DE | 4 | 2 |
| 52 | BIANCHI David | Moselle | Martini MK 79 | 1:02,390 | 39 | DE | 7 | 5 |
| 53 | MOECKES Rodolphe | des Vallées | Martini MK 76 | 1:02,458 | 40 | DE | 12 | 3 |
| 54 | ROSE Christophe | Plaine de l'Ill | PRM Fun Boost | 1:02,646 | 9 | CM | 1 | 1 |
| 55 | TREVIAN Mathieu | Beaujolais | Tatuus FR 2000 | 1:02,874 | 41 | DE | 13 | 3 |
| 56 | BUKOWSKI Pierre | Stanislas | Marcadier Barzoï | 1:03,349 | 3 | FC | 1 | 2 |
| 57 | FRITSCH Jean-Luc | Alsace et Rhin | Peugeot 306 Kit Car | 1:03,378 | 2 | A | 1 | 3 |
| 58 | SANTARELLI Fernand | Savoie | Porsche 959 RSR Turb | 1:03,497 | 4 | FC | 3 | 4 |
| 59 | WERVER Nicolas | Mulhouse S.A. | BMW M3 | 1:03,585 | 1 | FN | 1 | 4 |
| 60 | MOSSER Jean-Marie | Plaine de l'Ill | Reynard 903 | 1:03,840 | 42 | DE | 14 | 3 |
| 61 | CAT Pascal | Jura | BMW M3 | 1:03,864 | 2 | FN | 2 | 4 |
| 62 | NICOLLE Olivier | La Châtre | BMW M3 | 1:03,868 | 3 | FN | 3 | 4 |
| 63 | MARCHAL Fabrice | "57" Pays Haut | BMW M3 | 1:03,966 | 4 | FN | 4 | 4 |
| 64 | LINDEN Léon | Luxembourg | Dallara 304 | 1:04,173 | 43 | DE | 8 | 5 |
| 65 | FADE Dominique | Alsace et Rhin | Porsche 996 GT3 | 1:04,325 | 3 | GT | 3 | 2 |
| 66 | GASSIARINI Thierry | Beaujolais | Tatuus FR 2000 | 1:04,485 | 44 | DE | 15 | 3 |
| 67 | DANSLER Carol | Stanislas | Dallara 389 | 1:04,798 | 45 | DE | 2 | 1 |
| 68 | PEREZ Pascual | DMSB | Peugeot 306 Maxi | 1:04,835 | 1 | H | 1 | H5 |
| 69 | NUSBAUMER Marcel | Suisse | VW Golf GTI Turbo | 1:05,078 | 2 | H | 1 | H6 |
| 70 | KLEINER Martin | DMSB | VW Polo 16V | 1:05,429 | 3 | H | 1 | H3 |
| 71 | KELLEN Bob | Luxembourg | BMW M3 | 1:05,534 | 1 | CL | 1 | 1 |
| 72 | THIBAUT Stéphane | Val De Bresle | Proto GTS | 1:05,856 | 10 | C3 | 1 | 1 |
| 73 | NUGUE Dimitri | Beaujolais | Peugeot 106 XSI | 1:06,066 | 5 | F2 | 1 | 2 |
| 74 | KEIPES Georges | Luxembourg | Ford Escort Cosworth | 1:06,152 | 2 | CL | 2 | 1 |
| 75 | FRANCK Christian | Luxembourg | Renault Clio Cup | 1:06,611 | 3 | CL | 3 | 1 |
| 76 | DUMARTHERAY Alain | "57" Pays Haut | BMW M3 | 1:06,699 | 3 | FA | 2 | 4 |
| 77 | GOETZ Franck | Alsace et Rhin | PRM Fun Boost | 1:07,317 | 11 | CM | 2 | 1 |
| 78 | KONSTANZER Alex | DMSB | Opel Kadett C Coupé | 1:07,500 | 4 | H | 2 | H5 |
| 79 | ESTEVE Bruno | Alsace et Rhin | BMW M3 | 1:07,612 | 5 | FN | 5 | 4 |
| 80 | JANNY Jérôme | "55" | Honda Civic VTI | 1:07,804 | 4 | FA | 1 | 2 |
| 81 | SOUVIGNE Mike | Luxembourg | Citroën Saxo Kit Car | 1:08,203 | 5 | A | 2 | 2 |
| 82 | GERARD J-Francois | Jura | Honda Civic | 1:08,467 | 6 | F2 | 2 | 2 |
| 83 | KRUHS Gino | DMSB | Renault Mégane Maxi | 1:08,493 | 5 | H | 3 | H5 |
| 84 | SCHMITZ Joé | Luxembourg | Formule BMW Junior | 1:08,593 | 46 | DE | 3 | 1 |
| 85 | LLOYD John | Maine Bretagne | Caterham Super Seven | 1:08,796 | 4 | GT | 1 | 1 |
| 86 | WALTER Didier | Alsace et Rhin | Lotus Exige | 1:09,191 | 5 | GT | 2 | 1 |
| 87 | GEBHARD Dino | DMSB | Lucchini P3 | 1:09,205 | 12 | C3 | 1 | 3 |
| 88 | CHAILLARD Emmanuel | Franche Comté | Peugeot 206 RC | 1:09,434 | 6 | N | 1 | 3 |
| 89 | LAMARCHE Michel | Méditerranée | VW Golf GTI | 1:09,522 | 6 | FA | 2 | 3 |
| 90 | JEANNEL André | Alsace et Rhin | Mitsubishi Evo 6 | 1:09,746 | 7 | N | 6 | 4 |
| 91 | HAAG J-David | Plaine de l'Ill | BMW M3 E30 | 1:09,803 | 8 | FN | 7 | 4 |
| 92 | SCHAELLEBAUM Henry | Alsace et Rhin | Citroën Saxo VTS | 1:10,162 | 7 | F2 | 3 | 2 |
| 93 | COURROYE Michel | Militaire | Hommel RS2 | 1:10,768 | 6 | GT | 3 | 1 |
| 94 | NOUVEAU Julien | Méditerranée | Honda Civic VTI | 1:11,282 | 9 | FN | 1 | 2 |
| 95 | FRANCOIS Gilles | Moselle | Renault Clio 16S | 1:11,498 | 8 | F2 | 1 | 3 |
| 96 | SAHOUI Abel | Alsace et Rhin | Toyota 16V | 1:11,600 | 9 | F2 | 4 | 2 |
| 97 | PHILIPPE Yannick | Alsace et Rhin | Formule Mygale | 1:11,630 | 47 | DE | 4 | 1 |
| 98 | WINGERTER Arnaud | Alsace et Rhin | Simca Rallye 2 | 1:11,696 | 10 | FC | 1 | 1 |
| 99 | SCHMITT Francois | Militaire | Renault Clio 16S | 1:12,040 | 10 | FN | 2 | 3 |
| 100 | WAHL Lauriane | Alsace et Rhin | Techniplus Fiat | 1:12,914 | 13 | C3 | 2 | 1 |
| 101 | MARTIN Yannick | Nancy | Peugeot 309 GTI 16S | 1:12,939 | 11 | F2 | 2 | 3 |
| 102 | GEIGER Claude | Alsace et Rhin | Opel Kadett GSI | 1:13,037 | 12 | F2 | 3 | 3 |
| 103 | PEJSMANN Raphaël | Nancy | Peugeot 309 GTI 16S | 1:13,327 | 13 | F2 | 4 | 3 |
| 104 | MAURICE Julien | Alsace et Rhin | Peugeot 106 Rallye | 1:13,545 | 11 | FN | 1 | 1 |
| 105 | RAMA Fabrice | "57" Pays Haut | Simca Rallye 3 | 1:13,701 | 14 | FC | 1 | 3 |
| 106 | CLAUDEPIERRE J-Noël | Mulhouse S.A. | Honda Civic Type R | 1:14,235 | 12 | N | 3 | 3 |
| 107 | CHARTREUX Laurent | Nancy | Renault Clio 16S | 1:14,309 | 7 | FA | 3 | 3 |
| 108 | BECKER André | Nancy | Honda Civic VTI | 1:14,508 | 8 | A | 3 | 2 |
| 109 | MERKEL Philippe | Alsace et Rhin | Peugeot 106 XSI | 1:14,990 | 9 | FA | 1 | 1 |
| 110 | KIRCHSTETTER J-Marc | Moselle | Citroën Saxo VTS | 1:16,123 | 10 | A | 4 | 2 |
| 111 | CORSALE Jean-Denis | "57" Pays Haut | Opel Kadett GSI | 1:16,270 | 15 | F2 | 5 | 3 |
| 112 | FEND Denis | Plaine de l'Ill | Peugeot 106 Rallye | 1:16,396 | 13 | FN | 2 | 1 |
| 113 | HUMMEL Valentin | DMSB | BMW 120 D Coupé | 1:16,505 | 6 | H | 2 | H6 |
| 114 | SCHMITZ Fabian | Belgique | Opel Kadett GSI | 1:16,904 | 7 | H | 4 | H5 |
| 115 | MERRICK-REED Andrew | G.B. | Renault Clio Cup | 1:17,014 | 11 | A | 4 | 3 |
| 116 | BERTONA Michel | Nancy | Simca Rallye 3 | 1:17,226 | 16 | FC | 2 | 1 |
| 117 | HOFFERT David | Alsace et Rhin | Renault Clio 16S | 1:17,472 | 14 | FN | 4 | 3 |
| 118 | EMOND Stéphane | Belgique | BMW M3 | 1:17,639 | 8 | H | 3 | H6 |
| 119 | HOFFMAN Nathalie | Luxembourg | Ford Fiesta Cup | 1:18,088 | 4 | CL | 4 | 1 |
| 120 | THONNELIER Nicolas | Alsace et Rhin | Citroën AX Sport | 1:18,475 | 15 | FN | 3 | 1 |
| 121 | ERMANN Luc | Stanislas | Peugeot 106 XSi | 1:18,551 | 12 | FA | 2 | 1 |
| 122 | GOEHRY Barbara | Nancy | Renault Clio 16S | 1:20,229 | 13 | FA | 5 | 3 |
| 123 | BUSSELOT Anthony | Nancy | Peugeot 205 Rallye | 1:21,045 | 16 | FN | 4 | 1 |
| 124 | BACHOFFNER Michel | Alsace et Rhin | Opel Kadett GTE | 1:21,056 | 17 | FC | 2 | 3 |
| 125 | FIFRE Alexis | Moselle | Peugeot 205 Rallye | 1:21,731 | 17 | FN | 5 | 1 |
| 126 | MEKHANNEF Maurice | Moselle | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:22,657 | 18 | F2 | 6 | 3 |
| 127 | MOSSER Marjorie | Moselle | Peugeot 106 Rallye | 1:23,959 | 18 | FN | 6 | 1 |
| Copyright © 2007 |