|
Partants
Essais 1
Essais 2
Montée 1
Montée 2
Montée 3
Clt Final
Temps
Groupe
38ème Course de Côte d'Abreschviller 3ème Montée de Course |
| Clt | Pilote | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | GR | Clt | CL |
| 1 | REGAL Lionel | Beaujolais | Reynard 01 KL | 0:48,936 | 1 | DE | 1 | 6 |
| 2 | PETIT Sébastien | Alsace et Rhin | Reynard 95 D | 0:49,051 | 2 | DE | 2 | 6 |
| 3 | SCHATZ Nicolas | "71" | Lola T 94/50 | 0:49,184 | 3 | DE | 3 | 6 |
| 4 | FRANTZ Fabien | Séquanie | Reynard 92 D | 0:49,367 | 4 | DE | 4 | 6 |
| 5 | NEVEU Anthony | Savoie | Reynard 93 D | 0:50,650 | 5 | DE | 5 | 6 |
| 6 | THOMAS Alban | Stanislas | Lola B99/50 | 0:51,056 | 6 | DE | 6 | 6 |
| 7 | BAUDIN Stéphane | Luronne | Reynard 01 KL | 0:51,091 | 7 | DE | 7 | 6 |
| 8 | ALLAIS Daniel | Ardennes | Reynard 97 D | 0:51,702 | 8 | DE | 8 | 6 |
| 9 | CASTELLANA Alain | Alliance | Norma M 20 | 0:51,919 | 1 | CN | 1 | 3 |
| 10 | FRANTZ Cyrille | Séquanie | Norma M 20 | 0:51,934 | 2 | CN | 2 | 3 |
| 11 | RITCHEN Billy | Mulhouse S.A. | Lola B 99/50 | 0:52,403 | 9 | DE | 9 | 6 |
| 12 | BASSORA Daniel | Auboise | Norma M 20 | 0:52,557 | 3 | CN | 3 | 3 |
| 13 | DEMUTH Guy | Luxembourg | Lola B 02/50 | 0:52,912 | 10 | DE | 10 | 6 |
| 14 | MAAS Frank | Luxembourg | Reynard 93 D | 0:53,786 | 11 | DE | 11 | 6 |
| 15 | LEMAITRE Colin | G.B. | Dallara 302 | 0:54,150 | 12 | DE | 1 | 4 |
| 16 | LOMBARDO Antoine | Plaine de l'Ill | Reynard 94 D | 0:54,799 | 13 | DE | 12 | 6 |
| 17 | HUBERT Georges | Belgique | Dallara VW | 0:55,108 | 14 | DE | 2 | 4 |
| 18 | THOMAS Raynald | Lorrain | Martini MK 79 | 0:55,136 | 15 | DE | 1 | 5 |
| 19 | UGHETTO Henri | Savoie | Norma M 20 | 0:55,619 | 4 | C3 | 1 | 2 |
| 20 | TROMP Roland | Moselle | Martini MK 79 | 0:55,793 | 16 | DE | 2 | 5 |
| 21 | PERRIN Benoit | des Vallées | Martini MK 69 | 0:55,870 | 17 | DE | 1 | 2 |
| 22 | ZAJELSNIK Patrick | Slovénie | G-Force Nippon | 0:55,954 | 18 | DE | 13 | 6 |
| 23 | GAUFILLET Cédric | de l'Auxerrois | Dallara 398 | 0:56,218 | 19 | DE | 3 | 5 |
| 24 | NEEL Sandrine | Maine Bretagne | Norma M 20 2F | 0:56,627 | 5 | CN | 1 | 2 |
| 25 | MOSLEY David | G.B. | Dallara 302 | 0:56,883 | 20 | DE | 3 | 4 |
| 26 | MARTIN Christian | Luronne | Martini MK 81 | 0:56,899 | 21 | DE | 2 | 2 |
| 27 | CARBONE Pascale | Ardèche | Dallara 393 | 0:57,106 | 22 | DE | 1 | 3 |
| 28 | CHOLLEY Patrick | Luronne | Dallara 394 | 0:57,219 | 23 | DE | 2 | 3 |
| 29 | ZAJELSNIK Alexander | Slovénie | Osella PA 20 S | 0:57,277 | 6 | CN | 4 | 3 |
| 30 | CHARIATTE Alain | Suisse | Dallara 394 Opel | 0:57,330 | 24 | DE | 4 | 5 |
| 31 | CHAUMONT Didier | Morvan | Dallara 393 | 0:57,352 | 25 | DE | 3 | 3 |
| 32 | NUGUET Paul | Séquanie | Tatuus FR 2003 | 0:57,770 | 26 | DE | 4 | 3 |
| 33 | MARTIN Jérôme | Melun | Martini MK 49 | 0:58,063 | 27 | DE | 1 | 1 |
| 34 | LHERMET Roger | Beaujolais | Scora AMD | 0:58,393 | 1 | FC | 1 | 4 |
| 35 | CHEVALLIER Jacques | Jura | Dallara 396 | 0:58,641 | 28 | DE | 5 | 5 |
| 36 | BOUVIER Christian | Dauphinoise | Dallara 301 | 0:58,683 | 29 | DE | 6 | 5 |
| 37 | CANTE Cécile | Beaujolais | Dallara 393 | 0:58,889 | 30 | DE | 5 | 3 |
| 38 | POINSIGNON Yannick | Mirecourt | Simca CG Turbo | 0:59,428 | 2 | FC | 2 | 4 |
| 39 | LABROSSE Sandrine | Beaujolais | Dallara 392 | 0:59,689 | 31 | DE | 6 | 3 |
| 40 | GUTH Samy | Franche Comté | Tatuus FR 2000 | 0:59,708 | 32 | DE | 7 | 3 |
| 41 | BETZEL Antoine | Ardèche | Tatuus FR 2003 | 0:59,758 | 33 | DE | 8 | 3 |
| 42 | MILESI Jordan | Rhone Cèze | Norma M 20 2F | 0:59,772 | 7 | CN | 2 | 2 |
| 43 | PERRIN Roland | des Vallées | March 802 | 1:00,035 | 34 | DE | 3 | 2 |
| 44 | DOSIERES Francis | Rhone Cèze | BMW 320 ST | 1:00,383 | 1 | A | 1 | 4 |
| 45 | PERRIN Simon | Franche Comté | Tatuus FR 2000 | 1:00,675 | 35 | DE | 9 | 3 |
| 46 | DEBIAS Christian | Ledenon | Porsche 996 GT3 | 1:01,467 | 1 | GT | 1 | 2 |
| 47 | SCHERRER Julien | Wittenheim Ktg | Martini MK 73 | 1:01,671 | 36 | DE | 10 | 3 |
| 48 | LINDER Mathieu | Moselle | Tatuus FR 2000 | 1:01,713 | 37 | DE | 11 | 3 |
| 49 | VUILLAUME Dominique | Luronne | Porsche 996 GT3 | 1:01,942 | 2 | GT | 2 | 2 |
| 50 | SCHILDKNECHT Jean-Michel | Plaine de l'Ill | Martini MK 20 | 1:02,102 | 38 | DE | 4 | 2 |
| 51 | ROSE Christophe | Plaine de l'Ill | PRM Fun Boost | 1:02,646 | 8 | CM | 1 | 1 |
| 52 | BIANCHI David | Moselle | Martini MK 79 | 1:02,967 | 39 | DE | 7 | 5 |
| 53 | TREVIAN Mathieu | Beaujolais | Tatuus FR 2000 | 1:03,200 | 40 | DE | 12 | 3 |
| 54 | BUKOWSKI Pierre | Stanislas | Marcadier Barzoï | 1:03,349 | 3 | FC | 1 | 2 |
| 55 | SANTARELLI Fernand | Savoie | Porsche 959 RSR Turb | 1:03,497 | 4 | FC | 3 | 4 |
| 56 | FRITSCH Jean-Luc | Alsace et Rhin | Peugeot 306 Kit Car | 1:03,562 | 2 | A | 1 | 3 |
| 57 | WERVER Nicolas | Mulhouse S.A. | BMW M3 | 1:03,585 | 1 | FN | 1 | 4 |
| 58 | MOSSER Jean-Marie | Plaine de l'Ill | Reynard 903 | 1:03,840 | 41 | DE | 13 | 3 |
| 59 | MARCHAL Fabrice | "57" Pays Haut | BMW M3 | 1:03,966 | 2 | FN | 2 | 4 |
| 60 | MOECKES Rodolphe | des Vallées | Martini MK 76 | 1:04,266 | 42 | DE | 14 | 3 |
| 61 | GRANJON Louis | Rhône | BMW M3 | 1:04,409 | 3 | FN | 3 | 4 |
| 62 | CAT Pascal | Jura | BMW M3 | 1:04,441 | 4 | FN | 4 | 4 |
| 63 | NICOLLE Olivier | La Châtre | BMW M3 | 1:04,784 | 5 | FN | 5 | 4 |
| 64 | DANSLER Carol | Stanislas | Dallara 389 | 1:04,826 | 43 | DE | 2 | 1 |
| 65 | PEREZ Pascual | DMSB | Peugeot 306 Maxi | 1:04,835 | 1 | H | 1 | H5 |
| 66 | FADE Dominique | Alsace et Rhin | Porsche 996 GT3 | 1:05,196 | 3 | GT | 3 | 2 |
| 67 | KLEINER Martin | DMSB | VW Polo 16V | 1:05,465 | 2 | H | 1 | H3 |
| 68 | NUSBAUMER Marcel | Suisse | VW Golf GTI Turbo | 1:05,737 | 3 | H | 1 | H6 |
| 69 | LINDEN Léon | Luxembourg | Dallara 304 | 1:05,858 | 44 | DE | 8 | 5 |
| 70 | NUGUE Dimitri | Beaujolais | Peugeot 106 XSI | 1:06,066 | 5 | F2 | 1 | 2 |
| 71 | KELLEN Bob | Luxembourg | BMW M3 | 1:06,439 | 1 | CL | 1 | 1 |
| 72 | KEIPES Georges | Luxembourg | Ford Escort Cosworth | 1:06,814 | 2 | CL | 2 | 1 |
| 73 | GASSIARINI Thierry | Beaujolais | Tatuus FR 2000 | 1:06,884 | 45 | DE | 15 | 3 |
| 74 | THIBAUT Stéphane | Val De Bresle | Proto GTS | 1:07,328 | 9 | C3 | 1 | 1 |
| 75 | KONSTANZER Alex | DMSB | Opel Kadett C Coupé | 1:07,500 | 4 | H | 2 | H5 |
| 76 | DUMARTHERAY Alain | "57" Pays Haut | BMW M3 | 1:07,602 | 3 | FA | 2 | 4 |
| 77 | ESTEVE Bruno | Alsace et Rhin | BMW M3 | 1:07,612 | 6 | FN | 6 | 4 |
| 78 | JANNY Jérôme | "55" | Honda Civic VTI | 1:07,804 | 4 | FA | 1 | 2 |
| 79 | SOUVIGNE Mike | Luxembourg | Citroën Saxo Kit Car | 1:08,401 | 5 | A | 2 | 2 |
| 80 | KRUHS Gino | DMSB | Renault Mégane Maxi | 1:08,501 | 5 | H | 3 | H5 |
| 81 | GERARD J-Francois | Jura | Honda Civic | 1:08,738 | 6 | F2 | 2 | 2 |
| 82 | LLOYD John | Maine Bretagne | Caterham Super Seven | 1:08,796 | 4 | GT | 1 | 1 |
| 83 | LAMARCHE Michel | Méditerranée | VW Golf GTI | 1:09,648 | 6 | FA | 2 | 3 |
| 84 | CHAILLARD Emmanuel | Franche Comté | Peugeot 206 RC | 1:09,907 | 7 | N | 1 | 3 |
| 85 | GEBHARD Dino | DMSB | Lucchini P3 | 1:09,960 | 10 | C3 | 1 | 3 |
| 86 | SCHMITZ Joé | Luxembourg | Formule BMW Junior | 1:10,179 | 46 | DE | 3 | 1 |
| 87 | FRANCK Christian | Luxembourg | Renault Clio Cup | 1:10,226 | 3 | CL | 3 | 1 |
| 88 | SCHAELLEBAUM Henry | Alsace et Rhin | Citroën Saxo VTS | 1:10,552 | 7 | F2 | 3 | 2 |
| 89 | WALTER Didier | Alsace et Rhin | Lotus Exige | 1:10,559 | 5 | GT | 2 | 1 |
| 90 | COURROYE Michel | Militaire | Hommel RS2 | 1:10,768 | 6 | GT | 3 | 1 |
| 91 | FRANCOIS Gilles | Moselle | Renault Clio 16S | 1:11,498 | 8 | F2 | 1 | 3 |
| 92 | WINGERTER Arnaud | Alsace et Rhin | Simca Rallye 2 | 1:11,696 | 9 | FC | 1 | 1 |
| 93 | NOUVEAU Julien | Méditerranée | Honda Civic VTI | 1:11,831 | 8 | FN | 1 | 2 |
| 94 | SAHOUI Abel | Alsace et Rhin | Toyota 16V | 1:11,935 | 10 | F2 | 4 | 2 |
| 95 | PHILIPPE Yannick | Alsace et Rhin | Formule Mygale | 1:12,112 | 47 | DE | 4 | 1 |
| 96 | SCHMITT Francois | Militaire | Renault Clio 16S | 1:12,183 | 9 | FN | 2 | 3 |
| 97 | WAHL Lauriane | Alsace et Rhin | Techniplus Fiat | 1:12,914 | 11 | C3 | 2 | 1 |
| 98 | GEIGER Claude | Alsace et Rhin | Opel Kadett GSI | 1:13,044 | 11 | F2 | 2 | 3 |
| 99 | RAMA Fabrice | "57" Pays Haut | Simca Rallye 3 | 1:13,701 | 12 | FC | 1 | 3 |
| 100 | MARTIN Yannick | Nancy | Peugeot 309 GTI 16S | 1:13,753 | 13 | F2 | 3 | 3 |
| 101 | MAURICE Julien | Alsace et Rhin | Peugeot 106 Rallye | 1:14,001 | 10 | FN | 1 | 1 |
| 102 | CLAUDEPIERRE J-Noël | Mulhouse S.A. | Honda Civic Type R | 1:14,235 | 11 | N | 3 | 3 |
| 103 | PEJSMANN Raphaël | Nancy | Peugeot 309 GTI 16S | 1:14,547 | 14 | F2 | 4 | 3 |
| 104 | BECKER André | Nancy | Honda Civic VTI | 1:14,617 | 7 | A | 3 | 2 |
| 105 | MERKEL Philippe | Alsace et Rhin | Peugeot 106 XSI | 1:15,359 | 8 | FA | 1 | 1 |
| 106 | GOETZ Franck | Alsace et Rhin | PRM Fun Boost | 1:15,627 | 12 | CM | 2 | 1 |
| 107 | HUMMEL Valentin | DMSB | BMW 120 D Coupé | 1:16,505 | 6 | H | 2 | H6 |
| 108 | KIRCHSTETTER J-Marc | Moselle | Citroën Saxo VTS | 1:16,567 | 9 | A | 4 | 2 |
| 109 | SCHMITZ Fabian | Belgique | Opel Kadett GSI | 1:16,904 | 7 | H | 4 | H5 |
| 110 | FEND Denis | Plaine de l'Ill | Peugeot 106 Rallye | 1:17,031 | 12 | FN | 2 | 1 |
| 111 | CORSALE Jean-Denis | "57" Pays Haut | Opel Kadett GSI | 1:17,081 | 15 | F2 | 5 | 3 |
| 112 | CHARTREUX Laurent | Nancy | Renault Clio 16S | 1:17,341 | 10 | FA | 3 | 3 |
| 113 | MERRICK-REED Andrew | G.B. | Renault Clio Cup | 1:17,380 | 11 | A | 4 | 3 |
| 114 | BERTONA Michel | Nancy | Simca Rallye 3 | 1:17,403 | 16 | FC | 2 | 1 |
| 115 | EMOND Stéphane | Belgique | BMW M3 | 1:17,639 | 8 | H | 3 | H6 |
| 116 | HOFFERT David | Alsace et Rhin | Renault Clio 16S | 1:18,409 | 13 | FN | 4 | 3 |
| 117 | ERMANN Luc | Stanislas | Peugeot 106 XSi | 1:18,551 | 12 | FA | 2 | 1 |
| 118 | HOFFMAN Nathalie | Luxembourg | Ford Fiesta Cup | 1:19,160 | 4 | CL | 4 | 1 |
| 119 | GOEHRY Barbara | Nancy | Renault Clio 16S | 1:20,484 | 13 | FA | 5 | 3 |
| 120 | THONNELIER Nicolas | Alsace et Rhin | Citroën AX Sport | 1:20,489 | 14 | FN | 3 | 1 |
| 121 | BUSSELOT Anthony | Nancy | Peugeot 205 Rallye | 1:21,225 | 15 | FN | 4 | 1 |
| 122 | FIFRE Alexis | Moselle | Peugeot 205 Rallye | 1:21,886 | 16 | FN | 5 | 1 |
| 123 | MOSSER Marjorie | Moselle | Peugeot 106 Rallye | 1:23,959 | 17 | FN | 6 | 1 |
| 124 | BACHOFFNER Michel | Alsace et Rhin | Opel Kadett GTE | 1:25,783 | 17 | FC | 2 | 3 |
| 125 | MEKHANNEF Maurice | Moselle | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:26,268 | 18 | F2 | 6 | 3 |
| Copyright © 2007 |