|
Partants
Essais 1
Essais 2
Montée 1
Montée 2
Montée 3
Clt Final
Temps
Groupe
38ème Course de Côte d'Abreschviller Classement Groupes et Classes |
| GROUPE : N & FN...... | ||||||
| Clt | Pilote | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | CL |
| 1 | WERVER Nicolas | Mulhouse S.A. | BMW M3 | 1:03,585 | 1 | 4 |
| 2 | CAT Pascal | Jura | BMW M3 | 1:03,864 | 2 | 4 |
| 3 | NICOLLE Olivier | La Châtre | BMW M3 | 1:03,868 | 3 | 4 |
| 4 | MARCHAL Fabrice | "57" Pays Haut | BMW M3 | 1:03,966 | 4 | 4 |
| 5 | ESTEVE Bruno | Alsace et Rhin | BMW M3 | 1:07,612 | 5 | 4 |
| 6 | CHAILLARD Emmanuel | Franche Comté | Peugeot 206 RC | 1:09,434 | 1 | 3 |
| 7 | JEANNEL André | Alsace et Rhin | Mitsubishi Evo 6 | 1:09,746 | 6 | 4 |
| 8 | HAAG J-David | Plaine de l'Ill | BMW M3 E30 | 1:09,803 | 7 | 4 |
| 9 | NOUVEAU Julien | Méditerranée | Honda Civic VTI | 1:11,282 | 1 | 2 |
| 10 | SCHMITT Francois | Militaire | Renault Clio 16S | 1:12,040 | 2 | 3 |
| 11 | MAURICE Julien | Alsace et Rhin | Peugeot 106 Rallye | 1:13,545 | 1 | 1 |
| 12 | CLAUDEPIERRE J-Noël | Mulhouse S.A. | Honda Civic Type R | 1:14,235 | 3 | 3 |
| 13 | FEND Denis | Plaine de l'Ill | Peugeot 106 Rallye | 1:16,396 | 2 | 1 |
| 14 | HOFFERT David | Alsace et Rhin | Renault Clio 16S | 1:17,472 | 4 | 3 |
| 15 | THONNELIER Nicolas | Alsace et Rhin | Citroën AX Sport | 1:18,475 | 3 | 1 |
| 16 | BUSSELOT Anthony | Nancy | Peugeot 205 Rallye | 1:21,045 | 4 | 1 |
| 17 | FIFRE Alexis | Moselle | Peugeot 205 Rallye | 1:21,731 | 5 | 1 |
| 18 | MOSSER Marjorie | Moselle | Peugeot 106 Rallye | 1:23,959 | 6 | 1 |
| GROUPE : A & FA...... | ||||||
| Clt | Pilote | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | CL |
| 1 | DOSIERES Francis | Rhone Cèze | BMW 320 ST | 0:59,748 | 1 | 4 |
| 2 | FRITSCH Jean-Luc | Alsace et Rhin | Peugeot 306 Kit Car | 1:03,378 | 1 | 3 |
| 3 | DUMARTHERAY Alain | "57" Pays Haut | BMW M3 | 1:06,699 | 2 | 4 |
| 4 | JANNY Jérôme | "55" | Honda Civic VTI | 1:07,804 | 1 | 2 |
| 5 | SOUVIGNE Mike | Luxembourg | Citroën Saxo Kit Car | 1:08,203 | 2 | 2 |
| 6 | LAMARCHE Michel | Méditerranée | VW Golf GTI | 1:09,522 | 2 | 3 |
| 7 | CHARTREUX Laurent | Nancy | Renault Clio 16S | 1:14,309 | 3 | 3 |
| 8 | BECKER André | Nancy | Honda Civic VTI | 1:14,508 | 3 | 2 |
| 9 | MERKEL Philippe | Alsace et Rhin | Peugeot 106 XSI | 1:14,990 | 1 | 1 |
| 10 | KIRCHSTETTER J-Marc | Moselle | Citroën Saxo VTS | 1:16,123 | 4 | 2 |
| 11 | MERRICK-REED Andrew | G.B. | Renault Clio Cup | 1:17,014 | 4 | 3 |
| 12 | ERMANN Luc | Stanislas | Peugeot 106 XSi | 1:18,551 | 2 | 1 |
| 13 | GOEHRY Barbara | Nancy | Renault Clio 16S | 1:20,229 | 5 | 3 |
| GROUPE : FC & F2000.. | ||||||
| Clt | Pilote | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | CL |
| 1 | LHERMET Roger | Beaujolais | Scora AMD | 0:58,393 | 1 | 4 |
| 2 | POINSIGNON Yannick | Mirecourt | Simca CG Turbo | 0:59,428 | 2 | 4 |
| 3 | BUKOWSKI Pierre | Stanislas | Marcadier Barzoï | 1:03,349 | 1 | 2 |
| 4 | SANTARELLI Fernand | Savoie | Porsche 959 RSR Turb | 1:03,497 | 3 | 4 |
| 5 | NUGUE Dimitri | Beaujolais | Peugeot 106 XSI | 1:06,066 | 1 | 2 |
| 6 | GERARD J-Francois | Jura | Honda Civic | 1:08,467 | 2 | 2 |
| 7 | SCHAELLEBAUM Henry | Alsace et Rhin | Citroën Saxo VTS | 1:10,162 | 3 | 2 |
| 8 | FRANCOIS Gilles | Moselle | Renault Clio 16S | 1:11,498 | 1 | 3 |
| 9 | SAHOUI Abel | Alsace et Rhin | Toyota 16V | 1:11,600 | 4 | 2 |
| 10 | WINGERTER Arnaud | Alsace et Rhin | Simca Rallye 2 | 1:11,696 | 1 | 1 |
| 11 | MARTIN Yannick | Nancy | Peugeot 309 GTI 16S | 1:12,939 | 2 | 3 |
| 12 | GEIGER Claude | Alsace et Rhin | Opel Kadett GSI | 1:13,037 | 3 | 3 |
| 13 | PEJSMANN Raphaël | Nancy | Peugeot 309 GTI 16S | 1:13,327 | 4 | 3 |
| 14 | RAMA Fabrice | "57" Pays Haut | Simca Rallye 3 | 1:13,701 | 1 | 3 |
| 15 | CORSALE Jean-Denis | "57" Pays Haut | Opel Kadett GSI | 1:16,270 | 5 | 3 |
| 16 | BERTONA Michel | Nancy | Simca Rallye 3 | 1:17,226 | 2 | 1 |
| 17 | BACHOFFNER Michel | Alsace et Rhin | Opel Kadett GTE | 1:21,056 | 2 | 3 |
| 18 | MEKHANNEF Maurice | Moselle | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:22,657 | 6 | 3 |
| GROUPE : GT.......... | ||||||
| Clt | Pilote | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | CL |
| 1 | DEBIAS Christian | Ledenon | Porsche 996 GT3 | 1:01,253 | 1 | 2 |
| 2 | VUILLAUME Dominique | Luronne | Porsche 996 GT3 | 1:01,844 | 2 | 2 |
| 3 | FADE Dominique | Alsace et Rhin | Porsche 996 GT3 | 1:04,325 | 3 | 2 |
| 4 | LLOYD John | Maine Bretagne | Caterham Super Seven | 1:08,796 | 1 | 1 |
| 5 | WALTER Didier | Alsace et Rhin | Lotus Exige | 1:09,191 | 2 | 1 |
| 6 | COURROYE Michel | Militaire | Hommel RS2 | 1:10,768 | 3 | 1 |
| GROUPE : C-C3........ | ||||||
| Clt | Pilote | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | CL |
| 1 | FRANTZ Cyrille | Séquanie | Norma M 20 | 0:51,848 | 1 | 3 |
| 2 | CASTELLANA Alain | Alliance | Norma M 20 | 0:51,919 | 2 | 3 |
| 3 | BASSORA Daniel | Auboise | Norma M 20 | 0:52,557 | 3 | 3 |
| 4 | LATREILLE Yannick | Auvergne | Osella PA 20 S | 0:53,249 | 4 | 3 |
| 5 | ZAJELSNIK Alexander | Slovénie | Osella PA 20 S | 0:55,145 | 5 | 3 |
| 6 | UGHETTO Henri | Savoie | Norma M 20 | 0:55,382 | 1 | 2 |
| 7 | NEEL Sandrine | Maine Bretagne | Norma M 20 2F | 0:56,591 | 1 | 2 |
| 8 | MILESI Jordan | Rhone Cèze | Norma M 20 2F | 0:59,772 | 2 | 2 |
| 9 | ROSE Christophe | Plaine de l'Ill | PRM Fun Boost | 1:02,646 | 1 | 1 |
| 10 | THIBAUT Stéphane | Val De Bresle | Proto GTS | 1:05,856 | 1 | 1 |
| 11 | GOETZ Franck | Alsace et Rhin | PRM Fun Boost | 1:07,317 | 2 | 1 |
| 12 | GEBHARD Dino | DMSB | Lucchini P3 | 1:09,205 | 1 | 3 |
| 13 | WAHL Lauriane | Alsace et Rhin | Techniplus Fiat | 1:12,914 | 2 | 1 |
| GROUPE : FR-F3-E..... | ||||||
| Clt | Pilote | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | CL |
| 1 | REGAL Lionel | Beaujolais | Reynard 01 KL | 0:48,476 | 1 | 6 |
| 2 | PETIT Sébastien | Alsace et Rhin | Reynard 95 D | 0:48,619 | 2 | 6 |
| 3 | FRANTZ Fabien | Séquanie | Reynard 92 D | 0:48,848 | 3 | 6 |
| 4 | SCHATZ Nicolas | "71" | Lola T 94/50 | 0:48,996 | 4 | 6 |
| 5 | NEVEU Anthony | Savoie | Reynard 93 D | 0:50,650 | 5 | 6 |
| 6 | THOMAS Alban | Stanislas | Lola B99/50 | 0:50,854 | 6 | 6 |
| 7 | BAUDIN Stéphane | Luronne | Reynard 01 KL | 0:51,091 | 7 | 6 |
| 8 | ALLAIS Daniel | Ardennes | Reynard 97 D | 0:51,702 | 8 | 6 |
| 9 | RITCHEN Billy | Mulhouse S.A. | Lola B 99/50 | 0:52,009 | 9 | 6 |
| 10 | DEMUTH Guy | Luxembourg | Lola B 02/50 | 0:52,912 | 10 | 6 |
| 11 | LEMAITRE Colin | G.B. | Dallara 302 | 0:53,388 | 1 | 4 |
| 12 | MAAS Frank | Luxembourg | Reynard 93 D | 0:53,786 | 11 | 6 |
| 13 | LOMBARDO Antoine | Plaine de l'Ill | Reynard 94 D | 0:54,671 | 12 | 6 |
| 14 | THOMAS Raynald | Lorrain | Martini MK 79 | 0:54,817 | 1 | 5 |
| 15 | HUBERT Georges | Belgique | Dallara VW | 0:55,108 | 2 | 4 |
| 16 | PERRIN Benoit | des Vallées | Martini MK 69 | 0:55,276 | 1 | 2 |
| 17 | TROMP Roland | Moselle | Martini MK 79 | 0:55,793 | 2 | 5 |
| 18 | ZAJELSNIK Patrick | Slovénie | G-Force Nippon | 0:55,954 | 13 | 6 |
| 19 | GAUFILLET Cédric | de l'Auxerrois | Dallara 398 | 0:56,218 | 3 | 5 |
| 20 | MOSLEY David | G.B. | Dallara 302 | 0:56,766 | 3 | 4 |
| 21 | MARTIN Christian | Luronne | Martini MK 81 | 0:56,798 | 2 | 2 |
| 22 | CHAUMONT Didier | Morvan | Dallara 393 | 0:56,934 | 1 | 3 |
| 23 | CARBONE Pascale | Ardèche | Dallara 393 | 0:57,106 | 2 | 3 |
| 24 | CHOLLEY Patrick | Luronne | Dallara 394 | 0:57,219 | 3 | 3 |
| 25 | CHARIATTE Alain | Suisse | Dallara 394 Opel | 0:57,330 | 4 | 5 |
| 26 | NUGUET Paul | Séquanie | Tatuus FR 2003 | 0:57,770 | 4 | 3 |
| 27 | CHEVALLIER Jacques | Jura | Dallara 396 | 0:57,918 | 5 | 5 |
| 28 | MARTIN Jérôme | Melun | Martini MK 49 | 0:58,063 | 1 | 1 |
| 29 | BOUVIER Christian | Dauphinoise | Dallara 301 | 0:58,506 | 6 | 5 |
| 30 | CANTE Cécile | Beaujolais | Dallara 393 | 0:58,889 | 5 | 3 |
| 31 | GUTH Samy | Franche Comté | Tatuus FR 2000 | 0:59,193 | 6 | 3 |
| 32 | LABROSSE Sandrine | Beaujolais | Dallara 392 | 0:59,594 | 7 | 3 |
| 33 | BETZEL Antoine | Ardèche | Tatuus FR 2003 | 0:59,758 | 8 | 3 |
| 34 | LINDER Mathieu | Moselle | Tatuus FR 2000 | 0:59,937 | 9 | 3 |
| 35 | PERRIN Roland | des Vallées | March 802 | 0:59,982 | 3 | 2 |
| 36 | PERRIN Simon | Franche Comté | Tatuus FR 2000 | 1:00,675 | 10 | 3 |
| 37 | SCHERRER Julien | Wittenheim Ktg | Martini MK 73 | 1:01,671 | 11 | 3 |
| 38 | SCHILDKNECHT Jean-Michel | Plaine de l'Ill | Martini MK 20 | 1:02,102 | 4 | 2 |
| 39 | BIANCHI David | Moselle | Martini MK 79 | 1:02,390 | 7 | 5 |
| 40 | MOECKES Rodolphe | des Vallées | Martini MK 76 | 1:02,458 | 12 | 3 |
| 41 | TREVIAN Mathieu | Beaujolais | Tatuus FR 2000 | 1:02,874 | 13 | 3 |
| 42 | MOSSER Jean-Marie | Plaine de l'Ill | Reynard 903 | 1:03,840 | 14 | 3 |
| 43 | LINDEN Léon | Luxembourg | Dallara 304 | 1:04,173 | 8 | 5 |
| 44 | GASSIARINI Thierry | Beaujolais | Tatuus FR 2000 | 1:04,485 | 15 | 3 |
| 45 | DANSLER Carol | Stanislas | Dallara 389 | 1:04,798 | 2 | 1 |
| 46 | SCHMITZ Joé | Luxembourg | Formule BMW Junior | 1:08,593 | 3 | 1 |
| 47 | PHILIPPE Yannick | Alsace et Rhin | Formule Mygale | 1:11,630 | 4 | 1 |
| GROUPE : H Interswis | ||||||
| Clt | Pilote | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | CL |
| 1 | PEREZ Pascual | DMSB | Peugeot 306 Maxi | 1:04,835 | 1 | H5 |
| 2 | NUSBAUMER Marcel | Suisse | VW Golf GTI Turbo | 1:05,078 | 1 | H6 |
| 3 | KLEINER Martin | DMSB | VW Polo 16V | 1:05,429 | 1 | H3 |
| 4 | KONSTANZER Alex | DMSB | Opel Kadett C Coupé | 1:07,500 | 2 | H5 |
| 5 | KRUHS Gino | DMSB | Renault Mégane Maxi | 1:08,493 | 3 | H5 |
| 6 | HUMMEL Valentin | DMSB | BMW 120 D Coupé | 1:16,505 | 2 | H6 |
| 7 | SCHMITZ Fabian | Belgique | Opel Kadett GSI | 1:16,904 | 4 | H5 |
| 8 | EMOND Stéphane | Belgique | BMW M3 | 1:17,639 | 3 | H6 |
| GROUPE : ACL | ||||||
| Clt | Pilote | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | CL |
| 1 | KELLEN Bob | Luxembourg | BMW M3 | 1:05,534 | 1 | 1 |
| 2 | KEIPES Georges | Luxembourg | Ford Escort Cosworth | 1:06,152 | 2 | 1 |
| 3 | FRANCK Christian | Luxembourg | Renault Clio Cup | 1:06,611 | 3 | 1 |
| 4 | HOFFMAN Nathalie | Luxembourg | Ford Fiesta Cup | 1:18,088 | 4 | 1 |
| Copyright © 2007 |