|
Partants
Essais 1
Essais 2
Montée 1
Montée 2
Montée 3
Clt Final
Temps
Groupe
38ème Course de Côte d'Abreschviller 1ère Montée d'essais chronométrés |
| Clt | Pilote | Club ASA | Voiture | Temps | Clt | GR | Clt | CL |
| 1 | FRANTZ Fabien | Séquanie | Reynard 92 D | 0:49,459 | 1 | DE | 1 | 6 |
| 2 | REGAL Lionel | Beaujolais | Reynard 01 KL | 0:50,351 | 2 | DE | 2 | 6 |
| 3 | PETIT Sébastien | Alsace et Rhin | Reynard 95 D | 0:51,068 | 3 | DE | 3 | 6 |
| 4 | THOMAS Alban | Stanislas | Lola B99/50 | 0:52,065 | 4 | DE | 4 | 6 |
| 5 | BAUDIN Stéphane | Luronne | Reynard 01 KL | 0:52,710 | 5 | DE | 5 | 6 |
| 6 | FRANTZ Cyrille | Séquanie | Norma M 20 | 0:53,131 | 1 | CN | 1 | 3 |
| 7 | ALLAIS Daniel | Ardennes | Reynard 97 D | 0:53,469 | 6 | DE | 6 | 6 |
| 8 | NEVEU Anthony | Savoie | Reynard 93 D | 0:53,574 | 7 | DE | 7 | 6 |
| 9 | BASSORA Daniel | Auboise | Norma M 20 | 0:54,475 | 2 | CN | 2 | 3 |
| 10 | BOUCHE BenoŚt | Auvergne | Reynard 99 L | 0:54,492 | 8 | DE | 8 | 6 |
| 11 | LATREILLE Yannick | Auvergne | Osella PA 20 S | 0:54,821 | 3 | CN | 3 | 3 |
| 12 | LEMAITRE Colin | G.B. | Dallara 302 | 0:54,875 | 9 | DE | 1 | 4 |
| 13 | DEMUTH Guy | Luxembourg | Lola B 02/50 | 0:55,154 | 10 | DE | 9 | 6 |
| 14 | SCHATZ Nicolas | "71" | Lola T 94/50 | 0:56,007 | 11 | DE | 10 | 6 |
| 15 | THOMAS Raynald | Lorrain | Martini MK 79 | 0:56,255 | 12 | DE | 1 | 5 |
| 16 | LOMBARDO Antoine | Plaine de l'Ill | Reynard 94 D | 0:56,389 | 13 | DE | 11 | 6 |
| 17 | CHAUMONT Didier | Morvan | Dallara 393 | 0:57,919 | 14 | DE | 1 | 3 |
| 18 | TROMP Roland | Moselle | Martini MK 79 | 0:57,931 | 15 | DE | 2 | 5 |
| 19 | HUBERT Georges | Belgique | Dallara VW | 0:58,248 | 16 | DE | 2 | 4 |
| 20 | ZAJELSNIK Patrick | Slovénie | G-Force Nippon | 0:58,328 | 17 | DE | 12 | 6 |
| 21 | MARTIN Christian | Luronne | Martini MK 81 | 0:58,362 | 18 | DE | 1 | 2 |
| 22 | MAAS Frank | Luxembourg | Reynard 93 D | 0:58,438 | 19 | DE | 13 | 6 |
| 23 | CHOLLEY Patrick | Luronne | Dallara 394 | 0:58,767 | 20 | DE | 2 | 3 |
| 24 | NEEL Sandrine | Maine Bretagne | Norma M 20 2F | 0:59,016 | 4 | CN | 1 | 2 |
| 25 | CASTELLANA Alain | Alliance | Norma M 20 | 0:59,018 | 5 | CN | 4 | 3 |
| 26 | NUGUET Paul | Séquanie | Tatuus FR 2003 | 0:59,165 | 21 | DE | 3 | 3 |
| 27 | CHEVALLIER Jacques | Jura | Dallara 396 | 0:59,195 | 22 | DE | 3 | 5 |
| 28 | ZAJELSNIK Alexander | Slovénie | Osella PA 20 S | 0:59,269 | 6 | CN | 5 | 3 |
| 29 | BOUVIER Christian | Dauphinoise | Dallara 301 | 0:59,316 | 23 | DE | 4 | 5 |
| 30 | MOSLEY David | G.B. | Dallara 302 | 1:00,317 | 24 | DE | 3 | 4 |
| 31 | UGHETTO Henri | Savoie | Norma M 20 | 1:00,379 | 7 | C3 | 1 | 2 |
| 32 | CHARIATTE Alain | Suisse | Dallara 394 Opel | 1:00,633 | 25 | DE | 5 | 5 |
| 33 | CANTE Cécile | Beaujolais | Dallara 393 | 1:01,040 | 26 | DE | 4 | 3 |
| 34 | DOSIERES Francis | Rhone Cèze | BMW 320 ST | 1:01,073 | 1 | A | 1 | 4 |
| 35 | GUTH Samy | Franche Comté | Tatuus FR 2000 | 1:01,389 | 27 | DE | 5 | 3 |
| 36 | CARBONE Pascale | Ardèche | Dallara 393 | 1:01,408 | 28 | DE | 6 | 3 |
| 37 | LHERMET Roger | Beaujolais | Scora AMD | 1:01,645 | 1 | FC | 1 | 4 |
| 38 | DEBIAS Christian | Ledenon | Porsche 996 GT3 | 1:02,825 | 1 | GT | 1 | 2 |
| 39 | PERRIN Roland | des Vallées | March 802 | 1:02,941 | 29 | DE | 2 | 2 |
| 40 | VUILLAUME Dominique | Luronne | Porsche 996 GT3 | 1:02,979 | 2 | GT | 2 | 2 |
| 41 | POINSIGNON Yannick | Mirecourt | Simca CG Turbo | 1:03,226 | 2 | FC | 2 | 4 |
| 42 | SCHILDKNECHT Jean-Michel | Plaine de l'Ill | Martini MK 20 | 1:03,292 | 30 | DE | 3 | 2 |
| 43 | MARTIN Jérôme | Melun | Martini MK 49 | 1:03,533 | 31 | DE | 1 | 1 |
| 44 | BETZEL Antoine | Ardèche | Tatuus FR 2003 | 1:03,709 | 32 | DE | 7 | 3 |
| 45 | PERRIN Simon | Franche Comté | Tatuus FR 2000 | 1:03,808 | 33 | DE | 8 | 3 |
| 46 | BUKOWSKI Pierre | Stanislas | Marcadier Barzoï | 1:04,220 | 3 | FC | 1 | 2 |
| 47 | MOECKES Rodolphe | des Vallées | Martini MK 76 | 1:04,245 | 34 | DE | 9 | 3 |
| 48 | FRITSCH Jean-Luc | Alsace et Rhin | Peugeot 306 Kit Car | 1:04,339 | 2 | A | 1 | 3 |
| 49 | MARCHAL Fabrice | "57" Pays Haut | BMW M3 | 1:04,751 | 1 | FN | 1 | 4 |
| 50 | CAT Pascal | Jura | BMW M3 | 1:05,229 | 2 | FN | 2 | 4 |
| 51 | NICOLLE Olivier | La Châtre | BMW M3 | 1:05,308 | 3 | FN | 3 | 4 |
| 52 | MILESI Jordan | Rhone Cèze | Norma M 20 2F | 1:05,558 | 8 | CN | 2 | 2 |
| 53 | ROSE Christophe | Plaine de l'Ill | PRM Fun Boost | 1:05,564 | 9 | CM | 1 | 1 |
| 54 | WERVER Nicolas | Mulhouse S.A. | BMW M3 | 1:05,791 | 4 | FN | 4 | 4 |
| 55 | GRANJON Louis | Rhône | BMW M3 | 1:05,907 | 5 | FN | 5 | 4 |
| 56 | FADE Dominique | Alsace et Rhin | Porsche 996 GT3 | 1:06,417 | 3 | GT | 3 | 2 |
| 57 | LINDEN Léon | Luxembourg | Dallara 304 | 1:06,568 | 35 | DE | 6 | 5 |
| 58 | LABROSSE Sandrine | Beaujolais | Dallara 392 | 1:06,816 | 36 | DE | 10 | 3 |
| 59 | LINDER Mathieu | Moselle | Tatuus FR 2000 | 1:06,957 | 37 | DE | 11 | 3 |
| 60 | NUSBAUMER Marcel | Suisse | VW Golf GTI Turbo | 1:06,986 | 1 | H | 1 | H6 |
| 61 | BIANCHI David | Moselle | Martini MK 79 | 1:07,038 | 38 | DE | 7 | 5 |
| 62 | DANSLER Carol | Stanislas | Dallara 389 | 1:07,113 | 39 | DE | 2 | 1 |
| 63 | KLEINER Martin | DMSB | VW Polo 16V | 1:07,147 | 2 | H | 1 | H3 |
| 64 | MOSSER Jean-Marie | Plaine de l'Ill | Reynard 903 | 1:07,200 | 40 | DE | 12 | 3 |
| 65 | DUMARTHERAY Alain | "57" Pays Haut | BMW M3 | 1:07,243 | 3 | FA | 2 | 4 |
| 66 | THIBAUT Stéphane | Val De Bresle | Proto GTS | 1:07,264 | 10 | C3 | 1 | 1 |
| 67 | SCHERRER Julien | Wittenheim Ktg | Martini MK 73 | 1:07,264 | 41 | DE | 13 | 3 |
| 68 | NUGUE Dimitri | Beaujolais | Peugeot 106 XSI | 1:07,330 | 4 | F2 | 1 | 2 |
| 69 | PEREZ Pascual | DMSB | Peugeot 306 Maxi | 1:07,651 | 3 | H | 1 | H5 |
| 70 | KEIPES Georges | Luxembourg | Ford Escort Cosworth | 1:08,381 | 1 | CL | 1 | 1 |
| 71 | TREVIAN Mathieu | Beaujolais | Tatuus FR 2000 | 1:08,385 | 42 | DE | 14 | 3 |
| 72 | ESTEVE Bruno | Alsace et Rhin | BMW M3 | 1:08,392 | 6 | FN | 6 | 4 |
| 73 | GERARD J-Francois | Jura | Honda Civic | 1:08,800 | 5 | F2 | 2 | 2 |
| 74 | KRUHS Gino | DMSB | Renault Mégane Maxi | 1:08,932 | 4 | H | 2 | H5 |
| 75 | FRANCK Christian | Luxembourg | Renault Clio Cup | 1:08,937 | 2 | CL | 2 | 1 |
| 76 | KELLEN Bob | Luxembourg | BMW M3 | 1:09,025 | 3 | CL | 3 | 1 |
| 77 | CHAILLARD Emmanuel | Franche Comté | Peugeot 206 RC | 1:09,208 | 7 | N | 1 | 3 |
| 78 | WALTER Didier | Alsace et Rhin | Lotus Exige | 1:09,661 | 4 | GT | 1 | 1 |
| 79 | GOETZ Franck | Alsace et Rhin | PRM Fun Boost | 1:09,874 | 11 | CM | 2 | 1 |
| 80 | GYSLER Fred | Suisse | Porsche 996 GT3 | 1:10,040 | 5 | GT | 4 | 2 |
| 81 | JANNY Jérôme | "55" | Honda Civic VTI | 1:10,309 | 4 | FA | 1 | 2 |
| 82 | KONSTANZER Alex | DMSB | Opel Kadett C Coupé | 1:10,549 | 5 | H | 3 | H5 |
| 83 | GEBHARD Dino | DMSB | Lucchini P3 | 1:10,554 | 12 | C3 | 1 | 3 |
| 84 | LAMARCHE Michel | Méditerranée | VW Golf GTI | 1:10,556 | 5 | FA | 2 | 3 |
| 85 | KOBELE Manfred | DMSB | Opel Kadett C Coupé | 1:11,120 | 6 | H | 4 | H5 |
| 86 | JEANNEL André | Alsace et Rhin | Mitsubishi Evo 6 | 1:11,142 | 8 | N | 7 | 4 |
| 87 | LEBOUBE Thomas | Nancy | Renault Clio 16S | 1:11,656 | 9 | FN | 2 | 3 |
| 88 | DEMARE Daniel | Beaujolais | Honda Integra type R | 1:11,673 | 10 | N | 3 | 3 |
| 89 | SOUVIGNE Mike | Luxembourg | Citroën Saxo Kit Car | 1:11,699 | 6 | A | 2 | 2 |
| 90 | SCHAELLEBAUM Henry | Alsace et Rhin | Citroën Saxo VTS | 1:11,896 | 6 | F2 | 3 | 2 |
| 91 | HAAG J-David | Plaine de l'Ill | BMW M3 E30 | 1:12,179 | 11 | FN | 8 | 4 |
| 92 | LLOYD John | Maine Bretagne | Caterham Super Seven | 1:12,408 | 6 | GT | 2 | 1 |
| 93 | COURROYE Michel | Militaire | Hommel RS2 | 1:12,817 | 7 | GT | 3 | 1 |
| 94 | MARECHAL Henri | Belgique | Peugeot 106 | 1:12,964 | 7 | H | 1 | H4 |
| 95 | SCHMITT Francois | Militaire | Renault Clio 16S | 1:13,085 | 12 | FN | 4 | 3 |
| 96 | FISCHER Pascal | Nancy | Renault Clio 16S | 1:13,094 | 7 | F2 | 1 | 3 |
| 97 | FRANCOIS Gilles | Moselle | Renault Clio 16S | 1:13,466 | 8 | F2 | 2 | 3 |
| 98 | UHRES Jean-Paul | Luxembourg | Opel Corsa GSI | 1:13,595 | 4 | CL | 4 | 1 |
| 99 | SAHOUI Abel | Alsace et Rhin | Toyota 16V | 1:13,612 | 9 | F2 | 4 | 2 |
| 100 | RAMA Fabrice | "57" Pays Haut | Simca Rallye 3 | 1:13,950 | 10 | FC | 1 | 3 |
| 101 | SCHMITZ Joé | Luxembourg | Formule BMW Junior | 1:14,221 | 43 | DE | 3 | 1 |
| 102 | MAURICE Julien | Alsace et Rhin | Peugeot 106 Rallye | 1:14,500 | 13 | FN | 1 | 1 |
| 103 | GEIGER Claude | Alsace et Rhin | Opel Kadett GSI | 1:14,696 | 11 | F2 | 3 | 3 |
| 104 | PEJSMANN Raphaël | Nancy | Peugeot 309 GTI 16S | 1:15,050 | 12 | F2 | 4 | 3 |
| 105 | NOUVEAU Julien | Méditerranée | Honda Civic VTI | 1:15,291 | 14 | FN | 1 | 2 |
| 106 | CHARTREUX Laurent | Nancy | Renault Clio 16S | 1:15,408 | 7 | FA | 3 | 3 |
| 107 | MARTIN Yannick | Nancy | Peugeot 309 GTI 16S | 1:15,555 | 13 | F2 | 5 | 3 |
| 108 | MERKEL Philippe | Alsace et Rhin | Peugeot 106 XSI | 1:15,755 | 8 | FA | 1 | 1 |
| 109 | BECKER André | Nancy | Honda Civic VTI | 1:15,954 | 9 | A | 3 | 2 |
| 110 | GASSIARINI Thierry | Beaujolais | Tatuus FR 2000 | 1:16,428 | 44 | DE | 15 | 3 |
| 111 | PHILIPPE Yannick | Alsace et Rhin | Formule Mygale | 1:16,666 | 45 | DE | 4 | 1 |
| 112 | GONCALVES Rui | Luxembourg | Honda Civic | 1:17,058 | 5 | CL | 5 | 1 |
| 113 | UHRES Christian | Luxembourg | Opel Corsa A GSI | 1:17,464 | 6 | CL | 6 | 1 |
| 114 | CLAUDEPIERRE J-Noël | Mulhouse S.A. | Honda Civic Type R | 1:17,815 | 15 | N | 5 | 3 |
| 115 | SCHWARZ Frédéric | Plaine de l'Ill | VW Golf GTI | 1:18,403 | 14 | F2 | 6 | 3 |
| 116 | MERRICK-REED Andrew | G.B. | Renault Clio Cup | 1:18,411 | 10 | A | 4 | 3 |
| 117 | CORSALE Jean-Denis | "57" Pays Haut | Opel Kadett GSI | 1:18,432 | 15 | F2 | 7 | 3 |
| 118 | BERTONA Michel | Nancy | Simca Rallye 3 | 1:18,450 | 16 | FC | 1 | 1 |
| 119 | THONNELIER Nicolas | Alsace et Rhin | Citroën AX Sport | 1:18,651 | 16 | FN | 2 | 1 |
| 120 | HOFFERT David | Alsace et Rhin | Renault Clio 16S | 1:18,764 | 17 | FN | 6 | 3 |
| 121 | KIRCHSTETTER J-Marc | Moselle | Citroën Saxo VTS | 1:19,116 | 11 | A | 4 | 2 |
| 122 | ERMANN Luc | Stanislas | Peugeot 106 XSi | 1:19,610 | 12 | FA | 2 | 1 |
| 123 | WAHL Lauriane | Alsace et Rhin | Techniplus Fiat | 1:19,635 | 13 | C3 | 2 | 1 |
| 124 | LEJEUNE Eric | Belgique | Peugeot 205 Maxi | 1:20,001 | 8 | H | 5 | H5 |
| 125 | FEND Denis | Plaine de l'Ill | Peugeot 106 Rallye | 1:20,184 | 18 | FN | 3 | 1 |
| 126 | SCHMITZ Fabian | Belgique | Opel Kadett GSI | 1:20,346 | 9 | H | 6 | H5 |
| 127 | HUMMEL Valentin | DMSB | BMW 120 D Coupé | 1:21,358 | 10 | H | 2 | H6 |
| 128 | GOEHRY Barbara | Nancy | Renault Clio 16S | 1:22,537 | 13 | FA | 5 | 3 |
| 129 | GAUFILLET Cédric | de l'Auxerrois | Dallara 398 | 1:22,853 | 46 | DE | 8 | 5 |
| 130 | BUSSELOT Anthony | Nancy | Peugeot 205 Rallye | 1:23,367 | 19 | FN | 4 | 1 |
| 131 | RITCHEN Billy | Mulhouse S.A. | Lola B 99/50 | 1:24,044 | 47 | DE | 14 | 6 |
| 132 | BACHOFFNER Michel | Alsace et Rhin | Opel Kadett GTE | 1:25,953 | 17 | FC | 2 | 3 |
| 133 | FIFRE Alexis | Moselle | Peugeot 205 Rallye | 1:26,319 | 20 | FN | 5 | 1 |
| 134 | HOFFMAN Nathalie | Luxembourg | Ford Fiesta Cup | 1:26,640 | 7 | CL | 7 | 1 |
| 135 | MEKHANNEF Maurice | Moselle | Peugeot 205 GTI 1.9 | 1:26,762 | 18 | F2 | 8 | 3 |
| 136 | MOSSER Marjorie | Moselle | Peugeot 106 Rallye | 1:29,058 | 21 | FN | 6 | 1 |
| 137 | EMOND Stéphane | Belgique | BMW M3 | 1:32,076 | 11 | H | 3 | H6 |
| Copyright © 2007 |